附件1
甘肃省农作物品种审定委员会第37次会议
审定的主要农作物品种目录
审定编号 | 作物 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
甘审麦20220001 | 春小麦 | 宁丰1号 | 永820/永3388 | 永宁县农作物种子育繁所、武威丰田种业有限责任公司 | 永宁县农作物种子育繁所、武威丰田种业有限责任公司 |
甘审麦20220002 | 春小麦 | 定丰20号 | 8668/CN079。原代号972-1-25-1。 | 定西市农业科学研究院 | 定西市农业科学研究院 |
甘审麦20220003 | 春小麦 | 甘春29号 | 会宁17号/(8152-8/92鉴46)F1。原代号06002-1-1-1。 | 甘肃农业大学、甘肃省会宁县农业技术推广中心 | 甘肃农业大学、甘肃省会宁县农业技术推广中心 |
甘审麦20220004 | 春小麦 | 甘育8号 | 宁春39号/甘春20号。原代号08W13-1-2-2-1-1-1。 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃农业职业技术学院 |
甘审麦20220005 | 春小麦 | 酒春13号 | 酒0916F1/永3002。 原代号酒1056。 | 酒泉市农业科学研究院、民乐县丁刘种植专业合作社 | 酒泉市农业科学研究院、民乐县丁刘种植专业合作社 |
甘审麦20220006 | 春小麦 | 临麦39号 | 临麦33号/98211。原代号07-33-12 | 临夏回族自治州农业科学院 | 临夏回族自治州农业科学院 |
甘审麦20220007 | 春小麦 | 张春27号 | (永833/宁39)/920//920。原代号张106。 | 张掖市农业科学研究院 | 张掖市农业科学研究院 |
甘审麦20220008 | 春小麦 | 甘春33号 | 甘春24号/甘春20号//34th-163/张春11号。原代号甘春5813。 | 甘肃农业大学农学院 | 甘肃农业大学农学院 |
甘审麦20220009 | 冬小麦 | 武都23号 | 引11-12/98t-23-101。原代号2006-1-4-1-1-8-4。 | 陇南市农业科学研究所 | 陇南市农业科学研究所 |
甘审麦20220010 | 冬小麦 | 陇麦671 | 平凉43号/中41-42。原代号TW2016-671。 | 平凉市农业科学院 | 平凉市农业科学院 |
甘审麦20220011 | 冬小麦 | 陇鉴116 | 954-5-7-2-2-1/临旱51241。原代号G55-2-3-2。 | 甘肃省农业科学院旱地农业研究所 | 甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
甘审麦20220012 | 冬小麦 | 兰航选151 | 兰天15航天诱变。原代号LT15Ⅰ-29-39-12-18。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 | 甘肃省农业科学院小麦研究所、天水神舟绿鹏农业科技有限公司 |
甘审麦20220013 | 冬小麦 | 陇中7号 | 9767-1-1-3/MY94-9。原代号200706-2-1-2。 | 定西市农业科学研究院 | 定西市农业科学研究院 |
甘审麦20220014 | 冬小麦 | 兰天133 | 陇原932/95-62-1。 原代号04-284-11-1-3-4-1-1。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
甘审麦20220015 | 冬小麦 | 兰天37号 | 00-301-4-5-2-2/兰天26号。原代号08-133-1-3-2-2-2-2。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 | 甘肃省农业科学院小麦研究所、天水农业学校 |
甘审麦20220016 | 冬小麦 | 兰天45号 | 8927V/周麦16号。原代号06-401。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 | 甘肃省农业科学院小麦研究所、天水农业学校 |
甘审麦20220017 | 冬小麦 | 陇原235 | 95t-87/兰天33号。原代号11-235-5-4-2。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 |
甘审麦20220018 | 冬小麦 | 陇鉴9825 | 8924-6/兰天13//Pascal。原代号11-2-25。 | 甘肃省农业科学院植物保护研究所 | 甘肃省农业科学院植物保护研究所 |
甘审麦20220019 | 冬小麦 | 陇鉴9828 | 8654-1/兰天15。原代号12-9-45-4。 | 甘肃省农业科学院植物保护研究所 | 甘肃省农业科学院植物保护研究所 |
甘审麦20220020 | 冬小麦 | 中植19号 | 温麦8号//攀91045/Pagoda。原代号CP06-40-6-2-1-3F10。 | 中国农业科学院植物保护研究所、甘肃省农业科学院植物保护研究所 | 中国农业科学院植物保护研究所、甘肃省农业科学院植物保护研究所 |
甘审麦20220021 | 冬小麦 | 兰大182 | 兰天15号航天诱变 | 兰州大学、甘肃省农业科学院小麦研究所 | 兰州大学、甘肃省农业科学院小麦研究所 |
甘审麦20220022 | 冬小麦 | 天选74号 | 咸8730-14/天94-3。原代号9629-03A-3-2-1-1。 | 天水市农业科学研究所 | 天水市农业科学研究所 |
甘审麦20220023 | 冬小麦 | 中梁46号 | 云麦56/02208//07H505-7-8。原代号12102-13-1。 | 天水市农业科学研究所 | 天水市农业科学研究所 |
甘审麦20220024 | 冬小麦 | 山农20 | PH82-2-2/954072。原代号山农05-066。 | 山东农业大学、甘肃种业有限公司 | 山东农业大学 |
甘审玉20220001 | 玉米 | 金凯7172 | JY2×DH273 | 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 | 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 |
甘审玉20220002 | 玉米 | 金凯7192 | JX52×DH1660 | 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 | 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 |
甘审玉20220003 | 玉米 | 宗玉9号 | zy11×zy08 | 杨宗斌 | 杨宗斌 |
甘审玉20220004 | 玉米 | 美亚达87 | Y8A×ML167B。原代号XJ2002。 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 新疆美亚联达种业有限公司 |
甘审玉20220005 | 玉米 | 绿鹏166 | B17×05-2-1-7 | 天水神舟绿鹏农业科技有限公司 | 天水神舟绿鹏农业科技有限公司 |
甘审玉20220006 | 玉米 | G963 | G8322×G2334 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
甘审玉20220007 | 玉米 | 金张掖803 | FZ-59×FZ-60 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 |
甘审玉20220008 | 玉米 | 玉研647 | Y692×Y1012 | 张掖市玉源农业科技研发中心 | 张掖市玉源农业科技研发中心 |
甘审玉20220009 | 玉米 | 吉耘816 | RA5892×RF90429。原代号XJ2001。 | 公主岭市范家屯镇润泽农业研究所 | 公主岭市范家屯镇润泽农业研究所 |
甘审玉20220010 | 玉米 | 金苹果76 | JPG2915×JPG1283。原代号金苹877。 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 武威金苹果农业股份有限公司 |
甘审玉20220011 | 玉米 | 三盛328 | GKQ0902×SS103 | 甘肃三盛农业开发有限公司 | 张庆年、张建军 |
甘审玉20220012 | 玉米 | 三盛836 | RJ3431×SJ1005 | 甘肃三盛农业开发有限公司 | 彭会嘉、张庆年、张建军 |
甘审玉20220013 | 玉米 | 先玉1922 | PH43D0×1PRLN17 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
甘审玉20220014 | 玉米 | 先玉1939 | PH4DVS×PH48T0 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
甘审玉20220015 | 玉米 | 先玉2051 | 1PMRA41×PH491K | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
甘审玉20220016 | 玉米 | 洮5511 | 11A121×11B9 | 甘肃省定西市临洮农业学校 | 甘肃省定西市临洮农业学校 |
甘审玉20220017 | 玉米 | 皆乐1208 | XF16-51×XF14-67。 原代号金北208。 | 甘肃皆乐种业科技有限公司 | 甘肃皆乐种业科技有限公司 |
甘审玉20220018 | 玉米 | 皆乐1216 | JF1623×JF16-79。 原代号金北206。 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 甘肃金西北种业科技有限公司 |
甘审玉20220019 | 玉米 | 皆乐1568 | JB6238×JB1403。原代号金北138。 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 甘肃金西北种业科技有限公司 |
甘审玉20220020 | 玉米 | 禾盛219 | HS44×HS41 | 甘肃禾盛种植农民专业合作社 | 甘肃禾盛种植农民专业合作社 |
甘审玉20220021 | 玉米 | 吉丰99 | JF-2×G2 | 甘肃吉丰翔农业科技开发有限责任公司 | 甘肃吉丰翔农业科技开发有限责任公司 |
甘审玉20220022 | 玉米 | 原玉4619 | YF2H24-1×Y1318 | 张掖市玉米原种场 | 张掖市玉米原种场 |
甘审玉20220023 | 玉米 | 璐玉2720 | Ly1442×Ly1369 | 张掖璐玉农业科技有限公司 | 张掖璐玉农业科技有限公司 |
甘审玉20220024 | 玉米 | 璐玉6219 | Ly2144×Ly2063 | 张掖璐玉农业科技有限公司 | 张掖璐玉农业科技有限公司 |
甘审玉20220025 | 玉米 | 璐玉7393 | Ly1497×Ly1417 | 张掖璐玉农业科技有限公司 | 张掖璐玉农业科技有限公司 |
甘审玉20220026 | 玉米 | 黄羊168 | hy202×hy626。原代号甘垦5。 | 甘肃中垦玉种业有限公司、甘肃亚盛种业有限公司、甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 | 甘肃中垦玉种业有限公司、甘肃亚盛种业有限公司、甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 |
甘审玉20220027 | 玉米 | 黄羊178 | hy2-1×hy115。原代号甘垦41。 | 甘肃中垦玉种业有限公司、甘肃亚盛种业有限公司、甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 | 甘肃中垦玉种业有限公司、甘肃亚盛种业有限公司、甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 |
甘审玉20220028 | 玉米 | 德源116 | DYM亚157×DYF331 | 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 | 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 |
甘审玉20220029 | 玉米 | 德源366 | DYM303×DYF14 | 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 | 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 |
甘审玉20220030 | 玉米 | 掖丰101 | FD8941×FD8886 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 |
甘审玉20220031 | 玉米 | 掖丰208 | FD2276×FD528 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 |
甘审玉20220032 | 玉米 | 掖丰303 | FD8109×FD8002 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 |
甘审玉20220033 | 玉米 | 掖丰368 | FD9002×FD9855 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 |
甘审玉20220034 | 玉米 | 德美003 | L1598612×D3354cv。原代号掖丰818。 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 |
甘审玉20220035 | 玉米 | BQ1801 | BQB987×JGQ12 | 高台县公明种业有限责任公司 | 高台县公明种业有限责任公司 |
甘审玉20220036 | 玉米 | 吉农902 | J506×J112 | 酒泉市吉农农业有限责任公司 | 酒泉市吉农农业有限责任公司 |
甘审玉20220037 | 玉米 | 今成1588 | 13SD5×11WH413 | 武威市陇硕农作物研究中心、安徽金桥农业发展有限公司 | 武威市陇硕农作物研究中心、安徽金桥农业发展有限公司 |
甘审玉20220038 | 玉米 | 临早玉26 | ZD64×早八29 | 临夏回族自治州农业科学院 | 临夏回族自治州农业科学院 |
甘审玉20220039 | 玉米 | 五谷621 | WG3511×WG3121 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃瑞尔丰农科贸有限公司、甘肃五谷种业股份有限公司 |
甘审玉20220040 | 玉米 | 甘农201 | GN01×GN62 | 甘肃农业大学农学院 | 甘肃农业大学农学院 |
甘审玉20220041 | 玉米 | 益硕372 | YD3×YJ72 | 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司、酒泉金禾源农业发展有限公司 | 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司、酒泉金禾源农业发展有限公司 |
甘审玉20220042 | 玉米 | 国美606 | Z5-1-2-6×G2517-2-5-9。原代号JG296。 | 张掖市建国作物种质创新育种工作室 | 甘肃农业大学农学院、甘肃省干旱生境作物学重点实验室、张掖市建国作物种质创新育种工作室、河西学院、西北农林科技大学农学院 |
甘审玉20220043 | 玉米 | 棒丰258 | GA194×GB177。原代号甘玉2506。 | 甘肃种业有限公司 | 甘肃种业有限公司 |
甘审玉20220044 | 玉米 | FZ1901 | 09P1×14D391。原代号甘玉1902。 | 甘肃种业有限公司 | 甘肃种业有限公司 |
甘审玉20220045 | 玉米 | 金顿1537 | SN008×PH-17 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 |
甘审玉20220046 | 玉米 | 德玉123 | JL2M×JL2F | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 |
甘审玉20220047 | 玉米 | 斯泰106 | F16666×HM12111 | 张掖市金种源种业有限责任公司 | 张掖市金种源种业有限责任公司 |
甘审玉20220048 | 玉米 | 瑞源1号 | RY116×L86 | 张掖市金种源种业有限责任公司 | 张掖市金种源种业有限责任公司、临泽县瑞源种业有限公司 |
甘审玉20220049 | 玉米 | 富尔5152 | L433×L705 | 张掖市金种源种业有限责任公司 | 张掖市金种源种业有限责任公司 |
甘审玉20220050 | 玉米 | 锦润920 | M54×F39 | 张掖市金种源种业有限责任公司 | 张掖市金种源种业有限责任公司 |
甘审玉20220051 | 玉米 | 佳玉3550 | H35×W50 | 甘肃庚实农业科技有限公司 | 甘肃庚实农业科技有限公司 |
甘审玉20220052 | 玉米 | 先单8号 | SY038×XN020 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 |
甘审玉20220053 | 玉米 | 三盛382 | GKQ0902×SQ39H | 甘肃三盛农业开发有限公司 | 张庆年、高志明、张学英、黄兴华 |
甘审玉20220054 | 玉米 | 先育109 | L5499×TH2966 | 甘肃三盛农业开发有限公司 | 董明平、张庆年 |
甘审玉20220055 | 玉米 | 平选育1号 | KH2579×G9004F | 甘肃博奥农业发展有限公司 | 甘肃博奥农业发展有限公司 |
甘审玉20220056 | 玉米 | 原玉138 | y170×y325 | 张掖市玉米原种场 | 张掖市玉米原种场 |
甘审玉20220057 | 玉米 | 璐玉42 | Ly95×Ly007 | 张掖璐玉农业科技有限公司 | 张掖璐玉农业科技有限公司 |
甘审玉20220058 | 玉米 | 大漠10号 | DM51-18×DM39-12 | 酒泉大漠种业有限公司 | 酒泉大漠种业有限公司 |
甘审玉20220059 | 玉米 | 乾泰618 | WJ29×JB570 | 白银市平川区种籽公司 | 白银市平川区种籽公司 |
甘审玉20220060 | 玉米 | 盛玉368 | Y899×G3801。原代号盛青贮368。 | 武威市搏盛种业有限责任公司 | 武威市搏盛种业有限责任公司 |
甘审玉20220061 | 玉米 | 盛玉179 | Y1025×YH30 | 武威市搏盛种业有限责任公司 | 武威市搏盛种业有限责任公司 |
甘审玉20220062 | 玉米 | 盛玉828 | RT339×Y169 | 武威市搏盛种业有限责任公司 | 武威市搏盛种业有限责任公司 |
甘审玉20220063 | 玉米 | JBB968 | JB659×JB59 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 甘肃金棒棒农业科技开发有限责任公司、 张掖市博丰农业科技有限责任公司 |
甘审玉20220064 | 玉米 | JBB978 | JB287×JB52 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 甘肃金棒棒农业科技开发有限责任公司、 张掖市博丰农业科技有限责任公司 |
甘审玉20220065 | 玉米 | 陇丰11 | BF0986×BF0571 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司、甘肃省河西玉米生物育种及制种工程研究中心 |
甘审玉20220066 | 玉米 | 陇丰13 | BF0923×BF0938 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司、甘肃省河西玉米生物育种及制种工程研究中心 |
甘审玉20220067 | 玉米 | 禾丰201 | HF2579×HF9036 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
甘审玉20220068 | 玉米 | 谷丰玉536 | G2906×G9004F | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
甘审玉20220069 | 玉米 | 谷丰源606 | PS026×PS182 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 白银谷丰源玉米种植研究所、武威市天瑞丰种业有限公司 |
甘审玉20220070 | 玉米 | 敦玉49 | DH1087×DH447 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、甘肃省敦种作物种子研究有限公司 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
甘审玉20220071 | 玉米 | 金穗569 | JF61×JF62 | 庆阳市广丰种业科技开发有限公司、甘肃隆丰祥种业有限公司 | 甘肃隆丰祥种业有限公司、庆阳市广丰种业科技开发有限公司 |
甘审玉20220072 | 玉米 | 奥玉2109 | A477×HL05。原代号和恒757。 | 新疆奥谷瑞特玉米科技有限公司 | 新疆奥谷瑞特玉米科技有限公司 |
甘审玉20220073 | 玉米 | 昊玉768 | H280×Z672。原代号和恒225。 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 宁夏昊玉种业有限公司 |
甘审玉20220074 | 玉米 | 昊玉727 | PYIFbFE×A084。原代号和恒1616。 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 宁夏昊玉种业有限公司 |
甘审玉20220075 | 玉米 | 和恒229 | H280×K03 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 甘肃和恒农业技术有限公司 |
甘审玉20220076 | 玉米 | 和恒5266 | H1125×H3817 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 甘肃和恒农业技术有限公司 |
甘审玉20220077 | 玉米 | 坤瑞5522 | L007×L680。原代号和恒6827。 | 辽宁坤瑞农业有限公司 | 辽宁坤瑞农业有限公司 |
甘审玉20220078 | 玉米 | 新农009 | A477×H3134。原代号千翔919。 | 海南蓝海新农农业集团有限公司 | 海南蓝海新农农业集团有限公司 |
甘审玉20220079 | 玉米 | 远科509 | PYIFbFE×A317。原代号合众1919。 | 吉林省远科农业开发有限公司 | 吉林省远科农业开发有限公司 |
甘审玉20220080 | 玉米 | 玉源209 | Y9814-2×Y179-2 | 甘肃玉源种业股份有限公司 | 甘肃玉源种业股份有限公司 |
甘审玉20220081 | 玉米 | 丰源985 | G9255×NG7017 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
甘审玉20220082 | 玉米 | 洮玉6048 | 13B1-32111×C2221。原代号6048。 | 甘肃省定西市临洮农业学校 | 甘肃省定西市临洮农业学校 |
甘审玉20220083 | 玉米 | 中农大205 | D827×D102 | 高台中农大康科技开发有限公司 | 高台中农大康科技开发有限公司 |
甘审玉20220084 | 玉米 | 璐玉1947 | Ly1392×Ly1400 | 张掖璐玉农业科技有限公司 | 张掖璐玉农业科技有限公司 |
甘审玉20220085 | 玉米 | 万隆143 | H585×3黄k11。原代号和众717。 | 新疆万绿隆生物科技有限公司 | 新疆万绿隆生物科技有限公司 |
甘审玉20220086 | 玉米 | 金辉658 | G2281×17RF | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 |
甘审玉20220087 | 玉米 | 金辉668 | SK129×MC066 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 |
甘审玉20220088 | 玉米 | 敦青301 | SH125×SH174 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、甘肃省敦种作物种子研究有限公司 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、四川省农业科学院生物技术核技术研究所、甘肃省敦种作物种子研究有限公司、成都敦种作物农业科技有限公司 |
甘审玉20220089 | 玉米 | 京科621 | 京X005×京F421 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
甘审玉20220090 | 玉米 | 先玉1798 | PH14KN×PH2V16 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
甘审玉20220091 | 玉米 | 先玉1999 | PH14KN×PH11VR | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
甘审玉20220092 | 玉米 | 锦润919 | S09×F902 | 张掖市金种源种业有限责任公司 | 锦州农业科学院、辽宁东润种业有限公司 |
甘审玉20220093 | 玉米 | 陇青3号 | M30-1×87-1。原代号陇青贮3号。 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
甘审玉20220094 | 玉米 | 吉青3号 | JF-3×YZ-1 | 甘肃吉丰翔农业科技开发有限责任公司 | 甘肃吉丰翔农业科技开发有限责任公司 |
甘审玉20220095 | 玉米 | 原玉青155 | y87×y68 | 张掖市玉米原种场 | 张掖市玉米原种场 |
甘审玉20220096 | 玉米 | 金友2号 | JY-565×PHW-126 | 张掖市金友种业有限责任公司 | 张掖市金友种业有限责任公司 |
甘审玉20220097 | 玉米 | 鑫友10号 | xy2731×xy1521 | 张掖市金友种业有限责任公司 | 张掖市金友种业有限责任公司 |
甘审玉20220098 | 玉米 | 国美808 | J1402-2-5×J1602-1-6。原代号JG808。 | 张掖市建国作物种质创新育种工作室 | 甘肃省干旱生境作物学重点实验室、甘肃农业大学农学院、张掖市建国作物种质创新育种工作室、西北农林科技大学农学院、河西学院 |
甘审玉20220099 | 玉米 | 金象1681 | T9323×T913。原代号屯玉1681。 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 中林集团张掖金象种业有限公司 |
甘审玉20220100 | 玉米 | 中青贮998 | T3358×T6708。原代号屯玉7931。 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 中林集团张掖金象种业有限公司 |
甘审玉20220101 | 玉米 | 恩单1号 | 12HC-27×12LJ-07 | 武威兴盛种业有限公司 | 四川禾创种业有限公司、武威兴盛种业有限公司 |
甘审玉20220102 | 玉米 | 德丰甜糯518 | JG21×15MHTN1 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 |
甘审玉20220103 | 玉米 | 京糯白玉 | SM12×SM168 | 武威市凉州区生茂种苗研究开发有限责任公司、民勤县瑞丰源种业有限公司 | 武威市凉州区生茂种苗研究开发有限责任公司 |
甘审玉20220104 | 玉米 | 黄糯518 | SM62×SM163 | 武威市凉州区生茂种苗研究开发有限责任公司、民勤县瑞丰源种业有限公司 | 武威市凉州区生茂种苗研究开发有限责任公司 |
甘审玉20220105 | 玉米 | 糯玉939 | DL12×DL138 | 民勤县德隆源农业科技有限公司 | 民勤县德隆源农业科技有限公司 |
甘审玉20220106 | 玉米 | 酒糯4109 | JGF-1×14N08 | 酒泉市农业科学研究院 | 酒泉市农业科学研究院 |
甘审玉20220107 | 玉米 | 卡甜508 | YL80×YL95 | 张掖市优立盛种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院、张掖玉米种子研究院、张掖市金力达种业有限责任公司 | 张掖市优立盛种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院、张掖玉米种子研究院、张掖市金力达种业有限责任公司 |
甘审玉20220108 | 玉米 | 卡甜520 | YL80×YL92 | 张掖市优立盛种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院、张掖玉米种子研究院、张掖市金力达种业有限责任公司 | 张掖市优立盛种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院、张掖玉米种子研究院、张掖市金力达种业有限责任公司 |
甘审玉20220109 | 玉米 | 华甜玉8号 | S4×HL508923 | 华中农业大学 | 华中农业大学 |
甘审玉20220110 | 玉米 | 三保白甜糯6号 | YN019×YT007。原代号白甜糯三号。 | 酒泉三保种业有限责任公司 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
甘审玉20220111 | 玉米 | 三保黑珍珠 | DR067×DR004 | 酒泉三保种业有限责任公司 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
甘审玉20220112 | 玉米 | 三保早糯先锋 | DR069×DR002 | 酒泉三保种业有限责任公司 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
甘审玉20220113 | 玉米 | 甜冠818 | T066×T012 | 酒泉三保种业有限责任公司 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
甘审玉20220114 | 玉米 | 福甜73 | T07D×FB11 | 甘肃田福农业科技开发股份有限公司 | 甘肃田福农业科技开发股份有限公司、张家口张农种业有限公司 |
甘审玉20220115 | 玉米 | 黑甜糯8号 | HT86I×BT-7 | 甘肃田福农业科技开发股份有限公司 | 甘肃田福农业科技开发股份有限公司、张家口张农种业有限公司、武威市凉州区生茂种苗研究开发有限责任公司 |
甘审玉20220116 | 玉米 | 金糯005 | N51×N11 | 张掖市华陇种业有限责任公司 | 张掖市华陇种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院 |
甘审玉20220117 | 玉米 | 盛糯3000 | SM11×SF52。原代号盛糯1号。 | 张掖市盛丰农业科技开发有限公司 | 张掖市盛丰农业科技开发有限公司 |
甘审玉20220118 | 玉米 | 先玉糯987 | PH1HDG1×PH1HFN1 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
甘审玉20220119 | 玉米 | 庆科糯660 | ZX662×QN101 | 庆阳市农业科学研究院 | 庆阳市农业科学研究院 |
甘审玉20220120 | 玉米 | 昕糯9102 | xh3326×xh6115 | 甘肃昕禾农业科技开发有限公司、甘肃省屯田种子开发有限公司 | 甘肃昕禾农业科技开发有限公司、甘肃省屯田种子开发有限公司 |
甘审玉20220121 | 玉米 | 黄甜糯1号 | RDE021B3-4×RDE003A2-4 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 |
甘审玉20220122 | 玉米 | 黄甜糯2号 | RDE011A2-4×RDE021A3-4 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 |
甘审玉20220123 | 玉米 | 原玉甜糯987 | yzn-2×ythBf | 张掖市玉米原种场 | 张掖市玉米原种场 |
甘审玉20220124 | 玉米 | 益硕糯130 | yNWF×yn15-15 | 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司 | 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司 |
甘审玉20220125 | 玉米 | 原玉甜819 | yT17-10-2×yT18 | 张掖市玉米原种场 | 张掖市玉米原种场 |
甘审玉20220126 | 玉米 | 兴糯99 | 9217×9233。原代号白玉糯2020。 | 酒泉市金辉农业开发有限公司 | 酒泉市金辉农业开发有限公司、重庆市益农农业有限公司 |
甘审玉20220127 | 玉米 | 红甜糯8号 | 9106×8133 | 酒泉市金辉农业开发有限公司 | 酒泉市金辉农业开发有限公司 |
甘审玉20220128 | 玉米 | 香甜糯968 | WK03×H2000A | 武威兴盛种业有限公司 | 武威兴盛种业有限公司、武威市祥林种苗有限责任公司 |
甘审豆20220001 | 大豆 | 佳禾2号 | 晋豆23/晋豆42。原代号HD16-5。 | 甘肃环科雅农业科技有限公司、甘肃省农业科学院旱地农业研究所、甘肃现代农业发展有限公司 | 甘肃环科雅农业科技有限公司、甘肃省农业科学院旱地农业研究所、甘肃现代农业发展有限公司 |
甘审豆20220002 | 大豆 | 中黄318 | 中作J8024/中作J9206。 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
甘审豆20220003 | 大豆 | 陇豆3号 | 中品661/吉育88。原代号陇豆630-16 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
甘审豆20220004 | 大豆 | 秦豆2017 | 秦豆8号选系/晋豆19号。原代号06(18)F4-9-2-13-1。 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 陕西省杂交油菜研究中心 |
甘审棉20220001 | 棉花 | 酒棉23号 | 硕丰165/ND04-11。原代号酒棉332。 | 酒泉市农业科学研究院、中国农业科学院棉花研究所 | 酒泉市农业科学研究院、中国农业科学院棉花研究所 |
甘审棉20220002 | 棉花 | 石选132 | 自育8-58/03Y-1。原代号石选13-2。 | 石河子农业科学研究院 | 石河子农业科学研究院 |
附件3
撤销审定品种目录
审定编号 | 作物 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
甘审玉20210041 | 玉米 | 正德3000 | DC106×HM12111。原代号正泰101。 | 张掖市多成农业有限公司 | 张掖市多成农业有限公司 |
甘审玉20170012 | 玉米 | 大康969 | LJ22×LJ100534。原代号辽吉969。 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 北京中农大康科技开发有限公司 |
附件4
品种名称变更信息目录
审定编号 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
甘审麦20210012 | 宁麦13 | 甘肃种业有限公司 | 罗盘 | 品种名称 | 宁麦13 | 罗盘13 |

可能你还想了解
KNOW MORE



