
中国质量新闻网讯 2023年10月17日,山西省绛县人民政府网站发布绛县市场监督管理局2023年食品安全监督抽检信息公告(第9期)。
本期公布135批次监督抽检结果,涉及饼干、餐饮食品、炒货食品级坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、饮料19个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。合格样品132批次。
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(抽样)日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23140826767631219 | 1 | 延安经济技术开发区棱宇食品加工厂 | 宝塔区川口乡南岸村 | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西省运城市绛县古绛镇涑水豪庭后门东侧1号商铺 | 复合芝麻酱 | 400g/盒 | / | 2023/4/6 | 过氧化值(以脂肪计)║0.59g/100g║≤0.25g/100g | 调味品 | 华研检测集团有限责任公司 | 绛县/县抽 | 不合格 |
XBJ23140826767631178 | 2 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西省运城市绛县古绛镇振兴东街匡吉明珠城A区(汇金街)3号楼负一层 | 上海青 | / | / | 2023-08-28 | 啶虫脒║1.84mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | 绛县/县抽 | 不合格 |
XBJ23140826767631214 | 3 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西省运城市绛县古绛镇涑水豪庭后门东侧1号商铺 | 大白鸡蛋 | / | / | 2023-08-29 | 甲硝唑║16.2µg/kg║≤不得检出 | 食用农产品 | 华研检测集团有限责任公司 | 绛县/县抽 | 不合格 |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样 单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23140826767631035 | 1 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 绛县大交存祥综合商店 | 山西 | 粗粮挂面 | 1千克/把 | 2023-06-08 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631071 | 2 | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(一楼) | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 单晶体冰糖 | 350克/袋 | 2023-02-17 | 食糖 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631074 | 3 | 河南悦盛实业有限公司 | 河南省汝州市庙下三粉基地 | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 粉条 | 计量称重 | 2023-05-09 | 淀粉及淀粉制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631102 | 4 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 味香鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-02-20 | 调味品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631104 | 5 | 咸阳伊利乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇龙北村 | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-06-24 | 乳制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631105 | 6 | 北京汇源集团开封有限公司 | 开封市宋城路以南、二号路以西 | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 蓝莓复合果汁饮料 | 250mL/盒 | 2023-04-29 | 饮料 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631135 | 7 | 汾阳市永泉酒业有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市汾酒大道涧河桥北 | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 恭晋高粱白酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023-01-13 | 酒类 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631137 | 8 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 酸菜鱼配料(酱腌菜) | 250g/袋 | 2023-02-13 | 蔬菜制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631134 | 9 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 晋泉高粱白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2023-02-24 | 酒类 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631136 | 10 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉镇金桂村 | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2023-06-12 | 蔬菜制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631138 | 11 | 临朐县绿保豆制品加工厂 | 山东省潍坊市临朐县冶源街道冶泉路5778号 | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 香菇豆干 | 500g/袋 | 2023-06-15 | 豆制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631228 | 12 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 面条 | / | 2023-08-30 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631233 | 13 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 花色挂面 | 1千克/袋 | 2023-05-23 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631234 | 14 | 运城市盐湖区物之语农副产品有限公司 | 山西省运城市盐湖高新技术产业开发区涑水大道7号(古上村口西300米厂房) | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 小米 | 1千克/袋 | 2023-04-08 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631241 | 15 | 闻喜县俊祥慧煮饼厂 | 闻喜县桐城镇东吴村 | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 俊祥慧牌(闻喜煮饼) | 318克/盒 | 2023-08-21 | 糕点 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631249 | 16 | 沈阳承运奉天福食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区沙河街道前桑栏子村 | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 蛋月烧月饼(具体口味见正面喷码) | 85克/袋 | 2023-08-14 | 糕点 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631248 | 17 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 开心果 | / | 2023-06-19 | 炒货食品及坚果制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631281 | 18 | 河北桂园居酱菜食品有限公司 | 任丘市苟各庄镇工业区 | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 酿造酱(干黄酱) | 200克/袋 | 2023-07-21 | 调味品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631283 | 19 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-11-10 | 食用油、油脂及其制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631279 | 20 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2023-04-28 | 调味品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631277 | 21 | 运城市三馨食品有限公司 | 山西省运城市盐湖区工业园区振兴大道16号 | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 高山旱地花椒面 | 50克/袋 | 2022-12-11 | 调味品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631280 | 22 | 呼和浩特市伊顺食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市如意工业新区阳光大街南中小企业创业园2#标准厂房 | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 涮肥羊火锅底料(微辣香汤) | 168g+12g/袋 | 2023-02-08 | 调味品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631274 | 23 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 馒头 | / | 2023-09-01 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631169 | 24 | / | / | 绛县古绛镇美顺面食摊 | 山西 | 馒头 | / | 2023-08-29 | 餐饮食品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631070 | 25 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 绿葡萄干(辐照食品) | 散装称重 | 2023-06-11 | 水果制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631227 | 26 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 馒头 | / | 2023-08-30 | 粮食加工品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631062 | 27 | 山东鲁冠食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 绛县大交存祥综合商店 | 山西 | 水果罐头(山楂罐头) | 460克/瓶 | 2023-04-02 | 罐头 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631061 | 28 | 河北德弘食品有限公司 | 河北省石家庄市栾城区张举路38号 | 绛县大交存祥综合商店 | 山西 | 橘子罐头 | 500克/瓶 | 2023-02-10 | 罐头 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631103 | 29 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐化大道电厂路7号 | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2023-02-21 | 调味品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631106 | 30 | 德阳市荞妈食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇绵河村八组 | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 红薯火锅酸辣粉丝 | 400克/包 | 2023-03-22 | 淀粉及淀粉制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631133 | 31 | 山东金鹏新乐润食品科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市齐北路东首 | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 大肉块酱香肘 | 280g/袋 | 2023-06-02 | 肉制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631223 | 32 | 济源华洋食品有限公司 | 济源市天坛北路李庄村 | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 小磨香油 | 170ml/瓶 | 2023-08-12 | 食用油、油脂及其制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631216 | 33 | 山西闽芗食品有限公司 | 山西省运城市夏县瑶峰镇苏村 | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 蛋皮月饼 | 385克/盒 | 2023-08-20 | 糕点 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631217 | 34 | 运城市盐湖区福德隆食品有限公司 | 山西省运城市盐湖区北相镇东翟底村 | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 福德隆无蔗糖椒盐月饼 | 300克/袋 | 2023-06-14 | 糕点 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631221 | 35 | 河北红猴王食用油调料有限公司 | 河北省青县马厂镇杨官店村北 | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 食用植物调和油 | 320ml/瓶 | 2023-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631222 | 36 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 2022-11-14 | 食用油、油脂及其制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631235 | 37 | 任丘市仁和食品有限公司 | 任丘市苟各庄镇王各庄村南 | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 干黄酱 | 180g/袋 | 2022-12-14 | 调味品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631239 | 38 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区经西大道杨村段 | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 红糖蜂巢饼(红糖芝麻味) | 称重 | 2023-05-20 | 饼干 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631237 | 39 | 陕西娃哈哈乳品有限公司 | 咸阳市三原县清河食品工业园 | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 娃哈哈冰红茶 | 500g/瓶 | 2023-03-23 | 饮料 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631236 | 40 | 重庆娃哈哈广盛饮料有限公司 | 重庆市涪陵区龙桥镇袁家村一社 | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 娃哈哈龙井(绿茶) | 500g/瓶 | 2023-03-22 | 饮料 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631238 | 41 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2023-01-27 | 罐头 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631240 | 42 | 曲沃县平阳盛华食品厂 | 曲沃县史村镇周庄村 | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 去壳卤鸡蛋 | 30克/袋 | 2023-07-02 | 蛋制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631242 | 43 | 福建忠和生物食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 绛县金花副食批零部 | 山西 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2022-06-08 | 豆制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631247 | 44 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 巴旦木 | / | 2023-08-25 | 炒货食品及坚果制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631275 | 45 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 内蒙古自治区包头市固阳县包固一级公路与怀朔大街交叉口西350米路北 | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 烹调料酒 | 500ml/瓶 | 2023-04-11 | 调味品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631278 | 46 | 运城市风陵渡开发区百利香食品调味厂 | 风陵渡开发区古渡路东(粮库路东) | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 辣子面 | 405克/袋 | 2023-01-01 | 调味品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631282 | 47 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 香辣豆干 | 500克/袋 | 2023-07-18 | 豆制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631220 | 48 | 丰城市老实人食品有限公司 | 江西省丰城市拖船镇龙兴路116号 | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 原味朝天辣椒 | 240克/瓶 | 2023-05-06 | 蔬菜制品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631043 | 49 | / | / | 绛县大交存祥综合商店 | 山西 | 菜豆 | / | 2023-08-21 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631050 | 50 | / | / | 绛县大交存祥综合商店 | 山西 | 桃子 | / | 2023-08-21 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631083 | 51 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 澳芒 | / | 2023-08-20 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631079 | 52 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 油桃 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631077 | 53 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631112 | 54 | / | / | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631109 | 55 | / | / | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 毛桃 | / | 2023-08-22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631110 | 56 | / | / | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 油桃 | / | 2023-08-22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631122 | 57 | / | / | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631117 | 58 | / | / | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 芹菜 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631108 | 59 | / | / | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 青梨 | / | 2023-08-14 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631139 | 60 | 曲沃县欣旺食品有限公司 | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 猪肉 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631141 | 61 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 毛桃 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631148 | 62 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631158 | 63 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 生姜 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631156 | 64 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 长豆角 | / | 2023-08-24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631155 | 65 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2023-08-24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631146 | 66 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 小葱 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631157 | 67 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631150 | 68 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2023-08-24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631171 | 69 | / | / | 绛县古绛镇鲁子旭生鲜摊 | 山西 | 鲤鱼 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631172 | 70 | / | / | 绛县古绛镇鲁子旭生鲜摊 | 山西 | 花甲 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631170 | 71 | / | / | 绛县古绛镇鲁子旭生鲜摊 | 山西 | 罗非鱼 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631183 | 72 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 长豆角 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631175 | 73 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 新茴子白(结球甘蓝) | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631181 | 74 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 西红柿 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631180 | 75 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 尖椒 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631192 | 76 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 青柠檬 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631189 | 77 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 冬枣 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631179 | 78 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 油麦菜 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631195 | 79 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 巨峰葡萄 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631191 | 80 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 云南蜜桔 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631190 | 81 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 珍珠枣油桃 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631212 | 82 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 柠檬 | / | 2023-06-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631208 | 83 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 西瓜 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631209 | 84 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631205 | 85 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 茴子白(结球甘蓝) | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631257 | 86 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 凯特芒 | / | 2023-08-21 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631253 | 87 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 金柚 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631255 | 88 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 彩虹橙 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631259 | 89 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 网纹瓜 | / | 2023-08-24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631258 | 90 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 青蛙王子蜜瓜 | / | 2023-08-21 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631268 | 91 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 大鸡腿 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631264 | 92 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631271 | 93 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 香菇 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631267 | 94 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 小鸡腿 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631270 | 95 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 娃娃菇 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631265 | 96 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 哈蜜瓜 | / | 2023-08-17 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631254 | 97 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 柠檬 | / | 2023-08-12 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631051 | 98 | / | / | 绛县大交存祥综合商店 | 山西 | 梨 | / | 2023-08-21 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631091 | 99 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 菜豆 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631142 | 100 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 油桃 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631145 | 101 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631149 | 102 | / | / | 绛县古绛镇中宜蔬菜店 | 山西 | 小油菜 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631187 | 103 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 白萝卜 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631194 | 104 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 夏橙 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631272 | 105 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 茴子白(结球甘蓝) | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631078 | 106 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 毛桃 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631086 | 107 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 芹菜 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631096 | 108 | 曲沃县欣旺食品有限公司 | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 五花肉 | / | 2023-08-19 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631082 | 109 | / | / | 绛县大交镇王蓉蓉商店 | 山西 | 香蕉 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631123 | 110 | / | / | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 菜豆 | / | 2023-08-23 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631124 | 111 | / | / | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 山药 | / | 2023-08-05 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631116 | 112 | / | / | 绛县古绛镇晔宸便利店 | 山西 | 大葱 | / | 2023-08-22 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631173 | 113 | 济源双汇食品有限公司 | 河南省济源示范区济源市东环路玉川桥北 | 绛县古绛镇鲁子旭生鲜摊 | 山西 | 猪肉 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631174 | 114 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 香菇 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631182 | 115 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 青椒(甜椒) | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631184 | 116 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 山药 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631177 | 117 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 芹菜 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631188 | 118 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 七月梨 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631193 | 119 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 柠檬 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631176 | 120 | / | / | 绛县百惠汇金商贸有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631215 | 121 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631213 | 122 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 奥芒果 | / | 2023-08-25 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631211 | 123 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 网袋橘 | / | 2023-08-14 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631210 | 124 | / | / | 山西沐熙商贸有限公司 | 山西 | 橙子 | / | 2023-08-12 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631252 | 125 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 红蜜柚 | / | 2023-08-24 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631251 | 126 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 蜜柑 | / | 2023-08-21 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631250 | 127 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 冬枣 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631256 | 128 | / | / | 绛县古绛镇瑞豪水果店 | 山西 | 巨峰葡萄 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631273 | 129 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2023-08-21 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
XBJ23140826767631284 | 130 | / | / | 绛县古绛镇葛俊便利店 | 山西 | 韭菜 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | 绛县/县抽 | |
