奉新县市场监督管理局2020年第二批167批次食品、食用农产品、餐饮食品(器具)
监督抽检信息公示
依据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,奉新县市场监督管理局2020年8月-9月共抽取食品、食用农产品、餐饮食品(器具)样品167批次,检测结果显示合格160批次,不合格7批次,合格率95.8%,相比去年同期,合格率提升了6.7%。
抽检信息详见《奉新县市场监督管理局2020年第二批167批次食品、食用农产品、餐饮食品(器具)抽检公示表》。
| 奉新县市场监管局2020年第二批167批次食品、食用农产品、餐饮食品(器具)抽检公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位(人) | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 抽样日期 | 不合格项目 | 检测结果 | 单位 | 标准值 | 结果判定 | ||
| 1 | 鸡蛋 | 奉新县干洲镇盛堂食品店 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | / | 2020-08-11 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 2 | 黄花梨 | 奉新县干洲镇盛堂食品店 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | / | 2020-08-11 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 3 | 香梨 | 奉新县干洲镇盛堂食品店 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | / | 2020-08-11 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 4 | 苹果 | 奉新县干洲镇盛堂食品店 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | / | 2020-08-11 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 5 | 辣椒粉 | 奉新县干洲镇盛堂食品店 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | / | 2020-08-05 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 6 | 辣椒粉 | 奉新县干洲镇杨述主食品超市 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | / | 2020-08-02 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 7 | 老面法饼 | 奉新县干洲镇盛堂食品店 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | 458克/包 | 2020-08-03 | 2020/08/12 | 脱氢乙酸及其钠盐 | 0.084 | g/kg | 不得使用 | 不合格 | ||
| 8 | 宫廷桃酥(烘烤类糕点) | 奉新县健健超市 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | 散装计重 | 2020-07-06 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 9 | 干香菇 | 奉新县干洲镇杨述主食品超市 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | / | 2020-05-15 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 10 | 新加力宝 | 奉新县干洲镇杨述主食品超市 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | 18克/包 | 2020-06-22 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 11 | 老徐瓜子 | 奉新县干洲镇杨述主食品超市 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | 15kg/袋 | 2020-04-05 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 12 | 辣棒(调味面制品) | 奉新县健健超市 | 宜春市奉新县干洲镇枧下村 | 计量销售 | 2020-05-05 | 2020/08/12 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 13 | 腊肉 | 奉新县壹品鲜大饭店 | 宜春市奉新县赤岸镇新吴路398号 | / | 2020-08-01 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 14 | 腊肉 | 奉新县好兄弟星光大酒店(普通合伙) | 江西省宜春市奉新县城南书院路139号 | / | 2020-08-12 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 15 | 红烧肉 | 奉新县好兄弟星光大酒店(普通合伙) | 江西省宜春市奉新县城南书院路139号 | / | 2020-08-12 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 16 | 油炸花生米 | 奉新县壹品鲜大饭店 | 宜春市奉新县赤岸镇新吴路398号 | / | 2020-08-12 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 17 | 花卷 | 奉新县聂艳求早餐店 | 宜春市奉新县城南碧云花园门口东 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 18 | 油条 | 奉新县聂艳求早餐店 | 宜春市奉新县城南碧云花园门口东 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 19 | 水煮花生 | 奉新县渔家大院饭店 | 江西省奉新县城南碧云花园旁 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 20 | 干黑银耳 | 奉新县军花阳超市 | 宜春市奉新县赤岸镇浮云街 | / | 2020-07-10 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 21 | 干黑木耳 | 奉新县鲜佰惠超市 | 宜春市奉新县龙山南大道899号 | / | 2020-07-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 22 | 干香菇 | 奉新县军花阳超市 | 宜春市奉新县赤岸镇浮云街 | / | 2020-06-15 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 23 | 干香菇 | 奉新县鲜佰惠超市 | 宜春市奉新县龙山南大道899号 | / | 2020-07-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 24 | 咸蛋 | 奉新县鲜佰惠超市 | 宜春市奉新县龙山南大道899号 | / | 2020-08-03 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 25 | 干辣椒 | 奉新县鲜佰惠超市 | 宜春市奉新县龙山南大道899号 | / | 2020-07-25 | 2020/08/13 | 二氧化硫残留量 | 0.95 | g/kg | 不得使用 | 不合格 | ||
| 26 | 鸡蛋 | 奉新县芳妹食品批发部 | 宜春市奉新县潦河西路561号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 27 | 鸡蛋 | 奉新县杨彪水果店 | 宜春市奉新县赤岸镇赤岸大道616号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 28 | 葡萄 | 奉新县芳妹食品批发部 | 宜春市奉新县潦河西路561号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 29 | 香蕉 | 奉新县芳妹食品批发部 | 宜春市奉新县潦河西路561号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 30 | 红心猕猴桃 | 奉新县芳妹食品批发部 | 宜春市奉新县潦河西路561号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 31 | 芹菜 | 奉新县军花阳超市 | 宜春市奉新县赤岸镇浮云街 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 32 | 芹菜 | 奉新县潘宝华商店 | 宜春市奉新县龙山南大道 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | 甲拌磷 | 0.3 | mg/kg | ≤0.01 | 不合格 | ||
| 33 | 芹菜 | 奉新县杨彪水果店 | 宜春市奉新县赤岸镇赤岸大道616号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 34 | 小白菜 | 奉新县军花阳超市 | 宜春市奉新县赤岸镇浮云街 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 35 | 小白菜 | 奉新县杨彪水果店 | 宜春市奉新县赤岸镇赤岸大道616号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 36 | 小白菜 | 奉新县王剑蔬菜店 | 宜春市奉新县赤岸镇赤岸街600号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 37 | 小白菜 | 奉新县潘宝华商店 | 宜春市奉新县龙山南大道 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 38 | 豇豆(长豆角) | 奉新县杨彪水果店 | 宜春市奉新县赤岸镇赤岸大道616号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 39 | 豇豆 | 奉新县王剑蔬菜店 | 宜春市奉新县赤岸镇赤岸街600号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 40 | 豇豆 | 奉新县潘宝华商店 | 宜春市奉新县龙山南大道 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 41 | 菜豆(四季豆) | 奉新县王剑蔬菜店 | 宜春市奉新县赤岸镇赤岸街600号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 42 | 青辣椒 | 奉新县王剑蔬菜店 | 宜春市奉新县赤岸镇赤岸街600号 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 43 | 绿豆芽 | 奉新县潘宝华商店 | 宜春市奉新县龙山南大道 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 44 | 精瘦肉 | 奉新县军花阳超市 | 宜春市奉新县赤岸镇浮云街 | / | 2020-08-13 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 45 | 带鱼 | 奉新县军花阳超市 | 宜春市奉新县赤岸镇浮云街 | / | 2020-08-11 | 2020/08/13 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 46 | 辣椒粉 | 奉新县共发配送中心 | 江西省宜春市奉新县冯川镇龙山大道新苑楼02号商铺 | / | 2020-08-09 | 2020/08/14 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 47 | 绿豆芽 | 奉新县三妹超市 | 宜春市奉新县冯川镇迎宾路 | / | 2020-08-14 | 2020/08/14 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 48 | 韭菜 | 奉新县三妹超市 | 宜春市奉新县冯川镇迎宾路 | / | 2020-08-14 | 2020/08/14 | 腐霉利 | 1.12 | mg/kg | ≤0.2 | 不合格 | ||
| 49 | 韭菜 | 奉新县共发配送中心 | 江西省宜春市奉新县冯川镇龙山大道新苑楼02号商铺 | / | 2020-08-14 | 2020/08/14 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 50 | 芹菜 | 奉新县三妹超市 | 宜春市奉新县冯川镇迎宾路 | / | 2020-08-14 | 2020/08/14 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 51 | 芹菜 | 奉新县共发配送中心 | 江西省宜春市奉新县冯川镇龙山大道新苑楼02号商铺 | / | 2020-08-14 | 2020/08/14 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 52 | 豇豆(长豆角) | 奉新县三妹超市 | 宜春市奉新县冯川镇迎宾路 | / | 2020-08-14 | 2020/08/14 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 53 | 豇豆(长豆角) | 奉新县共发配送中心 | 江西省宜春市奉新县冯川镇龙山大道新苑楼02号商铺 | / | 2020-08-14 | 2020/08/14 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 54 | 普通白菜(小白菜) | 奉新县华龙食品批发部 | 宜春市奉新县赤岸镇龙山南大道 | 散称 | 2020-09-21 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 55 | 芹菜 | 奉新县华龙食品批发部 | 宜春市奉新县赤岸镇龙山南大道 | 散称 | 2020-09-21 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 56 | 油麦菜 | 奉新县华龙食品批发部 | 宜春市奉新县赤岸镇龙山南大道 | 散称 | 2020-09-21 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 57 | 绿豆芽 | 奉新县华龙食品批发部 | 宜春市奉新县赤岸镇龙山南大道 | 散称 | 2020-09-21 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 58 | 小麻花(原味) | 奉新县华龙食品批发部 | 宜春市奉新县赤岸镇龙山南大道 | 散称 | 2020-09-01 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 59 | 千业戚风蛋糕 | 奉新县星运超市 | 江西省宜春市奉新县城南龙山大道 | 散称 | 2020-08-29 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 60 | 小红豆蛋糕 | 奉新县亲情超市 | 宜春市奉新县赤岸镇书院路10-11号 | 散称 | 2020-06-01 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 61 | 老婆饼 | 奉新县亲情超市 | 宜春市奉新县赤岸镇书院路10-11号 | 散称 | 2020-07-05 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 62 | 豆沙味月饼 | 奉新县华龙食品批发部 | 宜春市奉新县赤岸镇龙山南大道 | 散称 | 2020-09-12 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 63 | 广式月饼 | 奉新县星运超市 | 江西省宜春市奉新县城南龙山大道 | 散称 | 2020-09-01 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 64 | 炭烧煎饼(牛奶味) | 奉新县星运超市 | 江西省宜春市奉新县城南龙山大道 | 散称 | 2020-07-23 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 65 | 清新柠檬味饼干 | 奉新县亲情超市 | 宜春市奉新县赤岸镇书院路10-11号 | 散称 | 2020-07-01 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 66 | 香葱梳打饼干 | 奉新县亲情超市 | 宜春市奉新县赤岸镇书院路10-11号 | 散称 | 2020-08-01 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 67 | 干白木耳 | 奉新县华龙食品批发部 | 宜春市奉新县赤岸镇龙山南大道 | 散称 | 2020-09-21 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 68 | 卤鸭翅 | 奉新县春迎煌上煌烤卤店 | 宜春市奉新县赤岸镇龙山南大道103号 | 散称 | 2020-09-20 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 69 | 凉拌猪耳丝 | 奉新县芝山烤卤店 | 江西省宜春市奉新县赤岸镇书院路 | 散称 | 2020-09-20 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 70 | 香卤豆皮 | 奉新县春迎煌上煌烤卤店 | 宜春市奉新县赤岸镇龙山南大道103号 | 散称 | 2020-09-20 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 71 | 香卤腐竹 | 奉新县芝山烤卤店 | 江西省宜春市奉新县赤岸镇书院路 | 散称 | 2020-09-20 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 72 | 胖姨蛋白肉 | 奉新县星运超市 | 江西省宜春市奉新县城南龙山大道 | 90克/包 | 2020-08-24 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 73 | 黄豆芽 | 奉新县顺旺豆芽店 | 宜春市奉新县赤岸大道642号 | 散称 | 2020-09-21 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 74 | 绿豆芽 | 奉新县顺旺豆芽店 | 宜春市奉新县赤岸大道642号 | 散称 | 2020-09-21 | 2020/09/21 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 75 | 豆腐 | 奉新县熊厚聪豆干店 | 宜春市奉新县冯川镇城北菜市场 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 76 | 酱干 | 奉新县熊厚聪豆干店 | 宜春市奉新县冯川镇城北菜市场 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 77 | 豆泡 | 奉新县邓金豆腐加工店 | 宜春市奉新县冯川镇城东菜市场 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 78 | 黑米味饼干 | 奉新县勇勇超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇怀海路315号 | 散称 | 2020/6/1 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 79 | 华芙面包 | 奉新县勇勇超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇怀海路315号 | 散称 | 2020/9/4 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 80 | 鸡蛋 | 奉新县勇勇超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇怀海路315号 | / | 2020/9/17 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 81 | 鸡蛋 | 奉新县金梅平价菜行 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道 | / | 2020/9/21 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 82 | 皮蛋 | 奉新县勇勇超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇怀海路315号 | / | 2020/9/17 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 83 | 油麦菜 | 奉新县金梅平价菜行 | 宜春市奉新县冯川镇狮山西大道 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 84 | 油麦菜 | 奉新县王纪银超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道410号 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 85 | 青泡椒 | 奉新县金梅平价菜行 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 86 | 青线椒 | 奉新县金梅平价菜行 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 87 | 辣椒粉 | 奉新县王纪银超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道410号 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 88 | 酥饼 | 奉新县王纪银超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道410号 | 散称 | 2020/5/9 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 89 | 芝麻煎饼(香酥味) | 奉新县王纪银超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道410号 | 散称 | 2020/7/23 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 90 | 豇豆 | 奉新县金梅平价菜行 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 91 | 豇豆 | 奉新县王纪银超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道410号 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 92 | 芹菜 | 奉新县金梅平价菜行 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 93 | 韭菜 | 奉新县金梅平价菜行 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 94 | 韭菜 | 奉新县王纪银超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道410号 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 95 | 菜豆(四季豆) | 奉新县金梅平价菜行 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 96 | 普通白菜(小白菜) | 奉新县王纪银超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道410号 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 97 | 鸡蛋 | 奉新县王纪银超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇狮山西大道410号 | / | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 98 | 生菜 | 奉新县邹德香蔬菜超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城郊村东门组安置地1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 99 | 油麦菜 | 奉新县邹德香蔬菜超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城郊村东门组安置地1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 100 | 绿豆芽 | 奉新县邹德香蔬菜超市 | 宜春市奉新县冯川镇城郊村东门组安置地1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 101 | 芹菜 | 奉新县邹德香蔬菜超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城郊村东门组安置地1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 102 | 青线椒 | 奉新县邹德香蔬菜超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城郊村东门组安置地1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 103 | 千滋酥饼(白芝麻味) | 奉新县好实味水果园 | 江西省宜春市奉新县冯川镇建设南路 | 散称 | 2020-09-07 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 104 | 芝麻宝典 | 奉新县好实味水果园 | 江西省宜春市奉新县冯川镇建设南路 | 散称 | 2020-05-19 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 105 | 杰夫薄饼(香葱味) | 奉新县甘龙批发部 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下村澡下一组79-1号 | 散称 | 2020-08-30 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 106 | 荞麦酥 | 奉新县好实味水果园 | 宜春市奉新县冯川镇建设南路 | 散称 | 2020-08-01 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 107 | 满格华夫饼(原味) | 奉新县甘龙批发部 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下村澡下一组79-1号 | 散称 | 2020-08-21 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 108 | 葡萄 | 奉新县好实味水果园 | 江西省宜春市奉新县冯川镇建设南路 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 109 | 猕猴桃 | 奉新县好实味水果园 | 江西省宜春市奉新县冯川镇建设南路 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 110 | 香蕉 | 奉新县好实味水果园 | 江西省宜春市奉新县冯川镇建设南路 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 111 | 干辣椒壳 | 奉新县甘龙批发部 | 宜春市奉新县澡下镇澡下村澡下一组79-1号 | 散称 | 2020-09-18 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 112 | 干白木耳 | 奉新县甘龙批发部 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下村澡下一组79-1号 | 散称 | 2020-09-20 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 113 | 黑鱼 | 奉新县小帅水产品店 | 宜春市奉新县冯川镇城北市场 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 114 | 黑鱼 | 奉新县联军水产养殖中心 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城北菜市场 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 115 | 鲫鱼 | 奉新县小帅水产品店 | 宜春市奉新县冯川镇城北市场 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 116 | 鲫鱼 | 奉新县联军水产养殖中心 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城北菜市场 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 117 | 黄颡鱼 | 奉新县小帅水产品店 | 宜春市奉新县冯川镇城北市场 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 118 | 草鱼 | 奉新县联军水产养殖中心 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城北菜市场 | 散称 | 2020-09-22 | 2020/09/22 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 119 | 韭菜 | 奉新县邹德香蔬菜超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城郊村东门组安置地1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 120 | 豇豆 | 奉新县邹德香蔬菜超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城郊村东门组安置地1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 121 | 菜豆(四季豆) | 奉新县邹德香蔬菜超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城郊村东门组安置地1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 122 | 普通白菜(小白菜) | 奉新县邹德香蔬菜超市 | 江西省宜春市奉新县冯川镇城郊村东门组安置地1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 123 | 香蕉 | 奉新县甘龙批发部 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下村澡下一组79-1号 | 散称 | 2020-09-23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 124 | 鸡蛋 | 奉新县甘龙批发部 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下村澡下一组79-1号 | / | 2020-09-22 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 125 | 牛肉 | 奉新县谢基远牛肉店 | 宜春市奉新县冯川镇冯川东路 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 126 | 牛肉 | 奉新县腾益牛肉销售有限公司 | 江西省宜春市奉新县冯川镇五梅路 | 散称 | 2020/9/22 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 127 | 花蛤 | 奉新县驼子海鲜店 | 宜春市奉新县冯川镇城东农贸市场二楼220号 | 散称 | 2020/9/23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 128 | 黄鱼 | 奉新县驼子海鲜店 | 宜春市奉新县冯川镇城东农贸市场二楼220号 | 散称 | 2020/9/23 | 2020/09/23 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 129 | 豆沙包 | 奉新县秋哥汤包店 | 宜春市奉新县冯川镇迎宾路1号楼19号 | / | 2020-09-24 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 130 | 豆沙包 | 奉新县胡华玲小吃城 | 宜春市奉新县冯川镇狮山中大道 | / | 2020-09-24 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 131 | 豆沙包 | 奉新县致远生煎包店 | 宜春市奉新县冯川镇建设南路87号 | / | 2020-09-24 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 132 | 榨菜包 | 奉新县秋哥汤包店 | 宜春市奉新县冯川镇迎宾路1号楼19号 | / | 2020-09-24 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 133 | 油条 | 奉新县胡华玲小吃城 | 宜春市奉新县冯川镇狮山中大道 | / | 2020-09-24 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 134 | 老面馒头 | 奉新县致远生煎包店 | 宜春市奉新县冯川镇建设南路87号 | / | 2020-09-24 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 135 | 小迷你奶椰月饼 | 奉新县百乐购物广场 | 江西省宜春市奉新县赤田镇十五里亭 | 散称 | 2020-08-09 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 136 | 广式玫瑰豆沙月饼 | 奉新县涂桂红综合商店 | 江西宜春市奉新县赤田镇十五里亭 | 100克/包 | 2020-09-09 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 137 | 红豆夹心面包 | 奉新县百乐购物广场 | 江西省宜春市奉新县赤田镇十五里亭 | 散称 | 2020-09-01 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 138 | 紫米包包(紫米馅面包) | 奉新县东鸿批发部 | 江西省宜春市奉新县赤田镇十五里亭陶仙西路 | 散称 | 2020-08-09 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 139 | 雪花酥(绿豆味) | 奉新县涂桂红综合商店 | 江西宜春市奉新县赤田镇十五里亭 | 散称 | 2020-06-01 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 140 | 冰糕糕点 | 奉新县东鸿批发部 | 江西省宜春市奉新县赤田镇十五里亭陶仙西路 | 散称 | 2020-07-03 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 141 | 鸡蛋 | 奉新县东鸿批发部 | 江西省宜春市奉新县赤田镇十五里亭陶仙西路 | / | 2020-09-24 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 142 | 皮蛋 | 奉新县东鸿批发部 | 江西省宜春市奉新县赤田镇十五里亭陶仙西路 | / | 2020-09-24 | 2020/09/24 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 143 | 油条 | 奉新县赣鄂力生油条王店 | 宜春市奉新县冯川镇建设北路65号 | / | 2020-09-25 | 2020/09/25 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 144 | 芹菜 | 奉新县澡下友广食品店 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下街上 | 散称 | 2020-09-25 | 2020/09/25 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 145 | 豇豆 | 奉新县澡下友广食品店 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下街上 | 散称 | 2020-09-25 | 2020/09/25 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 146 | 菜豆(四季豆) | 奉新县澡下友广食品店 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下街上 | 散称 | 2020-09-25 | 2020/09/25 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 147 | 黑白恋人 | 奉新县澡下友广食品店 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下街上 | 散称 | 2020-08-16 | 2020/09/25 | / | / | / | / | 合格 | ||
| 148 | 香橙味甜瓜饼 | 奉新县澡下友广食品店 | 江西省宜春市奉新县澡下镇澡下街上 | 散称 | 2020-04-18 | 2020/09/25 | / | / | / | / | 合格 | ||
