| 渝水区罗坊镇彭家村2023年耕地地力保护补贴项目公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 补助金 | 备注 | 序号 | 姓名 | 补助金 | 备注 |
| 1 | 李建华 | 91.84 | 1 | 李秋仔 | 581.28 | ||
| 2 | 李红琳 | 275.52 | 2 | 李万根 | 367.36 | ||
| 3 | 宋南英 | 91.84 | 3 | 李文全 | 389.76 | ||
| 4 | 李六根 | 459.2 | 4 | 李力富 | 183.68 | ||
| 5 | 李付安 | 459.2 | 5 | 李花贵 | 459.2 | ||
| 6 | 李典贵 | 275.52 | 6 | 李相根 | 642.88 | ||
| 7 | 李圣富 | 459.2 | 7 | 李定国 | 275.52 | ||
| 8 | 李铲女 | 275.52 | 8 | 李实友 | 642.88 | ||
| 9 | 李志勇 | 459.2 | 9 | 李生根 | 459.2 | ||
| 10 | 李双根 | 367.36 | 10 | 李金保 | 367.36 | ||
| 11 | 李春保 | 367.36 | 11 | 李金生 | 551.04 | ||
| 12 | 胡细女 | 367.36 | 12 | 李发生 | 275.52 | ||
| 13 | 李是平 | 367.36 | 13 | 李水根 | 367.36 | ||
| 14 | 李学林 | 183.68 | 14 | 李鸟根 | 551.04 | ||
| 15 | 邹冬华 | 275.52 | 15 | 李小根 | 367.36 | ||
| 16 | 李文贵 | 91.84 | 16 | 宋兰英 | 183.68 | ||
| 17 | 李梅根 | 367.36 | 17 | 李竹根 | 275.52 | ||
| 18 | 李哞根 | 367.36 | 18 | 李炳根 | 459.2 | ||
| 19 | 李天贵 | 183.68 | 19 | 胡梅芳 | 183.68 | ||
| 20 | 李小华 | 275.52 | 20 | 李小保 | 275.52 | ||
| 21 | 李迷子 | 390.88 | 21 | 李坡仔 | 367.36 | ||
| 22 | 李辉富 | 459.2 | 22 | 李菊根 | 367.36 | ||
| 23 | 李万富 | 183.68 | 23 | 李小平 | 367.36 | ||
| 24 | 李连根 | 367.36 | 24 | 李小敏 | 459.2 | ||
| 25 | 李火根 | 275.52 | 25 | 李圣国 | 826.56 | ||
| 26 | 钟四仔 | 91.84 | 26 | 李水保 | 321.44 | ||
| 27 | 李耐根 | 367.36 | 27 | 李勇桂 | 275.52 | ||
| 28 | 李细根 | 367.36 | 28 | 李耐苟 | 275.52 | ||
| 29 | 李且里 | 367.36 | 29 | 廖桂兰 | 275.52 | ||
| 30 | 宋芳英 | 91.84 | 30 | 李且里 | 367.36 | ||
| 31 | 廖根香 | 183.68 | 31 | 李细牯 | 459.2 | ||
| 32 | 李竹生 | 367.36 | 32 | 李秋生 | 642.88 | ||
| 33 | 李唆得 | 459.2 | 33 | 李乐安 | 551.04 | ||
| 34 | 李秋牯 | 367.36 | 34 | 李水平 | 321.44 | ||
| 35 | 李正生 | 459.2 | 35 | 李桂勇 | 275.52 | ||
| 36 | 李波得 | 275.52 | 36 | 李荣安 | 275.52 | ||
| 37 | 李禾根 | 275.52 | 37 | 李三仔 | 183.68 | ||
| 38 | 李来贵 | 275.52 | 38 | 李林军 | 183.68 | ||
| 39 | 李小平 | 367.36 | 39 | 李春生 | 459.2 | ||
| 40 | 李红富 | 91.84 | 40 | 李风国 | 183.68 | ||
| 41 | 李小明 | 459.2 | 41 | 李志忠 | 275.52 | ||
| 42 | 李小毛 | 275.52 | 42 | 李金保 | 551.04 | ||
| 43 | 李小兵 | 367.36 | 43 | 李火生 | 183.68 | ||
| 44 | 李华友 | 367.36 | 44 | 李金根 | 459.2 | ||
| 45 | 李连贵 | 183.68 | 45 | 李金苟 | 275.52 | ||
| 46 | 李建红 | 459.2 | 46 | 皮秀莲 | 183.68 | ||
| 47 | 李连生 | 275.52 | 47 | 李兵 | 91.84 | ||
| 48 | 李文根 | 367.36 | 48 | 何根秀 | 91.84 | ||
| 49 | 李连牯 | 367.36 | 49 | 陈国红 | 91.84 | ||
| 50 | 李女根 | 367.36 | 50 | 李文军 | 114.24 | ||
| 51 | 李春苟 | 357.28 | 51 | 李克勇 | 367.36 | ||
| 52 | 李冬苟 | 357.28 | 52 | 李三苟 | 357.28 | ||
| 53 | 李且根 | 275.52 | 53 | 刘欠女 | 183.68 | ||
| 54 | 李冬生 | 397.6 | 54 | 李欠保 | 367.36 | ||
| 55 | 李仁长 | 489.44 | 55 | 李且牯 | 275.52 | ||
| 56 | 李冬生 | 275.52 | 56 | 李志军 | 367.36 | ||
| 57 | 李火根 | 459.2 | 57 | 李鸟根 | 275.52 | ||
| 58 | 李卫国 | 275.52 | 58 | 李水保 | 275.52 | ||
| 59 | 李卫忠 | 459.2 | 59 | 李绍华 | 183.68 | ||
| 60 | 李炳牯 | 275.52 | 60 | 廖园婆 | 275.52 | ||
| 61 | 李四根 | 367.36 | 61 | 李志敏 | 275.52 | ||
| 62 | 李吉魁 | 183.68 | 62 | 李小秋 | 367.36 | ||
| 63 | 李文生 | 275.52 | 63 | 李志平 | 275.52 | ||
| 64 | 李友贵 | 183.68 | 64 | 李勇 | 275.52 | ||
| 65 | 李鸟根 | 367.36 | 65 | 李且且 | 367.36 | ||
| 66 | 李黑仔 | 275.52 | 66 | 李芳平 | 183.68 | ||
| 67 | 李民长 | 367.36 | 67 | 肖桂连 | 183.68 | ||
| 68 | 李四苟 | 367.36 | 68 | 李拾根 | 367.36 | ||
| 69 | 李细根 | 367.36 | 69 | 彭金鸡 | 91.84 | ||
| 70 | 李柳根 | 459.2 | 70 | 刘且女 | 183.68 | ||
| 71 | 李辉贵 | 183.68 | 71 | 李小辉 | 275.52 | ||
| 72 | 李广富 | 367.36 | 72 | 李峰 | 91.84 | ||
| 73 | 李来富 | 183.68 | 73 | 李文军 | 183.68 | ||
| 74 | 肖兰芳 | 91.84 | 74 | 黄连英 | 91.84 | ||
| 75 | 李牙牙 | 367.36 | 75 | 李九生 | 91.84 | ||
| 76 | 李双保 | 367.36 | 76 | 李福远 | 5930.4 | ||
| 77 | 李保牯 | 183.68 | 77 | 彭军华 | 215.04 | ||
| 78 | 李右有 | 275.52 | 78 | 彭且里 | 322.56 | ||
| 79 | 李方仔 | 642.88 | 79 | 刘炳英 | 107.52 | ||
| 80 | 简梅英 | 367.36 | 80 | 皮顺英 | 215.04 | ||
| 81 | 廖细珍 | 91.84 | 81 | 皮九得 | 215.04 | ||
| 82 | 李小武 | 367.36 | 82 | 彭安仁 | 215.04 | ||
| 83 | 李小卫 | 275.52 | 83 | 彭春生 | 107.52 | ||
| 84 | 李秋平 | 367.36 | 84 | 彭六古 | 322.56 | ||
| 85 | 李年牯 | 367.36 | 85 | 彭唆平 | 322.56 | ||
| 86 | 李春牯 | 275.52 | 86 | 彭小冬 | 107.52 | ||
| 87 | 李水牯 | 642.88 | 87 | 彭勇交 | 107.52 | ||
| 88 | 李欠根 | 826.56 | 88 | 彭海生 | 645.12 | ||
| 89 | 胡金莲 | 275.52 | 89 | 彭三芽 | 430.08 | ||
| 90 | 李草根 | 275.52 | 90 | 彭小勇 | 430.08 | ||
| 91 | 李拾根 | 275.52 | 91 | 彭根保 | 322.56 | ||
| 92 | 李三根 | 275.52 | 92 | 彭士兵 | 322.56 | ||
| 93 | 李县桂 | 183.68 | 93 | 彭带根 | 322.56 | ||
| 94 | 李梅生 | 367.36 | 94 | 彭唆仔 | 322.56 | ||
| 95 | 廖小金 | 367.36 | 95 | 彭唆根 | 322.56 | ||
| 96 | 李金生 | 459.2 | 96 | 彭哞得 | 322.56 | ||
| 97 | 李荣长 | 459.2 | 97 | 彭哞里 | 322.56 | ||
| 98 | 李金富 | 183.68 | 98 | 彭且里 | 430.08 | ||
| 99 | 胡贵兰 | 91.84 | 99 | 彭良文 | 322.56 | ||
| 100 | 李相敏 | 1010.24 | 100 | 彭小红 | 430.08 | ||
| 101 | 李苟根 | 367.36 | 101 | 彭春保 | 430.08 | ||
| 102 | 李二根 | 275.52 | 102 | 彭火里 | 322.56 | ||
| 103 | 李生华 | 183.68 | 103 | 彭牛根 | 322.56 | ||
| 104 | 杨秋莲 | 275.52 | 104 | 彭且根 | 537.6 | ||
| 105 | 李友林 | 183.68 | 105 | 彭大得 | 215.04 | ||
| 106 | 李春生 | 459.2 | 106 | 刘国英 | 215.04 | ||
| 107 | 李水保 | 367.36 | 107 | 彭三保 | 645.12 | ||
| 108 | 李金根 | 367.36 | 108 | 彭春保 | 322.56 | ||
| 109 | 李四根 | 275.52 | 109 | 彭桂保 | 430.08 | ||
| 110 | 李桂生 | 183.68 | 110 | 彭二根 | 645.12 | ||
| 111 | 李有根 | 367.36 | 111 | 彭些狗 | 322.56 | ||
| 112 | 李润根 | 367.36 | 112 | 彭矮子 | 430.08 | ||
| 113 | 李细平 | 275.52 | 113 | 彭哞芽 | 430.08 | ||
| 114 | 李四根 | 367.36 | 114 | 彭园子 | 430.08 | ||
| 115 | 李安桂 | 183.68 | 115 | 简金连 | 215.04 | ||
| 116 | 李平贵 | 734.72 | 116 | 彭三狗 | 430.08 | ||
| 117 | 李吉瑞 | 183.68 | 117 | 彭带根 | 322.56 | ||
| 118 | 李草根 | 367.36 | 118 | 彭春根 | 215.04 | ||
| 119 | 李绍成 | 275.52 | 119 | 彭吉包 | 430.08 | ||
| 120 | 刘七女 | 459.2 | 120 | 彭梅生 | 430.08 | ||
| 121 | 李正根 | 367.36 | 121 | 彭春生 | 430.08 | ||
| 122 | 彭荣仙 | 91.84 | 122 | 彭梅生 | 430.08 | ||
| 123 | 李海生 | 459.2 | 123 | 彭源 | 322.56 | ||
| 124 | 李六根 | 367.36 | 124 | 彭鸟根 | 322.56 | ||
| 125 | 李水根 | 826.56 | 125 | 彭竹生 | 430.08 | ||
| 126 | 李高付 | 183.68 | 126 | 彭禄皮 | 430.08 | ||
| 127 | 李耐生 | 367.36 | 127 | 彭三根 | 752.64 | ||
| 128 | 李红得 | 275.52 | 128 | 彭小六 | 430.08 | ||
| 129 | 李小云 | 367.36 | 129 | 简水香 | 322.56 | ||
| 130 | 李小华 | 459.2 | 130 | 彭六根 | 215.04 | ||
| 131 | 李云珍 | 183.68 | 131 | 彭火根 | 537.6 | ||
| 132 | 李正根 | 367.36 | 132 | 简香连 | 107.52 | ||
| 133 | 李全根 | 367.36 | 133 | 彭秋根 | 322.56 | ||
| 134 | 李小保 | 551.04 | 134 | 彭水生 | 322.56 | ||
| 135 | 李耀珍 | 551.04 | 135 | 彭哞根 | 752.64 | ||
| 136 | 李腊里 | 459.2 | 136 | 彭金水 | 215.04 | ||
| 137 | 李小根 | 275.52 | 137 | 彭小牛 | 322.56 | ||
| 138 | 李文杰 | 275.52 | 138 | 彭蠢古 | 322.56 | ||
| 139 | 李东芽 | 367.36 | 139 | 彭细保 | 215.04 | ||
| 140 | 李建平 | 275.52 | 140 | 彭留球 | 430.08 | ||
| 141 | 李柏林 | 183.68 | 141 | 彭美根 | 322.56 | ||
| 142 | 李正根 | 367.36 | 142 | 彭立得 | 215.04 | ||
| 143 | 胡根女 | 275.52 | 143 | 简海英 | 107.52 | ||
| 144 | 李春根 | 367.36 | 144 | 彭小云 | 430.08 | ||
| 145 | 胡桂兰 | 275.52 | 145 | 彭小清 | 322.56 | ||
| 146 | 李双生 | 459.2 | 146 | 彭小朋 | 322.56 | ||
| 147 | 李木根 | 275.52 | 147 | 彭春根 | 322.56 | ||
| 148 | 李仙保 | 459.2 | 148 | 彭四根 | 430.08 | ||
| 149 | 李国平 | 275.52 | 149 | 陈小玲 | 107.52 | ||
| 150 | 李诚贵 | 183.68 | 150 | 彭新根 | 430.08 | ||
| 151 | 李耐生 | 275.52 | 151 | 李春连 | 107.52 | ||
| 152 | 李正保 | 91.84 | 152 | 彭唆古 | 322.56 | ||
| 153 | 李四生 | 367.36 | 153 | 彭唆根 | 430.08 | ||
| 154 | 李全国 | 91.84 | 154 | 傅发英 | 107.52 | ||
| 155 | 李秋根 | 459.2 | 155 | 彭草根 | 430.08 | ||
| 156 | 李耐子 | 275.52 | 156 | 彭华生 | 322.56 | ||
| 157 | 彭小连 | 367.36 | 157 | 彭细根 | 430.08 | ||
| 158 | 李女根 | 183.68 | 158 | 彭新妇 | 322.56 | ||
| 159 | 李细宝 | 367.36 | 159 | 彭冬 | 215.04 | ||
| 160 | 李礼瑞 | 275.52 | 160 | 彭学善 | 430.08 | ||
| 161 | 李学忠 | 275.52 | 161 | 彭细苟 | 107.52 | ||
| 162 | 李辉有 | 275.52 | 162 | 钟桂莲 | 107.52 | ||
| 163 | 李求根 | 367.36 | 163 | 彭志辉 | 322.56 | ||
| 164 | 李梅根 | 275.52 | 164 | 彭明生 | 430.08 | ||
| 165 | 李义魁 | 183.68 | 165 | 皮淑兰 | 107.52 | ||
| 166 | 李秋香 | 275.52 | 166 | 彭润生 | 430.08 | ||
| 167 | 李梅生 | 183.68 | 167 | 彭小华 | 1075.2 | ||
| 168 | 李瑞付 | 183.68 | 168 | 彭俊 | 107.52 | ||
| 169 | 李秋得 | 275.52 | 169 | 刘六英 | 698.88 | ||
| 170 | 李银银 | 505.12 | 170 | 曾秋英 | 268.8 | ||
| 171 | 李火火 | 413.28 | 171 | 彭海根 | 322.56 | ||
| 172 | 李九生 | 297.92 | 172 | 彭细苟 | 645.12 | ||
| 173 | 李保生 | 275.52 | 173 | 彭金平 | 430.08 | ||
| 174 | 李六英 | 367.36 | 174 | 彭禾根 | 215.04 | ||
| 175 | 李军生 | 275.52 | 175 | 彭昌根 | 537.6 | ||
| 176 | 李水生 | 367.36 | 176 | 彭冬生 | 322.56 | ||
| 177 | 李发根 | 275.52 | 177 | 彭细古 | 645.12 | ||
| 178 | 李木生 | 367.36 | 178 | 彭有根 | 645.12 | ||
| 179 | 李双苟 | 275.52 | 179 | 彭春根 | 537.6 | ||
| 180 | 李汉生 | 367.36 | 180 | 彭花子 | 322.56 | ||
| 181 | 李带仔 | 275.52 | 181 | 彭勇生 | 322.56 | ||
| 182 | 李珠根 | 459.2 | 182 | 彭珍珠 | 215.04 | ||
| 183 | 李小新 | 275.52 | 183 | 彭斗恒 | 107.52 | ||
| 184 | 李保根 | 183.68 | 184 | 彭水生 | 645.12 | ||
| 185 | 李三保 | 91.84 | 185 | 彭辉恒 | 698.88 | ||
| 186 | 李且生 | 183.68 | 186 | 彭冬生 | 430.08 | ||
| 187 | 李子华 | 459.2 | 187 | 彭相生 | 322.56 | ||
| 188 | 李冬生 | 734.72 | 188 | 彭桃生 | 322.56 | ||
| 189 | 李秋生 | 642.88 | 189 | 彭金苟 | 322.56 | ||
| 190 | 李万根 | 367.36 | 190 | 彭民生 | 322.56 | ||
| 191 | 李水保 | 367.36 | 191 | 彭柳生 | 430.08 | ||
| 192 | 李忠有 | 367.36 | 192 | 彭毛子 | 430.08 | ||
| 193 | 李且仔 | 367.36 | 193 | 彭木根 | 215.04 | ||
| 194 | 李蔚安 | 367.36 | 194 | 彭炳根 | 215.04 | ||
| 195 | 李双平 | 367.36 | 195 | 彭双根 | 322.56 | ||
| 196 | 李安富 | 183.68 | 196 | 彭高清 | 215.04 | ||
| 197 | 李小武 | 367.36 | 197 | 彭小保 | 537.6 | ||
| 198 | 李小勇 | 367.36 | 198 | 郭满女 | 107.52 | ||
| 199 | 李眯眼 | 183.68 | 199 | 彭小生 | 430.08 | ||
| 200 | 李相保 | 275.52 | 200 | 简寿英 | 107.52 | ||
| 201 | 廖招仔 | 91.84 | 201 | 彭唆根 | 430.08 | ||
| 202 | 李小云 | 367.36 | 202 | 彭新文 | 215.04 | ||
| 203 | 李小马 | 183.68 | 203 | 黄华英 | 215.04 | ||
| 204 | 李建平 | 367.36 | 204 | 彭火里 | 107.52 | ||
| 205 | 李有生 | 459.2 | 205 | 彭瑞明 | 215.04 | ||
| 206 | 胡小兰 | 275.52 | 206 | 彭华庆 | 430.08 | ||
| 207 | 李小春 | 367.36 | 207 | 彭桂良 | 537.6 | ||
| 208 | 李建军 | 367.36 | 208 | 彭安林 | 215.04 | ||
| 209 | 李志兵 | 275.52 | 209 | 彭且根 | 430.08 | ||
| 210 | 李芳根 | 275.52 | 210 | 彭小保 | 430.08 | ||
| 211 | 李芳生 | 275.52 | 211 | 彭草根 | 215.04 | ||
| 212 | 李财斗 | 183.68 | 212 | 彭正根 | 215.04 | ||
| 213 | 李绍平 | 275.52 | 213 | 彭发根 | 430.08 | ||
| 214 | 李余生 | 367.36 | 214 | 彭金且 | 322.56 | ||
| 215 | 李菊生 | 275.52 | 215 | 彭且婆 | 215.04 | ||
| 216 | 李水兵 | 459.2 | 216 | 彭秋生 | 430.08 | ||
| 217 | 李水生 | 459.2 | 217 | 彭四芽 | 215.04 | ||
| 218 | 刘英 | 91.84 | 218 | 彭三得 | 430.08 | ||
| 219 | 李辉辉 | 275.52 | 219 | 彭子平 | 215.04 | ||
| 220 | 李冬根 | 275.52 | 220 | 彭且根 | 215.04 | ||
| 221 | 李火根 | 367.36 | 221 | 彭小保 | 322.56 | ||
| 222 | 李辉辉 | 183.68 | 222 | 彭细保 | 430.08 | ||
| 223 | 李柳根 | 367.36 | 223 | 宋春兰 | 215.04 | ||
| 224 | 彭瑞平 | 215.04 | 224 | 彭斌清 | 537.6 | ||
| 225 | 艾桂女 | 322.56 | 225 | 胡柳英 | 215.04 | ||
| 226 | 彭腊里 | 537.6 | 226 | 彭和福 | 215.04 | ||
| 227 | 皮带婆 | 215.04 | 227 | 彭九根 | 430.08 | ||
| 228 | 彭大庆 | 215.04 | 228 | 彭军保 | 322.56 | ||
| 229 | 彭志华 | 107.52 | 229 | 彭小辉 | 537.6 | ||
| 230 | 彭卫勇 | 322.56 | 230 | 彭放明 | 322.56 | ||
| 231 | 彭卫海 | 322.56 | 231 | 彭牛皮 | 430.08 | ||
| 232 | 彭细保 | 322.56 | 232 | 彭永明 | 322.56 | ||
| 233 | 彭细块 | 215.04 | 233 | 彭欠根 | 322.56 | ||
| 234 | 李细珍 | 430.08 | 234 | 彭永辉 | 430.08 | ||
| 235 | 彭生根 | 752.64 | 235 | 彭小春 | 645.12 | ||
| 236 | 彭小方 | 430.08 | 236 | 龚香连 | 107.52 | ||
| 237 | 彭小青 | 430.08 | 237 | 彭玲子 | 537.6 | ||
| 238 | 彭且根 | 322.56 | 238 | 彭兵古 | 322.56 | ||
| 239 | 彭小忠 | 322.56 | 239 | 李金英 | 107.52 | ||
| 240 | 王秋宝 | 430.08 | 240 | 彭小敏 | 322.56 | ||
| 241 | 邹桂香 | 107.52 | 241 | 彭小根 | 430.08 | ||
| 242 | 彭小鹏 | 430.08 | 242 | 彭火根 | 322.56 | ||
| 243 | 彭老古 | 322.56 | 243 | 彭梅生 | 322.56 | ||
| 244 | 彭勇 | 322.56 | 244 | 彭建华 | 322.56 | ||
| 245 | 彭志生 | 322.56 | 245 | 彭红根 | 107.52 | ||
| 246 | 刘炳英 | 107.52 | 246 | 彭且地 | 430.08 | ||
| 247 | 彭晓林 | 537.6 | 247 | 彭圣友 | 215.04 | ||
| 248 | 彭加文 | 645.12 | 248 | 彭唆得 | 537.6 | ||
| 249 | 彭唆子 | 430.08 | 249 | 彭爱平 | 322.56 | ||
| 250 | 彭小军 | 537.6 | 250 | 彭爱兵 | 215.04 | ||
| 251 | 彭金保 | 322.56 | 251 | 李香英 | 107.52 | ||
| 252 | 彭小平 | 430.08 | 252 | 彭文 | 430.08 | ||
| 253 | 彭九根 | 537.6 | 253 | 彭松柏 | 215.04 | ||
| 254 | 彭志锋 | 430.08 | 254 | 彭卫兵 | 322.56 | ||
| 255 | 彭忠云 | 430.08 | 255 | 彭哞牯 | 430.08 | ||
| 256 | 彭秋云 | 322.56 | 256 | 皮冬英 | 215.04 | ||
| 257 | 彭青云 | 430.08 | 257 | 彭志恒 | 215.04 | ||
| 258 | 彭荣 | 322.56 | 258 | 彭梅生 | 107.52 | ||
| 259 | 彭冬平 | 430.08 | 259 | 彭龙恒 | 698.88 | ||
| 260 | 彭珠根 | 215.04 | 260 | 彭小平 | 322.56 | ||
| 261 | 廖金英 | 107.52 | 261 | 彭卫立 | 430.08 | ||
| 262 | 彭志彬 | 322.56 | 262 | 廖燕春 | 430.08 | ||
| 263 | 彭细牯 | 322.56 | 263 | 彭皓 | 107.52 | ||
| 264 | 彭利忠 | 322.56 | 264 | 彭国云 | 322.56 | ||
| 265 | 皮士英 | 537.6 | 265 | 邓小连 | 107.52 | ||
| 266 | 彭志平 | 322.56 | 266 | 彭云生 | 215.04 | ||
| 267 | 彭金和 | 215.04 | 267 | 彭双根 | 430.08 | ||
| 268 | 彭九云 | 430.08 | 268 | 彭永生 | 430.08 | ||
| 269 | 彭小忠 | 645.12 | 269 | 彭建平 | 430.08 | ||
| 270 | 彭银根 | 430.08 | 270 | 彭炳古 | 215.04 | ||
| 271 | 彭志斌 | 322.56 | 271 | 张爱连 | 322.56 | ||
| 272 | 彭水生 | 215.04 | 272 | 彭桂根 | 430.08 | ||
| 273 | 彭五古 | 430.08 | 273 | 彭永古 | 215.04 | ||
| 274 | 彭细古 | 430.08 | 274 | 彭小青 | 537.6 | ||
| 275 | 彭立古 | 215.04 | 275 | 彭水根 | 322.56 | ||
| 276 | 彭俊华 | 215.04 | 276 | 彭冬勇 | 322.56 | ||
| 277 | 彭方根 | 430.08 | 277 | 彭别生 | 322.56 | ||
| 278 | 彭根生 | 215.04 | 278 | 彭玲兵 | 322.56 | ||
| 279 | 彭妹古 | 322.56 | 279 | 彭云云 | 215.04 | ||
| 280 | 彭禾鸡 | 215.04 | 280 | 刘香英 | 107.52 | ||
| 281 | 彭保根 | 430.08 | 281 | 彭柳根 | 430.08 | ||
| 282 | 彭六根 | 322.56 | 282 | 彭雪华 | 430.08 | ||
| 283 | 彭小芳 | 537.6 | 283 | 彭小根 | 752.64 | ||
| 284 | 彭芳兰 | 430.08 | 284 | 彭全根 | 322.56 | ||
| 285 | 彭三保 | 430.08 | 285 | 张元英 | 215.04 | ||
| 286 | 彭吨得 | 215.04 | 286 | 彭清勇 | 430.08 | ||
| 287 | 彭辉明 | 215.04 | 287 | 何兰英 | 107.52 | ||
| 288 | 彭道明 | 215.04 | 288 | 彭蠢姑 | 537.6 | ||
| 289 | 彭学武 | 215.04 | 289 | 傅四英 | 215.04 | ||
| 290 | 彭勇林 | 215.04 | 290 | 彭保春 | 215.04 | ||
| 291 | 彭喻平 | 430.08 | 291 | 欧阳梅秀 | 107.52 | ||
| 292 | 刘火妹 | 215.04 | 292 | 彭安得 | 322.56 | ||
| 293 | 彭才林 | 215.04 | 293 | 彭相根 | 537.6 | ||
| 294 | 彭小英 | 430.08 | 294 | 彭且地 | 322.56 | ||
| 295 | 彭毛古 | 322.56 | 295 | 彭秋连 | 107.52 | ||
| 296 | 彭和生 | 430.08 | 296 | 彭冬卫 | 322.56 | ||
| 297 | 彭小生 | 430.08 | 297 | 彭冬明 | 430.08 | ||
| 298 | 彭玖根 | 430.08 | 298 | 彭火根 | 430.08 | ||
| 299 | 彭海泉 | 215.04 | 299 | 宋香连 | 322.56 | ||
| 300 | 彭小松 | 430.08 | 300 | 熊金根 | 364 | ||
| 301 | 彭小年 | 430.08 | 301 | 熊小藕 | 364 | ||
| 302 | 彭海鹏 | 322.56 | 302 | 熊细保 | 486.08 | ||
| 303 | 彭平恒 | 215.04 | 303 | 熊三芽 | 424.48 | ||
| 304 | 彭春生 | 430.08 | 304 | 熊细牯 | 424.48 | ||
| 305 | 彭欠根 | 645.12 | 305 | 熊礼恒 | 1209.6 | ||
| 306 | 彭华杰 | 645.12 | 306 | 熊水芽 | 850.08 | ||
| 307 | 胡金莲 | 430.08 | 307 | 熊志文 | 364 | ||
| 308 | 彭辉友 | 107.52 | 308 | 熊柳根 | 243.04 | ||
| 309 | 廖金英 | 322.56 | 309 | 刘志安 | 672 | ||
| 310 | 胡爱金 | 537.6 | 310 | 刘志业 | 672 | ||
| 311 | 彭金根 | 215.04 | 311 | 刘志明 | 672 | ||
| 312 | 彭金根 | 322.56 | 312 | 刘水生 | 672 | ||
| 313 | 皮连香 | 3347.68 | 313 | 彭桂连 | 403.2 | ||
| 314 | 蒋娟娟 | 322.56 | 314 | 刘三牯 | 672 | ||
| 315 | 彭剪根 | 107.52 | 315 | 刘明安 | 672 | ||
| 316 | 彭宇豪 | 107.52 | 316 | 刘文青 | 672 | ||
| 317 | 彭芦军 | 430.08 | 317 | 宋根仔 | 672 | ||
| 318 | 彭小园 | 430.08 | 318 | 刘平安 | 134.4 | ||
| 319 | 彭腾 | 215.04 | 319 | 刘勇 | 537.6 | ||
| 320 | 彭小飞 | 215.04 | 320 | 刘亮 | 806.4 | ||
| 321 | 邓春生 | 380.8 | 321 | 刘志松 | 537.6 | ||
| 322 | 邓根牯 | 380.8 | 322 | 刘志峰 | 403.2 | ||
| 323 | 皮拾英 | 509.6 | 323 | 刘永安 | 672 | ||
| 324 | 邓茂仁 | 372.96 | 324 | 刘小明 | 268.8 | ||
| 325 | 邓力 | 443.52 | 325 | 刘小平 | 537.6 | ||
| 326 | 邓金生 | 635.04 | 326 | 刘细芽 | 672 | ||
| 327 | 邓全茂 | 761.6 | 327 | 刘唆根 | 537.6 | ||
| 328 | 邓生仁 | 257.6 | 328 | 刘凯 | 672 | ||
| 329 | 邓根仔 | 761.6 | 329 | 刘木根 | 686.56 | ||
| 330 | 邓水妹 | 509.6 | 330 | 刘志高 | 672 | ||
| 331 | 邓发根 | 380.8 | 331 | 刘荣安 | 403.2 | ||
| 332 | 邓欠珠 | 509.6 | 332 | 刘水根 | 672 | ||
| 333 | 邓小根 | 443.52 | 333 | 刘三芽 | 806.4 | ||
| 334 | 邓九保 | 380.8 | 334 | 刘水平 | 403.2 | ||
| 335 | 邓木生 | 257.6 | 335 | 刘华平 | 537.6 | ||
| 336 | 邓年苟 | 412.16 | 336 | 刘志刚 | 537.6 | ||
| 337 | 邓细苟 | 538.72 | 337 | 刘伍英 | 537.6 | ||
| 338 | 邓细根 | 380.8 | 338 | 皮金生 | 380.8 | ||
| 339 | 邓火根 | 380.8 | 339 | 皮永生 | 380.8 | ||
| 340 | 邓水根 | 380.8 | 340 | 皮春生 | 291.2 | ||
| 341 | 邓连保 | 380.8 | 341 | 彭三女 | 190.4 | ||
| 342 | 邓欠苟 | 792.96 | 342 | 皮学龙 | 190.4 | ||
| 343 | 邓水瑛 | 635.04 | 343 | 皮外云 | 481.6 | ||
| 344 | 邓水莲 | 380.8 | 344 | 皮金根 | 580.16 | ||
| 345 | 邓玉勇 | 380.8 | 345 | 皮水根 | 862.4 | ||
| 346 | 邓哞古 | 1015.84 | 346 | 皮林仔 | 380.8 | ||
| 347 | 邓九保 | 761.6 | 347 | 皮永华 | 380.8 | ||
| 348 | 邓丽军 | 412.16 | 348 | 彭香英 | 291.2 | ||
| 349 | 邓秋明 | 509.6 | 349 | 皮正生 | 380.8 | ||
| 350 | 邓艳华 | 509.6 | 350 | 皮木生 | 190.4 | ||
| 351 | 邓六根 | 380.8 | 351 | 皮水根 | 380.8 | ||
| 352 | 邓小秋 | 568.96 | 352 | 皮学军 | 481.6 | ||
| 353 | 邓秋保 | 509.6 | 353 | 皮学民 | 380.8 | ||
| 354 | 邓拾妹 | 380.8 | 354 | 钱修奎 | 383.04 | ||
| 355 | 邓春萍 | 507.36 | 355 | 皮三英 | 766.08 | ||
| 356 | 邓春生 | 380.8 | 356 | 钱志华 | 574.56 | ||
| 357 | 邓群生 | 380.8 | 357 | 钱水生 | 1544.48 | ||
| 358 | 邓且仔 | 507.36 | 358 | 彭耐英 | 574.56 | ||
| 359 | 邓牛仔 | 509.6 | 359 | 钱小华 | 383.04 | ||
| 360 | 邓军 | 257.6 | 360 | 钱志明 | 383.04 | ||
