本周赤峰农产品价格播报

红山区 | |||
荞麦 | 5.8元/公斤 | 黄豆 | 5.4-5.6元/公斤 |
松山区 | |||
黄金苗 | 4.1元/公斤 | 育肥牛 | 35-35.2元/公斤 |
张杂谷13 | 4.1元/公斤 | 架子牛500斤 | 43元/公斤 |
赤谷 | 3.9元/公斤 | 架子牛1000斤 | 35元/公斤 |
毛毛谷 | 4.1元/公斤 | 牛肉 | 76元/公斤 |
金苖K1 | 4.94元/公斤 | 驴驹 | 44元/公斤 |
绿豆(芽豆) | 9.2元/公斤 | 毛驴 | 32元/公斤 |
绿豆(商品豆) | 6元/公斤 | 驴肉 | 100元/公斤 |
荞麦(净粮) | 5.6元/公斤 | 黍子 | 4.1元/公斤 |
高粱 | 2.9元/公斤 | ||
元宝山区 | |||
圆茄 | 6元/公斤 | 西葫芦 | 3.8元/公斤 |
紫甘蓝 | 2元/公斤 | 架豆角 | 16元/公斤 |
西红柿 | 6-7元/公斤 | 青椒 | 9元/公斤 |
黄瓜 | 5元/公斤 | 尖椒 | 12元/公斤 |
翁牛特旗 | |||
玉米(14%水) | 2.57-2.6元/公斤 | 生猪 | 14.8元/公斤 |
黄金苗 | 2.18-5.2元/公斤 | 猪白条 | 19元/公斤 |
毛毛谷 | 4.8-4.84元/公斤 | 下架鸡 | 9元/公斤 |
红谷 | 4.21-4.32元/公斤 | 白条鸡 | 17.9-18.2元/公斤 |
张杂谷 | 4.8-4.8元/公斤 | 牛肉 | 76-78元/公斤 |
赤谷 | 4.5-4.52元/公斤 | 育肥牛 | 35-36元/公斤 |
绿豆 | 9.8-10元/公斤 | 昭乌达大羊 | 17-24元/公斤 |
红高粱 | 2.8-2.84元/公斤 | 昭乌达小公羔(30斤左右) | 21-25元/公斤 |
白黍子 | 4.6元/公斤 | 昭乌达小母羔(30斤左右) | 24-34元/公斤 |
荞麦 | 4.56-4.6元/公斤 | 羊肉 | 82元/公斤 |
稻谷 | 2.6-2.65元/公斤 | 大米 | 4.5-10元/公斤 |
西红柿 | 6.4-6.5元/公斤 | 食用葵花 | 13-14元/公斤 |
马铃薯鲜食原种 | 3000/吨 | 马铃薯鲜食一级种 | 1700元/吨 |
马铃薯加工一级种 | 2600元/吨 | 马铃薯加工原种 | 3800元/吨 |
阿鲁科尔沁旗 | |||
玉米 | 2.66元/公斤 | 寒羊小公羔(30斤左右) | 42元/公斤 |
黄金苗 | 3.6元/公斤 | 寒羊小母羔(25-30斤) | 41.4元/公斤 |
毛毛谷 | 3.6元/公斤 | 黑头羊母羔(50-65斤) | 25.7元/公斤 |
张杂谷 | 3.8元/公斤 | 黑头羊公羔(34-40斤) | 34.7元/公斤 |
红谷 神谷 | 3.4元/公斤 | 山羊小公羔(35斤) | 45元/公斤 |
金谷 豫谷 | 3.4元/公斤 | 山羊小母羔(35斤) | 38.8元/公斤 |
金苖K1 | 4.4元/公斤 | 蒙寒串公羔 | 26.7元/公斤 |
高梁 | 2.84元/公斤 | 鸡蛋(批发) | 9.5元/公斤 |
绿豆 | 13.2元/公斤 | 下架鸡 | 10元/公斤 |
食用葵花 | 14.5-15.5元/公斤 | 燕麦草 | 2.05-2.09元/公斤 |
苜蓿青贮 | 0.9元/公斤 | 苜蓿颗粒 | 2.09元/公斤 |
紫花苜蓿 | 2.9元/公斤 | ||
敖汉旗 | |||
名称 | 价格 | 名称 | 价格/单位 |
玉米(14%水) | 2.74元/公斤 | 架子牛 | 36-44元/公斤 |
黄金苗 | 4.1元/公斤 | 育肥牛 | 34-34.2元/公斤 |
金苖K1 | 4.8-5.1元/公斤 | 牛肉 | 76元/公斤 |
神谷 | 3.9元/公斤 | 寒公羔羊(30-50斤) | 40元/公斤 |
杂谷 | 3.7元/公斤 | 母羔羊(30-50斤) | 30元/公斤 |
荞麦 | 5.3元/公斤 | 羊胴体 | 56元/公斤 |
葵花籽 | 12-16元/公斤 | 羊肉 | 76元/公斤 |
高梁 | 3元/公斤 | 育肥驴 | 43元/公斤 |
生猪(400斤) | 13.5元/公斤 | 驴驹(300斤左右) | 42-46元/公斤 |
生猪 | 11.6-12元/公斤 | 基础母驴 | 38-42元/公斤 |
猪白条 | 15元/公斤 | 淘汰驴 | 36-38元/公斤 |
鸡蛋 | 8.98元/公斤 | 下架鸡 | 10-11元/公斤 |
白条鸡 | 17元/公斤 | 牛奶 | 4元/公斤 |
宁城县 | |||
玉米(14%水) | 2.7-2.72元/公斤 | 育肥牛 | 34-37元/公斤 |
黄金苗 | 4.6元/公斤 | 架子公牛(200-300斤) | 60-80元/公斤 |
毛毛谷 | 4.3元/公斤 | 黄瓜 | 4.8-5.6元/公斤 |
红谷 | 4.8元/公斤 | 架豆角 | 8-9元/公斤 |
赤谷 | 4.1元/公斤 | 韭菜 | 6元/公斤 |
红高粱 | 3元/公斤 | 圆茄 | 5.6-6元/公斤 |
白高粱 | 3.7元/公斤 | 尖椒 | 10-10.6元/公斤 |
西红柿 | 5-6元/公斤 | ||
克什克腾旗 | |||
莜麦 | 3.5元/公斤 | 育肥牛 | 35.6元/公斤 |
荞麦 | 4.19元/公斤 | 架子牛(400斤左右) | 40-42元/公斤 |
小麦 | 3元/公斤 | 牛肉 | 80元/公斤 |
玉米(14%水) | 2.7元/公斤 | 昭乌达大羊 | 30元/公斤 |
羊肉 | 76元/公斤 | 昭乌达羔羊 | 34元/公斤 |
生猪 | 11.2-12.4元/公斤 | 猪肉 | 17.6元/公斤 |
鸡蛋 | 10元/公斤 | 白条鸡 | 20元/公斤 |
巴林左旗 | |||
笤帚苖 | 10.08-14元/公斤 | 育肥牛 | 32-34元/公斤 |
张杂谷 | 3.9元/公斤 | 架子公牛(老口350-500公斤以上) | 21-24元/公斤 |
玉米 | 2.09-2.52元/公斤 | 牛肉 | 68-70元/公斤 |
金苖K1 | 4.8元/公斤 | 黑头公羔 | 36元/公斤 |
黄金苗 | 4.8元/公斤 | 黑头母羔 | 32元/公斤 |
毛毛谷 | 3.9元/公斤 | 羊胴体 | 58-60元/公斤 |
张杂谷 | 3.9元/公斤 | 淘汰羊 | 16-18元/公斤 |
赤谷 | 3.4元/公斤 | 羊肉 | 80元/公斤 |
荞麦 | 5.6元/公斤 | 基础母驴 | 37-39元/公斤 |
绿豆 | 11元/公斤 | 驴驹子 | 45-51元/公斤 |
高粱 | 3.2元/公斤 | 鸡蛋 | 10.4元/公斤 |
食用葵花 | 14.4-17元/公斤 | 下架鸡 | 11元/公斤 |
西红柿 | 5.6-6元/公斤 | 白条鸡 | 23-25元/公斤 |
生猪 | 11.2-12元/公斤 | 猪白条 | 13-14元/公斤 |
喀喇沁旗 | |||
北沙参 | 57-59元/公斤 | 牛膝 | 32-34元/公斤 |
干桔梗 | 38-40元/公斤 | 鸡蛋 | 9.3元/公斤 |
黄芪 | 21-23元/公斤 | 鸭蛋 | 14元/公斤 |
山羊母羔 | 36-34元/公斤 | 山羊公羔 | 40-60元/公斤 |
肉鸭 | 8.4-8.8元/公斤 | ||
备注 | 以上是赤峰部分地区农畜产品的参考价格,具体价格要以实际质量定价为准! |
来源:赤峰综合广播
一审:贾落
二审:方南
三审:李永和
本文为赤峰综合广播整理发布,如有侵权,请联系微信“guanjianqi2015”;

