辽宁省大连市市场监管局发布38批次粮食加工品抽检合格信息

中国质量新闻网讯 11月1日,辽宁省大连市市场监管局发布2022年第8号食品安全抽检结果,涉及38批次粮食加工品抽检合格信息。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 辽宁华润万家生活超市有限公司大连西岗分公司 | 辽宁 | 香雪自发面粉 | 1.5千克/袋 | 2022-04-06 | 粮食加工品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
2 | 辽宁盘锦绿也米业有限责任公司 | 盘锦市大洼区清水镇五岔子村 | 辽宁华润万家生活超市有限公司大连西岗分公司 | 辽宁 | 绿也盘锦大米 | 2.5kg/袋 | 2022-04-14 | 粮食加工品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
3 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 大连家乐福商业有限公司北京街店 | 辽宁 | 圆条挂面 | 450g/袋 | 2022-05-20 | 粮食加工品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
4 | 广东吉新食品科技有限公司 | 东莞市中堂镇东泊村东泊新工业区C栋二楼 | 大连润盒云网络科技有限公司西岗区分公司 | 辽宁 | 饺子皮 | 330克/袋 | 2022-06-13 | 粮食加工品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
5 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 大连润盒云网络科技有限公司西岗区分公司 | 辽宁 | 盒马玉米糁 | 350g/袋 | 2022-05-18 | 粮食加工品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
6 | 艳猫粮油(大连)有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子镇砬子山工业园 | 大商集团有限公司大连长兴岛超级市场 | 辽宁 | 乐稻长粒香米(大米) | 5kg/袋 | 2021-12-30 | 粮食加工品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
7 | 修武县吉象粮油制品有限公司 | 河南省焦作市周庄镇刘庄村 | 大商集团有限公司大连长兴岛超级市场 | 辽宁 | 7:1钙铁锌营养强化小麦粉(营养强化小麦粉) | 1kg/袋 | 2020-11-08 | 粮食加工品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
8 | 大连兴龙垦有机产品有限公司 | 大连市金州区中长街道东风村 | 大连润盒云网络科技有限公司西岗区分公司 | 辽宁 | 生态小镇 有机黑米 | 420g/袋 | 2022-02-09 | 粮食加工品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
9 | 广东吉新食品科技有限公司 | 东莞市中堂镇东泊村东泊新工业区C栋二楼 | 大连润盒云网络科技有限公司西岗区分公司 | 辽宁 | 云吞皮 | 330克/袋 | 2022-06-05 | 粮食加工品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
10 | 艳猫粮油(大连)有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子镇砬子山工业园 | 辽宁万维超市连锁有限公司大连分公司 | 辽宁 | 秋子优选寒地米 | 5千克/袋 | 2021-10-26 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
11 | 烟台百瑞佳面粉有限公司 | 山东省招远市齐山镇政府驻地 | 辽宁万维超市连锁有限公司大连分公司 | 辽宁 | 小麦粉(金系饺子粉) | 5kg/袋 | 2022-04-13 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
12 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 辽宁华润万家生活超市有限公司大连高新分公司 | 辽宁 | 香雪饺子面粉 | 1.5千克/袋 | 2022-05-13 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
13 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 沈阳康诚仓储有限公司大连张前路分公司 | 辽宁 | 香雪拉面(挂面) | 500g/袋 | 2022-02-17 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
14 | 吉林省德伟米业有限公司 | 吉林省松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 沈阳康诚仓储有限公司大连张前路分公司 | 辽宁 | 德伟有机小米 | 400克/袋 | 2022-01-02 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
15 | 辽阳市宏伟粮库有限责任公司 | 辽阳市宏伟区宏伟路123号 | 大连叁陆伍商业有限公司 | 辽宁 | 雍君蟹田大米 | 5kg/袋 | 2022-03-15 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
16 | 辽宁盘锦辽禾米业有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼县新开镇育才街16号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连大有分公司 | 辽宁 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2022-04-15 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
17 | 辽阳县盛达粮谷加工厂 | 辽阳县黄泥洼镇代耳湾村 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连甘井子分公司 | 辽宁 | 辽星劲稻 | 5kg/袋 | 2021-11-14 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
18 | 内蒙古伊泰生态农业有限公司 | 内蒙古自治区满洲里市产业园区国际货场内中俄农产品贸储基地 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连甘井子分公司 | 辽宁 | 双优饺子粉 | 1kg/袋 | 2021-11-01 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
19 | 建平县孟氏米业有限公司 | 朝阳市建平县建平镇本街 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连甘井子分公司 | 辽宁 | 孟老大(山地小米) | 5kg/袋 | 2022-05-03 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
20 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 大连好又多百货商业广场有限公司学苑分公司 | 辽宁 | 家常面 | 1千克/袋 | 2022-04-18 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
21 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路39号 | 沃尔玛(大连)商业零售有限公司 | 辽宁 | 澳大利亚麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2022-05-02 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
22 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 沃尔玛(大连)商业零售有限公司 | 辽宁 | 十月稻田-张家口燕麦 | 500g/袋 | 2022-06-01 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
23 | 河北华统食品有限公司 | 隆尧华龙路中段 | 甘井子区民仓便民超市店 | 辽宁 | 鸡蛋龙须面(半干面) | 400g/袋 | 2022-04-15 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
24 | 河北华统食品有限公司 | 隆尧华龙路中段 | 甘井子区民仓便民超市店 | 辽宁 | 生鲜面(半干面) | 400克/袋 | 2022-04-16 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
25 | 长春味强食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区西区 | 大连市甘井子区大连湾街道好又多超市 | 辽宁 | 吉麦鲜荞麦切面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2022-04-26 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
26 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路39号 | 大连沃尔玛百货有限公司华南分店 | 辽宁 | 澳麦鲜鸡蛋挂面 | 800克/袋 | 2022-05-14 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
27 | 长春味强食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区西区 | 第九库(大连)供应链管理有限公司 | 辽宁 | 吉麦鲜荞麦切面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2022-04-28 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
28 | 长春味强食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区西区 | 第九库(大连)供应链管理有限公司 | 辽宁 | 吉麦鲜鸡蛋切面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2022-04-27 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
29 | 河北华统食品有限公司 | 隆尧华龙路中段 | 甘井子区辛寨子街道艾易特仓储超市 | 辽宁 | 荞麦面(半干面) | 400克/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
30 | 盘锦鑫旺米业有限责任公司 | 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇三河村 | 庄河市弘润休闲百货超市 | 辽宁 | 盘锦蟹田珍珠米 | 5kg/袋 | 2022-04-18 | 粮食加工品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
31 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 庄河市海汇超市 | 辽宁 | 高筋小麦粉 | 1kg/袋 | 2022-05-29 | 粮食加工品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
32 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 庄河市海汇超市 | 辽宁 | 低筋小麦粉 | 1kg/袋 | 2022-05-23 | 粮食加工品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
33 | 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 庄河市海汇超市 | 辽宁 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-01-12 | 粮食加工品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
34 | 河北华统食品有限公司 | 隆尧华龙路中段 | 庄河市海汇超市 | 辽宁 | 鸡蛋面(半干面) | 400克/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
35 | 河北华统食品有限公司 | 隆尧华龙路中段 | 庄河市海汇超市 | 辽宁 | 鸡蛋龙须面(半干面) | 400g/袋 | 2022-04-15 | 粮食加工品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
36 | 河北华统食品有限公司 | 隆尧华龙路中段 | 庄河市海汇超市 | 辽宁 | 刀削面(半干面) | 400g/袋 | 2022-04-10 | 粮食加工品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
37 | 河北华统食品有限公司 | 隆尧华龙路中段 | 庄河市海汇超市 | 辽宁 | 荞麦面(半干面) | 400克/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
38 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路39号 | 庄河市金玛超市水仙公馆店 | 辽宁 | 劲道挂面 | 1千克/袋 | 2021-11-29 | 粮食加工品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。