11.01~11.05大宗农产品生猪周行情分析
目录
1.生猪期货数据(日) 3
2.生猪现货价格统计表(日) 5
3.生猪行情分析(日) 6
4.近期生猪相关经济市场消息 8
生猪期货数据(日)
日期 | 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
11月1日 | 生猪 | 2111 | 14,200 | 14,985 | 14,200 | 14,600 | 14,565 | 14,655 | 35 | 90 | 69 | 100 | -40 | 1,618.12 |
生猪 | 2201 | 16,880 | 16,885 | 15,850 | 15,885 | 17,000 | 16,235 | -1,115 | -765 | 47,734 | 46,635 | 1,398 | 1,240,295.49 | |
生猪 | 2203 | 15,050 | 15,100 | 14,510 | 14,540 | 15,145 | 14,760 | -605 | -385 | 7,336 | 25,753 | 1,831 | 173,271.29 | |
生猪 | 2205 | 15,800 | 15,920 | 15,530 | 15,575 | 15,920 | 15,680 | -345 | -240 | 3,497 | 20,757 | 284 | 87,741.92 | |
生猪 | 2207 | 17,005 | 17,020 | 16,705 | 16,715 | 17,045 | 16,825 | -330 | -220 | 535 | 3,672 | 19 | 14,405.82 | |
生猪 | 2209 | 17,805 | 17,895 | 17,600 | 17,620 | 17,980 | 17,725 | -360 | -255 | 537 | 4,680 | 13 | 15,230.24 | |
生猪小计 | 59,708 | 101,597 | 3,505 | 1,532,562.88 | ||||||||||
11月2日 | 生猪 | 2111 | 14,975 | 14,975 | 14,655 | 14,655 | 14,655 | 14,720 | 0 | 65 | 22 | 83 | -17 | 518.25 |
生猪 | 2201 | 15,880 | 16,320 | 15,610 | 16,205 | 16,235 | 15,965 | -30 | -270 | 50,577 | 45,714 | -921 | 1,292,220.42 | |
生猪 | 2203 | 14,570 | 14,965 | 14,400 | 14,875 | 14,760 | 14,665 | 115 | -95 | 7,487 | 25,416 | -337 | 175,726.99 | |
生猪 | 2205 | 15,560 | 16,000 | 15,515 | 15,865 | 15,680 | 15,785 | 185 | 105 | 6,124 | 21,314 | 557 | 154,710.02 | |
生猪 | 2207 | 16,815 | 17,095 | 16,695 | 17,020 | 16,825 | 16,915 | 195 | 90 | 447 | 3,643 | -29 | 12,098.39 | |
生猪 | 2209 | 17,665 | 17,920 | 17,605 | 17,890 | 17,725 | 17,765 | 165 | 40 | 395 | 4,719 | 39 | 11,228.57 | |
生猪小计 | 65,052 | 100,889 | -708 | 1,646,502.63 | ||||||||||
11月3日 | 生猪 | 2111 | 14,680 | 14,680 | 14,500 | 14,500 | 14,720 | 14,505 | -220 | -215 | 31 | 52 | -31 | 719.49 |
生猪 | 2201 | 16,200 | 16,450 | 16,100 | 16,245 | 15,965 | 16,285 | 280 | 320 | 36,497 | 45,444 | -270 | 951,167.4 | |
生猪 | 2203 | 14,960 | 14,980 | 14,730 | 14,860 | 14,665 | 14,860 | 195 | 195 | 4,487 | 25,654 | 238 | 106,693.27 | |
生猪 | 2205 | 15,920 | 16,045 | 15,850 | 15,890 | 15,785 | 15,940 | 105 | 155 | 2,374 | 21,424 | 110 | 60,551.59 | |
生猪 | 2207 | 17,220 | 17,220 | 16,980 | 17,045 | 16,915 | 17,070 | 130 | 155 | 275 | 3,613 | -30 | 7,511.59 | |
生猪 | 2209 | 17,840 | 17,905 | 17,695 | 17,840 | 17,765 | 17,800 | 75 | 35 | 578 | 4,961 | 242 | 16,463.24 | |
生猪小计 | 44,242 | 101,148 | 259 | 1,143,106.58 | ||||||||||
11月4日 | 生猪 | 2111 | 14,550 | 15,610 | 14,500 | 15,610 | 14,505 | 14,870 | 1,105 | 365 | 21 | 36 | -16 | 499.65 |
生猪 | 2201 | 16,315 | 16,750 | 16,010 | 16,705 | 16,285 | 16,365 | 420 | 80 | 40,277 | 45,265 | -179 | 1,054,760.88 | |
生猪 | 2203 | 14,860 | 14,980 | 14,680 | 14,970 | 14,860 | 14,870 | 110 | 10 | 4,669 | 25,552 | -102 | 111,106.69 | |
生猪 | 2205 | 15,940 | 16,010 | 15,725 | 15,985 | 15,940 | 15,910 | 45 | -30 | 2,222 | 21,323 | -101 | 56,573.69 | |
生猪 | 2207 | 17,090 | 17,115 | 16,950 | 17,100 | 17,070 | 17,020 | 30 | -50 | 222 | 3,608 | -5 | 6,046.44 | |
生猪 | 2209 | 17,845 | 18,080 | 17,665 | 17,950 | 17,800 | 17,795 | 150 | -5 | 371 | 5,047 | 86 | 10,563.43 | |
生猪小计 | 47,782 | 100,831 | -317 | 1,239,550.78 | ||||||||||
11月5日 | 生猪 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 14,870 | 15,000 | 130 | 130 | 0 | 36 | 0 | 0 |
生猪 | 2201 | 16,715 | 16,830 | 16,410 | 16,675 | 16,365 | 16,625 | 310 | 260 | 37,604 | 45,377 | 112 | 1,000,461.28 | |
生猪 | 2203 | 15,080 | 15,080 | 14,740 | 14,920 | 14,870 | 14,910 | 50 | 40 | 4,830 | 26,322 | 770 | 115,233.9 | |
生猪 | 2205 | 15,990 | 16,095 | 15,855 | 15,940 | 15,910 | 15,975 | 30 | 65 | 2,604 | 21,599 | 276 | 66,567.41 | |
生猪 | 2207 | 17,175 | 17,225 | 17,000 | 17,020 | 17,020 | 17,090 | 0 | 70 | 152 | 3,574 | -34 | 4,156.41 | |
生猪 | 2209 | 18,005 | 18,055 | 17,790 | 17,845 | 17,795 | 17,880 | 50 | 85 | 247 | 5,107 | 60 | 7,067.85 | |
生猪小计 | 45,437 | 102,015 | 1,184 | 1,193,486.84 |
20211101-20211105生猪期货(2111)结算价统计表
日期 | 商品名称 | 结算价 | 0点参考价 | 差别价 |
11月1日 | 生猪 | 14,655 | 14505 | 150 |
11月2日 | 生猪 | 14,720 | 14505 | 215 |
11月3日 | 生猪 | 14,505 | 14505 | 0 |
11月4日 | 生猪 | 14,870 | 14505 | 365 |
11月5日 | 生猪 | 15,000 | 14505 | 495 |
2.生猪行情分析(日)
11月1日
全国猪价再度全面企稳,仅个别地区出现小幅上涨调整。目前养殖端依旧存在抗价情绪,屠企方面因终端消费不支持价格的快速上涨而减少订单量,整体供需博弈情绪加剧。
11月2日
全国猪价再次开始出现下跌调整。目前供需博弈激烈,虽然养殖端扛价情绪继续存在,但前期反弹力度有所减弱,屠企缩量收购,价格出现下跌。
11月3日
全国猪价涨跌互现,东北地区再度出现扛价情绪。华北和华南部分地区继续回落。目前供需博弈激烈,虽然养殖端抗价情绪继续存在,但前期反弹力度有所减弱,屠企缩量收购,价格稳中调整。
11月4日
全国猪价整体呈现上涨趋势。或受商务部消息影响,市场各商品均出现囤货热潮。且近期新冠疫情亦点状爆发,也带动囤肉现象,同时月初集团场也未出现增量,各因素加持下价格开启上涨。
11月5日
全国猪价继续呈现上涨趋势。囤货热潮尚未结束,据白条贸易商反馈,终端市场走货情况良好。但毛猪方面,部分集团公司开始有所放量,短期可能导致上涨动力不能持续,价格或将逐渐趋稳。
3.近期生猪相关经济市场消息
11月1日
➡【股市消息】农业股午后异动拉升,截至收盘,荃银高科涨超9%,隆平高科、大北农涨超6%,万辰生物、亚盛集团、登海种业跟涨。
➡【券商研报】银河证券研报显示,10月15日全国22省市生猪均价12.03元/kg,环比上周涨11.6%,开启周度探底后反弹行情。10月中旬开始我国生猪价格持续反弹,银河证券认为需求好转是一方面,另一方面在于生猪出栏均重下行等因素造成短期供给收缩,造成价格短期显著反弹。基于历史数据判断,一次探底后,生猪价格会出现4个月左右的反弹走势,月度均价反弹幅度在40%上下。接下来,或呈现震荡+小幅上涨行情。
11月2日
➡【农业农村部消息】据农业农村部监测,11月2日“农产品批发价格200指数”为127.81,比昨天下降0.45个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为131.04,比昨天下降0.49个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.00元/公斤,比昨天上升0.7%;牛肉77.53元/公斤,比昨天上升0.3%。
➡【中国农业信息网消息】据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2021年第43周(即2021年10月25日-10月29日),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤21.79元,环比上涨10.0%,同比下跌39.7%,较上周收窄7.0个百分点。
11月3日
➡【上市公司消息】金新农公告,10月生猪销量合计12.16万头,销售收入合计1.49亿元,生猪销售均价13.60元/公斤,生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为73.25%、55.82%和5.62%,同比变动分别为-22.05%、-63.03%和-66.48%。2021年1-10月,公司累计生猪销售收入16.07亿元,比去年同期增长12.02%。
➡【股市消息】猪肉板块午后持续走高,截至收盘,新希望、天康生物涨停,天邦股份、傲农生物大涨。
11月4日
➡【证券时报消息】农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示,目前,全国能繁母猪存栏量仍比正常保有量多6%,预计到明年年初才能调整到合理的水平。
➡【农业农村部消息】农业农村部表示,今年全国秋粮增产已成定局,今年粮食产量将创历史新高,连续7年稳定在1.3万亿斤以上。我国粮食连年丰收,库存充裕,供给完全没有问题。一是水稻小麦实现增产,口粮绝对有保障。二是玉米产量增加较多,有效增加市场供应。三是当前粮食库存总量充足,处于历史高位。总之,我国粮食产量丰、库存足,即使去年国内新冠肺炎疫情最严重的时候,超市里的粮食品种也供应丰富。
11月5日
➡【中证报消息】十月以来,鸡蛋行情淡季不淡,受供需两旺支撑,蛋价涨幅明显。有市场观点认为,鸡蛋价格可能会复制与2019年基本一致的行情,即先涨后跌。分析人士表示,在需求逐步释放后,今年11月鸡蛋行情确实存在调整可能,但受供应偏紧、饲料成本和蔬菜高价等因素支撑,很难出现2019年11月同期的大幅调整行情。
➡【经参消息】国家统计局11月4日数据显示,生猪(外三元)价格为15.8元/千克,环比上涨23.4%。业内人士指出,近期猪肉价格回升主要是消费拉动,市场供应相对宽松的基本面没有变。商务部近日监测数据也显示,肉类价格总体上涨,其中猪肉批发价格每公斤19.47元,上涨9.7%。浙商证券首席经济学家李超称,整体上生猪供应相对过剩局面仍将持续,今年四季度到明年一季度上市的肥猪同比还将明显增长。