最新,近3月机构调研最多的293强名单曝光
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交额 | 近3月机构调研 |
1 | 688362 | 甬矽电子 | 19.45 | 1.03亿 | 5次 |
2 | 000529 | 广弘控股 | 7.47 | 1.46亿 | 5次 |
3 | 688176 | 亚虹医药-U | 5.95 | 2854万 | 5次 |
4 | 688401 | 路维光电 | 25.18 | 7125万 | 5次 |
5 | 000768 | 中航西飞 | 23.55 | 2.81亿 | 5次 |
6 | 001872 | 招商港口 | 18.88 | 4918万 | 5次 |
7 | 001368 | 通达创智 | 20.69 | 1861万 | 5次 |
8 | 000552 | 甘肃能化 | 3.56 | 6275万 | 5次 |
9 | 300911 | 亿田智能 | 23.71 | 3713万 | 5次 |
10 | 688798 | 艾为电子 | 52.06 | 8502万 | 5次 |
11 | 000008 | 神州高铁 | 2.18 | 3890万 | 5次 |
12 | 300087 | 荃银高科 | 7.37 | 1.12亿 | 5次 |
13 | 300179 | 四方达 | 7.7 | 3394万 | 5次 |
14 | 688239 | 航宇科技 | 37.78 | 1.11亿 | 5次 |
15 | 300496 | 中科创达 | 49.25 | 16.61亿 | 5次 |
16 | 688100 | 威胜信息 | 35.67 | 7682万 | 5次 |
17 | 301397 | 溯联股份 | 32.25 | 1624万 | 5次 |
18 | 688776 | 国光电气 | 64.06 | 5143万 | 5次 |
19 | 603061 | 金海通 | 61.38 | 2897万 | 5次 |
20 | 300428 | 立中集团 | 19.97 | 1.30亿 | 5次 |
21 | 000657 | 中钨高新 | 11.1 | 1.56亿 | 5次 |
22 | 002062 | 宏润建设 | 4.24 | 5326万 | 5次 |
23 | 002448 | 中原内配 | 6.43 | 4035万 | 5次 |
24 | 301055 | 张小泉 | 12.41 | 1273万 | 5次 |
25 | 300286 | 安科瑞 | 24.5 | 3.07亿 | 5次 |
26 | 600987 | 航民股份 | 7.23 | 5221万 | 5次 |
27 | 300070 | 碧水源 | 4.69 | 6675万 | 5次 |
28 | 301033 | 迈普医学 | 40.21 | 3504万 | 5次 |
29 | 002507 | 涪陵榨菜 | 14.09 | 1.13亿 | 5次 |
30 | 002276 | 万马股份 | 8.2 | 1.03亿 | 5次 |
31 | 300990 | 同飞股份 | 33.17 | 9929万 | 5次 |
32 | 002948 | 青岛银行 | 3.81 | 1.39亿 | 5次 |
33 | 301028 | 东亚机械 | 9.39 | 2585万 | 5次 |
34 | 002317 | 众生药业 | 13.68 | 1.34亿 | 5次 |
35 | 002314 | 南山控股 | 2.49 | 5926万 | 5次 |
36 | 300757 | 罗博特科 | 120.55 | 9.41亿 | 5次 |
37 | 831832 | 科达自控 | 11.98 | 693万 | 5次 |
38 | 300900 | 广联航空 | 28.75 | 5.14亿 | 5次 |
39 | 600298 | 安琪酵母 | 30.72 | 2.24亿 | 5次 |
40 | 688622 | 禾信仪器 | 19.49 | 707万 | 5次 |
41 | 605128 | 上海沿浦 | 27.83 | 2885万 | 5次 |
42 | 002599 | 盛通股份 | 5.5 | 6492万 | 5次 |
43 | 603187 | 海容冷链 | 13.67 | 4951万 | 5次 |
44 | 688665 | 四方光电 | 44.55 | 2129万 | 5次 |
45 | 603969 | 银龙股份 | 5.54 | 6022万 | 5次 |
46 | 301058 | 中粮科工 | 10.8 | 2.57亿 | 5次 |
47 | 002090 | 金智科技 | 8.93 | 1.31亿 | 5次 |
48 | 000625 | 长安汽车 | 14.1 | 14.53亿 | 5次 |
49 | 300019 | 硅宝科技 | 13.05 | 9468万 | 5次 |
50 | 300320 | 海达股份 | 8.85 | 1.23亿 | 5次 |
51 | 688396 | 华润微 | 37.01 | 7455万 | 5次 |
52 | 002478 | 常宝股份 | 5.71 | 5814万 | 5次 |
53 | 000726 | 鲁 泰A | 6.28 | 1647万 | 5次 |
54 | 002135 | 东南网架 | 4.71 | 2456万 | 5次 |
55 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.93 | 2165万 | 5次 |
56 | 002353 | 杰瑞股份 | 33.61 | 2.81亿 | 5次 |
57 | 002557 | 洽洽食品 | 33.05 | 1.47亿 | 5次 |
58 | 001360 | 南矿集团 | 15.01 | 5972万 | 5次 |
59 | 603338 | 浙江鼎力 | 66.2 | 3.00亿 | 5次 |
60 | 002923 | 润都股份 | 11 | 3180万 | 5次 |
61 | 688368 | 晶丰明源 | 71.67 | 3125万 | 5次 |
62 | 838924 | 广脉科技 | 11.21 | 1208万 | 5次 |
63 | 688469 | 芯联集成-U | 3.82 | 6903万 | 5次 |
64 | 000950 | 重药控股 | 5.71 | 1.41亿 | 5次 |
65 | 688653 | 康希通信 | 10.93 | 3391万 | 5次 |
66 | 000963 | 华东医药 | 31.29 | 2.60亿 | 5次 |
67 | 688687 | 凯因科技 | 28.23 | 6937万 | 5次 |
68 | 300397 | 天和防务 | 10.83 | 7.34亿 | 5次 |
69 | 002096 | 易普力 | 12.6 | 1.37亿 | 5次 |
70 | 300818 | 耐普矿机 | 26.59 | 5451万 | 5次 |
71 | 300371 | 汇中股份 | 9.42 | 1051万 | 5次 |
72 | 001380 | 华纬科技 | 19.62 | 1638万 | 5次 |
73 | 002757 | 南兴股份 | 12.98 | 4552万 | 5次 |
74 | 002056 | 横店东磁 | 13.59 | 1.65亿 | 5次 |
75 | 688559 | 海目星 | 41.42 | 8.96亿 | 5次 |
76 | 601665 | 齐鲁银行 | 5.15 | 1.17亿 | 5次 |
77 | 688789 | 宏华数科 | 113.9 | 1.49亿 | 5次 |
78 | 000852 | 石化机械 | 5.93 | 3607万 | 5次 |
79 | 300200 | 高盟新材 | 7.35 | 4416万 | 5次 |
80 | 000089 | 深圳机场 | 7.09 | 6833万 | 5次 |
81 | 000065 | 北方国际 | 11.51 | 9038万 | 5次 |
82 | 000027 | 深圳能源 | 7.34 | 1.80亿 | 5次 |
83 | 002937 | 兴瑞科技 | 20.91 | 5358万 | 5次 |
84 | 301489 | 思泉新材 | 77.58 | 3.82亿 | 5次 |
85 | 002166 | 莱茵生物 | 7.96 | 2.25亿 | 5次 |
86 | 000725 | 京东方A | 4.23 | 12.44亿 | 5次 |
87 | 301376 | 致欧科技 | 24.88 | 7588万 | 5次 |
88 | 300879 | 大叶股份 | 13.95 | 7289万 | 5次 |
89 | 002139 | 拓邦股份 | 9.96 | 1.49亿 | 5次 |
90 | 301302 | 华如科技 | 18.69 | 8769万 | 5次 |
91 | 688690 | 纳微科技 | 19.69 | 6395万 | 5次 |
92 | 301257 | 普蕊斯 | 42.35 | 2951万 | 5次 |
93 | 002541 | 鸿路钢构 | 20.01 | 6476万 | 5次 |
94 | 000016 | 深康佳A | 2.73 | 3872万 | 5次 |
95 | 002153 | 石基信息 | 6.51 | 8683万 | 5次 |
96 | 300855 | 图南股份 | 25.16 | 6124万 | 5次 |
97 | 833346 | 威贸电子 | 11.46 | 3811万 | 5次 |
98 | 603569 | 长久物流 | 8.23 | 6072万 | 5次 |
99 | 300616 | 尚品宅配 | 14.37 | 1.44亿 | 5次 |
100 | 002998 | 优彩资源 | 6.43 | 3444万 | 5次 |
101 | 000970 | 中科三环 | 8.22 | 6479万 | 6次 |
102 | 000603 | 盛达资源 | 13.9 | 2.45亿 | 6次 |
103 | 002497 | 雅化集团 | 10.53 | 1.24亿 | 6次 |
104 | 688255 | 凯尔达 | 20.43 | 985万 | 6次 |
105 | 688102 | 斯瑞新材 | 10.88 | 5139万 | 6次 |
106 | 000636 | 风华高科 | 11.86 | 1.30亿 | 6次 |
107 | 830799 | 艾融软件 | 9.59 | 2195万 | 6次 |
108 | 605599 | 菜百股份 | 14.54 | 2604万 | 6次 |
109 | 000883 | 湖北能源 | 5.87 | 1.28亿 | 6次 |
110 | 300623 | 捷捷微电 | 15.47 | 9240万 | 6次 |
111 | 301022 | 海泰科 | 22.93 | 4464万 | 6次 |
112 | 300154 | 瑞凌股份 | 5.98 | 1836万 | 6次 |
113 | 002255 | 海陆重工 | 5.87 | 6446万 | 6次 |
114 | 688182 | 灿勤科技 | 13.76 | 7070万 | 6次 |
115 | 605056 | 咸亨国际 | 14.06 | 1.44亿 | 6次 |
116 | 000895 | 双汇发展 | 25.54 | 1.46亿 | 6次 |
117 | 002539 | 云图控股 | 8.64 | 1.04亿 | 6次 |
118 | 002351 | 漫步者 | 12.7 | 2.45亿 | 6次 |
119 | 002158 | 汉钟精机 | 19.27 | 4842万 | 6次 |
120 | 003028 | 振邦智能 | 39.26 | 2224万 | 6次 |
121 | 833394 | 民士达 | 15.44 | 1342万 | 6次 |
122 | 002920 | 德赛西威 | 99.58 | 4.01亿 | 6次 |
123 | 688028 | 沃尔德 | 17.52 | 2280万 | 6次 |
124 | 300142 | 沃森生物 | 13.6 | 2.02亿 | 6次 |
125 | 688334 | 西高院 | 15.52 | 3345万 | 6次 |
126 | 002891 | 中宠股份 | 23.78 | 5763万 | 6次 |
127 | 300146 | 汤臣倍健 | 15.2 | 1.14亿 | 6次 |
128 | 002714 | 牧原股份 | 48.05 | 15.18亿 | 6次 |
129 | 300453 | 三鑫医疗 | 7.42 | 2364万 | 6次 |
130 | 603119 | 浙江荣泰 | 24.89 | 4381万 | 6次 |
131 | 688201 | 信安世纪 | 13.74 | 7444万 | 6次 |
132 | 688677 | 海泰新光 | 45.2 | 2625万 | 6次 |
133 | 688552 | 航天南湖 | 18.56 | 6444万 | 6次 |
134 | 605296 | 神农集团 | 41.78 | 1.21亿 | 6次 |
135 | 002859 | 洁美科技 | 20.75 | 1.04亿 | 6次 |
136 | 002815 | 崇达技术 | 8.33 | 1.24亿 | 6次 |
137 | 002527 | 新时达 | 6.69 | 4936万 | 6次 |
138 | 001326 | 联域股份 | 42.66 | 1.16亿 | 6次 |
139 | 600166 | 福田汽车 | 2.47 | 8174万 | 6次 |
140 | 300772 | 运达股份 | 10.26 | 1.48亿 | 6次 |
141 | 002906 | 华阳集团 | 26.65 | 1.15亿 | 6次 |
142 | 002233 | 塔牌集团 | 7.08 | 4968万 | 6次 |
143 | 688392 | 骄成超声 | 56.5 | 3829万 | 6次 |
144 | 301162 | 国能日新 | 51.01 | 1.67亿 | 6次 |
145 | 688206 | 概伦电子 | 13.39 | 2375万 | 6次 |
146 | 002230 | 科大讯飞 | 41.8 | 10.01亿 | 6次 |
147 | 688278 | 特宝生物 | 54.6 | 7161万 | 6次 |
148 | 300785 | 值得买 | 20.76 | 1.42亿 | 6次 |
149 | 001222 | 源飞宠物 | 13.26 | 933万 | 6次 |
150 | 600970 | 中材国际 | 12.67 | 1.20亿 | 6次 |
151 | 688520 | 神州细胞-U | 44.58 | 4762万 | 6次 |
152 | 002582 | 好想你 | 6.91 | 9153万 | 6次 |
153 | 688131 | 皓元医药 | 29.6 | 3401万 | 6次 |
154 | 688257 | 新锐股份 | 24.8 | 1412万 | 6次 |
155 | 300352 | 北信源 | 4.12 | 5587万 | 6次 |
156 | 300752 | 隆利科技 | 14.57 | 2.50亿 | 6次 |
157 | 688385 | 复旦微电 | 28.66 | 1.34亿 | 6次 |
158 | 300105 | 龙源技术 | 6.71 | 1.44亿 | 7次 |
159 | 000999 | 华润三九 | 60.79 | 3.18亿 | 7次 |
160 | 002749 | 国光股份 | 16 | 3161万 | 7次 |
161 | 000050 | 深天马A | 7.49 | 7885万 | 7次 |
162 | 688150 | 莱特光电 | 21.55 | 9769万 | 7次 |
163 | 688332 | 中科蓝讯 | 52.59 | 3598万 | 7次 |
164 | 688112 | 鼎阳科技 | 32.36 | 2307万 | 7次 |
165 | 688787 | 海天瑞声 | 60.05 | 8261万 | 7次 |
166 | 000156 | 华数传媒 | 7.05 | 4475万 | 7次 |
167 | 002320 | 海峡股份 | 6.23 | 5984万 | 7次 |
168 | 600332 | 白云山 | 31.7 | 2.01亿 | 7次 |
169 | 600717 | 天津港 | 4.45 | 6924万 | 7次 |
170 | 000408 | 藏格矿业 | 26.82 | 2.35亿 | 7次 |
171 | 688621 | 阳光诺和 | 50.62 | 4496万 | 7次 |
172 | 688618 | 三旺通信 | 42.72 | 1990万 | 7次 |
173 | 688686 | 奥普特 | 65.43 | 7775万 | 7次 |
174 | 002595 | 豪迈科技 | 38.26 | 9961万 | 7次 |
175 | 002106 | 莱宝高科 | 10.43 | 1.41亿 | 7次 |
176 | 002035 | 华帝股份 | 8.02 | 2.04亿 | 7次 |
177 | 000807 | 云铝股份 | 14.09 | 3.69亿 | 7次 |
178 | 688352 | 颀中科技 | 10.76 | 6629万 | 7次 |
179 | 300181 | 佐力药业 | 15.18 | 2.03亿 | 7次 |
180 | 002402 | 和而泰 | 11.26 | 2.10亿 | 7次 |
181 | 688539 | 高华科技 | 40.12 | 3472万 | 7次 |
182 | 603062 | 麦加芯彩 | 43 | 1.29亿 | 7次 |
183 | 300989 | 蕾奥规划 | 17.75 | 2.13亿 | 7次 |
184 | 002983 | 芯瑞达 | 21.56 | 5892万 | 7次 |
185 | 300950 | 德固特 | 16.68 | 9104万 | 7次 |
186 | 300498 | 温氏股份 | 21.96 | 9.21亿 | 7次 |
187 | 688262 | 国芯科技 | 18.65 | 7518万 | 7次 |
188 | 002483 | 润邦股份 | 5.05 | 9107万 | 7次 |
189 | 301005 | 超捷股份 | 30.48 | 1.96亿 | 7次 |
190 | 002791 | 坚朗五金 | 40.21 | 2.34亿 | 7次 |
191 | 000729 | 燕京啤酒 | 9.65 | 1.99亿 | 7次 |
192 | 688008 | 澜起科技 | 49.75 | 6.40亿 | 7次 |
193 | 688132 | 邦彦技术 | 18.09 | 984万 | 7次 |
194 | 000338 | 潍柴动力 | 16.22 | 8.30亿 | 7次 |
195 | 002430 | 杭氧股份 | 26.5 | 1.28亿 | 7次 |
196 | 603998 | 方盛制药 | 11.94 | 5930万 | 8次 |
197 | 002063 | 远光软件 | 5.32 | 3.76亿 | 8次 |
198 | 001389 | 广合科技 | 45.86 | 3.96亿 | 8次 |
199 | 001322 | 箭牌家居 | 9.58 | 4976万 | 8次 |
200 | 301335 | 天元宠物 | 18.71 | 1081万 | 8次 |
201 | 002722 | 物产金轮 | 13.22 | 3248万 | 8次 |
202 | 002085 | 万丰奥威 | 16.1 | 42.86亿 | 8次 |
203 | 003013 | 地铁设计 | 17.02 | 1.77亿 | 8次 |
204 | 002917 | 金奥博 | 9.78 | 1.19亿 | 8次 |
205 | 002877 | 智能自控 | 7.98 | 2402万 | 8次 |
206 | 871857 | 泓禧科技 | 12.78 | 2600万 | 8次 |
207 | 002520 | 日发精机 | 4.84 | 4039万 | 8次 |
208 | 603025 | 大豪科技 | 13.71 | 7985万 | 8次 |
209 | 002378 | 章源钨业 | 6.5 | 1.20亿 | 8次 |
210 | 300296 | 利亚德 | 4.76 | 1.71亿 | 8次 |
211 | 300820 | 英杰电气 | 43.2 | 7219万 | 8次 |
212 | 300459 | 汤姆猫 | 4.26 | 6.70亿 | 8次 |
213 | 301559 | 中集环科 | 15.3 | 2856万 | 8次 |
214 | 000425 | 徐工机械 | 7.85 | 10.47亿 | 8次 |
215 | 688160 | 步科股份 | 43.88 | 6124万 | 8次 |
216 | 301325 | 曼恩斯特 | 52.55 | 3.50亿 | 8次 |
217 | 301550 | 斯菱股份 | 37.3 | 1.07亿 | 8次 |
218 | 688663 | 新风光 | 25.69 | 5753万 | 8次 |
219 | 000920 | 沃顿科技 | 8.23 | 2888万 | 8次 |
220 | 688093 | 世华科技 | 16.86 | 3331万 | 8次 |
221 | 301193 | 家联科技 | 18.7 | 1808万 | 8次 |
222 | 000878 | 云南铜业 | 13.71 | 5.31亿 | 8次 |
223 | 301358 | 湖南裕能 | 36.3 | 1.26亿 | 9次 |
224 | 002843 | 泰嘉股份 | 19 | 5.54亿 | 9次 |
225 | 300705 | 九典制药 | 25.38 | 1.49亿 | 9次 |
226 | 688191 | 智洋创新 | 18.09 | 5322万 | 9次 |
227 | 300993 | 玉马遮阳 | 11.59 | 4704万 | 9次 |
228 | 002594 | 比亚迪 | 209.3 | 21.67亿 | 9次 |
229 | 300218 | 安利股份 | 15.95 | 2668万 | 9次 |
230 | 002142 | 宁波银行 | 25.25 | 7.98亿 | 9次 |
231 | 600177 | 雅戈尔 | 7.93 | 1.22亿 | 9次 |
232 | 300470 | 中密控股 | 35.73 | 4399万 | 9次 |
233 | 300307 | 慈星股份 | 6.34 | 9809万 | 9次 |
234 | 601128 | 常熟银行 | 8.67 | 1.97亿 | 9次 |
235 | 002966 | 苏州银行 | 8.05 | 3.33亿 | 9次 |
236 | 688056 | 莱伯泰科 | 23.71 | 794万 | 9次 |
237 | 002913 | 奥士康 | 25.61 | 1.95亿 | 9次 |
238 | 688139 | 海尔生物 | 39.97 | 1.49亿 | 9次 |
239 | 605305 | 中际联合 | 41.72 | 8804万 | 9次 |
240 | 688213 | 思特威-W | 45 | 1.16亿 | 10次 |
241 | 688799 | 华纳药厂 | 41.01 | 3019万 | 10次 |
242 | 600995 | XD南网储 | 10.8 | 1.86亿 | 10次 |
243 | 300848 | 美瑞新材 | 22.01 | 7839万 | 10次 |
244 | 301362 | 民爆光电 | 37.01 | 3202万 | 10次 |
245 | 301276 | 嘉曼服饰 | 23.78 | 2092万 | 10次 |
246 | 603786 | 科博达 | 68.91 | 5976万 | 10次 |
247 | 688507 | 索辰科技 | 81.8 | 4116万 | 10次 |
248 | 002970 | 锐明技术 | 33.02 | 8889万 | 10次 |
249 | 301577 | 美信科技 | 53.92 | 2.49亿 | 10次 |
250 | 300979 | 华利集团 | 68.13 | 1.36亿 | 10次 |
251 | 300016 | 北陆药业 | 5.01 | 2697万 | 10次 |
252 | 002438 | 江苏神通 | 13.13 | 1.43亿 | 10次 |
253 | 688179 | 阿拉丁 | 10.79 | 2984万 | 11次 |
254 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.12 | 2.14亿 | 11次 |
255 | 605196 | 华通线缆 | 12.27 | 2.58亿 | 11次 |
256 | 688576 | 西山科技 | 66.8 | 1378万 | 11次 |
257 | 300969 | 恒帅股份 | 82.63 | 4528万 | 11次 |
258 | 002896 | 中大力德 | 31.49 | 8275万 | 11次 |
259 | 002334 | 英威腾 | 6.62 | 5304万 | 11次 |
260 | 603711 | 香飘飘 | 16.78 | 3201万 | 11次 |
261 | 300540 | 蜀道装备 | 23.4 | 1.53亿 | 11次 |
262 | 002706 | 良信股份 | 8.52 | 2.38亿 | 11次 |
263 | 002930 | 宏川智慧 | 14.59 | 1807万 | 11次 |
264 | 002372 | 伟星新材 | 17.17 | 1.66亿 | 11次 |
265 | 688210 | 统联精密 | 20.53 | 2785万 | 11次 |
266 | 688059 | 华锐精密 | 62.07 | 4078万 | 12次 |
267 | 688501 | 青达环保 | 16.69 | 8279万 | 12次 |
268 | 688110 | 东芯股份 | 20.09 | 1.50亿 | 12次 |
269 | 000521 | 长虹美菱 | 10.51 | 2.19亿 | 12次 |
270 | 300272 | 开能健康 | 5.88 | 1.64亿 | 12次 |
271 | 300997 | 欢乐家 | 14.01 | 1987万 | 12次 |
272 | 002003 | 伟星股份 | 12.27 | 1.04亿 | 12次 |
273 | 002463 | 沪电股份 | 31.24 | 15.45亿 | 12次 |
274 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.63 | 4.49亿 | 13次 |
275 | 301000 | 肇民科技 | 18.7 | 1.44亿 | 13次 |
276 | 002867 | 周大生 | 17.26 | 8465万 | 13次 |
277 | 002152 | 广电运通 | 10.97 | 1.41亿 | 14次 |
278 | 688570 | 天玛智控 | 21.26 | 2162万 | 14次 |
279 | 688308 | 欧科亿 | 24.64 | 5098万 | 14次 |
280 | 002275 | 桂林三金 | 13.95 | 2526万 | 14次 |
281 | 002747 | 埃斯顿 | 14.7 | 1.81亿 | 15次 |
282 | 688092 | 爱科科技 | 33.74 | 1815万 | 15次 |
283 | 000538 | 云南白药 | 53.92 | 3.34亿 | 15次 |
284 | 300840 | 酷特智能 | 12.5 | 4514万 | 15次 |
285 | 688208 | 道通科技 | 25.39 | 1.62亿 | 15次 |
286 | 301413 | 安培龙 | 58.37 | 8140万 | 16次 |
287 | 002270 | 华明装备 | 21.29 | 1.28亿 | 17次 |
288 | 688305 | 科德数控 | 65.75 | 3952万 | 17次 |
289 | 688515 | 裕太微-U | 65.54 | 1.86亿 | 18次 |
290 | 002138 | 顺络电子 | 24.39 | 1.35亿 | 20次 |
291 | 002916 | 深南电路 | 91 | 4.58亿 | 24次 |
292 | 688777 | 中控技术 | 41.79 | 2.56亿 | 25次 |
293 | 300124 | 汇川技术 | 59.3 | 4.47亿 | 32次 |
