外资尾盘加速进场!1月30日主力趁低位,大幅买入了这些股
今日主力资金净“大幅流入”的200股
今日主力资金净“大幅流入”的200股 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 603082 | N北自 | 46.4 | 118.05 | 3.28亿 |
2 | 600864 | 哈投股份 | 6.57 | 7.35 | 2.45亿 |
3 | 600284 | 浦东建设 | 7.5 | 9.97 | 2.07亿 |
4 | 600629 | 华建集团 | 6.49 | 10 | 1.59亿 |
5 | 002703 | 浙江世宝 | 12.52 | 10.02 | 1.32亿 |
6 | 000333 | 美的集团 | 58.22 | -0.8 | 9755万 |
7 | 002523 | 天桥起重 | 3.37 | 10.13 | 9424万 |
8 | 603721 | 中广天择 | 26.55 | 9.98 | 9366万 |
9 | 002415 | 海康威视 | 31.82 | 1.02 | 8898万 |
10 | 601857 | 中国石油 | 8.4 | 0 | 8674万 |
11 | 600771 | 广誉远 | 24.35 | 9.98 | 8518万 |
12 | 601138 | 工业富联 | 13.5 | -0.66 | 8388万 |
13 | 603501 | 韦尔股份 | 87.9 | -1.39 | 7381万 |
14 | 601186 | 中国铁建 | 8.81 | 1.73 | 7179万 |
15 | 002819 | 东方中科 | 26.79 | 5.06 | 7115万 |
16 | 600900 | 长江电力 | 24.1 | -0.7 | 6712万 |
17 | 688008 | 澜起科技 | 47.44 | -2.45 | 6322万 |
18 | 300124 | 汇川技术 | 54.44 | -2.3 | 6057万 |
19 | 600660 | 福耀玻璃 | 38.4 | -0.85 | 5628万 |
20 | 603825 | 华扬联众 | 10.99 | 10.01 | 5510万 |
21 | 000617 | 中油资本 | 6.12 | 2.68 | 5296万 |
22 | 600390 | 五矿资本 | 5.02 | 1.41 | 5228万 |
23 | 600354 | 敦煌种业 | 6.09 | 9.93 | 5023万 |
24 | 603778 | 国晟科技 | 4.57 | 10.12 | 4951万 |
25 | 600096 | 云天化 | 15.91 | 2.05 | 4894万 |
26 | 603767 | 中马传动 | 13.31 | 10 | 4856万 |
27 | 603529 | 爱玛科技 | 27.09 | 9.99 | 4571万 |
28 | 600119 | 长江投资 | 10.84 | 10.05 | 4528万 |
29 | 601728 | 中国电信 | 5.79 | 0 | 4402万 |
30 | 000069 | 华侨城A | 3.06 | -1.61 | 4351万 |
31 | 430198 | 微创光电 | 10.92 | 30 | 4211万 |
32 | 002214 | 大立科技 | 11.5 | 5.99 | 4144万 |
33 | 600508 | 上海能源 | 15.14 | -0.13 | 4097万 |
34 | 000729 | 燕京啤酒 | 8.27 | -2.13 | 4013万 |
35 | 000651 | 格力电器 | 35.15 | 0.26 | 3928万 |
36 | 601989 | 中国重工 | 4.35 | 0.23 | 3854万 |
37 | 001376 | 百通能源 | 22.57 | 9.99 | 3788万 |
38 | 600775 | 南京熊猫 | 10.04 | -0.1 | 3783万 |
39 | 600189 | 泉阳泉 | 9.02 | 0.33 | 3723万 |
40 | 000899 | 赣能股份 | 7.88 | 10.06 | 3686万 |
41 | 601198 | 东兴证券 | 7.83 | -1.51 | 3685万 |
42 | 600690 | 海尔智家 | 22.5 | -0.84 | 3670万 |
43 | 601168 | 西部矿业 | 14.34 | -1.44 | 3631万 |
44 | 002333 | 罗普斯金 | 6.58 | 10.03 | 3596万 |
45 | 300129 | 泰胜风能 | 7.98 | 2.7 | 3573万 |
46 | 600886 | 国投电力 | 13.77 | -0.07 | 3511万 |
47 | 002215 | 诺 普 信 | 7.33 | -3.04 | 3465万 |
48 | 300253 | 卫宁健康 | 6.02 | 2.03 | 3403万 |
49 | 003816 | 中国广核 | 3.66 | 1.1 | 3401万 |
50 | 000037 | 深南电A | 11.26 | 9.96 | 3398万 |
51 | 600212 | 绿能慧充 | 6.49 | 10 | 3320万 |
52 | 000032 | 深桑达A | 18.87 | 2.22 | 3175万 |
53 | 600350 | 山东高速 | 7.6 | 0.26 | 3152万 |
54 | 600782 | 新钢股份 | 3.62 | -0.28 | 3031万 |
55 | 000861 | 海印股份 | 1.6 | -0.62 | 2868万 |
56 | 000850 | 华茂股份 | 4.21 | 2.93 | 2744万 |
57 | 000690 | 宝新能源 | 4.86 | 3.85 | 2724万 |
58 | 002173 | 创新医疗 | 8.2 | 10.07 | 2708万 |
59 | 600640 | 国脉文化 | 10.75 | -0.19 | 2651万 |
60 | 601890 | 亚星锚链 | 8.17 | 0.49 | 2641万 |
61 | 871753 | 天纺标 | 30.15 | 19.45 | 2598万 |
62 | 601898 | 中煤能源 | 11.99 | -3.54 | 2549万 |
63 | 600025 | 华能水电 | 8.72 | -1.13 | 2518万 |
64 | 002966 | 苏州银行 | 6.93 | -1.7 | 2437万 |
65 | 605318 | 法狮龙 | 16.2 | 0.87 | 2429万 |
66 | 002670 | 国盛金控 | 10.24 | 1.59 | 2418万 |
67 | 000301 | 东方盛虹 | 10 | 0.2 | 2417万 |
68 | 601985 | 中国核电 | 8.3 | 0.24 | 2351万 |
69 | 600988 | 赤峰黄金 | 12.35 | -1.52 | 2331万 |
70 | 600121 | 郑州煤电 | 4.01 | 3.62 | 2255万 |
71 | 600256 | 广汇能源 | 7.05 | -1.26 | 2249万 |
72 | 688169 | 石头科技 | 292.51 | 1 | 2248万 |
73 | 688155 | 先惠技术 | 50.12 | -8.91 | 2221万 |
74 | 002332 | 仙琚制药 | 10.18 | -1.17 | 2221万 |
75 | 002027 | 分众传媒 | 5.69 | -1.56 | 2219万 |
76 | 002391 | 长青股份 | 5.63 | 0 | 2107万 |
77 | 002318 | 久立特材 | 19.07 | -3.3 | 2098万 |
78 | 000863 | 三湘印象 | 3.69 | -5.14 | 2054万 |
79 | 600841 | 动力新科 | 5.06 | -0.59 | 2030万 |
80 | 600637 | 东方明珠 | 6.98 | -4.9 | 2000万 |
81 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.4 | -0.37 | 1995万 |
82 | 688408 | 中信博 | 75 | -4.21 | 1977万 |
83 | 001309 | 德明利 | 75.17 | 2.08 | 1972万 |
84 | 600795 | 国电电力 | 4.38 | -0.23 | 1941万 |
85 | 688787 | 海天瑞声 | 62.76 | 3.38 | 1932万 |
86 | 603199 | 九华旅游 | 31.46 | 3.49 | 1915万 |
87 | 600426 | 华鲁恒升 | 24.89 | -1.54 | 1881万 |
88 | 600345 | 长江通信 | 17.91 | 3.47 | 1865万 |
89 | 688268 | 华特气体 | 46.46 | -16.27 | 1863万 |
90 | 688121 | 卓然股份 | 16.63 | 3.94 | 1846万 |
91 | 002047 | 宝鹰股份 | 2.48 | 0.4 | 1832万 |
92 | 000543 | 皖能电力 | 7.23 | -1.63 | 1829万 |
93 | 600285 | 羚锐制药 | 17.55 | -1.35 | 1828万 |
94 | 000910 | 大亚圣象 | 7.31 | -2.66 | 1810万 |
95 | 688205 | 德科立 | 41.81 | -0.45 | 1793万 |
96 | 873122 | 中纺标 | 57.35 | 4.27 | 1780万 |
97 | 300358 | 楚天科技 | 8.64 | -5.26 | 1776万 |
98 | 601088 | 中国神华 | 35.76 | 0.31 | 1767万 |
99 | 002155 | 湖南黄金 | 11.37 | -0.87 | 1763万 |
100 | 300087 | 荃银高科 | 7.59 | 1.74 | 1756万 |
101 | 601328 | 交通银行 | 5.99 | -0.83 | 1738万 |
102 | 002789 | 建艺集团 | 13.71 | 10.03 | 1732万 |
103 | 600546 | 山煤国际 | 16.84 | -0.59 | 1723万 |
104 | 002837 | 英维克 | 20.44 | -8.05 | 1720万 |
105 | 600183 | 生益科技 | 14.73 | -5.7 | 1717万 |
106 | 600109 | 国金证券 | 8.48 | -0.93 | 1712万 |
107 | 002572 | 索菲亚 | 15.9 | -1.85 | 1695万 |
108 | 002563 | 森马服饰 | 5.63 | -6.48 | 1690万 |
109 | 000021 | 深科技 | 12.55 | -2.11 | 1673万 |
110 | 600739 | 辽宁成大 | 10.87 | -1.72 | 1669万 |
111 | 000338 | 潍柴动力 | 14.93 | -0.6 | 1662万 |
112 | 603903 | 中持股份 | 9.55 | 3.47 | 1656万 |
113 | 300808 | 久量股份 | 15 | 0 | 1649万 |
114 | 600737 | 中粮糖业 | 8.18 | -1.45 | 1635万 |
115 | 600325 | 华发股份 | 6.89 | -5.36 | 1631万 |
116 | 002893 | 京能热力 | 10.84 | 4.94 | 1595万 |
117 | 300260 | 新莱应材 | 21.48 | -2.41 | 1585万 |
118 | 688399 | 硕世生物 | 55.6 | -1.1 | 1584万 |
119 | 688687 | 凯因科技 | 24.86 | -1.43 | 1578万 |
120 | 600178 | 东安动力 | 11.74 | -0.68 | 1537万 |
121 | 601001 | 晋控煤业 | 12.12 | -3.35 | 1516万 |
122 | 301285 | 鸿日达 | 16.2 | -4.31 | 1506万 |
123 | 600435 | 北方导航 | 8.99 | -0.99 | 1467万 |
124 | 603069 | 海汽集团 | 17.31 | 2.24 | 1439万 |
125 | 002313 | 日海智能 | 8.1 | -3.69 | 1432万 |
126 | 605117 | 德业股份 | 71 | 3.11 | 1424万 |
127 | 000521 | 长虹美菱 | 7.68 | -1.79 | 1405万 |
128 | 002859 | 洁美科技 | 20.22 | -2.98 | 1403万 |
129 | 002377 | 国创高新 | 2.34 | -3.7 | 1398万 |
130 | 600079 | 人福医药 | 21.01 | -1.36 | 1393万 |
131 | 603773 | 沃格光电 | 23.54 | 0.17 | 1388万 |
132 | 870357 | 雅葆轩 | 18.49 | 6.33 | 1373万 |
133 | 002422 | 科伦药业 | 23.59 | -2.03 | 1372万 |
134 | 002702 | 海欣食品 | 5.07 | -2.31 | 1371万 |
135 | 603379 | 三美股份 | 33.25 | 0.03 | 1369万 |
136 | 300238 | 冠昊生物 | 11.18 | -0.8 | 1365万 |
137 | 300571 | 平治信息 | 26.54 | -1.96 | 1347万 |
138 | 300425 | 中建环能 | 4.9 | -0.41 | 1347万 |
139 | 600685 | 中船防务 | 25.11 | -0.55 | 1342万 |
140 | 000888 | 峨眉山A | 9.85 | -0.61 | 1338万 |
141 | 601113 | 华鼎股份 | 3.23 | -10.03 | 1327万 |
142 | 603668 | 天马科技 | 15.88 | -2.28 | 1285万 |
143 | 688390 | 固德威 | 100.65 | -1.96 | 1283万 |
144 | 002545 | 东方铁塔 | 6.86 | -1.58 | 1275万 |
145 | 000713 | 丰乐种业 | 7.26 | 2.98 | 1275万 |
146 | 688196 | 卓越新能 | 31.73 | 3.73 | 1273万 |
147 | 603688 | 石英股份 | 69.51 | 0.56 | 1252万 |
148 | 300353 | 东土科技 | 8.7 | 3.33 | 1242万 |
149 | 600787 | 中储股份 | 5.07 | -2.31 | 1228万 |
150 | 002935 | 天奥电子 | 15.58 | -2.07 | 1225万 |
151 | 688150 | 莱特光电 | 16.93 | 0.47 | 1223万 |
152 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.4 | -2.59 | 1219万 |
153 | 002174 | 游族网络 | 10.41 | -6.05 | 1219万 |
154 | 601111 | 中国国航 | 7.35 | -2.52 | 1193万 |
155 | 600707 | 彩虹股份 | 5.99 | -10.06 | 1176万 |
156 | 603600 | 永艺股份 | 10.44 | -10 | 1176万 |
157 | 002320 | 海峡股份 | 5.84 | -2.34 | 1168万 |
158 | 001229 | 魅视科技 | 31.49 | 1.48 | 1168万 |
159 | 600509 | 天富能源 | 5.3 | -4.85 | 1167万 |
160 | 002373 | 千方科技 | 9.3 | -1.8 | 1157万 |
161 | 000678 | 襄阳轴承 | 5.67 | -1.56 | 1149万 |
162 | 002305 | 南国置业 | 1.97 | -3.43 | 1145万 |
163 | 000009 | 中国宝安 | 11.54 | -3.75 | 1126万 |
164 | 300451 | 创业慧康 | 4.63 | -1.7 | 1117万 |
165 | 000589 | 贵州轮胎 | 5.6 | -0.36 | 1112万 |
166 | 300070 | 碧水源 | 4.81 | -1.43 | 1110万 |
167 | 300394 | 天孚通信 | 84.8 | 0.15 | 1100万 |
168 | 688617 | 惠泰医疗 | 390.25 | 3.51 | 1092万 |
169 | 603163 | 圣晖集成 | 31.22 | -3.94 | 1090万 |
170 | 002993 | 奥海科技 | 28.35 | -1.12 | 1090万 |
171 | 601226 | 华电重工 | 6.8 | -3.55 | 1088万 |
172 | 301152 | 天力锂能 | 28.13 | 9.07 | 1075万 |
173 | 600406 | 国电南瑞 | 20.95 | -2.06 | 1064万 |
174 | 873806 | 云星宇 | 12.2 | 7.02 | 1063万 |
175 | 688072 | 拓荆科技 | 164.63 | -2.91 | 1060万 |
176 | 600123 | 兰花科创 | 11.35 | -1.9 | 1059万 |
177 | 831087 | 秋乐种业 | 11.98 | 8.71 | 1057万 |
178 | 002595 | 豪迈科技 | 27.79 | -0.11 | 1051万 |
179 | 002388 | 新亚制程 | 4.57 | -5.97 | 1047万 |
180 | 000563 | 陕国投A | 3.07 | -1.29 | 1040万 |
181 | 600160 | 巨化股份 | 16.07 | 1.13 | 1034万 |
182 | 603578 | 三星新材 | 12.55 | -3.01 | 1033万 |
183 | 605090 | 九丰能源 | 26.07 | -0.23 | 1031万 |
184 | 000528 | 柳 工 | 6.86 | -0.44 | 1019万 |
185 | 300001 | 特锐德 | 17.38 | -2.36 | 1013万 |
186 | 301106 | 骏成科技 | 44.35 | 0.09 | 1012万 |
187 | 000505 | 京粮控股 | 6.67 | -1.91 | 985万 |
188 | 000425 | 徐工机械 | 5.64 | -0.7 | 984万 |
189 | 002074 | 国轩高科 | 18.6 | 1.09 | 977万 |
190 | 600582 | 天地科技 | 5.81 | -0.51 | 974万 |
191 | 600023 | 浙能电力 | 5.33 | -0.56 | 971万 |
192 | 002407 | 多氟多 | 12.4 | -2.59 | 969万 |
193 | 300507 | 苏奥传感 | 5.33 | -2.02 | 964万 |
194 | 603268 | 松发股份 | 18.54 | -3.94 | 960万 |
195 | 601233 | 桐昆股份 | 12.25 | -3.54 | 957万 |
196 | 002041 | 登海种业 | 10.78 | -1.19 | 954万 |
197 | 300298 | 三诺生物 | 24.4 | -1.57 | 954万 |
198 | 301239 | 普瑞眼科 | 65.61 | -3.36 | 952万 |
199 | 688766 | 普冉股份 | 70.2 | 5.56 | 948万 |
200 | 688213 | 思特威-W | 41.65 | -8.56 | 947万 |

今日主力资金净“大幅流出”的200股
今日主力资金净“大幅流出”的200股 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 002594 | 比亚迪 | 171.97 | -3.63 | -4.12亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1613 | -2.24 | -3.50亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 12.56 | -2.03 | -3.30亿 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 127.71 | -3.09 | -3.29亿 |
5 | 600630 | 龙头股份 | 15.32 | -9.99 | -3.19亿 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 22.85 | -3.3 | -2.87亿 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 140.75 | -4.26 | -2.69亿 |
8 | 603648 | 畅联股份 | 12.3 | -10.02 | -2.65亿 |
9 | 601318 | 中国平安 | 40.19 | -1.93 | -2.36亿 |
10 | 300502 | 新易盛 | 42.99 | -3.83 | -2.32亿 |
11 | 688041 | 海光信息 | 65.35 | -6.64 | -2.24亿 |
12 | 601127 | 赛力斯 | 58.8 | -2.99 | -2.22亿 |
13 | 601012 | 隆基绿能 | 20.23 | -0.83 | -2.11亿 |
14 | 601888 | 中国中免 | 82.25 | -3.14 | -2.08亿 |
15 | 000068 | 华控赛格 | 5.45 | -10.07 | -2.02亿 |
16 | 000625 | 长安汽车 | 13.25 | -3 | -1.81亿 |
17 | 600085 | 同仁堂 | 46.99 | -10 | -1.76亿 |
18 | 300364 | 中文在线 | 17.89 | -6.14 | -1.73亿 |
19 | 002371 | 北方华创 | 229.35 | -5.11 | -1.69亿 |
20 | 000001 | 平安银行 | 9.5 | -2.06 | -1.68亿 |
21 | 300002 | 神州泰岳 | 9.51 | -6.67 | -1.68亿 |
22 | 603259 | 药明康德 | 56.85 | -4.23 | -1.57亿 |
23 | 601096 | 宏盛华源 | 6.18 | -10.04 | -1.54亿 |
24 | 688256 | 寒武纪-U | 116.9 | -8.1 | -1.53亿 |
25 | 601800 | 中国交建 | 8.88 | -0.67 | -1.50亿 |
26 | 300308 | 中际旭创 | 101.2 | -2.52 | -1.43亿 |
27 | 600679 | 上海凤凰 | 12.33 | -10 | -1.42亿 |
28 | 603083 | 剑桥科技 | 36.14 | -7.9 | -1.41亿 |
29 | 002555 | 三七互娱 | 17.03 | -4.33 | -1.41亿 |
30 | 600732 | 爱旭股份 | 14.8 | -7.5 | -1.40亿 |
31 | 002129 | TCL中环 | 12.46 | -8.65 | -1.32亿 |
32 | 600048 | 保利发展 | 9.77 | -2.2 | -1.32亿 |
33 | 300339 | 润和软件 | 21.03 | -4.58 | -1.31亿 |
34 | 002352 | 顺丰控股 | 34.41 | -6.62 | -1.28亿 |
35 | 600675 | 中华企业 | 4.17 | -9.94 | -1.27亿 |
36 | 300045 | 华力创通 | 16.64 | -9.42 | -1.26亿 |
37 | 000977 | 浪潮信息 | 30.22 | -1.91 | -1.24亿 |
38 | 000100 | TCL科技 | 4.15 | -2.35 | -1.16亿 |
39 | 000017 | 深中华A | 12.99 | 3.1 | -1.15亿 |
40 | 002459 | 晶澳科技 | 17.98 | -3.85 | -1.10亿 |
41 | 002466 | 天齐锂业 | 50.39 | -1.22 | -1.08亿 |
42 | 600702 | 舍得酒业 | 85.92 | -4.73 | -1.07亿 |
43 | 300494 | 盛天网络 | 14.17 | -7.51 | -1.04亿 |
44 | 600088 | 中视传媒 | 23.93 | 10.02 | -1.03亿 |
45 | 300450 | 先导智能 | 19.97 | -5.8 | -1.02亿 |
46 | 601006 | 大秦铁路 | 7.38 | -1.2 | -1.01亿 |
47 | 002475 | 立讯精密 | 26.52 | -2.36 | -1.01亿 |
48 | 601818 | 光大银行 | 3.13 | -1.26 | -9836万 |
49 | 601136 | 首创证券 | 18.34 | 2.69 | -9816万 |
50 | 600009 | 上海机场 | 33.92 | -3.58 | -9798万 |
51 | 001379 | 腾达科技 | 23.15 | -9.99 | -9780万 |
52 | 603107 | 上海汽配 | 21.6 | -10 | -9677万 |
53 | 301516 | 中远通 | 22.83 | -6.78 | -9652万 |
54 | 688498 | 源杰科技 | 102.65 | -10.11 | -9553万 |
55 | 002542 | 中化岩土 | 2.59 | -6.83 | -9532万 |
56 | 000568 | 泸州老窖 | 150 | -4.37 | -9205万 |
57 | 300199 | 翰宇药业 | 10.37 | -5.3 | -9148万 |
58 | 600895 | 张江高科 | 16.87 | -5.28 | -8970万 |
59 | 600941 | 中国移动 | 101.2 | -1.6 | -8906万 |
60 | 600621 | 华鑫股份 | 15.25 | -3.24 | -8888万 |
61 | 600822 | 上海物贸 | 10.67 | -9.96 | -8876万 |
62 | 000938 | 紫光股份 | 16.23 | -3.91 | -8854万 |
63 | 301526 | 国际复材 | 5.18 | -7.66 | -8850万 |
64 | 002460 | 赣锋锂业 | 36.96 | -2.27 | -8842万 |
65 | 601519 | 大智慧 | 7.82 | -4.4 | -8604万 |
66 | 002049 | 紫光国微 | 53.73 | -4.43 | -8572万 |
67 | 002401 | 中远海科 | 17.08 | -5.53 | -8541万 |
68 | 002142 | 宁波银行 | 21.67 | -1.41 | -8503万 |
69 | 601059 | 信达证券 | 15.05 | -5.76 | -8470万 |
70 | 002952 | 亚世光电 | 30.25 | -10 | -8218万 |
71 | 688037 | 芯源微 | 92.06 | -5.51 | -8032万 |
72 | 300210 | 森远股份 | 8.99 | -8.92 | -8013万 |
73 | 002269 | 美邦服饰 | 1.7 | -7.61 | -7883万 |
74 | 000002 | 万 科A | 9.79 | -2.68 | -7844万 |
75 | 600031 | 三一重工 | 13.23 | -2 | -7748万 |
76 | 600588 | 用友网络 | 11.91 | -3.41 | -7730万 |
77 | 603283 | 赛腾股份 | 63.55 | 4.78 | -7598万 |
78 | 601595 | 上海电影 | 23.27 | -9.98 | -7569万 |
79 | 688012 | 中微公司 | 114.71 | -5.75 | -7345万 |
80 | 002192 | 融捷股份 | 43.42 | -8.01 | -7323万 |
81 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.43 | -0.91 | -7314万 |
82 | 600559 | 老白干酒 | 18.36 | -4.57 | -7291万 |
83 | 002456 | 欧菲光 | 6.97 | -3.19 | -7285万 |
84 | 002602 | 世纪华通 | 4.51 | -4.85 | -7235万 |
85 | 300014 | 亿纬锂能 | 34.8 | -3.41 | -7115万 |
86 | 601668 | 中国建筑 | 5.18 | -0.38 | -7056万 |
87 | 002229 | 鸿博股份 | 20.16 | -3.26 | -7052万 |
88 | 601601 | 中国太保 | 24.64 | -2.3 | -6979万 |
89 | 600150 | 中国船舶 | 31.26 | 1.99 | -6960万 |
90 | 601816 | 京沪高铁 | 4.99 | -0.6 | -6928万 |
91 | 000725 | 京东方A | 3.65 | -2.41 | -6891万 |
92 | 603392 | 万泰生物 | 54.43 | -2.82 | -6752万 |
93 | 605111 | 新洁能 | 31.82 | -9.99 | -6732万 |
94 | 002304 | 洋河股份 | 92.6 | -3.27 | -6624万 |
95 | 601881 | 中国银河 | 11.7 | -1.85 | -6614万 |
96 | 601033 | 永兴股份 | 15.62 | -8.87 | -6436万 |
97 | 603799 | 华友钴业 | 25.88 | -3.72 | -6428万 |
98 | 603019 | 中科曙光 | 32.86 | -2.23 | -6354万 |
99 | 600028 | 中国石化 | 5.93 | 0 | -6225万 |
100 | 603066 | 音飞储存 | 13.61 | -9.99 | -6223万 |
101 | 600639 | 浦东金桥 | 13.35 | -9.98 | -6208万 |
102 | 300122 | 智飞生物 | 46.08 | -2.66 | -6168万 |
103 | 000776 | 广发证券 | 13.77 | -1.22 | -6078万 |
104 | 603170 | 宝立食品 | 14.87 | -9.99 | -6059万 |
105 | 603099 | 长白山 | 28.5 | 0.39 | -6033万 |
106 | 002812 | 恩捷股份 | 43.65 | -3.02 | -6029万 |
107 | 300917 | 特发服务 | 23.46 | -12.17 | -6021万 |
108 | 300316 | 晶盛机电 | 33.64 | -4.19 | -6016万 |
109 | 000928 | 中钢国际 | 6.51 | -2.4 | -5945万 |
110 | 300255 | 常山药业 | 9.39 | -11.67 | -5928万 |
111 | 300015 | 爱尔眼科 | 13.2 | -2.08 | -5838万 |
112 | 002230 | 科大讯飞 | 41.14 | 1.81 | -5834万 |
113 | 688262 | 国芯科技 | 19.9 | -7.36 | -5782万 |
114 | 688223 | 晶科能源 | 7.99 | -1.11 | -5773万 |
115 | 002945 | 华林证券 | 12.55 | -5.92 | -5757万 |
116 | 688047 | 龙芯中科 | 84.69 | -7.95 | -5695万 |
117 | 600938 | 中国海油 | 22.89 | 0.22 | -5694万 |
118 | 603153 | 上海建科 | 20.86 | -10.01 | -5672万 |
119 | 688648 | 中邮科技 | 27.5 | -2.24 | -5605万 |
120 | 603628 | 清源股份 | 18.65 | -3.22 | -5587万 |
121 | 000963 | 华东医药 | 29.69 | -4.38 | -5495万 |
122 | 600436 | 片仔癀 | 219.5 | -2.23 | -5462万 |
123 | 601319 | 中国人保 | 5.06 | -1.75 | -5387万 |
124 | 600837 | 海通证券 | 9.16 | -0.43 | -5351万 |
125 | 300604 | 长川科技 | 25.19 | -5.3 | -5344万 |
126 | 601868 | 中国能建 | 2.13 | -1.84 | -5339万 |
127 | 601398 | 工商银行 | 5.13 | -0.58 | -5330万 |
128 | 605577 | 龙版传媒 | 22.46 | -9.98 | -5282万 |
129 | 601949 | 中国出版 | 7.78 | -4.77 | -5246万 |
130 | 600019 | 宝钢股份 | 6.16 | -0.65 | -5225万 |
131 | 300672 | 国科微 | 48.7 | -7.9 | -5208万 |
132 | 300899 | 上海凯鑫 | 28.57 | -19.9 | -5200万 |
133 | 688363 | 华熙生物 | 58.38 | -10.62 | -5190万 |
134 | 605011 | 杭州热电 | 27 | 4.29 | -5179万 |
135 | 600703 | 三安光电 | 11.54 | -5.49 | -5178万 |
136 | 600056 | 中国医药 | 10.74 | -4.45 | -5162万 |
137 | 000592 | 平潭发展 | 2.61 | -7.12 | -5137万 |
138 | 300315 | 掌趣科技 | 4.46 | -3.88 | -5119万 |
139 | 601688 | 华泰证券 | 13.92 | -1.76 | -5077万 |
140 | 300620 | 光库科技 | 35.33 | -6.29 | -5044万 |
141 | 300475 | 香农芯创 | 26.6 | -4.66 | -5029万 |
142 | 603375 | C盛景微 | 47.91 | -16.79 | -5016万 |
143 | 601225 | 陕西煤业 | 23.86 | 0.34 | -4977万 |
144 | 600570 | 恒生电子 | 21.97 | -3.26 | -4949万 |
145 | 601390 | 中国中铁 | 6.48 | -0.15 | -4943万 |
146 | 001239 | 永达股份 | 21.92 | -6.12 | -4898万 |
147 | 601058 | 赛轮轮胎 | 11.88 | 4.95 | -4889万 |
148 | 000628 | 高新发展 | 38.49 | -2.68 | -4878万 |
149 | 601336 | 新华保险 | 30.21 | -3.39 | -4856万 |
150 | 002103 | 广博股份 | 7.23 | -9.96 | -4853万 |
151 | 603087 | 甘李药业 | 38.37 | -3.76 | -4826万 |
152 | 603220 | 中贝通信 | 25.31 | -3.18 | -4805万 |
153 | 002603 | 以岭药业 | 21.05 | -3.93 | -4786万 |
154 | 002051 | 中工国际 | 8.44 | -1.86 | -4774万 |
155 | 300782 | 卓胜微 | 95.63 | -3.11 | -4757万 |
156 | 601360 | 三六零 | 7.31 | -2.66 | -4754万 |
157 | 002786 | 银宝山新 | 11.6 | -5.15 | -4746万 |
158 | 600825 | 新华传媒 | 4.71 | -4.27 | -4714万 |
159 | 601699 | 潞安环能 | 23.37 | -0.47 | -4669万 |
160 | 300374 | 中铁装配 | 18.8 | -4.57 | -4657万 |
161 | 601858 | 中国科传 | 22.7 | -5.3 | -4627万 |
162 | 601995 | 中金公司 | 32.95 | -2.4 | -4625万 |
163 | 000676 | 智度股份 | 6.5 | -3.7 | -4554万 |
164 | 300765 | 新诺威 | 28.17 | 0.36 | -4539万 |
165 | 000151 | 中成股份 | 12.7 | -9.99 | -4514万 |
166 | 603198 | 迎驾贡酒 | 51.4 | -4.81 | -4502万 |
167 | 300457 | 赢合科技 | 15.29 | -5.15 | -4502万 |
168 | 002281 | 光迅科技 | 23.01 | -3.07 | -4452万 |
169 | 300759 | 康龙化成 | 22.53 | 1.67 | -4431万 |
170 | 600689 | 上海三毛 | 12.57 | -10.02 | -4426万 |
171 | 688271 | 联影医疗 | 135.76 | -1.04 | -4417万 |
172 | 600318 | 新力金融 | 7.48 | -6.27 | -4381万 |
173 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.69 | -1.43 | -4376万 |
174 | 601555 | 东吴证券 | 6.84 | -1.87 | -4348万 |
175 | 601083 | 锦江航运 | 11.02 | -6.61 | -4325万 |
176 | 600745 | 闻泰科技 | 34.61 | -3.83 | -4293万 |
177 | 601698 | 中国卫通 | 14.96 | -4.59 | -4279万 |
178 | 600016 | 民生银行 | 3.96 | -0.5 | -4272万 |
179 | 603466 | 风语筑 | 11.6 | -6.15 | -4235万 |
180 | 600487 | 亨通光电 | 10.88 | -3.03 | -4233万 |
181 | 600648 | 外高桥 | 10.81 | -4.51 | -4227万 |
182 | 300172 | 中电环保 | 5.13 | -5.52 | -4227万 |
183 | 301577 | C美信 | 61.84 | -20.5 | -4215万 |
184 | 300459 | 汤姆猫 | 4.2 | -2.78 | -4201万 |
185 | 601877 | 正泰电器 | 18.96 | -3.56 | -4173万 |
186 | 000025 | 特 力A | 16.8 | -6.87 | -4087万 |
187 | 002855 | 捷荣技术 | 25.87 | -7.97 | -4075万 |
188 | 002607 | 中公教育 | 3.87 | -3.73 | -4074万 |
189 | 600585 | 海螺水泥 | 22.81 | -1.08 | -4066万 |
190 | 000539 | 粤电力A | 4.96 | -3.5 | -4061万 |
191 | 603798 | 康普顿 | 9.42 | -10.03 | -4060万 |
192 | 301141 | 中科磁业 | 47.99 | 0.33 | -4038万 |
