北向尾盘异动!1月30日尾盘45分钟,主力“大幅买入”的200股
尾盘45分钟,主力“大幅买入”的200股
尾盘45分钟,主力“大幅买入”的200股 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 603082 | N北自 | 48.99 | 130.22 | 3.03亿 |
2 | 600864 | 哈投股份 | 6.63 | 8.33 | 2.48亿 |
3 | 600284 | 浦东建设 | 7.5 | 9.97 | 1.85亿 |
4 | 600629 | 华建集团 | 6.4 | 8.47 | 1.68亿 |
5 | 002703 | 浙江世宝 | 12.52 | 10.02 | 1.15亿 |
6 | 601857 | 中国石油 | 8.43 | 0.36 | 1.11亿 |
7 | 601186 | 中国铁建 | 8.82 | 1.85 | 1.06亿 |
8 | 002415 | 海康威视 | 32.05 | 1.75 | 8854万 |
9 | 603721 | 中广天择 | 26.55 | 9.98 | 8439万 |
10 | 000651 | 格力电器 | 35.41 | 1 | 8428万 |
11 | 000617 | 中油资本 | 6.18 | 3.69 | 8121万 |
12 | 000333 | 美的集团 | 58.71 | 0.03 | 7814万 |
13 | 603501 | 韦尔股份 | 88.91 | -0.26 | 7682万 |
14 | 002523 | 天桥起重 | 3.37 | 10.13 | 7598万 |
15 | 600771 | 广誉远 | 24.35 | 9.98 | 7545万 |
16 | 601728 | 中国电信 | 5.84 | 0.86 | 7265万 |
17 | 002819 | 东方中科 | 26.92 | 5.57 | 7045万 |
18 | 600660 | 福耀玻璃 | 38.8 | 0.18 | 6459万 |
19 | 600390 | 五矿资本 | 5.06 | 2.22 | 6007万 |
20 | 600900 | 长江电力 | 24.23 | -0.16 | 5615万 |
21 | 601989 | 中国重工 | 4.38 | 0.92 | 5458万 |
22 | 601138 | 工业富联 | 13.6 | 0.07 | 5412万 |
23 | 600096 | 云天化 | 16.11 | 3.34 | 4885万 |
24 | 688008 | 澜起科技 | 48.02 | -1.25 | 4808万 |
25 | 603825 | 华扬联众 | 10.99 | 10.01 | 4304万 |
26 | 000690 | 宝新能源 | 4.88 | 4.27 | 4248万 |
27 | 601198 | 东兴证券 | 7.95 | 0 | 4220万 |
28 | 300124 | 汇川技术 | 54.99 | -1.31 | 4174万 |
29 | 003816 | 中国广核 | 3.7 | 2.21 | 4168万 |
30 | 600354 | 敦煌种业 | 6.09 | 9.93 | 4154万 |
31 | 002214 | 大立科技 | 11.63 | 7.19 | 4075万 |
32 | 603529 | 爱玛科技 | 27.09 | 9.99 | 4018万 |
33 | 603778 | 国晟科技 | 4.57 | 10.12 | 4009万 |
34 | 000069 | 华侨城A | 3.12 | 0.32 | 3956万 |
35 | 600189 | 泉阳泉 | 9.03 | 0.44 | 3751万 |
36 | 600119 | 长江投资 | 10.84 | 10.05 | 3722万 |
37 | 002670 | 国盛金控 | 10.31 | 2.28 | 3673万 |
38 | 600256 | 广汇能源 | 7.16 | 0.28 | 3612万 |
39 | 603767 | 中马传动 | 13.31 | 10 | 3595万 |
40 | 000032 | 深桑达A | 19.01 | 2.98 | 3485万 |
41 | 600508 | 上海能源 | 15.34 | 1.19 | 3463万 |
42 | 600775 | 南京熊猫 | 10.07 | 0.2 | 3386万 |
43 | 002333 | 罗普斯金 | 6.58 | 10.03 | 3365万 |
44 | 000899 | 赣能股份 | 7.88 | 10.06 | 3341万 |
45 | 600212 | 绿能慧充 | 6.49 | 10 | 3121万 |
46 | 000037 | 深南电A | 11.26 | 9.96 | 2909万 |
47 | 600782 | 新钢股份 | 3.68 | 1.38 | 2909万 |
48 | 600640 | 国脉文化 | 10.92 | 1.39 | 2890万 |
49 | 300253 | 卫宁健康 | 6.04 | 2.37 | 2885万 |
50 | 600988 | 赤峰黄金 | 12.46 | -0.64 | 2724万 |
51 | 600350 | 山东高速 | 7.64 | 0.79 | 2687万 |
52 | 002027 | 分众传媒 | 5.74 | -0.69 | 2623万 |
53 | 601890 | 亚星锚链 | 8.29 | 1.97 | 2557万 |
54 | 688169 | 石头科技 | 295.84 | 2.15 | 2521万 |
55 | 600109 | 国金证券 | 8.63 | 0.82 | 2419万 |
56 | 002215 | 诺 普 信 | 7.42 | -1.85 | 2400万 |
57 | 600023 | 浙能电力 | 5.42 | 1.12 | 2379万 |
58 | 002173 | 创新医疗 | 8.2 | 10.07 | 2337万 |
59 | 600121 | 郑州煤电 | 4.05 | 4.65 | 2333万 |
60 | 605318 | 法狮龙 | 16.36 | 1.87 | 2329万 |
61 | 600183 | 生益科技 | 14.88 | -4.74 | 2318万 |
62 | 002966 | 苏州银行 | 7.02 | -0.43 | 2315万 |
63 | 001376 | 百通能源 | 22.57 | 9.99 | 2301万 |
64 | 600036 | 招商银行 | 31.26 | -0.29 | 2271万 |
65 | 000729 | 燕京啤酒 | 8.36 | -1.07 | 2227万 |
66 | 000338 | 潍柴动力 | 15.11 | 0.6 | 2153万 |
67 | 600345 | 长江通信 | 17.89 | 3.35 | 2147万 |
68 | 603199 | 九华旅游 | 31.68 | 4.21 | 2142万 |
69 | 002155 | 湖南黄金 | 11.48 | 0.09 | 2139万 |
70 | 601898 | 中煤能源 | 12.11 | -2.57 | 2139万 |
71 | 603688 | 石英股份 | 70.11 | 1.43 | 2100万 |
72 | 605117 | 德业股份 | 71.55 | 3.91 | 2083万 |
73 | 600406 | 国电南瑞 | 21.22 | -0.79 | 2075万 |
74 | 601117 | 中国化学 | 6.66 | 0 | 1934万 |
75 | 688155 | 先惠技术 | 51.32 | -6.72 | 1932万 |
76 | 000425 | 徐工机械 | 5.7 | 0.35 | 1919万 |
77 | 601985 | 中国核电 | 8.35 | 0.85 | 1883万 |
78 | 600685 | 中船防务 | 25.4 | 0.59 | 1879万 |
79 | 002572 | 索菲亚 | 16.18 | -0.12 | 1874万 |
80 | 688121 | 卓然股份 | 16.95 | 5.94 | 1873万 |
81 | 001309 | 德明利 | 75.63 | 2.7 | 1865万 |
82 | 688787 | 海天瑞声 | 63.19 | 4.08 | 1840万 |
83 | 000021 | 深科技 | 12.71 | -0.86 | 1818万 |
84 | 000850 | 华茂股份 | 4.16 | 1.71 | 1782万 |
85 | 002332 | 仙琚制药 | 10.25 | -0.49 | 1771万 |
86 | 300129 | 泰胜风能 | 8.04 | 3.47 | 1743万 |
87 | 601168 | 西部矿业 | 14.54 | -0.07 | 1705万 |
88 | 300353 | 东土科技 | 8.77 | 4.16 | 1671万 |
89 | 002047 | 宝鹰股份 | 2.49 | 0.81 | 1665万 |
90 | 600841 | 动力新科 | 5.08 | -0.2 | 1659万 |
91 | 002789 | 建艺集团 | 13.71 | 10.03 | 1641万 |
92 | 600602 | 云赛智联 | 10.9 | 0.18 | 1618万 |
93 | 002893 | 京能热力 | 10.91 | 5.61 | 1616万 |
94 | 603903 | 中持股份 | 9.57 | 3.68 | 1609万 |
95 | 600739 | 辽宁成大 | 11.03 | -0.27 | 1604万 |
96 | 000713 | 丰乐种业 | 7.28 | 3.26 | 1601万 |
97 | 002837 | 英维克 | 20.31 | -8.64 | 1595万 |
98 | 688268 | 华特气体 | 46.28 | -16.6 | 1543万 |
99 | 600509 | 天富能源 | 5.4 | -3.05 | 1541万 |
100 | 688408 | 中信博 | 71.12 | -9.17 | 1514万 |
101 | 688687 | 凯因科技 | 25.13 | -0.36 | 1500万 |
102 | 000863 | 三湘印象 | 3.72 | -4.37 | 1486万 |
103 | 300070 | 碧水源 | 4.9 | 0.41 | 1481万 |
104 | 002563 | 森马服饰 | 5.7 | -5.32 | 1475万 |
105 | 603773 | 沃格光电 | 23.8 | 1.28 | 1460万 |
106 | 300087 | 荃银高科 | 7.62 | 2.14 | 1446万 |
107 | 300358 | 楚天科技 | 8.77 | -3.84 | 1441万 |
108 | 600178 | 东安动力 | 11.85 | 0.25 | 1441万 |
109 | 300699 | 光威复材 | 23.51 | 5.9 | 1439万 |
110 | 002313 | 日海智能 | 8.18 | -2.73 | 1426万 |
111 | 002407 | 多氟多 | 12.63 | -0.79 | 1413万 |
112 | 002377 | 国创高新 | 2.39 | -1.65 | 1413万 |
113 | 300571 | 平治信息 | 26.92 | -0.55 | 1381万 |
114 | 600325 | 华发股份 | 7.04 | -3.3 | 1370万 |
115 | 601669 | 中国电建 | 5.15 | 0 | 1356万 |
116 | 871753 | 天纺标 | 27.32 | 8.24 | 1321万 |
117 | 600737 | 中粮糖业 | 8.26 | -0.48 | 1316万 |
118 | 002074 | 国轩高科 | 18.81 | 2.23 | 1311万 |
119 | 300425 | 中建环能 | 4.92 | 0 | 1311万 |
120 | 600867 | 通化东宝 | 9.81 | 6.63 | 1311万 |
121 | 603600 | 永艺股份 | 10.45 | -9.91 | 1309万 |
122 | 000521 | 长虹美菱 | 7.75 | -0.9 | 1303万 |
123 | 300808 | 久量股份 | 14.57 | -2.87 | 1287万 |
124 | 688196 | 卓越新能 | 31.56 | 3.17 | 1284万 |
125 | 688399 | 硕世生物 | 55.95 | -0.48 | 1282万 |
126 | 301152 | 天力锂能 | 27.98 | 8.49 | 1258万 |
127 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.46 | 0.74 | 1251万 |
128 | 002222 | 福晶科技 | 24.27 | -0.57 | 1250万 |
129 | 688072 | 拓荆科技 | 165.91 | -2.16 | 1235万 |
130 | 000888 | 峨眉山A | 9.97 | 0.61 | 1206万 |
131 | 300394 | 天孚通信 | 85.18 | 0.6 | 1204万 |
132 | 600637 | 东方明珠 | 7.05 | -3.95 | 1202万 |
133 | 000543 | 皖能电力 | 7.28 | -0.95 | 1197万 |
134 | 000852 | 石化机械 | 7.11 | -0.7 | 1197万 |
135 | 301508 | 中机认检 | 41.89 | 4 | 1195万 |
136 | 000910 | 大亚圣象 | 7.34 | -2.26 | 1193万 |
137 | 301285 | 鸿日达 | 16.5 | -2.54 | 1189万 |
138 | 603668 | 天马科技 | 16.09 | -0.98 | 1187万 |
139 | 300238 | 冠昊生物 | 11.34 | 0.62 | 1162万 |
140 | 600160 | 巨化股份 | 16.22 | 2.08 | 1151万 |
141 | 600426 | 华鲁恒升 | 25.16 | -0.47 | 1145万 |
142 | 002036 | 联创电子 | 7.32 | 0.27 | 1139万 |
143 | 000861 | 海印股份 | 1.55 | -3.73 | 1138万 |
144 | 600886 | 国投电力 | 13.95 | 1.23 | 1124万 |
145 | 688766 | 普冉股份 | 71.28 | 7.19 | 1109万 |
146 | 300260 | 新莱应材 | 21.81 | -0.91 | 1107万 |
147 | 002322 | 理工能科 | 11.59 | -1.36 | 1084万 |
148 | 002993 | 奥海科技 | 28.69 | 0.07 | 1053万 |
149 | 000009 | 中国宝安 | 11.69 | -2.5 | 1044万 |
150 | 301293 | 三博脑科 | 56.91 | 13.59 | 1036万 |
151 | 601100 | 恒立液压 | 49.09 | -1.05 | 1035万 |
152 | 600025 | 华能水电 | 8.8 | -0.23 | 1034万 |
153 | 600415 | 小商品城 | 7.45 | 0 | 1033万 |
154 | 300001 | 特锐德 | 17.63 | -0.96 | 1030万 |
155 | 600285 | 羚锐制药 | 17.61 | -1.01 | 1027万 |
156 | 002043 | 兔 宝 宝 | 9.57 | 1.27 | 1022万 |
157 | 002391 | 长青股份 | 5.63 | 0 | 1020万 |
158 | 601111 | 中国国航 | 7.4 | -1.86 | 1019万 |
159 | 000878 | 云南铜业 | 10.45 | -0.57 | 1010万 |
160 | 601001 | 晋控煤业 | 12.29 | -1.99 | 999万 |
161 | 600458 | 时代新材 | 8.6 | -1.38 | 995万 |
162 | 002041 | 登海种业 | 10.97 | 0.55 | 995万 |
163 | 002320 | 海峡股份 | 5.91 | -1.17 | 987万 |
164 | 600123 | 兰花科创 | 11.47 | -0.86 | 986万 |
165 | 603379 | 三美股份 | 33.35 | 0.33 | 985万 |
166 | 000736 | 中交地产 | 10.71 | 1.32 | 981万 |
167 | 688017 | 绿的谐波 | 110.51 | 1.39 | 933万 |
168 | 603069 | 海汽集团 | 17.28 | 2.07 | 920万 |
169 | 300492 | 华图山鼎 | 80.64 | 1.43 | 917万 |
170 | 002935 | 天奥电子 | 15.62 | -1.82 | 912万 |
171 | 600582 | 天地科技 | 5.89 | 0.86 | 909万 |
172 | 000937 | 冀中能源 | 7.63 | -0.39 | 908万 |
173 | 002174 | 游族网络 | 10.49 | -5.32 | 908万 |
174 | 600027 | 华电国际 | 5.87 | -1.68 | 903万 |
175 | 301509 | 金凯生科 | 56.04 | -9.35 | 903万 |
176 | 000507 | 珠海港 | 5.32 | 2.7 | 896万 |
177 | 600706 | 曲江文旅 | 13.76 | 2.69 | 894万 |
178 | 000589 | 贵州轮胎 | 5.68 | 1.07 | 893万 |
179 | 002906 | 华阳集团 | 23.24 | -0.73 | 881万 |
180 | 600707 | 彩虹股份 | 6.02 | -9.61 | 860万 |
181 | 600060 | 海信视像 | 22.38 | -0.44 | 860万 |
182 | 600848 | 上海临港 | 10.33 | 1.67 | 859万 |
183 | 002515 | 金字火腿 | 5.11 | 0.2 | 853万 |
184 | 300451 | 创业慧康 | 4.69 | -0.42 | 846万 |
185 | 600363 | 联创光电 | 26.85 | -1.1 | 845万 |
186 | 300017 | 网宿科技 | 7.66 | 5.66 | 844万 |
187 | 300054 | 鼎龙股份 | 18.02 | -4.76 | 843万 |
188 | 603009 | 北特科技 | 11.34 | 1.07 | 835万 |
189 | 600716 | 凤凰股份 | 3.71 | -3.39 | 833万 |
190 | 000921 | 海信家电 | 25.51 | -0.2 | 830万 |
191 | 001229 | 魅视科技 | 31.33 | 0.97 | 830万 |
192 | 301367 | 怡和嘉业 | 106 | 1.95 | 827万 |
193 | 688390 | 固德威 | 101.61 | -1.02 | 825万 |
194 | 300840 | 酷特智能 | 16.66 | 0.97 | 822万 |
195 | 300975 | 商络电子 | 7.2 | 3.9 | 819万 |
196 | 002396 | 星网锐捷 | 15.45 | -0.45 | 814万 |
197 | 600030 | 中信证券 | 20.67 | 0.44 | 791万 |
198 | 688018 | 乐鑫科技 | 84.61 | 2.92 | 785万 |
199 | 002611 | 东方精工 | 4.55 | -1.09 | 784万 |
200 | 301001 | 凯淳股份 | 22.12 | 1.19 | 781万 |

尾盘45分钟,主力“大幅卖出”的200股
尾盘45分钟,主力“大幅卖出”的200股 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 002594 | 比亚迪 | 173.8 | -2.6 | -3.86亿 |
2 | 600630 | 龙头股份 | 15.32 | -9.99 | -3.05亿 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 128.79 | -2.27 | -2.86亿 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1618.01 | -1.94 | -2.68亿 |
5 | 603648 | 畅联股份 | 12.3 | -10.02 | -2.63亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | 12.72 | -0.78 | -2.26亿 |
7 | 000068 | 华控赛格 | 5.46 | -9.9 | -1.98亿 |
8 | 601318 | 中国平安 | 40.55 | -1.05 | -1.82亿 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 141.87 | -3.5 | -1.80亿 |
10 | 300502 | 新易盛 | 42.89 | -4.05 | -1.79亿 |
11 | 000063 | 中兴通讯 | 23.14 | -2.07 | -1.78亿 |
12 | 600085 | 同仁堂 | 46.99 | -10 | -1.63亿 |
13 | 601012 | 隆基绿能 | 20.38 | -0.1 | -1.55亿 |
14 | 601888 | 中国中免 | 83.12 | -2.12 | -1.51亿 |
15 | 300002 | 神州泰岳 | 9.57 | -6.08 | -1.48亿 |
16 | 688041 | 海光信息 | 66.47 | -5.04 | -1.34亿 |
17 | 002371 | 北方华创 | 232 | -4.01 | -1.23亿 |
18 | 600675 | 中华企业 | 4.17 | -9.94 | -1.23亿 |
19 | 300364 | 中文在线 | 18.2 | -4.51 | -1.21亿 |
20 | 601800 | 中国交建 | 8.9 | -0.45 | -1.19亿 |
21 | 603259 | 药明康德 | 56.95 | -4.06 | -1.17亿 |
22 | 603083 | 剑桥科技 | 36.32 | -7.44 | -1.17亿 |
23 | 601127 | 赛力斯 | 59.4 | -2 | -1.14亿 |
24 | 688256 | 寒武纪-U | 117.93 | -7.29 | -1.14亿 |
25 | 600679 | 上海凤凰 | 13.01 | -5.04 | -1.12亿 |
26 | 002459 | 晶澳科技 | 18 | -3.74 | -1.10亿 |
27 | 600088 | 中视传媒 | 23.93 | 10.02 | -1.10亿 |
28 | 601096 | 宏盛华源 | 6.2 | -9.75 | -1.10亿 |
29 | 300045 | 华力创通 | 16.9 | -8 | -1.08亿 |
30 | 002129 | TCL中环 | 12.64 | -7.33 | -1.06亿 |
31 | 002555 | 三七互娱 | 17.18 | -3.48 | -1.03亿 |
32 | 000625 | 长安汽车 | 13.38 | -2.05 | -1.00亿 |
33 | 300308 | 中际旭创 | 101.92 | -1.83 | -9955万 |
34 | 603107 | 上海汽配 | 21.9 | -8.75 | -9541万 |
35 | 001379 | 腾达科技 | 23.15 | -9.99 | -9446万 |
36 | 002542 | 中化岩土 | 2.61 | -6.12 | -9302万 |
37 | 000100 | TCL科技 | 4.2 | -1.18 | -9246万 |
38 | 000001 | 平安银行 | 9.61 | -0.93 | -8998万 |
39 | 600822 | 上海物贸 | 10.67 | -9.96 | -8974万 |
40 | 000568 | 泸州老窖 | 151.04 | -3.7 | -8903万 |
41 | 600702 | 舍得酒业 | 86.65 | -3.93 | -8764万 |
42 | 600621 | 华鑫股份 | 14.9 | -5.46 | -8636万 |
43 | 300339 | 润和软件 | 21.27 | -3.49 | -8571万 |
44 | 300210 | 森远股份 | 9.08 | -8 | -8513万 |
45 | 600588 | 用友网络 | 11.98 | -2.84 | -8353万 |
46 | 601006 | 大秦铁路 | 7.44 | -0.4 | -8338万 |
47 | 300450 | 先导智能 | 20.23 | -4.58 | -8183万 |
48 | 002475 | 立讯精密 | 26.77 | -1.44 | -8101万 |
49 | 002352 | 顺丰控股 | 34.71 | -5.81 | -8046万 |
50 | 002952 | 亚世光电 | 30.25 | -10 | -7829万 |
51 | 000017 | 深中华A | 12.88 | 2.22 | -7809万 |
52 | 301526 | 国际复材 | 5.23 | -6.77 | -7568万 |
53 | 601818 | 光大银行 | 3.16 | -0.32 | -7483万 |
54 | 002466 | 天齐锂业 | 50.9 | -0.22 | -7441万 |
55 | 600028 | 中国石化 | 5.97 | 0.67 | -7421万 |
56 | 688498 | 源杰科技 | 103.78 | -9.12 | -7414万 |
57 | 601398 | 工商银行 | 5.17 | 0.19 | -7325万 |
58 | 688037 | 芯源微 | 93.5 | -4.03 | -7177万 |
59 | 600895 | 张江高科 | 17.09 | -4.04 | -7104万 |
60 | 002269 | 美邦服饰 | 1.71 | -7.07 | -7039万 |
61 | 601136 | 首创证券 | 18.5 | 3.58 | -7014万 |
62 | 000977 | 浪潮信息 | 30.36 | -1.46 | -6961万 |
63 | 300494 | 盛天网络 | 14.39 | -6.07 | -6949万 |
64 | 002142 | 宁波银行 | 21.91 | -0.32 | -6889万 |
65 | 601519 | 大智慧 | 7.96 | -2.69 | -6864万 |
66 | 600009 | 上海机场 | 34.22 | -2.73 | -6842万 |
67 | 301516 | 中远通 | 23.61 | -3.59 | -6813万 |
68 | 002401 | 中远海科 | 17.21 | -4.81 | -6806万 |
69 | 000938 | 紫光股份 | 16.45 | -2.61 | -6780万 |
70 | 601668 | 中国建筑 | 5.2 | 0 | -6740万 |
71 | 603283 | 赛腾股份 | 64.15 | 5.77 | -6663万 |
72 | 601059 | 信达证券 | 15.12 | -5.32 | -6657万 |
73 | 603392 | 万泰生物 | 54.85 | -2.07 | -6517万 |
74 | 600941 | 中国移动 | 102.23 | -0.6 | -6502万 |
75 | 600639 | 浦东金桥 | 13.35 | -9.98 | -6397万 |
76 | 600048 | 保利发展 | 9.89 | -1 | -6273万 |
77 | 603066 | 音飞储存 | 13.61 | -9.99 | -6162万 |
78 | 000725 | 京东方A | 3.7 | -1.07 | -6138万 |
79 | 603170 | 宝立食品 | 14.87 | -9.99 | -5991万 |
80 | 600732 | 爱旭股份 | 15.11 | -5.56 | -5984万 |
81 | 300199 | 翰宇药业 | 10.62 | -3.01 | -5880万 |
82 | 605111 | 新洁能 | 32.07 | -9.28 | -5850万 |
83 | 688012 | 中微公司 | 116.3 | -4.44 | -5822万 |
84 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.49 | 0.18 | -5805万 |
85 | 002460 | 赣锋锂业 | 37.58 | -0.63 | -5787万 |
86 | 002229 | 鸿博股份 | 20.39 | -2.16 | -5785万 |
87 | 688363 | 华熙生物 | 58.27 | -10.79 | -5783万 |
88 | 002304 | 洋河股份 | 93.66 | -2.16 | -5771万 |
89 | 600559 | 老白干酒 | 18.52 | -3.74 | -5763万 |
90 | 600938 | 中国海油 | 22.96 | 0.53 | -5645万 |
91 | 603153 | 上海建科 | 20.86 | -10.01 | -5601万 |
92 | 600318 | 新力金融 | 7.19 | -9.9 | -5526万 |
93 | 600031 | 三一重工 | 13.38 | -0.89 | -5510万 |
94 | 601033 | 永兴股份 | 15.75 | -8.11 | -5416万 |
95 | 002049 | 紫光国微 | 54.59 | -2.9 | -5384万 |
96 | 002456 | 欧菲光 | 7.03 | -2.36 | -5353万 |
97 | 688648 | 中邮科技 | 27.34 | -2.81 | -5208万 |
98 | 601816 | 京沪高铁 | 5.04 | 0.4 | -5159万 |
99 | 603628 | 清源股份 | 18.53 | -3.84 | -5043万 |
100 | 601058 | 赛轮轮胎 | 12.09 | 6.8 | -5019万 |
101 | 300316 | 晶盛机电 | 34.14 | -2.76 | -5013万 |
102 | 605011 | 杭州热电 | 27.44 | 5.99 | -4975万 |
103 | 605577 | 龙版传媒 | 22.46 | -9.98 | -4884万 |
104 | 600703 | 三安光电 | 11.64 | -4.67 | -4867万 |
105 | 601595 | 上海电影 | 23.5 | -9.09 | -4820万 |
106 | 002103 | 广博股份 | 7.23 | -9.96 | -4817万 |
107 | 601899 | 紫金矿业 | 12.22 | -0.16 | -4790万 |
108 | 002945 | 华林证券 | 12.63 | -5.32 | -4726万 |
109 | 300917 | 特发服务 | 24.07 | -9.88 | -4716万 |
110 | 300374 | 中铁装配 | 18.48 | -6.19 | -4631万 |
111 | 300255 | 常山药业 | 9.56 | -10.07 | -4584万 |
112 | 002602 | 世纪华通 | 4.62 | -2.53 | -4582万 |
113 | 600019 | 宝钢股份 | 6.22 | 0.32 | -4543万 |
114 | 603099 | 长白山 | 28.81 | 1.48 | -4535万 |
115 | 001239 | 永达股份 | 22.09 | -5.4 | -4497万 |
116 | 600056 | 中国医药 | 10.88 | -3.2 | -4442万 |
117 | 300765 | 新诺威 | 28.54 | 1.67 | -4420万 |
118 | 603198 | 迎驾贡酒 | 51.87 | -3.94 | -4416万 |
119 | 601881 | 中国银河 | 11.82 | -0.84 | -4415万 |
120 | 600016 | 民生银行 | 3.99 | 0.25 | -4394万 |
121 | 300122 | 智飞生物 | 46.58 | -1.61 | -4375万 |
122 | 601868 | 中国能建 | 2.15 | -0.92 | -4364万 |
123 | 300899 | 上海凯鑫 | 28.98 | -18.76 | -4323万 |
124 | 600689 | 上海三毛 | 12.57 | -10.02 | -4300万 |
125 | 300604 | 长川科技 | 25.59 | -3.8 | -4229万 |
126 | 601949 | 中国出版 | 7.88 | -3.55 | -4151万 |
127 | 000539 | 粤电力A | 5.02 | -2.33 | -4148万 |
128 | 300015 | 爱尔眼科 | 13.34 | -1.04 | -4061万 |
129 | 600398 | 海澜之家 | 7.71 | 1.58 | -4014万 |
130 | 002786 | 银宝山新 | 11.63 | -4.91 | -3997万 |
131 | 603798 | 康普顿 | 9.42 | -10.03 | -3990万 |
132 | 603375 | C盛景微 | 49.59 | -13.88 | -3980万 |
133 | 688223 | 晶科能源 | 8.06 | -0.25 | -3932万 |
134 | 688262 | 国芯科技 | 20.4 | -5.03 | -3911万 |
135 | 300172 | 中电环保 | 5.19 | -4.42 | -3898万 |
136 | 000002 | 万 科A | 9.91 | -1.49 | -3896万 |
137 | 000776 | 广发证券 | 13.91 | -0.22 | -3881万 |
138 | 600436 | 片仔癀 | 221.72 | -1.24 | -3830万 |
139 | 002812 | 恩捷股份 | 44.27 | -1.64 | -3796万 |
140 | 000006 | 深振业A | 4.52 | -4.44 | -3757万 |
141 | 600825 | 新华传媒 | 4.74 | -3.66 | -3754万 |
142 | 601665 | 齐鲁银行 | 4.2 | -2.33 | -3729万 |
143 | 603004 | 鼎龙科技 | 22.73 | -9.98 | -3713万 |
144 | 002325 | 洪涛股份 | 1.47 | -9.82 | -3712万 |
145 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.93 | -0.82 | -3701万 |
146 | 603220 | 中贝通信 | 25.87 | -1.03 | -3695万 |
147 | 002268 | 电科网安 | 17.75 | -2.04 | -3626万 |
148 | 601598 | 中国外运 | 5.5 | -4.18 | -3599万 |
149 | 002051 | 中工国际 | 8.58 | -0.23 | -3591万 |
150 | 002865 | 钧达股份 | 60.61 | -3.82 | -3555万 |
151 | 000592 | 平潭发展 | 2.67 | -4.98 | -3517万 |
152 | 601319 | 中国人保 | 5.11 | -0.78 | -3512万 |
153 | 002384 | 东山精密 | 13.44 | -1.25 | -3512万 |
154 | 300759 | 康龙化成 | 22.78 | 2.8 | -3507万 |
155 | 002099 | 海翔药业 | 5.09 | -9.91 | -3498万 |
156 | 301577 | C美信 | 63.78 | -18.01 | -3495万 |
157 | 000963 | 华东医药 | 30.07 | -3.16 | -3448万 |
158 | 601699 | 潞安环能 | 23.69 | 0.89 | -3442万 |
159 | 688271 | 联影医疗 | 136.37 | -0.59 | -3431万 |
160 | 000676 | 智度股份 | 6.58 | -2.52 | -3417万 |
161 | 601225 | 陕西煤业 | 24 | 0.93 | -3392万 |
162 | 002603 | 以岭药业 | 21.36 | -2.51 | -3384万 |
163 | 002281 | 光迅科技 | 23.3 | -1.85 | -3368万 |
164 | 688410 | 山外山 | 25 | -11.13 | -3366万 |
165 | 002607 | 中公教育 | 3.9 | -2.99 | -3348万 |
166 | 600585 | 海螺水泥 | 23.07 | 0.04 | -3340万 |
167 | 601601 | 中国太保 | 24.87 | -1.39 | -3324万 |
168 | 688578 | 艾力斯 | 38.53 | -0.7 | -3324万 |
169 | 601390 | 中国中铁 | 6.5 | 0.15 | -3281万 |
170 | 600312 | 平高电气 | 12.75 | 2.16 | -3276万 |
171 | 002261 | 拓维信息 | 12.41 | -2.21 | -3239万 |
172 | 002192 | 融捷股份 | 44.59 | -5.53 | -3210万 |
173 | 000799 | 酒鬼酒 | 65.25 | -3.86 | -3202万 |
174 | 600837 | 海通证券 | 9.24 | 0.43 | -3155万 |
175 | 300475 | 香农芯创 | 27 | -3.23 | -3155万 |
176 | 300459 | 汤姆猫 | 4.27 | -1.16 | -3150万 |
177 | 300672 | 国科微 | 49.83 | -5.77 | -3149万 |
178 | 300782 | 卓胜微 | 96.95 | -1.77 | -3136万 |
179 | 601083 | 锦江航运 | 11.17 | -5.34 | -3133万 |
180 | 000628 | 高新发展 | 39.01 | -1.37 | -3113万 |
181 | 601858 | 中国科传 | 22.92 | -4.38 | -3094万 |
182 | 000928 | 中钢国际 | 6.62 | -0.75 | -3093万 |
183 | 600153 | 建发股份 | 10.3 | -0.68 | -3083万 |
184 | 603329 | 上海雅仕 | 16.14 | -9.98 | -3066万 |
185 | 301567 | 贝隆精密 | 39.25 | -11.38 | -3058万 |
186 | 600657 | 信达地产 | 3.7 | -3.39 | -3049万 |
187 | 300456 | 赛微电子 | 19.48 | -2.94 | -3027万 |
188 | 688047 | 龙芯中科 | 86.35 | -6.14 | -3025万 |
189 | 300014 | 亿纬锂能 | 35.39 | -1.78 | -2975万 |
190 | 002156 | 通富微电 | 18.02 | -2.49 | -2965万 |
191 | 000821 | 京山轻机 | 13.04 | -5.23 | -2939万 |
192 | 600745 | 闻泰科技 | 35.2 | -2.2 | -2934万 |
