好消息:115个品种拟引种备案|坏消息:102个不予备案
内蒙古
根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》相关规定,2016年10月15日-11月15日我们受理了同一适宜生态区主要农作物审定品种引种备案申请材料。经审核,部分申请品种因材料不全或材料不符合要求不予备案(名单附后),请有关单位按照《关于开展同一适宜生态区主要农作物审定品种引种备案工作的通知》(农种站品管发〔2016〕40号)要求补齐材料并在通知规定的期限内重新申请引种备案。
不予备案品种名单
序号 | 品种名称 | 引种单位 | 不予备案原因 |
1 | 迪卡516 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
2 | 良玉208 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
3 | 华美1号 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 缺未退出证明和审定公告 |
4 | 强盛101 | 山西强盛种业有限公司 | 抗病性鉴定报告有误 |
5 | 松玉656 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
6 | 福莱2 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
7 | 宁玉525 | 江苏金华隆种子科技 | 抗病性鉴定单位不符;缺未退出市场证明 |
8 | 良玉911 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
9 | 良科1008 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
10 | 良玉66号 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
11 | 良玉88号 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
12 | 禹盛256 | 长春市大龙种子有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
13 | 齐玉6号 | 黑龙江齐山种业有限公司 | 缺一家选育单位;该品种个人不能作为引种者申请备案 |
14 | 元发815 | 林西县丰泽种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
15 | 美单337 | 林西县丰泽种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
16 | 德单1104 | 北京德农种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
17 | 田丰118 | 张家口田丰种业有限责任公司 | 缺抗病性鉴定报告;缺一年多点适应性报告 |
18 | 松玉108 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
19 | 松玉419 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
20 | 博纳688 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
21 | 登海15 | 黑龙江天利种业有限公司 | 缺未退出市场证明 |
22 | 登海18 | 黑龙江天利种业有限公司 | 缺未退出市场证明 |
23 | 龙单71 | 黑龙江天利种业有限公司 | 审定证书选育单位与申请材料选育单位不一致;缺未退出市场证明 |
24 | 登海17 | 黑龙江天利种业有限公司 | 缺未退出市场证明 |
25 | 天润168 | 黑龙江天利种业有限公司 | 缺未退出市场证明 |
26 | 天润2 | 黑龙江天利种业有限公司 | 缺未退出市场证明、缺抗病性鉴定报告 |
27 | 龙单32 | 黑龙江天利种业有限公司 | 审定证书选育单位与申请材料选育单位不一致;缺未退出市场证明 |
28 | 丹玉336 | 赤峰宇丰科技种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
29 | 铁研53 | 北京禾佳源农业科技股份有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
30 | 南北7号 | 吉林省丰泽种业有限责任公司 | 缺未退出市场证明 |
31 | 元隆1号 | 朝阳元隆种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
32 | 燕洲518 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
33 | 金博士688 | 河南金博士种业股份有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
34 | 新玉37号 | 新疆康地种业科技股份有限公司 | 审定证书选育单位与申请材料选育单位不一致;缺品种审定公告 |
35 | 北农青贮368 | 北京农学院 | 缺未退出市场证明 |
36 | 科河32 | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
37 | 吉盛1号 | 哈尔滨市依兰盛业种子有限责任公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
38 | 牡丹13 | 哈尔滨市依兰盛业种子有限责任公司 | 缺一年多点适应性报告 |
39 | 东农258 | 吉林省金园种苗有限公司 | 缺未退出市场证明;缺审定公告;审定证书选育单位与申请材料选育单位不一致 |
40 | 晋单61 | 山西省利民种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
41 | 晋单48 | 山西省利民种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
42 | 金博士88 | 河南金博士种业股份有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
43 | 原单68 | 黑龙江省惠丰种业有限责任公司 | 缺一年多点适应性报告;缺未退出市场证明 |
44 | 屯玉80 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
45 | 先达205 | 三北种业有限公司 | 缺未退出市场证明 |
46 | 特早2号 | 科右前旗稼禾农业有限公司 | 缺一年多点适应性报告;缺未退出市场证明;缺抗病性鉴定报告 |
47 | 新玉47号 | 九圣禾种业股份有限公司 | 缺未退出市场证明;缺抗病性鉴定报告 |
48 | 新玉34号 | 新疆天佐农业科技发展有限责任公司 | 引种单位不具有引种资质;缺抗病性鉴定报告;缺审定公告 |
49 | 新玉66号 | 新疆天佐农业科技发展有限责任公司 | 引种单位不具有引种资质;缺抗病性鉴定报告;缺审定公告 |
50 | 欣煊1号 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
51 | 致泰3号 | 大连致泰种业有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
52 | 和育189 | 魏巍种业(北京)有限公司 | 未退出证明选育单位与审定证书选育单位不一致 |
53 | 福盛源1号 | 山西强盛种业有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
54 | 吉龙2号 | 黑龙江省久龙种业有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
55 | 祥瑞339 | 林西县丰泽种业有限责任公司 | 缺引种备案表 |
56 | 齐山168 | 黑龙江齐山种业有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
57 | 长玉108 | 哈尔滨市百禾农作物育种研究所 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
58 | 良玉188 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 引种备案品种应为省级审定的品种,该品种为国审 |
59 | 德誉1号 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
60 | 正泰1号 | 北京沃正泰农业科技有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
61 | 金产5号 | 吉林省金农种业有限责任公司 | 认定品种不能进行同一适宜生态区引种备案 |
62 | 屿诚2号 | 黑龙江省鸿诚种业有限责任公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
63 | 佳玉538 | 北京禾佳源农业科技股份有限公司 | 缺一年多点品种适应性报告 |
64 | 美联178 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
65 | 美联98 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
66 | 豫丰98 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
67 | 临单789 | 临江市富民种子有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
68 | 先行1658 | 宁夏西夏种业有限公司 | 缺一年多点品种适应性报告 |
69 | 龙单75 | 黑龙江省泽露种业有限公司 | 选育单位处未加盖公章;缺农作物种子生产经营许可证 |
70 | 联达99 | 辽宁联大种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
71 | 西蒙5号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
72 | 西蒙208 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
73 | 九圣禾551 | 九圣禾种业股份有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
74 | 联达169 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
75 | 阜研168 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
76 | 莱科818 | 莱州市西由种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
77 | 金科玉3306 | 山西大丰种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
78 | 金科玉3308 | 山西大丰种业有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
79 | KD5119 | 新疆康地种业科技股份有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
80 | GS5101 | 黑龙江阳光种业有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
81 | 哈育198 | 黑龙江阳光种业有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
82 | 金禾658 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 缺审定公告 |
83 | 宏育416 | 吉林市宏业种子有限公司 | 缺审定公告 |
84 | 佳昌309 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 审定证书选育单位与申请材料选育单位不一致;抗病性鉴定单位不符;未退出市场证明开具时间为2014年 |
85 | 葫新998 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 抗病性鉴定单位不符;缺未退出市场证明 |
86 | 葫新338 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
87 | 锦单20 | 沈阳北玉种子科技有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
88 | 锦单10 | 沈阳北玉种子科技有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
89 | 海禾79 | 沈阳北玉种子科技有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
90 | 海禾78 | 沈阳北玉种子科技有限公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
91 | 郁青109号 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 | 抗病性鉴定单位不符 |
92 | 郁青281 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 | 缺审定公告;缺生产经营许可证 |
93 | 新玉61号 | 新疆康地种业科技股份有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
94 | 西多Q1 | 陕西聚丰种业有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
95 | 新引KWS9384 | 新疆康地种业科技股份有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
96 | 农华886 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 认定品种不能进行同一适宜生态区引种备案 |
97 | 西蒙3358 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
98 | SN969 | 内蒙古禾为贵种业有限公司 | 该品种于2009年通过内蒙古自治区审定 |
99 | 京科665 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
100 | 苏单1号 | 黑龙江双禾农业科技开发有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
101 | 苏单2号 | 黑龙江双禾农业科技开发有限公司 | 按国家确定的同一适宜生态区,该品种不具备引种资格 |
102 | 天赐19 | 武威甘鑫物种有限公司 | 缺一家选育单位 |
天津市
根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》的相关规定,天津市种子管理站受理天津天隆科技有限公司等引种者申请稻引种备案品种3个、河北鑫农种业技术有限公司等引种者申请小麦引种备案品种3个、中地种业(集团)有限公司等引种者申请玉米引种备案品种60个。现将引种者提供的相关信息予以公示,公示期15天(2017年1月23日至2月6日)。公示期内如有异议,可向天津市种子管理站反映,并提交书面说明材料,材料包括:异议内容、异议人姓名、身份证号码以及手机号码、电子邮件等信息并加盖单位公章。
联系人及联系方式:天津市种子管理站品种管理科高增尚、张岩(邮编:300061,通讯地址:天津市河西区黑牛城道176号,电话:022-28450802、28450803,传真:022-28450811)。
2017年天津市引种备案品种(第一批)相关信息目录
编号 | 品种名称 | 审定编号 | 引种者 | 育种者 |
稻 | ||||
1 | 隆粳59 | 冀审稻2012002 | 天津天隆科技有限公司 | 天津天隆科技有限公司 |
2 | 隆粳60 | 冀审稻2013001 | 天津天隆科技有限公司 | 天津天隆科技有限公司 |
3 | 津原53 | 冀审稻2014002 | 天津中天大地科技有限公司 | 天津市原种场 |
小麦 | ||||
4 | 河农6049 | 冀审麦2015008 | 河北鑫农种业技术有限公司 | 河北农业大学 |
5 | 中麦13 | 京审麦2011003 | 高碑店市科茂种业有限公司 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
6 | 京麦9号 | 京审麦2015002 | 中国种子集团有限公司 | 北京杂交小麦工程技术研究中心 |
玉米 | ||||
7 | 中地175 | 冀审玉2014022 | 中地种业(集团)有限公司 | 河北省农林科学院旱作农业研究所、北京中地种业科技有限公司 |
8 | 中地88 | 晋审玉2014009 | 中地种业(集团)有限公司 | 山西省农业科学院玉米研究所 北京中地种业科技有限公司 |
9 | 大德216 | 蒙审玉2014030 | 新疆农润种业有限责任公司 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 |
10 | 和育185 | 蒙审玉2016003 | 新疆农润种业有限责任公司 | 魏巍种业(北京)有限公司 |
11 | 优迪919 | 辽审玉2012605 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
12 | 优旗199 | 辽审玉2015033 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
13 | 纪元168 | 冀审玉2015009 | 河北新纪元种业有限公司 | 河北新纪元种业有限公司 |
14 | 中地79 | 辽审玉2013025 | 沈阳中元种业有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 |
15 | 中地9988 | 辽审玉2013038 | 沈阳中元种业有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 |
16 | 铁研53 | 辽审玉2010498 | 北京禾佳源农业科技股份有限公司 | 铁岭市农科院 |
17 | 德丰7 | 冀审玉2006004 | 河北绿丰种业有限公司 | 王世德 |
18 | 奔诚8号 | 冀审玉2007003 | 河北绿丰种业有限公司 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
19 | 德丰六 | 冀审玉2003016 | 河北绿丰种业有限公司 | 王世德 |
20 | 双合1号 | 辽审玉2006283 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 周立中 |
21 | 博玉1号 | 辽审玉2005243 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 周建海 |
22 | 三元灯28号 | 晋审玉2007015 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 太原三元灯现代种业发展有限公司 |
23 | 万育971 | 辽审玉2010488 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 辽宁万孚种业有限公司 |
24 | 美联98 | 辽审玉2015044 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 新疆美亚联达种业有限公司 |
25 | 博玉98号 | 辽审玉2008374 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 王延芳 |
26 | 美联178 | 辽审玉2015015 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 新疆美亚联达种业有限公司 |
27 | 沃玉3号 | 晋审玉2013013 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 |
28 | 沃玉963 | 晋审玉2014022 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 |
29 | 晋单54号 | 晋审玉2007007 | 山西晋中龙生种业有限公司 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
30 | 龙生16 | 晋审玉2014013 | 晋中龙生种业有限公司 | 晋中龙生种业有限公司 |
31 | 龙生2号 | 晋审玉2013012 | 晋中龙生种业有限公司 | 晋中龙生种业有限公司 |
32 | 莱科818 | 冀审玉2013025 | 莱州市西由种业有限公司 | 莱州市西由种业有限公司 |
33 | 福盛园57 | 晋审玉2014012 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 山西福盛园科技发展有限公司 |
34 | MC278 | 蒙审玉2014003 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
35 | 雄玉587 | 辽审玉2015026 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 南通大熊种业科技有限公司 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
36 | NK718 | 蒙审玉2011003 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 北京农科院种业科技有限公司 |
37 | MC703 | 京审玉2015001 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
38 | 登海3792 | 冀审玉2012007 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 |
39 | 登海710 | 京审玉2013001 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 |
40 | 金萍618 | 晋审玉2013006 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 武威金苹果有限责任公司山西益田农业科技有限公司 山西省农业科学院农业环境与资源研究所 |
41 | 金岛99 | 辽审玉2015029 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 |
42 | 金岛1008 | 辽审玉2013031 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 |
43 | 大丰26号 | 晋审玉2009003 | 山西大丰种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 |
44 | 太玉811 | 晋审玉2016012 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
山西中农赛博种业有限公司 | ||||
45 | 机玉88 | 冀审玉2016022 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 河南亿佳和农业科技有限公司 |
46 | 冀农619 | 冀审玉2008016 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 |
47 | 金瑞88 | 冀审玉2015008 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北金瑞驰种业有限公司 |
48 | 冀农121 | 冀审玉2016014 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 |
49 | 冀农1号 | 冀审玉2007012 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 |
50 | 和玉2号 | 冀审玉2013018 | 河北金科种业有限公司 | 李世 |
51 | 沧玉7S | 冀审玉2014018 | 河北可利尔种业有限公司 | 沧州市科瑞农作物种子研究所 |
52 | 洰丰558 | 冀审玉2014007 | 河北洰丰种业有限公司 | 河北洰丰种业有限公司 |
53 | 洰丰1518 | 冀审玉2016021 | 河北洰丰种业有限公司 | 河北洰丰种业有限公司 |
54 | 洰丰339 | 冀审玉2013010 | 河北洰丰种业有限公司 | 河北洰丰种业有限公司 |
55 | 兰德玉六 | 冀审玉2016001 | 河北省兰德泽农种业有限公司 | 河北省兰德泽农种业有限公司 |
56 | 金秋963 | 冀审玉2007011 | 河北绿丰种业有限公司 | 衡水金秋种业有限责任公司 |
57 | 廉玉2号 | 冀审玉2009006 | 河北绿丰种业有限公司 | 藁城市金诺农业科技园 |
58 | 旺禾8号 | 京审玉2011003 | 北京广源旺禾种业有限公司 | 北京广源旺禾种业有限公司 |
59 | 旺禾6号 | 京审玉2014005 | 北京广源旺禾种业有限公司 | 北京广源旺禾种业有限公司 |
60 | 富中8号 | 冀审玉2016023 | 河北富中种业有限公司 | 河北富中种业有限公司 |
61 | 洪福88 | 冀审玉2015005 | 河北富中种业有限公司 河北粟神种子科技有限公司 | 河北富中种业有限公司 河北粟神种子科技有限公司 |
62 | 道元7号 | 冀审玉2008011 | 河北天和种业有限公司 | 王琳 |
63 | 科试982 | 冀审玉2014002 | 河北缘生农业开发有限公司 | 河北科润农业科技研究所 |
64 | MC812 | 京审玉2015003 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
65 | 沧玉76 | 冀审玉2015002 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北沧玉种业科技有限公司 |
66 | 冀玉5817 | 冀审玉2014017 | 重庆帮豪种业股份有限公司 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
宁夏
根据《种子法》和《主要农作物品种审定办法》的有关规定,经评审研究,对通过宁夏引种备案的49个玉米品种进行公示,公示期截止2017年2月6日。
提示:一是宁夏玉米主要病害是大小斑病、矮花叶病、腐霉茎腐病、丝黑穗病,需引种者高度重视;二是引种备案公示品种,在2月6日前提供二份标准样品交我站检验科,每份1.2公斤(不得包衣),逾期不提交样品,视为自动放弃引种。
联系人:李华、沈静
通讯地址:银川市上海东路596号 邮编:750004
电话:0951-6717835、13995111302、13909504722
电子邮件:nxpgk@163.com
2017年宁夏引种备案目录
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 引种单位 | 育种单位 |
1 | 敦玉15 | 甘审玉2014010号 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 甘肃省敦煌种业研究院 |
2 | 敦玉328 | 陕审玉2013007号 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 |
3 | 华农887 | 蒙审玉2014014号 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
4 | 翔玉998 | 蒙审玉2014004 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
5 | 翔玉218 | 蒙审玉2016001 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
6 | 富友968 | 甘审玉2014017 | 辽宁富友种业有限公司 | 辽宁富友种业有限公司 |
7 | 垦玉50号 | 蒙审玉2015018 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃农垦良种有限责任公司 |
8 | 新玉47号 | 新审玉2008年24号 | 九圣禾种业股份有限公司 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 |
9 | 五谷318 | 蒙审玉2015025号 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
10 | 五谷631 | 陕审玉2015032号 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
11 | 沃锋9号 | 陕审玉2010002 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 |
12 | 金科玉3306 | 陕审玉2015030号 | 宁夏红禾种子有限公司 | 榆林市金日种业有限责任公司 |
13 | 金科玉3308 | 陕审玉2015027号 | 宁夏红禾种子有限公司 | 榆林市金日种业有限责任公司 |
14 | 富农588 | 甘审玉2015028 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 甘肃富农高科技种业有限公司 |
15 | 丰田101 | 蒙审玉2015030 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 |
16 | 恒玉1号 | 蒙审玉2016019 | 吉林省恒昌农业开发有限公司 | 吉林省恒昌农业开发有限公司 |
17 | 雄玉582 | 蒙审玉2016013 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 南通大熊种业科技有限公司 |
18 | 先玉508 | 新审玉2013年25号 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
19 | 和育185 | 蒙审玉2016003号 | 巍巍种业(北京)有限公司 | 巍巍种业(北京)有限公司 |
20 | 五谷702 | 蒙审玉2010029号 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
21 | 龙生1号 | 甘审玉2015011 | 中卫市种子公司 | 晋中龙生种业有限公司 |
22 | 利禾1 | 蒙审玉2014002号 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
23 | 玉源7879 | 甘审玉2015007 | 宁夏红禾种子有限公司 | 甘肃玉源种业股份有限公司 |
24 | 赤单218 | 蒙审玉2013009号 | 赤峰市农业科学研究所种子公司 | 赤峰市农牧科学研究院玉米研究所 |
25 | 峰单189 | 蒙审玉2015010号 | 赤峰市农业科学研究所种子公司 | 赤峰市农业科学研究所种子公司 |
26 | MC703 | 蒙审玉2015007号 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司、北京市农林科学院玉米研究所 |
27 | MC278 | 蒙审玉2014003号 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 |
28 | 沁单969 | 蒙审玉2015035 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 喀喇沁旗三泰种业有限公司 |
29 | 西蒙668 | 甘审玉2015003号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
30 | 高玉818 | 甘审玉2012008 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 |
31 | 垦玉10号 | 甘审玉2012003 | 甘肃农垦良种有限公司 | 甘肃农垦良种有限公司 |
32 | 强盛288 | 晋审玉2016009 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 |
33 | 强盛62号 | 晋审玉2009006 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 |
34 | 强盛388 | 晋审玉20130076 | 山西强盛种业有限公司 | 山西省农业科学院玉米研究所、山西强盛种业有限公司 |
35 | 和育187 | 吉审玉2012011 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 |
36 | 承单1171 | 蒙审玉2009017号 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 河北省承德市农业科学研究所 |
37 | 大德216 | 蒙审玉2014030号 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 |
38 | 雄玉581 | 吉审玉2015016 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 南通大熊种业科技有限公司 |
39 | 平安169 | 吉审玉2013012 | 吉林省平安种业有限公司 | 吉林省平安种业有限公司,吉林大学植物科学院 |
40 | 福盛园57 | 晋审玉2014012 | 山西省福盛园科技发展有限公司 | 山西省福盛园科技发展有限公司 |
41 | 和育181 | 蒙审玉2016045号 | 巍巍种业(北京)有限公司 | 巍巍种业(北京)有限公司 |
42 | 诚信16号 | 晋审玉2010023 | 山西诚信种业有限公司 | 山西诚信种业有限公司 |
43 | 西蒙青贮707 | 蒙审玉(饲)2013003号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
44 | 曲辰19号 | 冀审玉2014028号 | 云南曲辰种业股份有限公司 | 云南曲辰种业股份有限公司 |
45 | 曲辰九号 | 新审饲玉2011年42号 | 云南曲辰种业股份有限公司 | 云南曲辰种业股份有限公司 |
大京九23 | 蒙认饲2007007号 | 河南大京九种业有限公司 | 河南大京九种业有限公司 | |
46 | ||||
优迪919 | 蒙认玉2015001 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业 | |
47 | ||||
48 | 迪卡159 | 蒙认玉2016004号 | 宁夏西夏种业有限公司 | 中国国际种子有限公司 |
49 | 金园15 | 蒙认玉2016015 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林省金园种苗有限公司 |