2024年江苏省常州市市场监督管理局食品安全抽检信息发布(第八期)(市市场监督管理局)

相关附件:
合格样品清单(1178批次).xlsx
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇大悬路22号 | 武进区礼嘉正烨休闲食品店 | 江苏 | 双凤爪(肉制品) | 散装称重 | 2024-05-21 | 肉制品 |
| 2 | 有乐(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光547号 | 武进区前黄美而廉水果店 | 江苏 | 海鸭蛋咸蛋黄酥(糕点) | 散装称重 | 2024-06-01 | 糕点 |
| 3 | 漳州甘小鲜升腾食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光523号 | 武进区前黄美而廉水果店 | 江苏 | 坚果全麦棒(糕点) | 散装称重 | 2024-06-20 | 糕点 |
| 4 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 武进区礼嘉正烨休闲食品店 | 江苏 | 山楂甜甜圈(水果制品) | 散装称重 | 2024-05-07 | 水果制品 |
| 5 | 常州饮乐食品有限公司 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇大路村委西顾100号 | 武进区前黄好吃不贵零食店 | 江苏 | 燕麦热牛奶(固体饮料) | 计量称重 | 2024-01-08 | 饮料 |
| 6 | 江苏百年树食品有限公司 | 江苏省常州市新北区薛家镇富康路8号 | 武进区前黄好吃不贵零食店 | 江苏 | 葡萄干(分装) | 散装称重 | 2024-05-10 | 水果制品 |
| 7 | 威海纯果食品科技有限公司 | 山东省威海市荣成市香山街109号 | 武进区前黄好吃不贵零食店 | 江苏 | 苹果肉肉(水果干制品) | 计量称重 | 2024-04-28 | 水果制品 |
| 8 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号 | 武进区嘉泽好美味零食店 | 江苏 | 五香肉干 | 散装称重 | 2024-04-24 | 肉制品 |
| 9 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区凤鸣路262号 | 武进区嘉泽好美味零食店 | 江苏 | 手撕肉干 | 散装称重 | 2024-04-20 | 肉制品 |
| 10 | 赛品咖啡(天津)有限公司 | 天津市武清开发区兴旺路26号 | 武进区嘉泽好美味零食店 | 江苏 | 桂花酸梅汤(固体饮料) | 25克/袋 | 2024-05-10 | 饮料 |
| 11 | 赛品咖啡(天津)有限公司 | 天津市武清开发区兴旺路26号 | 武进区嘉泽好美味零食店 | 江苏 | 蓝山风味咖啡(固体饮料) | 25克/袋 | 2024-04-01 | 饮料 |
| 12 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 常州市武进区夏溪龙根南杂货商店 | 江苏 | 老抽王(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2023-11-23 | 调味品 |
| 13 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 常州市武进区夏溪龙根南杂货商店 | 江苏 | 恒顺香醋 | 500mL/瓶 | 2023-11-23 | 调味品 |
| 14 | 嘉兴聚农食品科技有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇朱家港66号(嘉善县雪菜产业化综合体3号楼) | 常州市武进区夏溪龙根南杂货商店 | 江苏 | 鲜味雪菜(酱腌菜) | 300克/袋 | 2024-04-14 | 蔬菜制品 |
| 15 | 驻马店市华沣食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县诸堂乡八里刘村靳洼 | 武进区前黄乐德购超市 | 江苏 | 豆豆历险记(调味面制品) | 散装称重 | 2024-05-09 | 方便食品 |
| 16 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 武进区前黄乐德购超市 | 江苏 | 大刀肉味(调味面制品) | 散装称重 | 2024-05-23 | 方便食品 |
| 17 | 镇江市恒冠醋业有限公司 | 镇江丹阳市延陵镇杨城桥 | 武进区前黄乐德购超市 | 江苏 | 镇江白醋 | 350ml/袋 | 2024-05-26 | 调味品 |
| 18 | 常州金坛明华食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区后阳村委南垫268号 | 滆湖市集(张敏) | 江苏 | 猪后腿肉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 |
| 19 | 常州金坛明华食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区后阳村委南垫268号 | 滆湖市集(张敏) | 江苏 | 猪前腿肉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 |
| 20 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武进区礼嘉欧乐家百货超市 | 江苏 | 老抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2024-05-24 | 调味品 |
| 21 | 青州市宏运达食品有限公司 | 潍坊市青州市仰天山路3898号 | 武进区礼嘉欧乐家百货超市 | 江苏 | 金钱山楂片(山楂制品) | 散装称重 | 2024-03-01 | 水果制品 |
| 22 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 武进区礼嘉欧乐家百货超市 | 江苏 | 鸭翅(香辣味)(肉制品) | 计量称重 | 2024-01-05 | 肉制品 |
| 23 | 浙江娃哈哈昌盛饮料集团有限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 武进区礼嘉润武副食品超市 | 江苏 | 橙汁饮品 | 500g/瓶 | 2023-11-20 | 饮料 |
| 24 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 武进区礼嘉润武副食品超市 | 江苏 | 特级味极鲜酿造酱油 | 500mL/瓶 | 2023-12-05 | 调味品 |
| 25 | 镇江市恒冠醋业有限公司 | 镇江丹阳市延陵镇杨城桥 | 武进区礼嘉润武副食品超市 | 江苏 | 镇江香醋 | 350ml/袋 | 2024-05-05 | 调味品 |
| 26 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区凤鸣路262号 | 武进区牛塘美食美客副食品商店 | 江苏 | 原切肉粒(肉制品) | 散装称重 | 2024-04-22 | 肉制品 |
| 27 | 南京礼拜几食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道端拱路2号2幢二楼 | 武进区牛塘美食美客副食品商店 | 江苏 | 山楂球(蜜饯) | 散装称重 | 2024-06-01 | 水果制品 |
| 28 | 开平市李氏实业发展有限公司 | 开平市沙冈开平工业园环山路38号 | 武进区牛塘美食美客副食品商店 | 江苏 | 阳光先生提子果汁饮料 | 250毫升/盒 | 2024-05-15 | 饮料 |
| 29 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工业区俞塘路318号 | 武进区牛塘莱点好货副食品店 | 江苏 | 雀巢咖啡原味低糖固体饮料 | 15克/条 | 2024-05-27 | 饮料 |
| 30 | 上海鑫程食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇建乐路691号 | 武进区牛塘莱点好货副食品店 | 江苏 | 五香味牛肉粒(辐照食品) | 散装称重 | 2024-05-20 | 肉制品 |
| 31 | 江西省荣德食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县金沙三路639号 | 武进区牛塘莱点好货副食品店 | 江苏 | 臭豆腐(蒜香味)(豆制品) | 散装称重 | 2024-06-03 | 豆制品 |
| 32 | 广东家家富食品有限公司 | 饶平县钱东镇钱塘工业区 | 武进区牛塘莱点好货副食品店 | 江苏 | 盐焗鸭翅根(肉制品) | 计量称重 | 2024-06-02 | 肉制品 |
| 33 | 常州市潮膳食品有限公司 | 江苏武进经济开发区长顺路400号三幢三楼 | 常州市潮膳食品有限公司 | 江苏 | 毛巾卷面包(蛋皮肉松味) | 散装称重 | 2024-06-21 | 糕点 |
| 34 | 东莞雀巢有限公司 | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段123号 | 常州市武进区滆湖红叶副食品店湖滨分店 | 江苏 | 原味即溶咖啡饮品 | 15克/袋 | 2024-02-02 | 饮料 |
| 35 | 江西给力鸟食品有限公司 | 江西省吉水县城西工业园区 | 常州市武进区滆湖红叶副食品店湖滨分店 | 江苏 | 柠檬凤爪(香辣味)辐照食品(肉制品) | 计量称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
| 36 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 常州市武进区滆湖红叶副食品店湖滨分店 | 江苏 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2023-08-22 | 调味品 |
| 37 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 常州富壕超市有限公司 | 江苏 | 千禾味极鲜特级生抽酱油 | 1L/瓶 | 2024-05-07 | 调味品 |
| 38 | 好记匠心酿造食品有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县长荣街道江北街东7777号 | 常州百辉隆超市有限公司 | 江苏 | 木桶酿造有机一品鲜酱油 | 500mL/瓶 | 2023-11-15 | 调味品 |
| 39 | 福建牛先生食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区打山工业园区 | 武进区牛塘万宏副食品店 | 江苏 | 风干肉(原味)(肉制品) | 计量称重 | 2024-05-01 | 肉制品 |
| 40 | 大连同顺兴食品有限公司 | 大连市旅顺龙头街道郭家沟村 | 武进区横林思伊家副食品店 | 江苏 | 原味鱿鱼仔(熟制动物性水产制品) | 散装称重 | 2024-01-01 | 水产制品 |
| 41 | 安牧乳业(江苏)有限公司 | 江苏省淮安市金湖县经济开发区建设西路898号 | 武进区横林思伊家副食品店 | 江苏 | 山羊奶(调制乳) | 200mL/盒 | 2024-05-28 | 乳制品 |
| 42 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 武进区横林思伊家副食品店 | 江苏 | 水牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-05-17 | 乳制品 |
| 43 | 河南黄国粮业股份有限公司 | 河南省信阳市潢川开发区弋阳东路 | 常州经开区横林农丰生鲜店 | 江苏 | 白糯米粉 | 1kg/袋 | 2023-12-15 | 粮食加工品 |
| 44 | 无锡麦利斯食品科技有限公司 | 江阴市月城镇月山路90号 | 常州经开区横林农丰生鲜店 | 江苏 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-03-26 | 食用油、油脂及其制品 |
| 45 | / | / | 常州经开区横林农丰生鲜店 | 江苏 | 粉皮 | / | 2024-07-05 | 淀粉及淀粉制品 |
| 46 | / | / | 常州经开区横林农丰生鲜店 | 江苏 | 薄皮椒(辣椒) | / | 2024-07-05 | 食用农产品 |
| 47 | / | / | 常州经开区横林农丰生鲜店 | 江苏 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-05 | 食用农产品 |
| 48 | / | / | 常州经开区横林农丰生鲜店 | 江苏 | 花生米(生) | / | 2024-06-25 | 食用农产品 |
| 49 | 丹阳市延陵镇兴盛酒厂 | 丹阳市延陵镇大杨庄39号 | 武进区横林柳军副食品店 | 江苏 | 糯米黄酒露(配制酒) | 350ml/袋,5.0%(vol) | 2024-01-07 | 酒类 |
| 50 | 丹阳市吕城镇丹新酒厂 | 丹阳市吕城镇虎墅村圣旨东路156号 | 常州市武进区横林星星日杂店 | 江苏 | 枸杞酒(配制酒) | 335ml/袋,≤8.0%vol | 2023-09-01 | 酒类 |
| 51 | 华润雪花啤酒(江苏)有限公司 | 苏州工业园区红枫路1号 | 常州市武进区横林卫星华联副食品店 | 江苏 | 勇闯天涯(啤酒) | 500ml/罐,≥3.0%vol | 2024-03-05 | 酒类 |
| 52 | 兴化市天味调味食品厂 | 江苏省兴化市竹泓镇兴泓路尖沟村 | 武进区横林林美副食品店 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024-05-16 | 调味品 |
| 53 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道104国道以南1幢 | 武进区横林林美副食品店 | 江苏 | 绵白糖 | 308克/袋 | 2024-05-04 | 食糖 |
| 54 | / | / | 常州经开区横林晓恒生鲜店 | 江苏 | 面筋 | / | 2024-07-06 | 粮食加工品 |
| 55 | / | / | 常州经开区横林晓恒生鲜店 | 江苏 | 凉粉 | / | 2024-07-06 | 淀粉及淀粉制品 |
| 56 | / | / | 常州经开区横林晓恒生鲜店 | 江苏 | 薄皮椒(辣椒) | / | 2024-07-06 | 食用农产品 |
| 57 | / | / | 常州经开区横林晓恒生鲜店 | 江苏 | 药芹 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 |
| 58 | / | / | 常州市武进区横林大顺发百货购物中心 | 江苏 | 老豆腐 | / | 2024-07-06 | 豆制品 |
| 59 | / | / | 常州市武进区横林大顺发百货购物中心 | 江苏 | 板豆腐 | / | 2024-07-06 | 豆制品 |
| 60 | / | / | 常州市武进区横林大顺发百货购物中心 | 江苏 | 水面筋 | / | 2024-07-06 | 粮食加工品 |
| 61 | / | / | 常州市武进区横林大顺发百货购物中心 | 江苏 | 榨菜头(酱腌菜) | / | 2024-07-01 | 蔬菜制品 |
| 62 | / | / | 常州市武进区横林大顺发百货购物中心 | 江苏 | 黄雪菜(酱腌菜) | / | 2024-05-01 | 蔬菜制品 |
| 63 | / | / | 常州市武进区横林大顺发百货购物中心 | 江苏 | 盐渍海带结 | / | 2024-07-03 | 水产制品 |
| 64 | 安徽中亳堂健康产业有限公司 | 安徽省亳州市高新区曹霸路698号 | 常州市武进区横林大顺发百货购物中心 | 江苏 | 枸杞(代用茶) | / | 2024-02-20 | 茶叶及相关制品 |
| 65 | / | / | 常州经开区横林郭超生鲜店 | 江苏 | 中椒(辣椒) | / | 2024-07-07 | 食用农产品 |
| 66 | / | / | 常州经开区横林郭超生鲜店 | 江苏 | 菜椒(甜椒) | / | 2024-07-07 | 食用农产品 |
| 67 | / | / | 常州经开区横林郭超生鲜店 | 江苏 | 铁杆山药 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 |
| 68 | 江西海之味食品科技有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园纬二路588号 | 常州经开区横林徐尉副食品店(个体工商户) | 江苏 | 卤香虎皮凤爪 | 计量称重 | 2024-06-06 | 肉制品 |
| 69 | 江西十年有成食品科技有限公司 | 江西省上饶市弋阳县城南工业园区道口小区002号 | 常州经开区横林徐尉副食品店(个体工商户) | 江苏 | 秘辣虎皮凤爪 | 计量称重 | 2024-06-12 | 肉制品 |
| 70 | 郑州市人人利食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇锦堂路西段北侧50号 | 常州经开区横林徐尉副食品店(个体工商户) | 江苏 | 豪士口袋面包 | 计量称重 | 2024-06-28 | 糕点 |
| 71 | 郑州市人人利食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇锦堂路西段北侧50号 | 常州经开区横林徐尉副食品店(个体工商户) | 江苏 | 豪士乳酸菌面包 | 计量称重 | 2024-06-15 | 糕点 |
| 72 | 承德亿美达食品有限公司 | 兴隆县大杖子镇车河堡村 | 常州经开区横林徐尉副食品店(个体工商户) | 江苏 | 山楂片(果糕类) | 散装称重 | 2024-05-05 | 水果制品 |
| 73 | 承德亿美达食品有限公司 | 兴隆县大杖子镇车河堡村 | 常州经开区横林徐尉副食品店(个体工商户) | 江苏 | 山楂条(果糕类) | 散装称重 | 2024-05-15 | 水果制品 |
| 74 | 安徽味美欣食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路148号 | 常州经开区横林辰辉休闲零食店(个体工商户) | 江苏 | 肉松面包卷(沙拉味) | 散装称重 | 2024-06-29 | 糕点 |
| 75 | 鲜尝厚买(山东)食品有限公司 | 山东省临沂市高新区马厂湖镇马厂湖村解放路西段兰华研发综合产业园 | 常州经开区横林辰辉休闲零食店(个体工商户) | 江苏 | 可可蛋糕(可可风味) | 散装称重 | 2024-06-28 | 糕点 |
| 76 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 常州经开区横林辰辉休闲零食店(个体工商户) | 江苏 | 脱油花生(五香味) | 散装称重 | 2024-06-07 | 炒货食品及坚果制品 |
| 77 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 常州经开区横林辰辉休闲零食店(个体工商户) | 江苏 | 脱油花生(香辣味) | 散装称重 | 2024-06-25 | 炒货食品及坚果制品 |
| 78 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 常州经开区横林辰辉休闲零食店(个体工商户) | 江苏 | 焙烤薯片(清新番茄味)(膨化食品) | 称重计量 | 2024-06-07 | 薯类和膨化食品 |
| 79 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 常州经开区横林辰辉休闲零食店(个体工商户) | 江苏 | 焙烤薯片(爽口青瓜味)(膨化食品) | 称重计量 | 2024-06-22 | 薯类和膨化食品 |
| 80 | / | / | 常州经开区横林和鼎居餐饮店 | 江苏 | 牛油麻辣火锅底料(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 |
| 81 | / | / | 常州经开区横林和鼎居餐饮店 | 江苏 | 鸡汤火锅底料(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 |
| 82 | / | / | 武进区横林巴比馒头加盟店 | 江苏 | 奥尔良鸡肉包(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 |
| 83 | / | / | 武进区横林巴比馒头加盟店 | 江苏 | 香辣粉丝包(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 |
| 84 | 德州宜多美食品有限公司 | 山东省德州市夏津县宋楼镇时庄工业园南首(兴时棉业西邻) | 常州经开区横林庭葭苑食品店 | 江苏 | 鲜切软面包(原味) | 散装称重 | 2024-06-30 | 糕点 |
| 85 | 德州宜多美食品有限公司 | 山东省德州市夏津县宋楼镇时庄工业园南首(兴时棉业西邻) | 常州经开区横林庭葭苑食品店 | 江苏 | 鲜切软面包(巧克力味) | 散装称重 | 2024-06-30 | 糕点 |
| 86 | 连云港市香万家食品有限公司 | 江苏省连云港市灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧 | 常州经开区横林庭葭苑食品店 | 江苏 | 蜂蜜酥香花生 | 计量称重 | 2024-06-27 | 炒货食品及坚果制品 |
| 87 | 连云港市香万家食品有限公司 | 江苏省连云港市灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧 | 常州经开区横林庭葭苑食品店 | 江苏 | 草本花生(熟制坚果与籽类食品) | 计量称重 | 2024-06-21 | 炒货食品及坚果制品 |
| 88 | 芜湖梅冻天然食品科技有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬二路 | 常州经开区横林庭葭苑食品店 | 江苏 | 果浆果冻(乳酸菌+草莓) | 称重计量 | 2024-06-11 | 糖果制品 |
| 89 | 芜湖梅冻天然食品科技有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬二路 | 常州经开区横林庭葭苑食品店 | 江苏 | 果浆果冻(乳酸菌+蓝莓) | 称重计量 | 2024-05-18 | 糖果制品 |
| 90 | 湖南老匠手作食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健安大道2号 | 常州市泓汐润商贸有限公司 | 江苏 | 肉松吐司面包 | 散装称重 | 2024-06-15 | 糕点 |
| 91 | 德州国旺食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 常州市泓汐润商贸有限公司 | 江苏 | 国宇枣糕 | 散装称重 | 2024-06-05 | 糕点 |
| 92 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 山东省烟台市牟平区兴武路608号 | 常州市泓汐润商贸有限公司 | 江苏 | 淮盐花生 | 计量称重 | 2024-06-08 | 炒货食品及坚果制品 |
| 93 | 武进区牛塘中南食品厂 | 常州市武进区牛塘青云村委后路村123号 | 常州市泓汐润商贸有限公司 | 江苏 | 礼河中南花生米(熟制坚果与籽类食品) | 散装称重 | 2024-05-10 | 炒货食品及坚果制品 |
| 94 | 江西意蜂实业有限公司 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 常州市泓汐润商贸有限公司 | 江苏 | 土蜂蜜 | 散装称重 | 2024-06-01 | 蜂产品 |
| 95 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 河南省安阳市汤阴县食品产业集聚区工兴大道西1号 | 常州市泓汐润商贸有限公司 | 江苏 | 甘酸番茄味薯片(含油型膨化食品) | 计量称重 | 2024-04-28 | 薯类和膨化食品 |
| 96 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 常州经开区遥观咕嘚零食店 | 江苏 | 脱油花生(五香味) | 散装称重 | 2024-06-29 | 炒货食品及坚果制品 |
| 97 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组 | 常州经开区遥观咕嘚零食店 | 江苏 | 蟹香味瓜子仁 | 包装称重 | 2024-06-07 | 炒货食品及坚果制品 |
| 98 | 河北瓯鲜食品有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇郑尔庄村 | 常州经开区遥观咕嘚零食店 | 江苏 | 北海道风味肠(蜜汁味) | 散装称重 | 2024-06-09 | 肉制品 |
| 99 | 洛阳中味福食品有限公司 | 河南省洛阳市汝阳县内埠乡大安先进制造业开发区思源路8号 | 常州经开区遥观咕嘚零食店 | 江苏 | 老卤黑猪肉(香辣味) | 散装称重 | 2024-06-15 | 肉制品 |
| 100 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 常州经开区遥观咕嘚零食店 | 江苏 | 果肉多吸吸冻 | 散装称重 | 2024-05-02 | 糖果制品 |
| 101 | 广东杜家庄食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山埔心 | 常州经开区遥观咕嘚零食店 | 江苏 | 盐焗鸡蛋 | 散装称重 | 2024-06-09 | 蛋制品 |
| 102 | 湖南省雨麒食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县长寿镇致富村 | 常州经开区遥观优易购超市 | 江苏 | 豆角干(很麻很辣)(调味面制品) | 散装称重 | 2024-05-08 | 方便食品 |
| 103 | 湖南省雨麒食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县长寿镇致富村 | 常州经开区遥观优易购超市 | 江苏 | 红油板筋(很麻很辣)(调味面制品) | 散装称重 | 2024-05-07 | 方便食品 |
| 104 | 安徽中亳堂健康产业有限公司 | 安徽省亳州市高新区银杏路6号1号楼1楼 | 常州经开区遥观优易购超市 | 江苏 | 黄苦荞(代用茶) | / | 2023-12-18 | 茶叶及相关制品 |
| 105 | 安徽华冠食品科技有限公司 | 宿州市砀山县砀城镇梁庄村 | 常州经开区遥观优易购超市 | 江苏 | 糖水黄桃罐头 | 425克(固形物含量:≥55%)/罐 | 2024-05-09 | 罐头 |
| 106 | 常州市贯通食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路28号 | 常州经开区遥观优易购超市 | 江苏 | 红糖 | 400克/袋 | 2024-05-25 | 食糖 |
| 107 | 常州市贯通食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路28号 | 常州经开区遥观优易购超市 | 江苏 | 赤砂糖(大颗粒) | 350克/袋 | 2024-01-15 | 食糖 |
| 108 | / | / | 常州经开区遥观优易购超市 | 江苏 | 白皮花生米(生) | / | 2024-06-28 | 食用农产品 |
| 109 | / | / | 常州经开区遥观优易购超市 | 江苏 | 红皮花生米(生) | / | 2024-06-28 | 食用农产品 |
| 110 | / | / | 常州经开区遥观忆密酥糕点烘焙店 | 江苏 | 桃酥(糕点)(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
| 111 | / | / | 常州经开区遥观忆密酥糕点烘焙店 | 江苏 | 古早蛋糕(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
| 112 | 王力咖啡(上海)有限公司 | 上海市松江区九亭镇盛龙路854号 | 常州肇亿翰餐饮管理有限公司今创路分公司 | 江苏 | ICT2020金奖咖啡豆2 | 500克/袋 | 2024-05-19 | 可可及焙烤咖啡产品 |
| 113 | / | / | 常州经开区遥观城南旧事土菜馆 | 江苏 | 馒头荷叶夹(自制) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
| 114 | 安徽田汁坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花工业园深圳路联东U谷南合肥国际企业港3-1号 | 常州遥观大润发商业有限公司 | 江苏 | 绵白糖 | 800克/袋 | 2024-06-01 | 食糖 |
| 115 | 大丰英茂糖业有限公司 | 江苏省盐城市大丰区大丰港中港大道南侧1号 | 常州遥观大润发商业有限公司 | 江苏 | 精制白砂糖 | 400克/袋 | 2023-11-18 | 食糖 |
| 116 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 常州遥观大润发商业有限公司 | 江苏 | 木薯淀粉 | 200g/袋 | 2024-05-15 | 淀粉及淀粉制品 |
| 117 | 安徽省厨桥调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台创园兴业路1号 | 常州遥观大润发商业有限公司 | 江苏 | 玉米淀粉 | 380克/袋 | 2024-06-01 | 淀粉及淀粉制品 |
| 118 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 常州遥观大润发商业有限公司 | 江苏 | 臭干子(蒜香味)(调味面制品) | 计量称重 | 2024-06-13 | 方便食品 |
| 119 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇枫树村 | 常州遥观大润发商业有限公司 | 江苏 | 香辣五星棒(香辣味)(调味面制品) | 计量称重 | 2024-06-13 | 方便食品 |
| 120 | 上海顶味食品有限公司 | 上海市嘉定工业区兴庆路398号 | 常州遥观大润发商业有限公司 | 江苏 | 龙须面(挂面) | 908g/袋 | 2024-04-14 | 粮食加工品 |
| 121 | / | / | 常州经开区遥观一佳美生活超市店(个体工商户) | 江苏 | 散称白花生(生) | / | 2024-07-03 | 食用农产品 |
| 122 | / | / | 常州经开区遥观一佳美生活超市店(个体工商户) | 江苏 | 四粒红花生(生) | / | 2024-07-03 | 食用农产品 |
| 123 | 新乡市倍儿鲜食品有限公司 | 封丘县世纪大道西段路北 | 常州经开区遥观一佳美生活超市店(个体工商户) | 江苏 | 猪肉白菜馅水饺(速冻面米食品) | 520克(500克+送20克)/袋 | 2024-03-22 | 速冻食品 |
| 124 | 马鞍山云海食品有限公司 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区白桥镇政府北侧 | 常州经开区遥观一佳美生活超市店(个体工商户) | 江苏 | 花椒锅巴(油炸型膨化食品) | 散装称重 | 2024-06-08 | 薯类和膨化食品 |
| 125 | 河北鑫麦源食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村村北 | 常州经开区遥观一佳美生活超市店(个体工商户) | 江苏 | 鑫麦郎食品(酥性饼干) | 称重销售 | 2024-04-11 | 饼干 |
| 126 | 河北顺成食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村村南 | 常州经开区遥观一佳美生活超市店(个体工商户) | 江苏 | 大嘴芝麻官(酥性饼干) | 称重 | 2024-04-19 | 饼干 |
| 127 | / | / | 常州市信特超市有限公司第三十二连锁店 | 江苏 | 薄皮椒(辣椒) | / | 2024-07-13 | 食用农产品 |
| 128 | / | / | 常州市信特超市有限公司第三十二连锁店 | 江苏 | 大葱 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 |
| 129 | / | / | 常州市信特超市有限公司第三十二连锁店 | 江苏 | 铁杆山药 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 |
| 130 | / | / | 常州市信特超市有限公司第三十二连锁店 | 江苏 | 皇冠梨 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 |
| 131 | / | / | 常州市信特超市有限公司第三十二连锁店 | 江苏 | 粉皮 | / | 2024-07-13 | 淀粉及淀粉制品 |
| 132 | / | / | 常州市信特超市有限公司第三十二连锁店 | 江苏 | 红方干(豆干) | / | 2024-07-13 | 豆制品 |
| 133 | / | / | 常州市信特超市有限公司第三十二连锁店 | 江苏 | 蜜汁瓜段(酱腌菜) | / | 2024-07-04 | 蔬菜制品 |
| 134 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 常州经开区横山桥都在恰食品店 | 江苏 | 手拍苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 2024-07-01 | 饼干 |
| 135 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 常州经开区横山桥都在恰食品店 | 江苏 | 手拍苏打饼干(椒盐味) | 散装称重 | 2024-07-01 | 饼干 |
| 136 | 杭州雅佳食品有限公司 | 杭州市临平区塘栖镇泰山村 | 常州经开区横山桥都在恰食品店 | 江苏 | 盐津葡萄 | 计量称重 | 2024-06-01 | 水果制品 |
| 137 | 杭州雅佳食品有限公司 | 杭州市临平区塘栖镇泰山村 | 常州经开区横山桥都在恰食品店 | 江苏 | 妙酸梅(凉果类) | 计量称重 | 2024-06-04 | 水果制品 |
