新疆:2018年同一适宜生态区引种备案品种目录及撤消2017年玉米品种

点击上方“种子天下” 可以订阅!

关于2018年主要农作物
审定品种同一适宜生态区引种备案公告
各相关单位(个人):
根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》的相关规定,新疆维吾尔自治区种子管理总站(新疆维吾尔自治区农作物品种审定委员会办公室)受理了2018年第一批引种备案玉米申请材料45份。现将引种者提交的引种备案品种的名称、引种者、育种者、审定编号、原审定推广区域、引种适宜种植区域等信息予以公告。
附件:新疆维吾尔自治区 2018年同一适宜生态区引种备案品种目录(第一批)
新疆维吾尔自治区种子管理总站
2018年3月20日
自治区2018年同一适宜生态区引种备案品种目录
品种名称 | 审定编号 | 引种编号 | 育种者 | 引种者 |
翔玉998 | 蒙审玉2014004号 | 新引玉(2018)001 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
优迪919 | 蒙认玉 2015001号 | 新引玉(2018)002 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
翔玉1421 | 蒙审玉 2017015号 | 新引玉(2018)003 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
翔玉326 | 蒙审玉 2017028号 | 新引玉(2018)004 | 吉林省优旗现代农业科研开发有限公司北京市农林科学院玉米研究中心 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
翔玉218 | 蒙审玉 2016001号 | 新引玉(2018)005 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
登海671 | 宁审玉2016 0008 | 新引玉(2018)006 | 山东登海种业股份有限公司 | 新疆昌吉登海种业有限公司 |
登海605 | 宁审玉2015 015 | 新引玉(2018)007 | 山东登海种业股份有限公司 | 新疆昌吉登海种业有限公司 |
先单405 | 宁审玉(饲)2017 005 | 新引玉(2018)008 | 甘肃省先农国际农业发展有限公司 | 甘肃省先农国际农业发展有限公司 |
金友99 | 甘审玉2017 0008 | 新引 | 张掖市金友种业有限责任公司 | 新疆荣丰种业有限公司 |
(2018)009 | ||||
隆丰9号 | 甘审玉2014 0009 | 新引玉(2018)010 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 |
金穗58 | 蒙审玉2017 014号 | 新引玉(2018)011 | 新疆润之农业发展有限公司 | 新疆润之农业发展有限公司 |
A1589 | 陕审玉2017 024号 | 新引玉(2018)012 | 中国国际种子有限公司 | 新疆金硕润农业科技有限公司 |
金粒178 | 蒙审玉2017 009号 | 新引玉(2018)013 | 新疆金粒种业连锁有限公司 | 新疆金粒种业连锁有限公司 |
铁旭338 | 蒙审玉2012 004号 | 新引玉(2018)014 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | 新疆天盛禾农业科技发展有限公司 |
丰田5号 | 蒙审玉2007 007号 | 新引玉(2018)015 | 赤峰丰田科技种业有限公司 | 伊宁市翔农农业科技发展有限公司 |
丰田14号 | 蒙审玉2008 022号 | 新引玉(2018)016 | 赤峰市丰田科技种业有限公司 | 伊宁市翔农农业科技发展有限公司 |
CF22 | 蒙审玉2012 037号 | 新引玉(2018)017 | 赤峰市丰田科技种业有限公司 | 伊宁市翔农农业科技发展有限公司 |
大民3307 | 蒙审玉2008 024号 | 新引玉(2018)018 | 大民种业股份有限公司 | 新疆金禾天成农业科技有限公司 |
大民309 | 蒙审玉2016 046号 | 新引玉(2018)019 | 大民种业股份有限公司 | 新疆金禾天成农业科技有限公司 |
大民707 | 蒙审玉2010 015号 | 新引玉(2018)020 | 大民种业股份有限公司 | 新疆金禾天成农业科技有限公司 |
浩玉8号 | 蒙审玉2017 057号 | 新引玉(2018)021 | 兴安盟同创种业有限公司 | 新疆先农科创种子有限公司 |
先玉1321 | 甘审玉2017 0023 | 新引玉2018 022 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 敦煌种业先锋良种有限公司 |
科沃9106 | 蒙审玉2017 054号 | 新引玉2018 023 | KWS SAATSE | 新疆华夏农业有限公司 |
蒙奥188 | 蒙审玉2017030号 | 新引玉(2018)024 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 |
利单295 | 甘审玉2016006 | 新引玉(2018)025 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 恒基利马格兰种业有限公司 |
M99 | 蒙审玉2016012号 | 新引玉(2018)026 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 |
宁春50号 | 宁审麦2010001 | 新引麦(2018)001 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | 新疆九圣禾种业股份有限公司 |
新棉3号 | 甘审棉20170001号 | 新引棉(2018)001 | 新疆农科院经济作物研究所甘肃省酒泉农业科学研究所 | 新疆金硕润农业科技有限公司 |
大德216 | 蒙审玉2014030号 | 新引玉(2018)027 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 | 新疆农润种业有限责任公司 |
A2636 | 蒙审玉2016009 | 新引玉(2018)028 | 中国国际种子有限公司 | 新疆农润种业有限责任公司 |
C1563 | 蒙审玉2016010号 | 新引玉(2018)029 | 中国国际种子有限公司 | 新疆农润种业有限责任公司 |
宁单16号 | 宁审玉2012003 | 新引玉(2018)030 | 宁夏丰禾种苗有限公司 | 新疆农润种业有限责任公司 |
宁单23号 | 宁审玉2015002 | 新引玉(2018)031 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 新疆绿龙农业开发有限公司 |
宁单20号 | 宁审玉2014003 | 新引玉(2018)032 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 新疆绿龙农业开发有限公司 |
宁单26号 | 宁审玉2015005 | 新引玉(2018)033 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 新疆绿龙农业开发有限公司 |
DK519 | 宁审玉2012010 | 新引玉(2018)034 | 孟山都科技有限责任公司 | 新疆绿龙农业开发有限公司 |
源丰009 | 蒙审玉2017059号 | 新引玉(2018)035 | 北京雨田丰源农业科学研究所 | 新疆绿龙农业开发有限公司 |
宁单 | 宁审玉20170002号 | 新引玉(2018)036 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 新疆绿龙农业开发有限公司 |
32号 | ||||
掖丰 203 | 甘审玉20170001 | 新引玉(2018)037 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 张掖市福地种业有限责任公司 |
新农大 棉1号 | 甘审棉2016003 | 新引棉(2018)002 | 新疆农业大学、甘肃省农业科学院生物技术研究所 | 新疆金粒种业连销有限公司 |
龙生2号 | 甘审玉20170003 | 新引玉(2018)038 | 晋中龙生种业有限公司、庆阳市广丰种业科技开发有限公司 | 奎屯瑞博农业科技有限公司 |
龙生1号 | 甘审玉2015011 | 新引玉(2018)039 | 晋中龙生种业有限公司 | 奎屯瑞博农业科技有限公司 |
丰田833 | 蒙审玉2010026 | 新引玉(2018)040 | 赤峰市丰田科技种业有限公司内蒙古农业大学 | 伊宁市翔农农业科技发展有限公司 |
中棉所88 | 甘审棉2013003 | 新引棉(2018)003 | 中国农业科学院棉花研究所 | 新疆中棉种业有限公司 |
东单6531 | 宁审玉20170012 | 新引玉2018 041号 | 辽宁东亚种业有限公司,宁夏金三元农业科技有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 |
(第一批)
关于撤消2017年玉米品种引种备案号的公告
各相关单位(个人):
根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》的相关规定:省级农业主管部门对国审品种不能实行省际间引种备案。现撤消以下三个国审玉米品种在新疆同一适宜生态区的引种备案号。
品种名称 | 审定编号 | 引种编号 | 引种者 |
东科308 | 国审玉2015602号 | 新引玉(2017)002 | 辽宁东亚种业有限公司 |
东单1331 | 国审玉2016607号 | 新引玉(2017)003 | 辽宁东亚种业有限公司 |
富尔116 | 国审玉2015604号 | 新引玉(2017)019 | 新疆米奇贝尔农业科技有限公司 |



长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询