2023年10月1日全国各地玉米,豆粕,生猪价格一览
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 15.8 | 2865 | 4955 |
吉林省 | 15.9 | 2865 | 4940 | |
辽宁省 | 15.94 | 2789 | 4926 | |
华北 | 内蒙古 | 15.8 | 2865 | 4940 |
北京市 | 16.3 | 2865 | 4940 | |
天津市 | 16.3 | 2865 | 4940 | |
山西省 | 15.9 | 2865 | 4940 | |
河北省 | 16.1 | 2788 | 4940 | |
华中 | 河南省 | 16.11 | 2859 | 4940 |
湖北省 | 16.0 | 2875 | 4940 | |
湖南省 | 15.4 | 2865 | 4930 | |
华东 | 上海市 | 16.7 | 2865 | 4940 |
安徽省 | 16.4 | 2865 | 4965 | |
山东省 | 16.2 | 2915 | 4900 | |
江苏省 | 16.7 | 2853 | 4837 | |
江西省 | 15.6 | 2865 | 4860 | |
福建省 | 16.16 | 2920 | 5112 | |
浙江省 | 17.3 | 2948 | 4831 | |
华南 | 海南省 | 15.15 | 2865 | 4940 |
广东省 | 16.0 | 2865 | 4965 | |
广西 | 15.25 | 2917 | 4979 | |
西南 | 四川省 | 15.55 | 2865 | 5061 |
云南省 | 14.7 | 2865 | 5010 | |
西藏 | 16.0 | 2865 | 4940 | |
贵州省 | 15.3 | 2921 | 4940 | |
重庆市 | 15.6 | 2865 | 4940 | |
西北 | 陕西省 | 16.0 | 2865 | 4940 |
青海省 | 16.1 | 2865 | 4940 | |
甘肃省 | 16.0 | 2865 | 4940 | |
新疆 | 15.0 | 2865 | 4940 | |
宁夏 | 16.0 | 2778 | 4940 |
