玉米价格突变【广东最新粮食(玉米)价格情况】2024年01月01号
非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送广东省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况

城市 | 平均价格 | 斤市 |
茂名市信宜市 | 2730元/吨 | 1.37元/斤 |
茂名市化州市 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
茂名市高州市 | 2907元/吨 | 1.45元/斤 |
茂名市电白县 | 2897元/吨 | 1.45元/斤 |
茂名市茂港区 | 2887元/吨 | 1.44元/斤 |
茂名市茂南区 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
汕尾市城区 | 2560元/吨 | 1.28元/斤 |
汕尾市海丰县 | 2900元/吨 | 1.45元/斤 |
汕尾市陆河县 | 2765元/吨 | 1.38元/斤 |
汕尾市陆丰市 | 2860元/吨 | 1.43元/斤 |
梅州市五华县 | 2700元/吨 | 1.35元/斤 |
梅州市梅江区 | 2710元/吨 | 1.36元/斤 |
梅州市蕉岭县 | 2687元/吨 | 1.34元/斤 |
梅州市兴宁市 | 2693元/吨 | 1.35元/斤 |
梅州市平远县 | 2707元/吨 | 1.35元/斤 |
梅州市大埔县 | 2717元/吨 | 1.36元/斤 |
梅州市丰顺县 | 2711元/吨 | 1.36元/斤 |
梅州市梅县 | 2701元/吨 | 1.35元/斤 |
珠海市金湾区 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
珠海市斗门区 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
珠海市香洲区 | 2963元/吨 | 1.48元/斤 |
揭阳市榕城区 | 2701元/吨 | 1.35元/斤 |
揭阳市揭东县 | 2730元/吨 | 1.37元/斤 |
揭阳市揭西县 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
揭阳市惠来县 | 2715元/吨 | 1.36元/斤 |
揭阳市普宁市 | 2700元/吨 | 1.35元/斤 |
广州市白云区 | 2952元/吨 | 1.48元/斤 |
广州市花都区 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
广州市荔湾区 | 2950元/吨 | 1.48元/斤 |
广州市海珠区 | 2949元/吨 | 1.47元/斤 |
广州市从化市 | 2830元/吨 | 1.42元/斤 |
广州市越秀区 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
广州市番禺区 | 2934元/吨 | 1.47元/斤 |
广州市增城市 | 2930元/吨 | 1.47元/斤 |
广州市萝岗区 | 2948元/吨 | 1.47元/斤 |
广州市南沙区 | 2941元/吨 | 1.47元/斤 |
广州市天河区 | 2929元/吨 | 1.46元/斤 |
广州市黄埔区 | 2928元/吨 | 1.46元/斤 |
汕头市澄海区 | 2960元/吨 | 1.48元/斤 |
汕头市潮阳区 | 2944元/吨 | 1.47元/斤 |
汕头市龙湖区 | 2944元/吨 | 1.47元/斤 |
汕头市南澳县 | 2930元/吨 | 1.47元/斤 |
汕头市濠江区 | 2940元/吨 | 1.47元/斤 |
汕头市潮南区 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
汕头市金平区 | 2973元/吨 | 1.49元/斤 |
惠州市龙门县 | 2950元/吨 | 1.48元/斤 |
惠州市惠阳区 | 2815元/吨 | 1.41元/斤 |
惠州市惠东县 | 2640元/吨 | 1.32元/斤 |
惠州市惠城区 | 2800元/吨 | 1.4元/斤 |
惠州市博罗县 | 2790元/吨 | 1.4元/斤 |
清远市佛冈县 | 2754元/吨 | 1.38元/斤 |
清远市阳山县 | 2763元/吨 | 1.38元/斤 |
清远市英德市 | 2743元/吨 | 1.37元/斤 |
清远市连南瑶族自治县 | 2748元/吨 | 1.37元/斤 |
清远市连山壮族瑶族自治县 | 2766元/吨 | 1.38元/斤 |
清远市清新县 | 2749元/吨 | 1.37元/斤 |
清远市连州市 | 2776元/吨 | 1.39元/斤 |
清远市清城区 | 2767元/吨 | 1.38元/斤 |
云浮市云城区 | 2670元/吨 | 1.34元/斤 |
云浮市新兴县 | 2671元/吨 | 1.34元/斤 |
云浮市云安区 | 2682元/吨 | 1.34元/斤 |
云浮市罗定市 | 2686元/吨 | 1.34元/斤 |
云浮市郁南县 | 2667元/吨 | 1.33元/斤 |
湛江市吴川市 | 2643元/吨 | 1.32元/斤 |
湛江市雷州市 | 2648元/吨 | 1.32元/斤 |
湛江市廉江市 | 2664元/吨 | 1.33元/斤 |
湛江市赤坎区 | 2663元/吨 | 1.33元/斤 |
湛江市坡头区 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
湛江市遂溪县 | 2350元/吨 | 1.18元/斤 |
湛江市霞山区 | 2644元/吨 | 1.32元/斤 |
湛江市徐闻县 | 2668元/吨 | 1.33元/斤 |
湛江市麻章区 | 2669元/吨 | 1.33元/斤 |
东莞市东莞市 | 2943元/吨 | 1.47元/斤 |
中山市中山市 | 2941元/吨 | 1.47元/斤 |
佛山市顺德区 | 2953元/吨 | 1.48元/斤 |
佛山市三水区 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
佛山市高明区 | 2920元/吨 | 1.46元/斤 |
佛山市禅城区 | 2964元/吨 | 1.48元/斤 |
佛山市南海区 | 2958元/吨 | 1.48元/斤 |
江门市新会区 | 2679元/吨 | 1.34元/斤 |
江门市蓬江区 | 2668元/吨 | 1.33元/斤 |
江门市鹤山市 | 2330元/吨 | 1.17元/斤 |
江门市开平市 | 2669元/吨 | 1.33元/斤 |
江门市台山市 | 2678元/吨 | 1.34元/斤 |
江门市江海区 | 2658元/吨 | 1.33元/斤 |
江门市恩平市 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
潮州市潮安县 | 2513元/吨 | 1.26元/斤 |
潮州市湘桥区 | 2530元/吨 | 1.27元/斤 |
潮州市饶平县 | 2510元/吨 | 1.26元/斤 |
深圳市宝安区 | 2570元/吨 | 1.29元/斤 |
深圳市福田区 | 2779元/吨 | 1.39元/斤 |
深圳市南山区 | 2820元/吨 | 1.41元/斤 |
深圳市盐田区 | 2930元/吨 | 1.47元/斤 |
深圳市罗湖区 | 2760元/吨 | 1.38元/斤 |
深圳市龙岗区 | 2776元/吨 | 1.39元/斤 |
韶关市翁源县 | 2430元/吨 | 1.22元/斤 |
韶关市乳源瑶族自治县 | 2536元/吨 | 1.27元/斤 |
韶关市仁化县 | 2770元/吨 | 1.39元/斤 |
韶关市浈江区 | 2538元/吨 | 1.27元/斤 |
韶关市武江区 | 2370元/吨 | 1.19元/斤 |
韶关市新丰县 | 2450元/吨 | 1.23元/斤 |
韶关市乐昌市 | 2950元/吨 | 1.48元/斤 |
韶关市南雄市 | 2330元/吨 | 1.17元/斤 |
韶关市始兴县 | 2564元/吨 | 1.28元/斤 |
韶关市曲江区 | 2539元/吨 | 1.27元/斤 |
阳江市江城区 | 2760元/吨 | 1.38元/斤 |
阳江市阳西县 | 2730元/吨 | 1.37元/斤 |
阳江市阳春市 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
阳江市阳东县 | 2707元/吨 | 1.35元/斤 |
河源市连平县 | 2970元/吨 | 1.49元/斤 |
河源市和平县 | 2866元/吨 | 1.43元/斤 |
河源市东源县 | 2760元/吨 | 1.38元/斤 |
河源市源城区 | 2858元/吨 | 1.43元/斤 |
河源市紫金县 | 2884元/吨 | 1.44元/斤 |
河源市龙川县 | 2849元/吨 | 1.42元/斤 |
肇庆市鼎湖区 | 2530元/吨 | 1.27元/斤 |
肇庆市怀集县 | 2800元/吨 | 1.4元/斤 |
肇庆市广宁县 | 2910元/吨 | 1.46元/斤 |
肇庆市德庆县 | 2755元/吨 | 1.38元/斤 |
肇庆市端州区 | 2753元/吨 | 1.38元/斤 |
肇庆市高要区 | 2720元/吨 | 1.36元/斤 |
肇庆市四会市 | 2860元/吨 | 1.43元/斤 |
肇庆市封开县 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
#2024 年,我们还可以说「人生是旷野」吗?