宁夏新审定和登记品种择优补助

点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500

关于拨付2019年农作物新品种择优补助经费的公示
根据《宁夏农作物新品种选育择优补助办法》规定,现对2019年自治区农作物品种审定委员会审定的主要农作物新品种,已完成登记尚未享受补助的非主要农作物品种择优补助结果(42个品种29万元)进行公示,公示期为5个工作日(自2019年7月1日至2019年7月5日)。公示期内,如有异议,可向宁夏种子工作站反映。
联系人:沈静
通讯地址:银川市上海东路596号 邮编:750004
电话:0951-6717835、13909504722
电子邮件:nxpgk@163.com
附件:1.审定主要农作物新品种择优补助品种表
2.登记非主要农作物新品种择优补助品种表
3.农作物新品种择优补助经费表
宁夏回族自治区种子工作站
2019年7月1日
附件1:登记非主要农作物新品种择优补助品种表(单位:万元)
作物 | 序号 | 品种名称 | 登 记 时 间 | 登记编号 | 选 育 方 式 | 补 助 金 额 | 育成单位 |
番茄 | 1 | 粉印二号 | 2019 | GPD番茄(2018)640900 | 自育 | 0.5 | 宁夏红禾种子有限公司 |
2 | 粉印六号 | 2018 | GPD番茄(2018)640687 | 自育 | 0.5 | 宁夏红禾种子有限公司 | |
3 | 粉印八号 | 2018 | GPD番茄(2018)640688 | 自育 | 0.5 | 宁夏红禾种子有限公司 | |
辣椒 | 4 | 宁椒3号 | 2019 | GPD辣椒(2018)641592 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 |
5 | 宁椒6号 | 2019 | GPD辣椒(2018)641593 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
6 | 宁椒7号 | 2019 | GPD辣椒(2018)641594 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
7 | 宁椒8号 | 2018 | GPD辣椒(2018)641472 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
8 | 宁椒10号 | 2019 | GPD辣椒(2018)641591 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
甜瓜 | 9 | 宁甜1号 | 2018 | GPD甜瓜(2018)640761 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 |
10 | 宁甜2号 | 2019 | GPD甜瓜(2018)640810 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
西瓜 | 11 | 西夏嘉年华 | 2018 | GPD西瓜(2018)641205 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 |
作物 | 序号 | 品种名称 | 登 记 时 间 | 登记编号 | 选 育 方 式 | 补 助 金 额 | 育成单位 |
西瓜 | 12 | 西夏骄子 | 2018 | GPD西瓜(2018)641206 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 |
13 | 西夏绿龙 | 2018 | GPD西瓜(2018)641204 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
14 | 宁农科1号 | 2018 | GPD西瓜(2018)641208 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
15 | 宁农科3号 | 2018 | GPD西瓜(2018)641207 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
16 | 宁农科5号 | 2018 | GPD西瓜(2018)641100 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
17 | 宁农科6号 | 2018 | GPD西瓜(2018)641209 | 自育 | 0.5 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | |
向日葵 | 18 | AD690 | 2018 | GPD向日葵(2018)641071 | 自育 | 0.5 | 宁夏钧凯种业有限公司 |
19 | 西蒙651 | 2018 | GPD向日葵(2018)641070 | 自育 | 0.5 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
20 | 金太阳7号 | 2018 | GPD向日葵(2018)641073 | 自育 | 0.5 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
21 | 保仁1号 | 2018 | GPD向日葵(2018)641077 | 自育 | 0.5 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
22 | 西蒙858 | 2018 | GPD向日葵(2018)641078 | 自育 | 0.5 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
23 | 保仁2号 | 2018 | GPD向日葵(2018)641076 | 自育 | 0.5 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
24 | 保仁3号 | 2018 | GPD向日葵(2018)641075 | 自育 | 0.5 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
25 | 西蒙8199 | 2018 | GPD向日葵(2018)641074 | 自育 | 0.5 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
26 | DV696 | 2018 | GPD向日葵(2018)641072 | 自育 | 0.5 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
共补助13万元26个品种,其中:番茄3个、辣椒5个、甜瓜2个、西瓜7个、向日葵9个 |
附件2 审定主要农作物新品种择优补助品种表(单位:万元)
作物 | 序号 | 品种名称 | 审定时间 | 审定编号 | 选育 方式 | 补助 金额 | 育成单位 |
玉米 | 1 | 昊玉22 | 2019 | 宁审玉20190001 | 自育 | 1 | 宁夏昊玉种业有限公司 |
2 | 红禾19 | 2019 | 宁审玉20190002 | 自育 | 1 | 宁夏红禾种子有限公司 | |
3 | 西蒙3358 | 2019 | 宁审玉20190003 | 自育 | 1 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
4 | 宁单50号(润丰004) | 2019 | 宁审玉20190004 | 自育 | 1 | 宁夏润丰种业有限公司 | |
5 | XM363 | 2019 | 宁审玉20190005 | 合育 | 1 | 宁夏钧凯种业有限公司 宁夏绿茵种业有限公司 | |
6 | 宁单51号(银玉137) | 2019 | 宁审玉20190006 | 合育 | 1 | 宁夏农林科学院农作物研究所 国家玉米产业技术体系银川综合试验站 黑龙江省中邦农业有限公司 | |
7 | JK929(XM708) | 2019 | 宁审玉20190007 | 自育 | 1 | 宁夏钧凯种业有限公司 | |
8 | 宁甜糯1号(SK1802) | 2019 | 宁审玉20190020 | 合育 | 1 | 宁夏农林科学院农作物研究所 陕西省生物农业研究所 | |
9 | 锦玉1302 | 2019 | 宁审玉2019L022 | 自育 | 1 | 宁夏锦育种业有限责任公司 | |
10 | 卫农998 (宁玉45号) | 2019 | 宁审玉2019L023 | 合育 | 1 | 宁夏农林科学院农作物研究所 宁夏卫农农业发展有限公司 | |
作物 | 序号 | 品种名称 | 审定时间 | 审定编号 | 选育 方式 | 补助 金额 | 育成单位 |
11 | 宁吉198(科优516) | 2019 | 宁审玉2019Z024 | 合育 | 1 | 宁夏早田种业有限公司 吉林市农业科学院 | |
12 | 顶欣1号 | 2019 | 宁审玉2019Z025 | 自育 | 1 | 宁夏红禾种子有限公司 | |
13 | 早甜糯6号 | 2019 | 宁审玉2019Z026 | 自育 | 1 | 宁夏红禾种子有限公司 | |
小麦 | 14 | 宁春57号(M7902) | 2019 | 宁审麦20190001 | 自育 | 1 | 宁夏农林科学院农作物研究所 |
水稻 | 15 | 宁粳58号(花133) | 2019 | 宁审稻20190001 | 自育 | 1 | 宁夏农林科学院农作物研究所 |
大豆 | 16 | 宁京豆7号(宁黄34) | 2019 | 宁审豆20190001 | 合育 | 1 | 宁夏农林科学院农作物研究所 中国农业科学院作物科学研究所 |
共补助16万元16个品种,其中:省审16个(自育10个、合育6个)。 |
附件3 农作物新品种择优补助经费表
补助单位 | 补助经费 | 补助品种 |
合计 | 29 | 42 |
宁夏钧凯种业有限公司 | 7.5 | 西蒙3358、XM363、JK929(XM708)、AD690、西蒙651、金太阳7号、保仁1号、西蒙858、保仁2号、保仁3号、西蒙8199、DV696 |
宁夏农林科学院种质资源研究所 | 7 | 宁椒3号、宁椒6号、宁椒7号、宁椒8号、宁椒10号、宁甜1号、宁甜2号、西夏嘉年华、西夏骄子、西夏绿龙、宁农科1号、宁农科3号、宁农科5号、宁农科6号 |
宁夏农林科学院农作物研究所 | 6 | 宁单51号(银玉137)、宁甜糯1号(SK1802)、卫农998 (宁玉45号)、宁春57号(M7902)、宁粳58号(花133)、宁京豆7号(宁黄34) |
宁夏红禾种子有限公司 | 4.5 | 红禾19、顶欣1号、早甜糯6号、粉印二号、粉印六号、粉印八号 |
宁夏润丰种业有限公司 | 1 | 宁单50号(润丰004) |
宁夏锦育种业有限责任公司 | 1 | 锦玉1302 |
宁夏早田种业有限公司 | 1 | 宁吉198(科优516) |
宁夏昊玉种业有限公司 | 1 | 昊玉22 |
来源:宁夏回族自治区农业农村厅


