【广东】韶关市市场监督管理局关于2023年保健食品监督抽检信息的通告

韶关市市场监督管理局关于2023年保健食品监督抽检信息的通告
根据《广东省市场监督管理局关于印发2023年广东省食品安全监督抽检计划的通知》(粤市监协调〔2023〕77号)要求,韶关市市场监管局认真组织实施省转移地方(保健食品专项)监督抽检。本次监督抽检的承检机构为韶关市食品药品检验所。
2023年,我市共完成保健食品抽检80批次,其中春节专项抽检10批次,中秋国庆专项抽检10批次,日常抽检60批次。根据食品安全国家标准检验和判定,合格80批次,合格率100%。
春节专项抽检保健食品10批次,其中营养素补充剂类8批次,缓解体力疲劳类、增强免疫力类2批次。根据食品安全国家标准检验和判定,合格10批次,合格率100%。
中秋国庆专项抽检保健食品10批次,其中营养素补充剂类6批次,缓解体力疲劳类、增强免疫力类1批次,保健功能类产品3批次。根据食品安全国家标准检验和判定,合格10批次,合格率100%。
日常抽检保健食品60批次,其中保健功能类产品3批次,辅助降血糖类1批次,辅助降血脂类4批次,改善睡眠类1批次,缓解体力疲劳类、增强免疫力类21批次,缓解体力疲劳类、增强免疫力类;保健功能类产品1批次,缓解体力疲劳类、增强免疫力类;改善睡眠类1批次,润肠通便类1批次,营养素补充剂类27批次。根据食品安全国家标准检验和判定,合格60批次,合格率100%。
保健食品安全消费提示:一是保健食品是食品的特殊种类,不能代替药品,不能宣传疾病治疗、预防作用。广大消费者,切勿听信将保健食品比成灵丹妙药的虚假夸大宣传;二是保健食品不含全面的营养素,不能代替其他食品;三是选购保健食品要认准产品包装上的保健食品标志(小蓝帽)及保健食品批准文号,消费者在选择时要注意产品的适宜人群、不适宜人群,并按标签说明书的要求食用,切忌盲目使用。
韶关市市场监管局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需保健食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、食品生产许可证编号等标识是否齐全;切忌通过非法的传销和会议销售等途径购买保健食品。不要轻信任何以产品销售为目的的健康知识讲座、专家推荐、免费试用等活动购买保健食品。欢迎广大消费者积极参与保健食品安全监督工作,关注保健食品抽检信息公布,如发生消费者权益争议或发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
特此通告。
附件:
2023年韶关市保健食品经营环节监督抽检信息汇总表.docx
序号 | 月份 | 抽样编号 | 产品名称 | 产品分类 | 生产企业 | 生产企业地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 批号/生产日期 | 包装规格 | 批准文号/备案文号 | 检验结果 | 不合格项目 | 报告书编号 | 抽样单位 | 检验机构 | 任务来源 | 备注 |
1 | 3 | SC202300005 | 西岛维生素C含片 | 营养素补充剂类 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 南雄汇浦医药有限公司 | 广东省韶关市南雄市雄州街道三影塔广场12号楼首层26-29号门店、二层216-218号三层309-315号 | DA0202-04/2023年01月02日 | 19.5g(0.65g/片×30片) | 食健备G202144100242 | 合格 | / | SP2023A0270 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
2 | 3 | SBJ23440200605530387 | 优力加百合康牌蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 韶关市翁源县翁英益丰大药房 | 广东省韶关市翁源县翁城镇和平北路51号 | 2182222192/20221025 | 10g/袋 | 国食健注G20110628 | 合格 | / | SP2023A0369 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
3 | 3 | SC202300001 | 潍至康®钙咀嚼片(牛奶味) | 营养素补充剂类 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 广东爱心大药房连锁有限公司乳源大桥分店 | 广东省韶关市乳源县大桥镇供销社一楼两卡门面 | 20221201/20221212 | 72g(1.2g/片×60片) | 食健备G202042000595 | 合格 | / | SP2023A0373 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
4 | 3 | SC202300002 | 宝芝乐铺维生素C咀嚼片 | 营养素补充剂类 | 安徽宝芝林药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇团结东路北侧15号 | 韶关市精心大药房有限公司乳业大桥分店 | 广东省韶关市乳源瑶族自治县大桥镇大桥街人人乐商场内 | 20221002/2022年10月02日 | 60片(1.0g/片×60片) | 食健备G202234001969 | 合格 | / | SP2023A0374 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
5 | 3 | SC202300003 | 艾申特牌维生素C维生素E蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 营家健康科技(广东)有限公司 | 广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号2栋 | 广东爱心大药房连锁有限公司凤凰城东区二分店 | 广东省韶关市浈江区五里亭镇良村公路2号韶关碧桂园凤凰商业广场240号商铺 | 2206001/20220601 | 420g/桶 | 国食健注G20150164 | 合格 | / | SP2023A0375 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
6 | 3 | SC202300004 | 麦金利钙铁锌硒咀嚼片 | 营养素补充剂类 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 广东爱心大药房连锁有限公司凤凰城东区二分店 | 广东省韶关市浈江区五里亭镇良村公路2号韶关碧桂园凤凰商业广场240号商铺 | 20220701/202207009 | 60g(1g/片×60片) | 食健备G201944001614 | 合格 | / | SP2023A0376 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
7 | 3 | SC202300006 | 碧生源牌常润茶 | 润肠通便类 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 南雄汇浦医药有限公司 | 广东省韶关市南雄市雄州街道三影塔广场12号楼首层26-29号门店、二层216-218号三层309-315号 | 01221002/20221009 | 62.5g(2.5g×20袋+12.5g) | 卫食健字(1997)第602号 | 合格 | / | SP2023A0377 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
8 | 3 | SC202300007 | 麦金利牌蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 广东爱心大药房连锁有限公司始兴红旗分店 | 广东省韶关市始兴县太平镇红旗路(丹枫南苑)96号102商铺 | 20220701/20220705 | 400g(5g/袋×80袋) | 国食健字G20160194 | 合格 | / | SP2023A0379 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
9 | 3 | SC202300008 | 关杰灵®钙维生素D软胶囊 | 营养素补充剂类 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 | 广东爱心大药房连锁有限公司始兴红旗分店 | 广东省韶关市始兴县太平镇红旗路(丹枫南苑)96号102商铺 | 202210221/2022年10月22日 | 110g(1.1g/粒×100粒) | 食健备G202044001263 | 合格 | / | SP2023A0380 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
10 | 3 | SC202300009 | 江绿牌甘草片 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西省赣江新区直管区桑海产业园桑海南大道353号 | 韶关市曲江区六月花大药房有限公司白土分店 | 广东省韶关市曲江区白土镇下乡新村新农贸市场内侧 | 20221211/2022年12月11日 | 0.2g×100 | 国食健注G20090146 | 合格 | / | SP2023A0381 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
11 | 3 | SBJ23440200605530402 | 麦金利牌蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 韶关市大参林药店有限公司曲江启德分店 | 韶关市曲江区马坝镇沿堤三路江畔花园第三幢首层17、18号商铺 | 20221101/20221107 | 5g/袋 | 国食健注G20160194 | 合格 | / | SP2023A0382 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
12 | 3 | SC202300011 | 卓悦®蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 乐昌市红昇药店有限公司 | 乐昌市公主中路顺易华庭帝景轩A27号 | 20221201/20221203 | 400g(10g/袋×40袋) | 国食健注G20110375 | 合格 | / | SP2023A0383 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
13 | 3 | SC202300012 | 麦金利维生素C咀嚼片 | 营养素补充剂类 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 乐昌市红昇药店有限公司 | 乐昌市公主中路顺易华庭帝景轩A27号 | 20221202/20221206 | 100g(1g/片×100片) | 食健备G202044000692 | 合格 | / | SP2023A0384 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
14 | 3 | SC202300013 | 凯镛蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 韶关市武江区万民康大森林药店 | 广东省韶关市武江区西联镇芙蓉大道17号韶关碧桂园天玺湾3街1座-1层8号商铺 | GD00018782/20220324 | 450克 | 国食健注G20110763 | 合格 | / | SP2023A0385 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
15 | 3 | SC202300014 | 欧臣牌维生素C咀嚼片 | 营养素补充剂类 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路177-2、179-8号 | 韶关市新百姓缘大药房 | 广东省韶关市武江区沐阳东路8号威尼商贸城一层商铺二区1020 | MA2122111A/2022年12月06日 | 36g(600mg/片×60片) | 食健备G201737000069 | 合格 | / | SP2023A0386 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
16 | 3 | SBJ23440200605530386 | 麦金利维生素C咀嚼片 | 营养素补充剂类 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 韶关市翁源县翁英益丰大药房 | 广东省韶关市翁源县翁城镇和平北路51号 | 20221201/20221203 | 1g/片 | 食健备G202044000692 | 合格 | / | SP2023A0387 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
17 | 3 | SBJ23440200605530392 | 美澳健蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 广州市美澳健生物科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司仁化丹霞新城分店 | 仁化县锦水路2号丹霞新城沁湘园2栋12-14号商铺 | 22501020D04/20230330 | 320g/罐(附量具) | 国食健注G20080582 | 合格 | / | SP2023A0388 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
18 | 3 | SBJ23440200605530391 | 卓悦蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司仁化丹霞新城分店 | 仁化县锦水路2号丹霞新城沁湘园2栋12-14号商铺 | 20221001/2022-10-07 | 10g/袋 | 国食健注G20110375 | 合格 | / | SP2023A0389 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
19 | 3 | SBJ23440200605530403 | 麦金利牌乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 韶关市大参林药店有限公司曲江启德分店 | 韶关市曲江区马坝镇沿堤三路江畔花园第三幢首层17、18号商铺 | 20221101/20221102 | 10g/袋 | 国食健注G20140390 | 合格 | / | SP2023A0391 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
20 | 3 | SBJ23440200605530394 | 汤臣倍健蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 韶关市大参林药店有限公司新丰双龙路分店 | 广东省韶关市新丰县丰城街道双龙路15号首层商铺 | 20211115F/20211115 | 450g/罐(附量具) | 国食健注G20140134 | 合格 | / | SP2023A0392 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
21 | 3 | SBJ23440200605530393 | 潍至康钙咀嚼片(牛奶味) | 营养素补充剂类 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 韶关市大参林药店有限公司新丰双龙路分店 | 广东省韶关市新丰县丰城街道双龙路15号首层商铺 | 20230203/20230216 | 1.2g/片 | 食健备G202042000595 | 合格 | / | SP2023A0393 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 2023年春节专项 | |
22 | 4 | SBJ23440200605530406 | 氨基酸口服液 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 东莞市燕东保健品实业有限公司 | 广东省东莞市谢岗镇曹乐工业城 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源锦绣山河分店 | 翁源县龙仙镇龙仙大道63号锦绣山河二区13栋锦绣路16号和18号商铺 | 20220930/20220930 | 10ml/支 | 卫食健字(1997)第523号 | 合格 | / | SP2023A0462 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
23 | 4 | SBJ23440200605530405 | 优韧集牌三七氨糖骨碎补胶囊 | 营养素补充剂类 | 河北御芝林药业有限公司 | 邢台市东出口五公里处(南和县工业园区) | 韶关市大参林药店有限公司翁源豪园分店 | 翁源县龙仙镇北环路31号翁源碧桂园豪园7街1座商铺02 | 22008022/20220925 | 0.5g/粒 | 国食健注G20160215 | 合格 | / | SP2023A0463 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
24 | 4 | SBJ23440200605530404 | 天灿维生素C咀嚼片 | 营养素补充剂类 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 韶关市大参林药店有限公司翁源豪园分店 | 翁源县龙仙镇北环路31号翁源碧桂园豪园7街1座商铺02 | GD00024733/20221222 | 1.0g/片 | 食健备G202244001624 | 合格 | / | SP2023A0464 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
25 | 4 | SBJ23440200605530409 | 麦金利牌乳铁蛋白乳清蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 广东爱心大药房连锁有限公司碧桂园翠林山语分店 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园翠林山语1街综合楼208商铺 | 20220501/20220507 | 10g/袋 | 国食健注G20140390 | 合格 | / | SP2023A0465 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 打击食品非法添加专项 | |
26 | 4 | SBJ23440200605530415 | 江绿牌甘草片 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西省赣江新区直管区桑海产业园桑海南大道353号 | 广东亮健好药房连锁有限公司山水华府店 | 韶关市武江区工业西路26号富康山水华府旭月园1、2幢-2层11号商铺 | 20230303/20230303 | 0.2g/片 | 国食健注G20090146 | 合格 | / | SP2023A0466 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 打击食品非法添加专项 | |
27 | 4 | SBJ23440200605530416 | 蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 广州市美澳健生物科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 广东亮健好药房连锁有限公司山水华府店 | 韶关市武江区工业西路26号富康山水华府旭月园1、2幢-2层11号商铺 | 23501007E09/20230205 | 320g/罐(附量具) | 国食健注G20080582 | 合格 | / | SP2023A0467 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
28 | 4 | SBJ23440200605530413 | 健力多氨糖软骨素钙片 | 营养素补充剂类 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 广东爱心大药房连锁有限公司碧桂园翠林山语分店 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园翠林山语1街综合楼208商铺 | 20221240N/20221224 | 1.02g/片 | 国食健注G20120048 | 合格 | / | SP2023A0479 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
29 | 4 | SBJ23440200605530408 | 汤臣倍健褪黑素片 | 改善睡眠类 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源锦绣山河分店 | 翁源县龙仙镇龙仙大道63号锦绣山河二区13栋锦绣路16号和18号商铺 | 20221109D/20221118 | 400mg/片 | 国食健注G20150889 | 合格 | / | SP2023A0480 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 打击食品非法添加专项 | |
30 | 5 | SBJ23440200605530418 | 益普利生牌钙铁锌咀嚼片(奶味) | 营养素补充剂类 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 韶关市大参林药店有限公司新丰分店 | 广东省韶关市新丰县丰城街道人民西路154号 | P2202081/20220303 | 1g/片 | 食健备G201937000238 | 合格 | / | SP2023A0522 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
31 | 5 | SBJ23440200605530417 | 东方同康宝牌东方钙片(中老年型) | 营养素补充剂类 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟树市工业开发区 | 广东国药医药连锁企业有限公司新丰一禾分店 | 广东省韶关市新丰县丰城街道人民西路168号首层 | 20230303/20230303 | 2.0g/片 | 国食健字G20040875 | 合格 | / | SP2023A0523 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
32 | 5 | SBJ23440200605530419 | 美莱健牌胖大海枇杷糖 | 保健功能类产品 | 斯必利药业(厦门)有限公司 | 福建省厦门市同安区同安工业集中区思明园115号 | 韶关市乐昌正升华府大参林药店 | 乐昌市乐城街道公主下路80号正升华府7幢110号 | 20221217/20230524 | 2.5克/片 | 国食健注G20190543 | 合格 | / | SP2023A0674 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
33 | 5 | SBJ23440200605530422 | 百合康维生素c含片(草莓味) | 营养素补充剂类 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 韶关市乐昌正升华府大参林药店 | 乐昌市乐城街道公主下路80号正升华府7幢110号 | 017022057/20221219 | 0.8g/片 | 食健备G201937000831 | 合格 | / | SP2023A0675 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
34 | 5 | SBJ23440200605530423 | 健安适水飞蓟葛根丹参片 | 保健功能类产品 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 广东爱心大药房连锁有限公司乳源解放南分店 | 乳源县乳城镇解放南路中心市场首层 | 20221202D/20221202 | 1.02g/片 | 国食健注G20190121 | 合格 | / | SP2023A0676 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
35 | 5 | SBJ23440200605530424 | 天士力牌卓清速溶茶 | 辅助降血糖类 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 普洱市思茅区帝泊洱大道1号 | 广东爱心大药房连锁有限公司乳源解放南分店 | 乳源县乳城镇解放南路中心市场首层 | 20220707/20220706 | 1g/袋 | 国食健注G20151019 | 合格 | / | SP2023A0677 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
36 | 7 | SBJ23440200605530433 | 天灿浓缩磷脂软胶囊 | 辅助降血脂类 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司曲江府前路分店 | 广东省韶关市曲江区马坝镇府前东路3号综合大楼首层5号门店 | 2022-10-29/GD00023924 | 100g(1.0g/粒×100粒)/瓶 | 国食健注G20100177 | 合格 | / | SP2023A1006 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 打击食品非法添加专项 | |
37 | 7 | SBJ23440200605530432 | 葵花钙铁锌口服液 | 营养素补充剂类 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 湖北省襄阳市高新区台子湾路128号 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司曲江府前路分店 | 广东省韶关市曲江区马坝镇府前东路3号综合大楼首层5号门店 | 2023-05-04/20230503 | 120mL(12×10mL)/盒 | 食健备G201942000559 | 合格 | / | SP2023A1007 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
38 | 6 | SBJ23440200605530425 | 潍至康牌维生素C片 | 营养素补充剂类 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 广东爱心大药房连锁有限公司西联一分店 | 广东省韶关市武江区西联镇阳山村委会上庙背新村C幢首层3号铺 | 2023/3/13 | 60g(0.6g/片×100片)/盒 | 食健备G202042001011 | 合格 | / | SP2023A1022 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
39 | 6 | SBJ23440200605530427 | 潍至康鱼油软胶囊 | 辅助降血脂类 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 | 仁化县金福九龄堂大药房 | 韶关市仁化县城锦水路1号丹霞新城肉菜市场10号商铺 | 2023-04-26/202304262 | 200g(1g/粒×200粒)/瓶 | 食健备G202133100909 | 合格 | / | SP2023A1024 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 打击食品非法添加专项 | |
40 | 7 | SBJ23440200605530429 | 鱼油软胶囊 | 辅助降血脂类 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 | 广东爱心大药房连锁有限公司西联一分店 | 广东省韶关市武江区西联镇阳山村委会上庙背新村C幢首层3号铺 | 2022-03-10/202203102 | 100g(1g/粒×100粒)/瓶 | 国食健字G20141148 | 合格 | / | SP2023A1036 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
41 | 7 | SBJ23440200605530421 | 宝诺美钙维生素D软胶囊 | 营养素补充剂类 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 韶关市大参林药店有限公司仁化沁湘园分店 | 仁化县城锦水路2号丹霞新城沁湘园1幢3、4号商铺 | 2023-04-12/GD00026734 | 100g(1.0g/粒×100粒)/瓶 | 食健备G202144100148 | 合格 | / | SP2023A1045 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
42 | 7 | SBJ23440200605530430 | 益普利生牌B族维生素泡腾片(菠萝味) | 营养素补充剂类 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 仁化县金福九龄堂大药房 | 韶关市仁化县城锦水路1号丹霞新城肉菜市场10号商铺 | 2023-05-19/P2303222 | 80g(4g/片×20片)/瓶 | 食健备G202137101527 | 合格 | / | SP2023A1046 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
43 | 7 | SBJ23440200605530431 | 环西牌氨基酸口服液 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 广东盛泰华生物制药有限公司 | 普宁市云落镇云落村广汕公路南侧恒得药业有限公司综合性厂房1幢 | 韶关市大参林药店有限公司仁化沁湘园分店 | 仁化县城锦水路2号丹霞新城沁湘园1幢3、4号商铺 | 2023-04-21/230409 | 100mL(10支×10mL/支)/盒 | 卫食健字(1998)第392号 | 合格 | / | SP2023A1047 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
44 | 8 | SBJ23440200605530436 | 力度伸®锌维生素B₂维生素C咀嚼片 | 营养素补充剂类 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 韶关市始兴北门路大参林药店 | 始兴县太平镇北门路109号东起第七、八间 | 2022-06-11/LV22N3027 | 60g(1.0g/片×60片)/盒 | 食健备G202132000113 | 合格 | / | SP2023A1303 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 中秋国庆专项 | |
45 | 8 | SBJ23440200605530435 | 乃捷尔维生素A含片 | 营养素补充剂类 | 江苏天美健大自然生物工程有限公司 | 江苏省南京市栖霞区南京市经济技术开发区恒竞路31号 | 韶关市始兴北门路大参林药店 | 始兴县太平镇北门路109号东起第七、八间 | 2022-11-16/20221122 | 62g(1g/片×62片)/盒 | 食健备G202032000541 | 合格 | / | SP2023A1304 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
46 | 8 | SBJ23440200605530434 | 乐百寿牌八峰氨基酸口服液 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类;改善睡眠类 | 湖北省八峰药化股份有限公司 | 湖北鹤峰经济开发区 | 韶关市始兴北门路大参林药店 | 始兴县太平镇北门路109号东起第七、八间 | 2023-03-13/202303131 | (6瓶×50mL/瓶)/盒 | 卫食健字(2002)第0189号 | 合格 | / | SP2023A1305 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 打击食品非法添加专项 | |
47 | 8 | SBJ23440200605530441 | FiiT1维生素C维生素E蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 营家健康科技(广东)有限公司 | 广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号2栋201室、301室、401室 | 广东爱心大药房连锁有限公司碧桂园太阳城分店 | 广东省韶关市武江区西联镇芙蓉大道18号韶关碧桂园太阳城花地一号商业楼1层8-13号商铺 | 2023-06-15/2306001 | 420g/罐 | 国食健注G20150164 | 合格 | / | SP2023A1306 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
48 | 8 | SBJ23440200605530440 | 维满C维生素C咀嚼片(百香果味) | 营养素补充剂类 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 广东爱心大药房连锁有限公司碧桂园太阳城分店 | 广东省韶关市武江区西联镇芙蓉大道18号韶关碧桂园太阳城花地一号商业楼1层8-13号商铺 | 2022-12-31/20221232D | 46.8g(780mg/片×60片)/盒 | 食健备G202044002129 | 合格 | / | SP2023A1307 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 中秋国庆专项 | |
49 | 8 | SBJ23440200605530439 | 麦金利牌番茄红素软胶囊 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 韶关市大参林药店有限公司十里亭分店 | 韶关市浈江区十里亭建设东路镇政府旁农贸市场首层东区8号商铺之一、10号商铺 | 2023-07-07/20230701 | 40g(0.5g/粒×5粒/板×16板)/盒 | 国食健注G20190337 | 合格 | / | SP2023A1308 | 韶关市食品药品检验所 | 韶关市食品药品检验所 | 日常抽检 | |
