2024年8月19日玉米参考价格
玉米价格(仅供参考) | |||
省市 | 8月19日 | 较昨日 | 较上月 |
辽宁 | 2386 | -1 | -35 |
黑龙江 | 2430 | -4 | -30 |
吉林 | 2429 | -4 | -6 |
北京 | 2743 | 57 | 216 |
天津 | 2599 | -39 | 195 |
山西 | 2429 | 7 | -17 |
河北 | 2447 | 1 | 15 |
内蒙古 | 2422 | 2 | 34 |
新疆 | 2333 | -3 | -71 |
陕西 | 2438 | 17 | -25 |
甘肃 | 2368 | -3 | -28 |
青海 | 2440 | 1 | 32 |
宁夏 | 2444 | -1 | 35 |
河南 | 2327 | -4 | -62 |
湖南 | 2499 | 12 | -4 |
湖北 | 2669 | 4 | 67 |
江西 | 2684 | -3 | -42 |
安徽 | 2647 | 3 | -51 |
山东 | 2339 | 5 | -31 |
浙江 | 2586 | -5 | 12 |
福建 | 2618 | -5 | -3 |
江苏 | 2402 | -3 | -20 |
上海 | 2441 | 1 | 32 |
广西 | 2402 | -5 | -306 |
广东 | 2471 | -5 | 94 |
海南 | 2964 | -3 | 551 |
四川 | 2588 | -17 | -12 |
贵州 | 2072 | -24 | -284 |
云南 | 2629 | -18 | -6 |
重庆 | 2854 | -2 | 150 |
以上价格仅供参考
