2018年12月10日据统计全国玉米价格行情!

北京市 顺义区 玉米价格 12月10日 15%水分 1923.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 12月10日 15%水分 1800.00 元/吨

上海市 浦东新区 玉米价格 12月10日 15%水分 2000.00 元/吨

天津市 蓟州区 玉米价格 12月10日 15%水分 1880.00 元/吨

天津市 河西区 玉米价格 12月10日 15%水分 1958.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 12月10日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 12月10日 15%水分 1990.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 12月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 12月10日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 文峰区 玉米价格 12月10日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 南召县 玉米价格 12月10日 15%水分 1986.00 元/吨

山东省 河东区 玉米价格 12月10日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 12月10日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 12月10日 15%水分 1935.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 12月10日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 12月10日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 12月10日 15%水分 1930.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 12月10日 15%水分 1900.00 元/吨


陕西省 富平县 玉米价格 12月10日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 12月10日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 商南县 玉米价格 12月10日 15%水分 1950.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 12月10日 15%水分 1950.00 元/吨


黑龙江 海伦市 玉米价格 12月10日 15%水分 1720.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 12月10日 15%水分 1737.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 12月10日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 12月10日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 12月10日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 12月10日 15%水分 1840.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 12月10日 15%水分 1840.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 12月10日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 12月10日 15%水分 1880.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 12月10日 15%水分 1850.00 元/吨

安徽省 太和县 玉米价格 12月10日 15%水分 2050.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 12月10日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 12月10日 15%水分 1910.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 12月10日 15%水分 2140.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 12月10日 15%水分 2140.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 12月10日 15%水分 2110.00 元/吨

湖北省 樊城区 玉米价格 12月10日 15%水分 2200.00 元/吨

湖北省 夷陵区 玉米价格 12月10日 15%水分 2240.00 元/吨

湖南省 冷水江市 玉米价格 12月10日 15%水分 2153.00 元/吨

湖南省 零陵区 玉米价格 12月10日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 12月10日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 12月10日 15%水分 1960.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 12月10日 15%水分 2030.00 元/吨

江苏省 滨海县 玉米价格 12月10日 15%水分 2000.40 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 12月10日 15%水分 2600.00 元/吨


江西省 东湖区 玉米价格 12月10日 15%水分 2070.00 元/吨

江西省 金溪县 玉米价格 12月10日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 长宁县 玉米价格 12月10日 15%水分 2256.00 元/吨

四川省 大邑县 玉米价格 12月10日 15%水分 2098.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 12月10日 15%水分 2260.00 元/吨

新疆 且末县 玉米价格 12月10日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 12月10日 15%水分 1650.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 12月10日 15%水分 1880.00 元/吨

云南省 禄丰县 玉米价格 12月10日 15%水分 2100.00 元/吨

云南省 沾益区 玉米价格 12月10日 15%水分 1990.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 12月10日 15%水分 1970.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 12月10日 15%水分 1970.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 12月10日 15%水分 2100.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月10日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 12月10日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月10日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月10日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 12月10日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 12月10日 15%水分 1700.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 12月10日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 12月10日 15%水分 2200.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 12月10日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 12月10日 15%水分 2111.00 元/吨

广西 八步区 玉米价格 12月10日 15%水分 2010.00 元/吨

广西 江南区 玉米价格 12月10日 15%水分 2200.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 12月10日 15%水分 1970.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 12月10日 15%水分 2080.00 元/吨

贵州省 七星关区 玉米价格 12月10日 15%水分 2280.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 12月10日 15%水分 2060.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 12月10日 15%水分 2060.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 12月10日 15%水分 2060.00 元/吨

亲爱的养殖朋友们,关注微信公众号:(每日生猪报价/dfj878),有什么养殖方面的问题,行情分析,养殖疑惑,疾病防治 ,政策解读我们会有专业老师第一时间给你回复!