3月30日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2463元/吨,价格较昨日(2476元/吨) 下跌了13元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2825 | 2830 | -5 | - |
山东 | 2363 | 2358 | +5 | +7 | |
浙江 | 2620 | 2620 | - | -10 | |
江西 | 2800 | 2800 | - | +232 | |
福建 | 2680 | 2680 | - | - | |
江苏 | 2420 | 2400 | +20 | +20 | |
上海 | 2487 | 2487 | - | +34 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
陕西 | 2320 | 2320 | - | -20 | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2149 | 2111 | +38 | +117 | |
宁夏 | 2728 | 2690 | +38 | +198 | |
华中 | 河南 | 2564 | 2559 | +5 | +12 |
湖南 | 2685 | 2515 | +170 | +130 | |
湖北 | 2800 | 2850 | -50 | +220 | |
华北 | 北京 | 2493 | 2493 | - | +7 |
天津 | 2335 | 2350 | -15 | -15 | |
山西 | 2413 | 2413 | - | +10 | |
河北 | 2450 | 2450 | - | +13 | |
内蒙古 | 2538 | 2485 | +53 | +188 | |
华南 | 广 西 | 2600 | 2400 | +200 | - |
广东 | 2384 | 2384 | - | - | |
海南 | 2660 | 2641 | +19 | +84 | |
东北 | 辽宁 | 2393 | 2394 | -1 | - |
黑龙江 | 2315 | 2318 | -3 | +15 | |
吉林 | 2395 | 2395 | - | -8 | |
西南 | 四川 | 2535 | 2540 | -5 | -75 |
贵州 | 2758 | 2758 | - | - | |
云南 | 2585 | 2570 | +15 | +57 | |
重庆 | 2550 | 2550 | - | -200 | |
西藏 | 2849 | 2849 | - | +20 |
(文中数据采集自:中国养猪网)