玉米价格行情【山西最新粮食(玉米)价格情况】2024年01月02号
非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送山西省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况

城市 | 平均价格 | 斤市 |
晋城市泽州县 | 2820元/吨 | 1.41元/斤 |
晋城市陵川县 | 2840元/吨 | 1.42元/斤 |
晋城市高平市 | 2810元/吨 | 1.41元/斤 |
晋城市阳城县 | 2784元/吨 | 1.39元/斤 |
晋城市沁水县 | 2750元/吨 | 1.38元/斤 |
晋城市城区 | 2794元/吨 | 1.4元/斤 |
晋中市和顺县 | 2500元/吨 | 1.25元/斤 |
晋中市昔阳县 | 2500元/吨 | 1.25元/斤 |
晋中市灵石县 | 2645元/吨 | 1.32元/斤 |
晋中市平遥县 | 2560元/吨 | 1.28元/斤 |
晋中市寿阳县 | 2810元/吨 | 1.41元/斤 |
晋中市榆次区 | 2620元/吨 | 1.31元/斤 |
晋中市太谷县 | 2900元/吨 | 1.45元/斤 |
晋中市左权县 | 2646元/吨 | 1.32元/斤 |
晋中市祁县 | 2657元/吨 | 1.33元/斤 |
晋中市榆社县 | 2770元/吨 | 1.39元/斤 |
晋中市介休市 | 2600元/吨 | 1.3元/斤 |
忻州市忻府区 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
忻州市神池县 | 2647元/吨 | 1.32元/斤 |
忻州市代县 | 2890元/吨 | 1.45元/斤 |
忻州市保德县 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
忻州市宁武县 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
忻州市静乐县 | 2639元/吨 | 1.32元/斤 |
忻州市河曲县 | 2671元/吨 | 1.34元/斤 |
忻州市繁峙县 | 2500元/吨 | 1.25元/斤 |
忻州市偏关县 | 2635元/吨 | 1.32元/斤 |
忻州市岢岚县 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
忻州市五寨县 | 2640元/吨 | 1.32元/斤 |
忻州市定襄县 | 2664元/吨 | 1.33元/斤 |
忻州市原平市 | 2810元/吨 | 1.41元/斤 |
忻州市五台县 | 2410元/吨 | 1.21元/斤 |
太原市小店区 | 2662元/吨 | 1.33元/斤 |
太原市晋源区 | 2663元/吨 | 1.33元/斤 |
太原市杏花岭区 | 2637元/吨 | 1.32元/斤 |
太原市清徐县 | 2420元/吨 | 1.21元/斤 |
太原市阳曲县 | 2770元/吨 | 1.39元/斤 |
太原市古交市 | 2645元/吨 | 1.32元/斤 |
太原市娄烦县 | 2655元/吨 | 1.33元/斤 |
太原市迎泽区 | 2647元/吨 | 1.32元/斤 |
太原市万柏林区 | 2740元/吨 | 1.37元/斤 |
太原市尖草坪区 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
吕梁市离石区 | 2720元/吨 | 1.36元/斤 |
吕梁市孝义市 | 2740元/吨 | 1.37元/斤 |
吕梁市交城县 | 2760元/吨 | 1.38元/斤 |
吕梁市方山县 | 2520元/吨 | 1.26元/斤 |
吕梁市文水县 | 2950元/吨 | 1.48元/斤 |
吕梁市柳林县 | 2710元/吨 | 1.36元/斤 |
吕梁市中阳县 | 2730元/吨 | 1.37元/斤 |
吕梁市岚县 | 2420元/吨 | 1.21元/斤 |
吕梁市临县 | 2720元/吨 | 1.36元/斤 |
吕梁市交口县 | 2720元/吨 | 1.36元/斤 |
吕梁市兴县 | 2750元/吨 | 1.38元/斤 |
吕梁市石楼县 | 2830元/吨 | 1.42元/斤 |
吕梁市汾阳市 | 2910元/吨 | 1.46元/斤 |
临汾市吉县 | 2420元/吨 | 1.21元/斤 |
临汾市浮山县 | 2689元/吨 | 1.34元/斤 |
临汾市安泽县 | 2682元/吨 | 1.34元/斤 |
临汾市霍州市 | 2677元/吨 | 1.34元/斤 |
临汾市隰县 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
临汾市永和县 | 2683元/吨 | 1.34元/斤 |
临汾市洪洞县 | 2740元/吨 | 1.37元/斤 |
临汾市蒲县 | 2640元/吨 | 1.32元/斤 |
临汾市尧都区 | 2460元/吨 | 1.23元/斤 |
临汾市侯马市 | 2673元/吨 | 1.34元/斤 |
临汾市曲沃县 | 2667元/吨 | 1.33元/斤 |
临汾市乡宁县 | 2560元/吨 | 1.28元/斤 |
临汾市古县 | 2790元/吨 | 1.4元/斤 |
临汾市襄汾县 | 2510元/吨 | 1.26元/斤 |
临汾市翼城县 | 2960元/吨 | 1.48元/斤 |
临汾市汾西县 | 2660元/吨 | 1.33元/斤 |
临汾市大宁县 | 2677元/吨 | 1.34元/斤 |
大同市大同县 | 3000元/吨 | 1.5元/斤 |
大同市南郊区 | 2752元/吨 | 1.38元/斤 |
大同市浑源县 | 2739元/吨 | 1.37元/斤 |
大同市矿区 | 2470元/吨 | 1.24元/斤 |
大同市灵丘县 | 2670元/吨 | 1.34元/斤 |
大同市城区 | 2555元/吨 | 1.28元/斤 |
大同市阳高县 | 2950元/吨 | 1.48元/斤 |
大同市新荣区 | 2950元/吨 | 1.48元/斤 |
大同市广灵县 | 2610元/吨 | 1.31元/斤 |
大同市天镇县 | 2732元/吨 | 1.37元/斤 |
大同市左云县 | 2741元/吨 | 1.37元/斤 |
运城市绛县 | 2700元/吨 | 1.35元/斤 |
运城市万荣县 | 2783元/吨 | 1.39元/斤 |
运城市盐湖区 | 2840元/吨 | 1.42元/斤 |
运城市闻喜县 | 2781元/吨 | 1.39元/斤 |
运城市临猗县 | 2810元/吨 | 1.41元/斤 |
运城市河津市 | 2590元/吨 | 1.3元/斤 |
运城市新绛县 | 2730元/吨 | 1.37元/斤 |
运城市稷山县 | 2797元/吨 | 1.4元/斤 |
运城市垣曲县 | 2775元/吨 | 1.39元/斤 |
运城市永济市 | 2770元/吨 | 1.39元/斤 |
运城市平陆县 | 2630元/吨 | 1.32元/斤 |
运城市夏县 | 2980元/吨 | 1.49元/斤 |
运城市芮城县 | 2960元/吨 | 1.48元/斤 |
朔州市朔城区 | 2717元/吨 | 1.36元/斤 |
朔州市山阴县 | 2600元/吨 | 1.3元/斤 |
朔州市右玉县 | 2738元/吨 | 1.37元/斤 |
朔州市平鲁区 | 2790元/吨 | 1.4元/斤 |
朔州市应县 | 2738元/吨 | 1.37元/斤 |
朔州市怀仁县 | 2790元/吨 | 1.4元/斤 |
阳泉市盂县 | 2520元/吨 | 1.26元/斤 |
阳泉市郊区 | 2570元/吨 | 1.29元/斤 |
阳泉市城区 | 2540元/吨 | 1.27元/斤 |
阳泉市平定县 | 2550元/吨 | 1.28元/斤 |
阳泉市矿区 | 2552元/吨 | 1.28元/斤 |
长治市平顺县 | 2687元/吨 | 1.34元/斤 |
长治市长子县 | 2940元/吨 | 1.47元/斤 |
长治市沁源县 | 2663元/吨 | 1.33元/斤 |
长治市屯留县 | 2320元/吨 | 1.16元/斤 |
长治市壶关县 | 2640元/吨 | 1.32元/斤 |
长治市郊区 | 2674元/吨 | 1.34元/斤 |
长治市襄垣县 | 2330元/吨 | 1.17元/斤 |
长治市潞城市 | 2780元/吨 | 1.39元/斤 |
长治市武乡县 | 2675元/吨 | 1.34元/斤 |
长治市城区 | 2669元/吨 | 1.33元/斤 |
长治市沁县 | 2880元/吨 | 1.44元/斤 |
长治市长治县 | 2685元/吨 | 1.34元/斤 |
长治市黎城县 | 2770元/吨 | 1.39元/斤 |
#开房车去旅行,真的方便吗?#蔡英文发表新年讲话 国台办驳斥#日本强震造成至少10起人员被埋事件#网红欧可爱车祸溺水离世 家属发声#一般人的炒股和赌博有什么区别?#如何看待问界m9元旦第一天假期大定突破2000?#“仅退货”成了电商新主流#谁能拒绝在新年的第一天来一集脱缰凯呢? 大家新年快乐!