山西:91个玉米、5个大豆、2个棉花品种通过初审!

点击上方“种子天下” 可以订阅!

根据《主要农作物品种审定办法》《农业植物品种命名规定》,现将2018年山西省主要农作物审定品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2018年4月2日至2018年4月23日)。公示期内,如有异议,以书面材料向山西省农业种子总站、农业部种子管理局反映;异议人须用真实姓名,提供电话号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系方式: 山西省农业种子总站
李霞(电话:0351-7030819,
邮箱:lixia2004325@126.com,
地址:山西省太原市高新区创业街35号,
邮编:030006。)
农业部种子管理局 王然
(电话:010-59193172,
邮箱:zzjpzglc@agri.gov.cn,
邮编:100125,
地址:北京市朝阳区农展馆南里11号。)
附件:2018年山西省主要农作物审定品种名称等信息
农业部种子管理局
2018年4月2日
2018年山西省主要农作物审定品种名称等信息
作物 | 品种名称 | 品种来源 | 申 请 者 |
玉米 | 并单61 | H1246×H1233 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
玉米 | 天育101 | W149×W164 | 山西省农业科学院生物技术研究中心 |
玉米 | 利合328 | NP01185×NP01154 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 |
玉米 | 先赢1号 | 11H122×11H712 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
玉米 | 强盛178 | H1228×H1229 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
玉米 | 尧玉16 | Z084×Z091 | 山西尧山种业科技有限公司 |
玉米 | 赛德16 | 太9930×太早1102 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
玉米 | 太玉219 | S01×太9930 | 山西中农赛博种业有限公司 |
玉米 | 益田16号 | YT17×YT101 | 山西益田农业科技有限公司 |
玉米 | 德朗161 | RYX006-2×RYL96 | 山西中农容玉种业有限责任公司 |
玉米 | 青卓918 | X4835×X3508 | 山西青卓玉米种子研究所 |
玉米 | 崞丰338 | LM122/LM131 | 山西利民种业有限公司 |
玉米 | H1303 | ZD563×ZD922 | 北京中农华瑞农业科技有限公司 |
玉米 | 君实618 | JS331×JS340 | 山西君实种业科技有限公司 |
玉米 | 先得利198 | PK6C×PK90 | 山西省农业科学院小麦研究所 |
玉米 | 赛博169 | P001-3×太早9514 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
玉米 | 瑞普686 | WP411×WP280 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 奥美11 | 676/WMF198 | 山西鑫农奥利种业有限公司 |
玉米 | DF606 | DF6080×T8721 | 山西大丰种业有限公司 |
玉米 | 锦华299 | F0818×F0815 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
玉米 | 先得利998 | PH672×4v024 | 山西亿鑫源农业开发有限公司 |
玉米 | 强盛196 | M35×0607XY | 山西强盛种业有限公司 |
玉米 | 和世利1601 | RL-25×RL-93 | 山西和世利农业开发有限公司 |
玉米 | 北试1402 | BM022×BF027 | 北票市兴业玉米高新技术研究所 |
玉米 | 沃锋168 | H12166×H1265 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
玉米 | 诚信501 | H266×H4158 | 山西诚信种业有限公司 |
玉米 | 大丰1401 | 12D测8× A4308 | 山西大丰种业有限公司 |
玉米 | 大丰1407 | 12D测8×A1473 | 山西大丰种业有限公司 |
玉米 | 迪卡159 | HCL301×F0147Z | 中种国际种子有限公司 |
玉米 | 金农209 | J20×N21 | 山西绛山种业科技有限公司 |
玉米 | 金园007 | WX1×WH52 | 吉林省金园种苗有限公司 |
玉米 | 君实658 | P33×P88 | 山西君实种业科技有限公司 |
玉米 | 科丰2号 | LS331×LS103 | 山西恒玉种业科技有限公司 |
玉米 | 粮原388 | LD101×LD22 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
玉米 | 恒玉99 | LS118×LS102 | 晋中龙生种业有限公司 |
玉米 | 和世利1728 | L431×L128 | 山西和世利农业开发有限公司 |
玉米 | 潞玉1403 | LZB6×LYB21 | 山西潞玉种业玉米科学研究院 |
玉米 | 脊玉809 | QF6792×QF4687 | 山西沁丰园农业科技有限公司 |
玉米 | 太玉969 | P001×P003 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
玉米 | 太育9号 | TY23×TY24 | 山西太育种业有限公司 |
玉米 | 先赢311 | C87×C121 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 浩育M9 | 11-225×108 | 晋城市玉农种业有限公司 |
玉米 | 中地89 | DF2-6×H512 | 中地种业(集团)有限公司 |
玉米 | 金博士786 | JW31×GH27 | 河南金博士种业股份有限公司山西分公司 |
玉米 | DF607 | LWF5 ×WM670 | 山西大丰种业有限公司 |
玉米 | 强盛197 | 58-3/T88/甘3×C2 | 山西强盛种业有限公司 |
玉米 | 大丰1403 | 郑58×12QF-34 | 山西大丰种业有限公司 |
玉米 | 龙生209 | LS335×昌7-2系 | 晋中龙生种业有限公司 |
玉米 | 囤玉3318 | J9078×J12Q008 | 河南省金囤种业有限公司 |
玉米 | 双惠207 | CQ2xDK62 | 山西省原平市双惠种业有限公司 |
玉米 | 日茂1号 | RM03×RM04 | 山西日茂农业科技有限公司 |
玉米 | 梅亚8066 | M342×Y893 | 黑龙江梅亚种业有限公司 |
玉米 | 日茂2号 | RM01×RM02 | 山西日茂农业科技有限公司 |
玉米 | DF686 | D3119×F4407 | 山西大丰种业有限公司 |
玉米 | 宏瑞66 | A858×P336 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 潞鑫19 | XA211×XB946 | 山西鑫农奥利种业有限公司 |
玉米 | DK56 | A12HN1827×B12HN1822 | 北京中农大康科技开发有限公司 |
玉米 | 强盛191 | M287×W6 | 山西强盛种业有限公司 |
玉米 | 辽吉599 | LJ0564×LJ121305 | 辽宁辽吉种业有限公司 |
玉米 | 宁单88 | H030×H443 | 宁夏润丰种业有限公司 |
玉米 | 盛玉367 | WX351×WX298 | 山西福盛园科技发展有限公司 |
玉米 | 珏玉188 | 11RH-8×E58 | 晋城市润农种业有限公司 |
玉米 | 晋锋1号 | LS333×LS105 | 晋中龙生种业有限公司 |
玉米 | 科丰3号 | H11×6869 | 山西恒玉种业科技有限公司 |
玉米 | 双惠87 | S6120xH7922 | 山西省原平市双惠种业有限公司 |
玉米 | 并单72 | H14-93×H14-94 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
玉米 | 太玉808 | SM001×SF002 | 山西中农赛博玉米研究所 |
玉米 | 先玉1483 | PH2GAA×PH26JA | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
玉米 | 强业8号 | 12-333-2×H18-2 | 晋城市玉农种业有限公司 |
玉米 | 龙玉6号 | 2E165×BM12 | 山东祥丰种业有限责任公司 |
玉米 | 科沃674 | KW4X1401.KW4X4003×KW7X1410 | 山西耕易农业科技有限公司 |
玉米 | 利单638 | NP00058×CNGLL1105 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 |
玉米 | 连胜2042 | LS075×LS121 | 山东连胜种业有限公司 |
玉米 | LT5918 | LT059×L12018 | 山西省农业科学院现代农业研究中心 |
玉米 | 利单379 | NP00536×NP01105 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 |
玉米 | 赛博168 | DK516×太723 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
玉米 | 强盛193 | 58T华6×XY-1 | 山西强盛种业有限公司 |
玉米 | 美硕858 | RYX005×RYL638 | 山西中农容玉种业有限责任公司 |
玉米 | 嘉玉16 | L019×L016 | 山东祥丰种业有限责任公司 |
玉米 | 登海671 | DH382×DH523 | 山东登海种业股份有限公司 |
玉米 | 飞天526 | FT0908×WD8972 | 武汉敦煌种业有限公司 |
玉米 | 瑞普909 | RP86×RP06 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 五谷631 | WG6320×WG3151 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
玉米 | 兰库8017 | 隰332×隰1055 | 山西省农业科学院隰县农业试验站 |
玉米 | 来玉219 | W18WX×W28WX | 山东登海华玉种业有限公司 |
玉米 | 太育1405 | TY20×TY8 | 山西太育种业有限公司 |
玉米 | 晋糯18号 | N16JM6×N18JN8 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 彩甜糯1958 | 3991M×XZGT | 山西省农业科学院高粱研究所 |
玉米 | 华耐甜玉782 | HT-3×XTF | 山西省农业科学院高粱研究所 |
玉米 | 诚信1609 | TY23×TY1 | 山西诚信种业有限公司 |
玉米 | 太育165 | TY22×TY13 | 山西诚信种业有限公司 |
大豆 | 金豆一号 | 晋豆19号/铁丰29 | 山西金三鼎农业科技有限公司 |
大豆 | 强丰1号 | 开育9号/铁丰29 | 山西金三鼎农业科技有限公司 |
大豆 | 品豆21 | 品75-14/晋遗36号 | 山西省农业科学院农作物品种资源研究所 |
大豆 | 长豆33号 | 长豆001/长豆002 | 山西省农业科学院谷子研究所 |
大豆 | 晋遗51 | 晋豆19号/晋早16 | 山西省农业科学院作物科学研究所 山西豆冠种业有限公司 |
棉花 | 鲁棉2632 | 鲁911/鲁881 | 山东棉花研究中心 |
棉花 | 运H13 | H0940/DR409 | 山西省农业科学院棉花研究所 |



长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询