辽宁、江西、云南、新疆、山西五省玉米种子审定结果公布
第一篇是黑龙江省、山东省(暂未查到信息)、安徽省、吉林省这四个省的审定信息(点击查看)第二篇是内蒙古、河北省、江苏省、四川省、湖南和湖北省这六个省的审定信息(点击查看)![]()
关于前两篇网友的疑问等会在本文末统一解答。以下是内容详情:
农作物名称:玉米,非转基因,2021年国审和省审
发布排序按2021年最新公布的各省粮食产量从高到低来排名,延续前两篇的顺序,今天是辽宁省、江西、云南、新疆、山西这五个省玉米种子已审定的信息。
下面格式:序列号-过审的品种名称-申请单位(这个排名不分高低,相邻的-种植特点差异不大)
辽宁省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 紫香花糯8号 | 于春江 |
2 | 紫丰518 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 |
3 | 庄禾1号 | 庄河市新玉种业有限公司 |
4 | 钟海868 | 沈阳仙禾种业有限公司 |
5 | 钟海801 | 沈阳仙禾种业有限公司 |
6 | 中泰737 | 吉林省科泰种业有限公司 |
7 | 致泰27号 | 大连致泰种业有限公司 |
8 | 致泰1901 | 大连致泰种业有限公司 |
9 | 展茂001 | 大连金州新区种子公司 |
10 | 元隆89 | 朝阳元隆种业有限公司 |
11 | 元隆202 | 朝阳元隆种业有限公司 |
12 | 元隆1804 | 朝阳元隆种业有限公司 |
13 | 誉盛兴776 | 辽宁誉盛兴种业有限公司 |
14 | 御天6号 | 大连强硕农作物研究所 |
15 | 郁青265 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 |
16 | 宇鑫8861 | 辽宁联达种业有限责任公司、赤峰宇丰科技种业有限公司 |
17 | 宇禾329 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 |
18 | 宇地升98 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
19 | 优迪769 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
20 | 赢美888 | 沈阳仙禾种业有限公司 |
21 | 赢美1889 | 沈阳仙禾种业有限公司 |
22 | 营吉象888 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
23 | 银河66 | 吉林银河种业科技有限公司 |
24 | 易安119 | 吉林省宏信种业有限公司 |
25 | 亿辰699 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 |
26 | 怡耀9901 | 营口怡耀种业有限公司 |
27 | 怡耀555 | 营口怡耀种业有限公司 |
28 | 怡耀299 | 营口怡耀种业有限公司 |
29 | 雅玉637 | 铁岭雅玉种子有限公司 |
30 | 雅玉1804 | 铁岭雅玉种子有限公司 |
31 | 兴业606 | 北票兴业种子有限公司 |
32 | 兴业409 | 北票兴业种子有限公司 |
33 | 兴农808 | 朝阳兴农种业有限公司 |
34 | 鑫农禾1899 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 |
35 | 鑫农禾1139 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 |
36 | 鑫金地928 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 |
37 | 鑫东玉518 | 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 |
38 | 新糯3000 | 兴城市天源玉米研究所 |
39 | 新丹801 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 |
40 | 翔禾1号 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 |
41 | 祥盛3000 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 |
42 | 先玉1952 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
43 | 先玉1950 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
44 | 先玉1828 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
45 | 先玉1720 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
46 | 先亚987 | 沈阳仙禾种业有限公司 |
47 | 先亚983 | 沈阳仙禾种业有限公司 |
48 | 熙园1908 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
49 | 熙园109 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
50 | 熙研1号 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
51 | 五福809 | 辽宁五福种业科技有限公司 |
52 | 万育808 | 辽宁万孚种业有限公司 |
53 | 万达56 | 辽宁网联天下种子销售有限公司 |
54 | 铁研929 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司 |
55 | 铁研828 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司、昌图鼎晟农业科技有限公司 |
56 | 铁研188 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司 |
57 | 铁旭901 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 |
58 | 铁甜601 | 铁岭市农业科学院 |
59 | 铁3109 | 铁岭市农业科学院、铁岭金玉源种业有限公司 |
60 | 铁1616 | 铁岭市农业科学院 |
61 | 天农69 | 抚顺天农种业有限公司 |
62 | 天农36 | 抚顺天农种业有限公司 |
63 | 天农29 | 抚顺天农种业有限公司 |
64 | 天固718 | 辽阳金刚种业有限公司、吉林省天固种业有限责任公司 |
65 | 硕达799 | 沈阳市沈丰种业有限公司 |
66 | 硕达777 | 沈阳市沈丰种业有限公司 |
67 | 世宾1903 | 沈阳世宾育种研究所、辽宁登海和泰种业科技有限公司 |
68 | 盛新826 | 辽宁盛新种子有限公司 |
69 | 盛单570 | 大连盛世种业有限公司 |
70 | 圣园黄糯9号 | 丹东市圣园农业有限公司 |
71 | 圣吉丰1661 | 庄河市新玉种业有限公司 |
72 | 圣德912 | 辽宁丹铁种业科技有限公司 |
73 | 润嘉298 | 河北润嘉种业有限责任公司 |
74 | 润嘉288 | 河北润嘉种业有限责任公司 |
75 | 瑞禾早糯 | 沈阳中硕种业有限公司 |
76 | 荃研198 | 辽宁铁研种业科技有限公司 |
77 | 秋喜918 | 辽宁五福种业科技有限公司 |
78 | 强沅V68 | 营口市佳昌种子有限公司 |
79 | 千松1507 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 |
80 | 农易828 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 |
81 | 沐玉808 | 营口沐玉农作物研发中心 |
82 | 沐玉718 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
83 | 铭硕1902 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 |
84 | 铭青799 | 大石桥市铭松农作物研发中心 |
85 | 明玉775 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
86 | 美卓999 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司 |
87 | 美玉919 | 辽宁东亚农业发展有限公司 |
88 | 美玉918 | 辽宁东亚农业发展有限公司 |
89 | 美联867 | 辽宁网联天下种子销售有限公司 |
90 | 美佳禾658 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
91 | 美佳禾538 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
92 | 美佳禾511 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
93 | 隆田609 | 田力祥 |
94 | 龙雨99 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 |
95 | 龙雨909 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 |
96 | 辽盛禾198 | 辽宁盛翔种业科技有限公司 |
97 | 辽糯3号 | 辽宁省农业科学院 |
98 | 辽科666 | 大连盛世种业有限公司 |
99 | 辽单5801 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
100 | 辽单535 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 |
101 | 辽单5303 | 辽宁省农业科学院玉米研究所、辽宁东方农业科技有限公司 |
102 | 辽单5203 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 |
103 | 辽单5201 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 |
104 | 辽单517 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
105 | 辽单2811 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
106 | 辽单266 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 |
107 | 辽单203 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
108 | 辽单1908 | 辽宁省农业科学院玉米研究所、辽宁东方农业科技有限公司 |
109 | 辽单1811 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
110 | 良玉DF26 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
111 | 良玉199 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
112 | 良科2000 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
113 | 联达218 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
114 | 连禾8 | 庄河市新玉种业有限公司 |
115 | 连禾10 | 庄河市新玉种业有限公司 |
116 | 立中8号 | 沈阳立忠农业科技有限公司 |
117 | 力禾668 | 辽宁时力禾种业科技有限公司 |
118 | 力禾199 | 辽宁时力禾种业科技有限公司 |
119 | 雷奥1892 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 |
120 | 兰乔3019 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 |
121 | 坤瑞258 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
122 | 聚粮985 | 辽宁景祺种业有限公司 |
123 | 聚单D68 | 吉林省聚丰种业有限责任公司 |
124 | 九玉禾582 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 |
125 | 锦青303 | 辽宁中盛农业有限公司 |
126 | 金育499 | 辽阳市现代农业发展服务中心、辽阳金刚种业有限公司 |
127 | 金育479 | 辽阳金刚种业有限公司、辽阳市现代农业发展服务中心 |
128 | 金育477 | 辽阳金刚种业有限公司、辽阳市现代农业发展服务中心 |
129 | 金育433 | 辽阳金刚种业有限公司 |
130 | 金育431 | 辽阳金刚种业有限公司 |
131 | 金世988 | 辽宁东亚农业发展有限公司 |
132 | 金禾987 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
133 | 金禾111 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
134 | 金地915 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 |
135 | 金岛9 | 葫芦岛市种业有限责任公司 |
136 | 金岛186 | 葫芦岛市种业有限责任公司 |
137 | 金诚玉802 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 |
138 | 嘉隆2000 | 铁岭慧丰种业有限公司、沈阳嘉隆农业科技有限公司 |
139 | 吉耐尔803 | 辽宁吉耐尔种业有限公司 |
140 | 吉耐尔18 | 兴城市天源玉米研究所 |
141 | 华单266 | 辽宁华玉种子有限公司 |
142 | 华单2019 | 沈阳市华单种子科研所 |
143 | 葫玉998 | 庄河市新玉种业有限公司 |
144 | 葫玉303 | 兴城市天源玉米研究所 |
145 | 葫玉168 | 兴城市天源玉米研究所 |
146 | 葫新919 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 |
147 | 宏途835 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
148 | 宏硕L9 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
149 | 宏硕833 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
150 | 宏硕758 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
151 | 宏硕728 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
152 | 宏硕5A79 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 |
153 | 弘粮1号 | 辽宁省宏盛农业科技有限公司 |
154 | 禾壮669 | 兴城市天源玉米研究所 |
155 | 禾盛昌889 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
156 | 禾盛昌5578 | 大石桥市铭松农作物研发中心 |
157 | 浩育999 | 景福源(北京)科技有限公司、吉林省浩克农业有限公司、辽宁景福源农业科技发展有限公司 |
158 | 好乐399 | 兴城市天源玉米研究所 |
159 | 好乐318 | 庄河市新玉种业有限公司 |
160 | 好乐303 | 兴城市天源玉米研究所 |
161 | 公单118 | 铁岭市农业科学院、铁岭市农业高新技术开发中心、吉林省瑞丰种业有限责任公司 |
162 | 耕玉985 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
163 | 耕玉211 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
164 | 乾坤1804 | 大连乾坤种业有限公司、甘肃省酒泉市肃州种子公司 |
165 | 乾坤117 | 大连乾坤种业有限公司 |
166 | 乾坤105 | 大连乾坤种业有限公司 |
167 | 富友987 | 辽宁东亚种业有限公司、辽宁东亚种业科技有限公司 |
168 | 富谷A8 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 |
169 | 富谷739 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
170 | 福玉108 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 |
171 | 丰平9501 | 辽宁东亚种业有限公司 |
172 | 丰乐美123 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 |
173 | 丰乐826 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 |
174 | 法帝8 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 |
175 | 东裕555 | 沈阳东裕种业有限公司 |
176 | 东裕208 | 沈阳东裕种业有限公司 |
177 | 东裕128 | 沈阳东裕种业有限公司 |
178 | 东沃20 | 开原市东沃农业科技发展有限公司 |
179 | 东萌608 | 辽宁东萌种业科技有限公司 |
180 | 东萌605 | 辽宁东萌种业科技有限公司 |
181 | 东科301 | 辽宁东亚种业有限公司 |
182 | 东单904 | 辽宁东亚种业有限公司 |
183 | 东单7512 | 辽宁东亚种业有限公司 |
184 | 东单173 | 辽宁东亚种业有限公司 |
185 | 东单1009 | 辽宁东亚种业有限公司 |
186 | 登海1912 | 辽宁登海种业有限公司 |
187 | 丹玉668 | 丹东农业科学院、辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
188 | 丹研V9 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
189 | 丹垦730 | 丹东农业科学院、辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
190 | 丹科9919 | 丹东农业科学院、辽宁丹玉种业科技股份有限公司 |
191 | 大智173 | 铁岭市玉河农作物研究中心 |
192 | 大奥180 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 |
193 | 崇利218 | 景福源(北京)科技有限公司、辽宁景福源农业科技发展有限公司 |
194 | 晟科玉328 | 沈阳立忠农业科技有限公司 |
195 | 沈甜8号 | 沈阳农业大学 |
196 | 沈糯17号 | 沈阳农业大学 |
197 | 沈农T117 | 沈阳农业大学 |
198 | 沈农T116 | 沈阳农业大学 |
199 | 沈海919 | 凌海市沈海种业有限公司 |
200 | 沈海799 | 凌海市沈海种业有限公司 |
201 | 博丰669 | 大连金州新区种子公司 |
202 | 北玉9955 | 沈阳北玉种子科技有限公司 |
203 | 北玉677 | 沈阳北玉种子科技有限公司 |
204 | 北科15 | 沈阳北玉种子科技有限公司 |
205 | ZX191 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 |
206 | Z908 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
207 | Z901 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
208 | Z818 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
209 | Z813 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
210 | Z708 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
211 | X1733 | 铁岭市银州区农业生产研究中心、铁岭市新禾农作物种子研究中心 |
212 | WF810 | 吉林省旺丰农业科技发展有限公司 |
213 | W1919 | 铁岭经济开发区佳粮种植专业合作社 |
214 | VK518 | 辽宁五福种业科技有限公司 |
215 | V9 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 |
216 | V857 | 沈阳老本种业有限公司、辽宁强育种业科技有限公司 |
217 | V1688 | 吉林省华伟农业科技开发有限公司 |
218 | TM678 | 辽宁春源农业科技有限公司 |
219 | T808 | 吉林省华硕农业科技有限公司 |
220 | T641 | 铁岭市剑宁种子有限公司、铁岭市农业科学院 |
221 | T1902 | 昌图县辽北玉米研究院 |
222 | T1623 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司、铁岭市农业科学院 |
223 | Q988 | 辽宁钰硕种业有限公司 |
224 | Q558 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 |
225 | Q518 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 |
226 | Q3009 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 |
227 | Q1155 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 |
228 | P589 | 中农德高(辽宁)农业科技有限公司 |
229 | L678 | 吉林省龙翔种业有限公司 |
230 | L189 | 辽宁农业职业技术学院、伊通满族自治县东诚种业有限公司 |
231 | L1099 | 辽宁强育种业科技有限公司 |
232 | L1066 | 辽宁强育种业科技有限公司 |
233 | KH106 | 辽宁盛新种子有限公司 |
234 | K515 | 王峰 |
235 | K12 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
236 | JF823 | 金振福 |
237 | JF198 | 营口市佳昌种子有限公司、黑龙江省巨丰农业科技有限公司 |
238 | HX006 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
239 | HX001 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
240 | HJ11 | 辽宁强育种业科技有限公司 |
241 | HF605 | 吉林省科泰种业有限公司 |
242 | H998 | 铁岭慧丰种业有限公司 |
243 | H966 | 辽宁辽吉种业有限公司 |
244 | H712 | 辽宁强育种业科技有限公司 |
245 | H1818 | 辽宁华玉种子有限公司、辽宁嘉钰种业科技有限公司 |
246 | H1111 | 辽宁强育种业科技有限公司 |
247 | GS717 | 沈阳世宾育种研究所 |
248 | GF718 | 营口市佳昌种子有限公司、吉林省宏信种业有限公司 |
249 | G902 | 吉林省吉盈种业有限公司 |
250 | FSZW31 | 辽阳金刚种业有限公司 |
251 | FD208 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 |
252 | F98 | 松原市四季种业有限公司 |
253 | F9001 | 凤城市迎丰收种子经销处 |
254 | F318 | 吉林省盈实农业科技发展有限公司 |
255 | EF1988 | 吉林省宏信种业有限公司 |
256 | DM601 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司 |
257 | DL4949 | 凤城市迎丰收种子经销处 |
258 | DG1909 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
259 | DG1603 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
260 | DF708 | 营口市佳昌种子有限公司 |
261 | C501 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
262 | AB889 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 |
263 | A985 | 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 |
264 | A668 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
265 | A618 | 营口沐玉种业科技有限公司、吉林省瑞丰种业有限责任公司 |
266 | A6118 | 铁岭聚隆种业有限公司、铁岭市农业科学院 |
267 | A33 | 沈阳老本种业有限公司 |
268 | 699X | 沈阳利贞农业科技有限公司 |
269 | 618K | 营口泓宇种子有限公司 |
270 | 1908D | 吉林省宏兴种业有限公司 |
271 | 1907D | 黑龙江省中邦农业有限公司 |
272 | 179K | 营口泓宇种子有限公司 |
江西省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 赣科甜9号 | 江西省农业科学院作物研究所、建瓯市映山龙农业科技有限公司 |
2 | 信甜糯6号 | 上饶市赣丰种子有限公司 |
3 | 申红甜糯1号 | 上海王义发农业科技中心 |
云南省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 足玉812 | 云南足丰种业有限公司 |
2 | 足玉610 | 云南足丰种业有限公司 |
3 | 足单712 | 云南足丰种业有限公司 |
4 | 足单709 | 云南足丰种业有限公司 |
5 | 足白玉1号 | 云南足丰种业有限公司 |
6 | 子玉98 | 红河三沐种业有限公司 |
7 | 籽绿602 | 西双版纳籽绿丰农业科技有限公司 |
8 | 籽金603 | 西双版纳籽绿丰农业科技有限公司 |
9 | 卓誉6号 | 织金县锋登农业科学研究所 |
10 | 珠江1851 | 云南珠江种业有限公司 |
11 | 种芯玉2022 | 云南利多农业科技有限公司 |
12 | 种芯玉2019 | 云南盈泰农业科技有限公司 |
13 | 中农甜808 | 北京绿亨玉米科技有限公司 |
14 | 中禾609 | 云南中禾种业有限公司 |
15 | 中楚301 | 云南楚雄益农农业科技开发有限公司 |
16 | 志裕779 | 贵州谷德农业综合开发有限公司 |
17 | 志裕1901 | 云南志裕种业有限责任公司 |
18 | 志单1号 | 贵州谷德农业综合开发有限公司 |
19 | 正红816 | 四川正红生物技术有限责任公司 |
20 | 曌玉66 | 云南家家吉农业科技有限公司 |
21 | 曌玉1号 | 宣威市茂赢农业开发有限公司 |
22 | 赵禾866 | 昆明宣优农业科技有限公司 |
23 | 昭黄14号 | 昭通市农业科学院 |
24 | 长屸3号 | 保山市冲级种业有限公司 |
25 | 匀粒4号 | 云南家家吉农业科技有限公司 |
26 | 云豫99 | 贵州黔农农业发展有限公司 |
27 | 云豫1号 | 织金县桂果镇马场老河绿色循环综合开发农民专业合作社 |
28 | 云瑞888 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
29 | 云瑞401 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
30 | 云良909 | 云南储泉种业有限公司 |
31 | 云良3号 | 云南储泉种业有限公司 |
32 | 云黄8号 | 云南种业集团有限责任公司 |
33 | 云黄7号 | 云南种业集团有限责任公司 |
34 | 云合9号 | 云南种业集团有限责任公司 |
35 | 园玉1507 | 云南云单种子科技有限公司 |
36 | 元玉8号 | 云南勇良种业有限公司 |
37 | 玉都95 | 云南瑞兴种子科技有限公司 |
38 | 盈泰998 | 云南盈泰农业科技有限公司 |
39 | 亿嘉311 | 贵州亿嘉能农业科技有限公司 |
40 | 耀玉375 | 弥勒市湖泉玉农业科技有限公司 |
41 | 研点735 | 云南神禾种业科技有限公司 |
42 | 雅禾9号 | 云南勤农农业科技有限公司 |
43 | 雅禾888 | 云南雅禾种业有限公司 |
44 | 雅禾58 | 云南雅禾种业有限公司 |
45 | 雅白玉89 | 西双版纳强鑫农业服务有限公司 |
46 | 雅白玉68 | 云南勤农农业科技有限公司 |
47 | 宣益10号 | 宣威市种子公司 |
48 | 宣隆666 | 宣威市宣隆农业开发有限公司 |
49 | 宣会9号 | 宣威市宣会农业开发有限公司 |
50 | 宣会99 | 宣威市宣彩种植养殖专业合作社 |
51 | 宣会88 | 宣威市宣彩种植养殖专业合作社 |
52 | 宣会66 | 宣威市宣会农业开发有限公司 |
53 | 宣宏88 | 宣威市益宏农业科技开发有限公司 |
54 | 宣禾8号 | 云南宣丰种业有限公司 |
55 | 宣白玉3号 | 云南宣瑞种业有限公司 |
56 | 兴单106 | 云南人瑞农业科技开发有限公司 |
57 | 鑫联鑫一号 | 红河鑫联鑫农业科技有限公司 |
58 | 鑫白玉311 | 贵州鑫雨禾农业科技有限公司 |
59 | 先鸿玉8号 | 云南先鸿农业科技有限公司 |
60 | 先白单6号 | 昆明地沃农业科技有限公司 |
61 | 文研129 | 云南春秋农业开发有限公司 |
62 | 文机收1号 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 |
63 | 文单909 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 |
64 | 文单851 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 |
65 | 文单692 | 云南春秋农业开发有限公司 |
66 | 文单395 | 云南田丰种业集团有限公司 |
67 | 旺玉106 | 云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 |
68 | 旺单66 | 云南家家吉农业科技有限公司 |
69 | 田玉8号 | 云南田瑞种业有限公司 |
70 | 田玉88 | 云南田瑞种业有限公司 |
71 | 天沃4号 | 云南宣晟种业有限公司 |
72 | 天润211 | 富源县天润源农业科技有限公司 |
73 | 天红918 | 云南勤农农业科技有限公司 |
74 | 腾玉199 | 云南腾丰种业有限公司 |
75 | 斯达甜230 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
76 | 斯达糯52 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
77 | 硕玉3号 | 曲靖市硕玉种业有限公司 |
78 | 硕单313 | 云南佑丰种业有限公司 |
79 | 水金玉98 | 富源县胜玉种业有限公司 |
80 | 水金玉68 | 富源县胜玉种业有限公司 |
81 | 世大8207 | 云南世大种业有限公司 |
82 | 石优2号 | 云南利多农业科技有限公司 |
83 | 石单3号 | 云南昊昕农业科技有限公司 |
84 | 石白糯4号 | 云南石丰种业有限公司 |
85 | 盛兴199 | 云南宏涛种业有限公司 |
86 | 胜玉207 | 富源县胜玉种业有限公司 |
87 | 神韵808 | 云南霖鹏农业科技有限公司 |
88 | 尚玉999 | 云南鼎程种业有限公司 |
89 | 尚玉108 | 云南鼎程种业有限公司 |
90 | 尚单3927 | 云南浩禾农业科技有限公司 |
91 | 山谷999 | 云南滇都种业有限公司 |
92 | 山丹238 | 云南云上农业科技有限公司 |
93 | 三盛17 | 昆明宣优农业科技有限公司 |
94 | 三农99 | 楚雄三农种业有限公司 |
95 | 三农8号 | 楚雄三农种业有限公司 |
96 | 飒谷438 | 云南飒谷农业科技有限公司 |
97 | 瑞兴2号 | 云南瑞兴种子科技有限公司 |
98 | 瑞鑫6号 | 腾冲县华利农资经营部 |
99 | 瑞喜1937 | 云南盛衍种业有限公司 |
100 | 瑞喜1847 | 云南盛衍种业有限公司 |
101 | 瑞甜3号 | 云南田瑞种业有限公司 |
102 | 瑞糯1号 | 云南田瑞种业有限公司 |
103 | 瑞佳甜3号 | 云南田瑞种业有限公司 |
104 | 瑞佳甜1号 | 云南田瑞种业有限公司 |
105 | 瑞佳糯3号 | 云南田瑞种业有限公司 |
106 | 瑞佳糯1号 | 云南田瑞种业有限公司 |
107 | 瑞黑糯1号 | 云南田瑞种业有限公司 |
108 | 瑞白6号 | 云南田瑞种业有限公司 |
109 | 芮单599 | 云南浩禾农业科技有限公司 |
110 | 荣玉708 | 四川农业大学 |
111 | 荣成玉9号 | 昆明地沃农业科技有限公司 |
112 | 荣成玉2号 | 云南宣晟种业有限公司 |
113 | 曲辰516 | 云南曲辰种业股份有限公司 |
114 | 曲辰513 | 云南曲辰种业股份有限公司 |
115 | 曲辰44号 | 云南曲辰种业股份有限公司 |
116 | 曲辰37号 | 云南曲辰种业股份有限公司 |
117 | 曲辰33号 | 云南曲辰种业股份有限公司 |
118 | 秋庆56 | 云南秋庆种业有限公司 |
119 | 桥单6号 | 宣威市益宏农业科技开发有限公司 |
120 | 强鑫99 | 云南先鸿农业科技有限公司 |
121 | 强鑫168 | 西双版纳强鑫农业服务有限公司 |
122 | 强德818 | 云南强德农业科技有限公司 |
123 | 黔农1909 | 织金县桂果镇马场老河绿色循环综合开发农民专业合作社 |
124 | 黔农1907 | 织金县桂果镇马场老河绿色循环综合开发农民专业合作社 |
125 | 钱威188 | 宣威市宣彩种植养殖专业合作社 |
126 | 千玉1202 | 云南家家吉农业科技有限公司 |
127 | 鹏玉169 | 云南霖鹏农业科技有限公司 |
128 | 农大浩特8号 | 云南农大浩特农业科技有限公司 |
129 | 农大浩特002 | 云南农大浩特农业科技有限公司 |
130 | 纳峰58 | 西双版纳纳丰种业有限公司 |
131 | 牧玉101 | 云南佑丰种业有限公司 |
132 | 墨瞳 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
133 | 魔玉978 | 云南盈泰农业科技有限公司 |
134 | 魔白404号 | 云南盈泰农业科技有限公司 |
135 | 明玉9686 | 云南明晖麒圣实业有限公司 |
136 | 弥玉2号 | 云南米玉种子科技有限公司 |
137 | 罗单626 | 四川省农业科学院作物研究所 |
138 | 罗单2309 | 云南大天种业有限公司 |
139 | 路单37号 | 云南石丰种业有限公司 |
140 | 路单36号 | 云南石丰种业有限公司 |
141 | 路单35号 | 云南石丰种业有限公司 |
142 | 路单32号 | 云南津津种业有限公司 |
143 | 路单30号 | 云南石丰种业有限公司 |
144 | 路单28号 | 云南石丰种业有限公司 |
145 | 隆瑞3138 | 云南明晖麒圣实业有限公司 |
146 | 刘玉99 | 云南润秭农业科技有限公司 |
147 | 霖玉269 | 云南腾丰种业有限公司 |
148 | 临玉18号 | 临沧市农业科学研究所 |
149 | 临玉14号 | 临沧市农业科学研究所 |
150 | 林玉18 | 寻甸为农种子商贸有限公司 |
151 | 林新9号 | 云南林丰种业有限公司 |
152 | 林新3号 | 云南林丰种业有限公司 |
153 | 良禾901 | 云南良禾种业有限公司 |
154 | 良禾6号 | 云南良禾种业有限公司 |
155 | 良禾66 | 云南良禾种业有限公司 |
156 | 蓝轲1721 | 云南蓝轲种业有限公司 |
157 | 来喜 | 云南兆和种业有限公司 |
158 | 奎玉26 | 云南奎禾种业有限公司 |
159 | 奎单3862 | 云南奎禾种业有限公司 |
160 | 库普拉 | 三北种业有限公司 |
161 | 孔玉839 | 云南昊昕农业科技有限公司 |
162 | 科玉789 | 张掖市科兴种业有限公司 |
163 | 科玉181 | 张掖市科兴种业有限公司 |
164 | 科贝1802 | 山西大丰种业有限公司 |
165 | 均隆807 | 自贡均隆农作物科学研究所 |
166 | 菊玉88 | 大理市硕联种子研究所 |
167 | 靖白188 | 云南实地农业科技有限公司 |
168 | 锦华728 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
169 | 金玉缘8923 | 云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 |
170 | 金玉缘1809 | 云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 |
171 | 金土地188 | 泸州金土地种业有限公司 |
172 | 金秋玉555 | 云南金秋种业有限公司 |
173 | 金钱玉7号 | 贵州吉丰种业有限责任公司 |
174 | 金六谷80 | 四川金六谷种业有限公司 |
