玉米种子审定结果第四批汇总公布,看看有你购买的没
1、黑龙江省、山东省(暂未查到信息)、安徽省、吉林省这四个省的审定结果(点击查看)2、内蒙古、河北省、江苏省、四川省、湖南和湖北省这六个省的审定结果(点击查看)![]()
3、辽宁、江西、云南、新疆、山西五个省玉米种子审定结果公布(点击查看)![]()
下面是今天几个省份的品种审定信息详情:
广西省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 壮美玉9号 | 广西川桂种业有限公司 |
2 | 壮美玉97 | 广西川桂种业有限公司 |
3 | 众星玉168 | 广西联创生态农业开发有限公司 |
4 | 中鲜糯818 | 中苗种业有限公司 |
5 | 正红糯1号 | 四川正红生物技术有限责任公司 |
6 | 正昊玉855 | 广西青青农业科技有限公司 |
7 | 正昊玉833 | 广西青青农业科技有限公司 |
8 | 兆玉215(青贮) | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西兆和种业有限公司 |
9 | 裕香糯7号 | 广西先迪农业科技有限公司 |
10 | 友智108 | 广西南宁粒粒种业有限责任公司、广西颗润农业发展有限公司 |
11 | 油玉909 | 广西南宁华优种子有限公司 |
12 | 银海糯1号 | 北海市农业科学研究所 |
13 | 易金237 | 东方正大种子有限公司 |
14 | 易金235 | 东方正大种子有限公司 |
15 | 易金233 | 东方正大种子有限公司 |
16 | 易金231 | 东方正大种子有限公司 |
17 | 阳光甜1号 | 广西红天下种业有限公司 |
18 | 阳光99甜糯 | 广西红天下种业有限公司 |
19 | 雁山香糯 | 桂林市农业科学研究中心 |
20 | 香嘟嘟 | 广西南泥湾种业有限公司 |
21 | 鲜甜糯911 | 中苗种业有限公司 |
22 | 甜糯819 | 广西农业职业技术学院 |
23 | 田润189 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
24 | 天成香甜糯263 | 广西农业职业技术学院 |
25 | 天成香甜糯255 | 广西农业职业技术学院 |
26 | 泰引甜19号 | 广西金卡农业科技有限公司 |
27 | 泰鲜甜4号 | 广州市番禺区绿色科技发展有限公司 |
28 | 斯达甜237 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
29 | 汕甜65号 | 南宁市桂福园农业有限公司 |
30 | 润甜糯1号 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
31 | 瑞丰929 | 南宁真福种业有限公司 |
32 | 庆红509(青贮) | 广西农业职业技术学院 |
33 | 庆红508 | 广西农业职业技术学院 |
34 | 青花糯1号 | 广西青青农业科技有限公司 |
35 | 南甜糯1号 | 广西南泥湾种业有限公司 |
36 | 南国雪甜糯 | 广西南泥湾种业有限公司 |
37 | 蜜香甜糯565 | 广西先迪农业科技有限公司 |
38 | 美迪糯206 | 广西先迪农业科技有限公司 |
39 | 美达甜糯7号 | 广西博士园种业有限公司 |
40 | 柳单584 | 广西农业科学院柳州分院、柳州市农业科学研究中心 |
41 | 灵甜糯200 | 广西金百禾种业有限公司 |
42 | 灵糯11 | 广西金百禾种业有限公司 |
43 | 颗玉819 | 河池市农业科学研究所、广西农业科学院河池分院 |
44 | 康龙耐达008 | 广西佳万家农业科技有限公司 |
45 | 金甜糯685 | 北京金农科种子科技有限公司 |
46 | 金泉6028 | 广西万千种业有限公司 |
47 | 金卡甜3001 | 广西金卡农业科技有限公司 |
48 | 佳实333 | 南宁润和佳种业有限公司 |
49 | 红天糯8号 | 广西红天下种业有限公司 |
50 | 恒玉糯699 | 广西恒茂农业科技有限公司 |
51 | 恒玉829 | 广西恒茂农业科技有限公司 |
52 | 恒甜糯9号 | 广西恒茂农业科技有限公司 |
53 | 恒泰666 | 广西恒茂农业科技有限公司 |
54 | 黑参5759 | 南宁市桂福园农业有限公司 |
55 | 桂亚558 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、南宁市桂亚农作物研究所 |
56 | 桂香黑甜糯622 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
57 | 桂甜糯623 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
58 | 桂甜糯535 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
59 | 桂甜糯108 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
60 | 桂甜619 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
61 | 桂甜571 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
62 | 桂甜101 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
63 | 桂青贮903 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
64 | 桂青贮242 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
65 | 桂糯533 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
66 | 桂糯532 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
67 | 桂糯233 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
68 | 桂糯231 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
69 | 桂良928 | 广西先迪农业科技有限公司 |
70 | 桂花糯235 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
71 | 桂黑甜糯621 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
72 | 桂单915 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
73 | 桂单913 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
74 | 桂单911 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
75 | 桂单828 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
76 | 桂单680 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
77 | 桂单673(青贮) | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西兆和种业有限公司、贺州市农业科学院 |
78 | 桂单658(青贮) | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
79 | 桂单6205 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
80 | 桂单6203 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
81 | 桂单560 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
82 | 桂单559 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
83 | 桂单2618 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
84 | 桂单239 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
85 | 桂单166 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
86 | 桂单0826 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
87 | 飞越 | 南宁市桂福园农业有限公司 |
88 | 都都158 | 广西博士园种业有限公司 |
89 | 博士达597 | 广西博士园种业有限公司 |
90 | 滨甜9号 | 朱斌 |
91 | 宝乐703 | 广西宝乐种业有限公司 |
92 | 百家喜91 | 广西佳万家农业科技有限公司 |
93 | 白嘉丽 | 南宁市桂福园农业有限公司 |
94 | T1803 | 中种国际种子有限公司 |
广东省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 粤甜37号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
2 | 粤甜36号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
3 | 粤双色5号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
4 | 粤白甜糯6号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
5 | 粤白甜糯5号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
6 | 先甜18号 | 先正达种苗(北京)有限公司 |
7 | 江甜033 | 广东大海农业科技有限公司、江门市农业科技创新中心 |
8 | 华美甜48号 | 广东华农大种业有限公司 |
9 | 华美甜32号 | 广东华农大种业有限公司 |
10 | 华福甜844 | 广东现代金穗种业有限公司 |
11 | 广甜糯2号 | 广州市农业科学研究院、广州乾农农业科技发展有限公司 |
12 | 广良甜11号 | 广东省良种引进服务公司 |
13 | 广良糯6号 | 广东省良种引进服务公司 |
陕西省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 中榆968 | 榆林盛大种业有限责任公司 |
2 | 中研698 | 中国农业科学院棉花研究所 |
3 | 榆单866 | 陕西大地种业(集团)有限公司 |
4 | 榆单808 | 陕西大地种业(集团)有限公司 |
5 | 榆单63 | 陕西大地种业(集团)有限公司 |
6 | 亿阳339 | 陕西杨凌优博作物研究所 |
7 | 咸科806 | 咸阳市农业科学研究院 |
8 | 先玉1865 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
9 | 西星黄糯6号 | 山东登海种业股份有限公司 |
10 | 西农266 | 西北农林科技大学 |
11 | 西农219 | 西北农林科技大学农学院 |
12 | 西农2018 | 西北农林科技大学植物保护学院 |
13 | 五黄糯2号 | 杨凌智种农作物科学研究所 |
14 | 渭玉369 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 |
15 | 渭玉369 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 |
16 | 渭玉321 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 |
17 | 渭玉1838 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 |
18 | 伟隆709 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 |
19 | 伟隆210 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 |
20 | 万瑞8号 | 陕西万福种业有限公司 |
21 | 万瑞4号 | 陕西万福种业有限公司 |
22 | 同丰173 | 北京中农同丰农业科技有限公司 |
23 | 桃花雪 | 西北农林科技大学、宝鸡迪兴农业科技有限公司 |
24 | 双惠88 | 西安大地种苗有限公司 |
25 | 盛玉963 | 榆林盛大种业有限责任公司 |
26 | 盛玉618 | 榆林盛大种业有限责任公司 |
27 | 陕科9号 | 宝鸡迪兴农业科技有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司 |
28 | 陕科6号 | 宝鸡迪兴农业科技有限公司 |
29 | 陕单682 | 西北农林科技大学 |
30 | 陕单680 | 西北农林科技大学 |
31 | 陕单660 | 西北农林科技大学 |
32 | 陕单660 | 西北农林科技大学 |
33 | 陕单656 | 西北农林科技大学 |
34 | 陕单656 | 西北农林科技大学 |
35 | 陕单651 | 西北农林科技大学 |
36 | 陕单639 | 西北农林科技大学 |
37 | 陕单610 | 西北农林科技大学 |
38 | 陕单608 | 西北农林科技大学 |
39 | 三联119 | 山西三联现代种业科技有限公司 |
40 | 瑞丰351 | 陕西长丰种业有限公司、户县瑞丰农试站 |
41 | 秋润168 | 陕西高农种业有限公司 |
42 | 庆单3号 | 武威金苹果农业股份有限公司 |
43 | 秦龙406 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 |
44 | 强盛377 | 山西省农业科学院作物科学研究所 |
45 | 洽丰109 | 陕西洽丰农业科技有限公司、杨凌登峰种业有限公司 |
46 | 洽丰108 | 陕西洽丰农业科技有限公司 |
47 | 农科大19号 | 西北农林科技大学农学院、杨凌国瑞农业科技有限公司 |
48 | 隆鑫101 | 陕西隆丰种业有限公司 |
49 | 龙星1号 | 中种国际种子有限公司 |
50 | 凌糯101 | 杨凌智种农作物科学研究所 |
51 | 凌科519 | 杨凌国瑞农业科技有限公司 |
52 | 凌科516 | 杨凌国瑞农业科技有限公司 |
53 | 凌科1679 | 杨凌国瑞农业科技有限公司 |
54 | 壳盛5063 | 陕西聚丰种业有限公司 |
55 | 金科玉4号 | 榆林市金日种业有限责任公司 |
56 | 金科玉3号 | 榆林市金日种业有限责任公司 |
57 | 金科玉3308 | 榆林市金日种业有限责任公司 |
58 | 金科玉2号 | 榆林市金日种业有限责任公司 |
59 | 黄糯369 | 杨凌智种农作物科学研究所 |
60 | 海科018 | 榆林市海丰种业有限责任公司 |
61 | 高玉99 | 西安鑫丰农业科技有限公司 |
62 | 高农503 | 杨凌湘秦玉米育种研究所 |
63 | 高农206 | 杨凌湘秦玉米育种研究所 |
64 | 高农11号 | 杨凌湘秦玉米育种研究所、眉县粮果研究所 |
65 | 高科903 | 杨凌农业高科技发展股份有限公司 |
66 | 飞宇1586 | 榆林市飞宇种业有限公司 |
67 | 大唐303 | 陕西大唐种业股份有限公司 |
68 | 大唐16 | 陕西大唐种业股份有限公司 |
69 | 大唐1380 | 陕西大唐种业股份有限公司 |
70 | 大唐121 | 陕西大唐种业股份有限公司 |
71 | 大地816 | 西安大地种苗有限公司 |
72 | 大地815 | 西安大地种苗有限公司 |
73 | 博赟88 | 河南耕誉农业科技有限公司 |
74 | 安曼80 | 陕西高农种业有限公司 |
75 | GF3669 | 陕西九丰农业科技有限公司 |
76 | G9826 | 杨凌良科农业科技有限公司 |
77 | DF899 | 沈阳市铭硕种子有限公司 |
甘肃省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 众德丰8号 | 庆阳市广丰种业科技开发有限公司 |
2 | 正德3000 | 张掖市多成农业有限公司 |
3 | 早甜糯8号 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 |
4 | 源创670 | 北京奥立沃种业科技有限公司 |
5 | 原玉甜糯1182 | 张法霖、杨鹏、马建仓、张维俊、陈睿 |
6 | 原玉383 | 张掖市玉米原种场 |
7 | 原玉2977 | 张掖市玉米原种场 |
8 | 原玉2858 | 张掖市玉米原种场 |
9 | 原玉152 | 张掖市玉米原种场 |
10 | 玉研721 | 张掖市玉源农业科技研发中心 |
11 | 玉研621 | 张掖市玉源农业科技研发中心 |
12 | 玉研511 | 张掖市玉源农业科技研发中心 |
13 | 玉研508 | 张掖市玉源农业科技研发中心 |
14 | 玉研1879 | 甘肃玉源种业股份有限公司 |
15 | 兴达8号 | 甘肃兴达种业有限公司 |
16 | 鑫源198 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 |
17 | 欣科5724 | 酒泉欣地农业科技有限公司 |
18 | 昕糯628 | 甘肃昕禾农业科技开发有限公司、甘肃省屯田种子开发有限公司 |
19 | 昕禾1号 | 甘肃昕禾农业科技开发有限公司、甘肃省屯田种子开发有限公司 |
20 | 显丰1526 | 甘肃金西北种业科技有限公司 |
21 | 显丰1136 | 甘肃金西北种业科技有限公司 |
22 | 先育339 | 甘肃三盛农业开发有限公司 |
23 | 先玉1853 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
24 | 先玉1850 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
25 | 先玉1829 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
26 | 先单503 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 |
27 | 先单401 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 |
28 | 先单203 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 |
29 | 先单1号 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 |
30 | 武农科1号 | 武威市农业科学研究院 |
31 | 武科839 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 |
32 | 武科837 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 |
33 | 武科836 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 |
34 | 武科831 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 |
35 | 五谷8567 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
36 | 沃锋969 | 庆阳市广丰种业科技开发有限公司、山西沃达丰农业科技股份有限公司 |
37 | 万禾8号 | 甘肃三宜种业有限公司、新疆万禾园种业有限公司 |
38 | 同丰162 | 北京中农同丰农业科技有限公司 |
39 | 田旺589 | 酒泉市田旺玉米研究所 |
40 | 天玉7号 | 甘肃天宁种业有限公司 |
41 | 天玉109 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 |
42 | 天亿兴918 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 |
43 | 斯泰112 | 张掖市金种源种业有限责任公司 |
44 | 双色脆宝 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
45 | 盛玉88 | 武威市搏盛种业有限责任公司 |
46 | 盛甜糯10号 | 张掖市优立盛种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院、青岛申荣农业发展有限公司 |
47 | 盛糯330 | 张掖市优立盛种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院、张掖玉米种子研究院、青岛申荣农业发展有限公司 |
48 | 盛糯2号 | 张掖市盛丰农业科技开发有限公司 |
49 | 胜丰167 | 鄂尔多斯市胜丰种业有限公司 |
50 | 三保金黄糯 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
51 | 三保白珍珠 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
52 | 瑞青贮616 | 白银瑞德丰农业科技开发有限责任公司 |
53 | 锐贮998 | 北京智种生物技术研究有限公司 |
54 | 锐贮898 | 北京新锐恒丰种子科技有限公司 |
55 | 锐福88 | 北京智种生物技术研究有限公司 |
56 | 强硕178 | 张掖市金种源种业有限责任公司 |
57 | 祁玉988 | 甘肃惠丰农业有限公司 |
58 | 普拉多 | 甘肃陇盛种业有限公司 |
59 | 绿鹏312 | 天水神舟绿鹏农业科技有限公司 |
60 | 璐玉甜糯1338 | 张掖璐玉农业科技有限公司、酒泉金禾源农业发展有限公司 |
61 | 隆丰甜6号 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 |
62 | 隆丰甜2号 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 |
63 | 隆丰9966 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 |
64 | 隆丰256 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 |
65 | 龙源9号 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
66 | 临玉17 | 临夏回族自治州农业科学院 |
67 | 临泰玉920 | 临夏回族自治州农业科学院、吉林省泰禾农业科技有限责任公司 |
68 | 联育977 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
69 | 利合727 | 恒基利马格兰种业有限公司 |
70 | 利单765 | 恒基利马格兰种业有限公司 |
71 | 库里南 | 甘肃陇盛种业有限公司、武威市祥林种苗有限责任公司 |
72 | 卡甜316 | 张掖市优立盛种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院、青岛申荣农业发展有限公司 |
73 | 酒玉5号 | 酒泉凯地农业科技开发有限公司 |
74 | 酒玉3368 | 甘肃酒玉种业有限公司 |
75 | 酒玉218 | 甘肃酒玉种业有限公司 |
76 | 璟甜168 | 临泽璟褀种业科技有限公司 |
77 | 金种源66 | 张掖市金种源种业有限责任公司 |
78 | 金玉369 | 临夏回族自治州农业科学院、甘肃金陇农业科技开发有限公司 |
79 | 金穗308 | 白银金穗种业有限公司 |
80 | 金穗306 | 白银金穗种业有限公司 |
81 | 金苹果白甜1号 | 武威金苹果农业股份有限公司 |
82 | 金苹果518 | 武威金苹果农业股份有限公司 |
83 | 金苹果510 | 武威金苹果农业股份有限公司 |
84 | 金糯606 | 酒泉市金辉农业开发有限公司 |
85 | 金凯10号 | 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 |
86 | 金辉895 | 酒泉市金辉农业开发有限公司 |
87 | 金辉66 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 |
88 | 金皇早818 | 甘肃种业有限公司 |
89 | 金丰捷607 | 北京丰捷一佳农业科技有限公司 |
90 | 金顿1518 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 |
91 | 金顿1509 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 |
92 | 嘉阖705 | 酒泉市嘉阖种业有限公司 |
93 | 吉农玉2988 | 甘肃酒玉种业有限公司 |
94 | 吉农玉2300 | 酒泉凯地农业科技开发有限公司 |
95 | 吉丰88 | 甘肃吉丰翔农业科技开发有限责任公司 |
96 | 黄糯90 | 张掖祁瑞丰连种业有限责任公司 |
97 | 华泰甜329 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 |
98 | 华耐甜玉23号 | 北京华耐农业发展有限公司 |
99 | 华单136 | 张掖市瑞真种业有限公司 |
100 | 泓丰1222 | 甘肃泓丰种业有限公司 |
101 | 红甜糯2018 | 高台县蔬菜花卉研究所 |
102 | 黑甜糯520 | 酒泉市田旺玉米研究所 |
103 | 和恒797 | 甘肃和恒农业技术有限公司 |
104 | 和恒701 | 甘肃和恒农业技术有限公司 |
105 | 和恒558 | 甘肃和恒农业技术有限公司 |
106 | 禾玉108 | 张掖市绿禾农产品营销有限公司、白银金穗种业有限公司 |
107 | 禾玉102 | 张掖市绿禾农产品营销有限公司、张掖市金玉源农业科技开发有限责任公司、张掖市农业科学研究院 |
108 | 禾盛209 | 甘肃禾盛种植农民专业合作社 |
109 | 禾丰183 | 甘肃禾丰源种业有限责任公司 |
110 | 航研9033 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 |
111 | 航天558 | 张掖神舟绿鹏农业科技有限公司 |
112 | 甘玉甜5号 | 甘肃种业有限公司 |
113 | 富康101 | 甘肃种业有限公司 |
114 | 飞宇22 | 榆林市飞宇种业有限公司 |
115 | 飞宇1589 | 榆林市飞宇种业有限公司 |
116 | 敦玉260 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院、甘肃省敦种作物种子研究有限公司、成都敦种作物农业科技有限公司、海南经济特区敦种作物种子研究院有限公司 |
117 | 敦青7号 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院、甘肃省敦种作物种子研究有限公司、成都敦种作物农业科技有限公司、海南经济特区敦种作物种子研究院有限公司 |
118 | 敦青6号 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院、甘肃省敦种作物种子研究有限公司、成都敦种作物农业科技有限公司、海南经济特区敦种作物种子研究院有限公司 |
119 | 德源216 | 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖玉米种子研究院 |
120 | 德汇2116 | 宁夏德汇农业科技有限责任公司 |
121 | 德光188 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 |
122 | 德光168 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 |
123 | 德丰818 | 甘肃省农业科学院植物保护研究所、酒泉德利农丰农业科技有限公司、嘉峪关正和种子有限公司 |
124 | 大漠8号 | 酒泉大漠种业有限公司 |
125 | 脆甜1号 | 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖玉米种子研究院 |
126 | 脆甜168 | 酒泉市田旺玉米研究所 |
127 | 春玉96 | 新疆春秋农业科技有限公司 |
128 | 朝糯608 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 |
129 | 彩甜糯8号 | 酒泉三保种业有限责任公司 |
130 | 博奥521 | 甘肃博奥农业发展有限公司 |
131 | 白糯66 | 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖玉米种子研究院 |
132 | TD1159 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 |
133 | RF699 | 甘肃宜思源农业科技有限公司、甘肃省农业科学院作物研究所 |
134 | HF832 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
135 | HF712 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
136 | HF668 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
137 | HF199 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
138 | HF1105 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
139 | GFY288 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
140 | G9826 | 白银谷丰源玉米种植研究所 |
141 | DK818 | 高台中农大康科技开发有限公司 |
142 | BF2508 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 |
143 | BF2504 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 |
144 | BF2503 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 |
贵州省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 遵玉999(区试名称:裕单191) | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 |
2 | 筑甜糯8号(区试名:筑甜糯J208HT10) | 贵阳市农业试验中心 |
3 | 真甜糯1号(区试名:真糯103) | 贵州真好农业发展有限责任公司 |
4 | 裕单199 | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 |
5 | 宇白单11 | 毕节市宇丰农业科技有限公司 |
6 | 友玉009(区试名称:YH009) | 贵州友禾种业有限公司 |
7 | 雅玉985(区试名称:YA7592) | 四川西南科联种业有限责任公司 |
8 | 鑫玉3540 | 贵州鑫玉种业有限公司 |
9 | 鑫玉135(区试名称:鑫玉B-5) | 贵州鑫玉种业有限公司 |
10 | 新中玉99(区试名称:新中玉1号) | 贵州新中一种业股份有限公司 |
11 | 新中玉4号 | 贵州新中一种业股份有限公司 |
12 | 香满玉甜糯(区试名称:嘉甜糯1号) | 四川创世嘉农业科技有限公司 |
13 | 威单4号 | 李可 |
14 | 顺糯007 | 安顺市农业科学院 |
15 | 顺单8号(区试名称:顺单191) | 安顺市农业科学院 |
16 | 水金玉8号 | 贵州省毕节市盛农种业有限责任公司 |
17 | 昇谷玉687(区试名称:炎黄68M237) | 贵州筑农科种业有限责任公司 |
18 | 山玉15 | 毕节市七星关区山丰玉米科学研究所 |
19 | 山玉14 | 毕节市七星关区山丰玉米科学研究所 |
20 | 清糯955(区试名称:至糯2670) | 贵州省遵义市辉煌种业有限公司 |
21 | 黔青235(区试名:黔青3382) | 贵州省草业研究所 |
22 | 黔糯268 | 贵州金农科技有限责任公司 |
23 | 黔农玉8号 | 云南织峰种业有限公司 |
24 | 牧玉905(区试名称:禾睦玉905) | 贵州禾睦福种子有限公司 |
25 | 龙糯1号 | 陆颖 |
26 | 金玉150 | 贵州金农科技有限责任公司 |
27 | 金玉106(区试名称:3903) | 贵州金农科技有限责任公司 |
28 | 金玉103(区试名称:6W11) | 贵州省旱粮研究所 |
29 | 金糯1号 | 贵州金农科技有限责任公司 |
30 | 金黄单88 | 贵州吉丰种业有限责任公司 |
31 | 金黄单7号(区试名称:JDY8号) | 贵州吉丰种业有限责任公司 |
32 | 金禾905 | 贵州禾睦福种子有限公司 |
33 | 金禾902 | 贵州禾睦福种子有限公司 |
34 | 金禾901 | 贵州禾睦福种子有限公司 |
35 | 金福玉808(区试名称:裕丰184) | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 |
36 | 惠农青2号 | 毕节惠农科技有限公司 |
37 | 惠农单4号 | 毕节惠农科技有限公司 |
38 | 惠农单3号 | 毕节惠农科技有限公司 |
39 | 煌单8216 | 贵州省遵义市辉煌种业有限公司 |
40 | 煌单118(区试名称:亿嘉411) | 贵州省遵义市辉煌种业有限公司 |
41 | 黑糯68 | 贵州新中一种业股份有限公司 |
42 | 好玉5号(区试名称:5909) | 贵州真好农业发展有限责任公司 |
43 | 海糯218(区试名:香糯3号) | 贵州富邦种业有限公司 |
44 | 贵和玉816 | 贵州谷裕福农业科技有限公司 |
45 | 亘玉228(区试名称:YK611) | 贵州华亘农业科技有限公司 |
46 | 锋登玉9号 | 云南织峰种业有限公司 |
47 | 锋登玉3号 | 云南织峰种业有限公司 |
48 | 丰歌玉958(区试名称:碧玉11号) | 邓培延 |
49 | 博丰8100(区试名称:黔农玉7号) | 云南织峰种业有限公司 |
重庆已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 正糯889 | 重庆方正农业有限公司 |
2 | 珍糯521 | 重庆禾谷珍种业有限公司 |
3 | 长陵14号 | 长江师范学院 |
4 | 云玉1608 | 重庆帮豪种业股份有限公司 |
5 | 渝单901 | 重庆市农业科学院 |
6 | 渝单801 | 重庆市农业科学院 |
7 | 渝单66 | 重庆市农业科学院 |
8 | 渝单59 | 重庆市农业科学院 |
9 | 兴糯99 | 重庆市益农农业有限公司、酒泉市金辉农业开发公司 |
10 | 西大糯6号 | 西南大学 |
11 | 西大518 | 西南大学 |
12 | 万玉189 | 重庆帮豪种业股份有限公司 |
13 | 万彩糯88 | 重庆三峡农业科学院 |
14 | 万彩糯86 | 重庆三峡农业科学院 |
15 | 甜糯99 | 重庆润农种业有限公司 |
16 | 斯达糯47 | 重庆大爱种业有限公司、北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
17 | 盛馨A8 | 重庆三峡农业科学院 |
18 | 三峡玉23 | 重庆三峡农业科学院 |
19 | 三峡玉22 | 重庆三峡农业科学院 |
20 | 三峡玉20 | 重庆三峡农业科学院 |
21 | 瑞禾白糯80 | 上海瑞禾种业有限公司 |
22 | 密甜糯15号 | 重庆大爱种业有限公司、北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
23 | 隆平531 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
24 | 劲单7号 | 重庆中一种业有限公司 |
25 | 佳玉6号 | 重庆帮豪种业股份有限公司 |
26 | 佳玉601 | 重庆帮豪种业股份有限公司 |
27 | 佳玉13 | 重庆帮豪种业股份有限公司 |
28 | 皇玉1号 | 酉阳土家族苗族自治县大爱水稻玉米研究所 |
29 | 禾糯66 | 重庆艾禾农业科技有限公司 |
30 | 禾创818 | 丰都县亿金农业科学研究所 |
31 | 福甜糯6号 | 重庆田益种子有限公司 |
32 | 彩甜糯9号 | 北京宝丰种子有限公司 |
33 | 彩甜糯11号 | 重庆市绿海蔬菜研究所、海南椿强种业有限公司 |
34 | 犇玉1号 | 重庆大爱种业有限公司 |
35 | 白玉糯168 | 重庆美丰特农资有限公司 |
36 | 艾禾玉058 | 重庆艾禾农业科技有限公司 |
浙江省已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 浙甜20 | 浙江省农业科学院玉米与特色旱粮研究所、新昌县种子有限公司 |
2 | BMB458 | 北京保民种业有限公司 |
3 | 科甜4号 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 |
4 | 艾米歌甜5号 | 浙江米歌农业科技有限公司 |
5 | 浙糯玉18 | 浙江省农业科学院玉米与特色旱粮研究所 |
6 | 浙科糯8号 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、江山市郎峰种子有限公司 |
福建已审定的玉米品种
序列 | 品种名称 | 申请单位 |
1 | 雪甜232 | 福建省农业科学院作物研究所 |
2 | 鲜玉甜7号 | 福建神农大丰种业科技有限公司、广州鲜玉农业科技有限公司 |
3 | 闽甜986 | 福建省农业科学院作物研究所 |
