最全攻略来了!2024中国种子(南繁硅谷)大会这样参会

3月16日-20日
2024中国种子(南繁硅谷)大会
将在海南三亚举行
大会设置
1场开幕式+主旨报告会
15场专题报告会
10大院士领衔近200场报告
举行重磅发布、推介、签约
还有丰富的展览展示
参会人数将超2000人
一年一度中国种业最大盛会
如何全方位深度参与?
快收下这份大会攻略!
01
时间地点
温馨提示:3月17日开幕式入场时间为8点15分,与会人员8点15分前须到达会场。开幕式当天6:00起,酒店将配有叫醒服务,确保与会者准时入场。
02
大会总日程
日期 | 时间 | 报告会名称 | 地点 |
3月17日 | 8:00-18:00 | 开幕式、主旨报告会 | 红树林国际会展中心3楼A+B+C+D厅 |
3月18日 | 9:00-18:20 | 南繁硅谷专题报告会 | C厅 |
9:00-17:30 | 玉米种子及产业链 发展专题报告会 | D厅 | |
9:00-17:00 | 小麦种子及产业链 发展专题报告会 | B1+B4 | |
9:00-12:00 | 大豆种子及产业链 发展专题报告会 | B2+B5厅 | |
14:00-17:00 | 蔬菜种子及产业链 发展专题报告会 | B2+B5厅 | |
9:00-17:50 | 国际种业专题报告会 (国际植物育种创新圆桌会) | A厅 | |
9:00-17:00 | 种业服务专题报告会 | B3+B6厅 | |
9:00-12:00 | 种业新型创新体系暨 企科合作专题报告会 | 大王棕酒店二层多功能厅 | |
3月19日 | 9:00-17:45 | 生物育种产业化 专题报告会(同传) | D厅 |
9:00-17:00 | 水稻种子及产业链 发展专题报告会 | A厅 | |
9:00-11:40 | 马铃薯种薯及产业链 发展专题报告会 | C厅 | |
13:30-17:50 | 未来农业产融对话 | C厅 | |
9:00-17:00 | 种业青年科学家、 企业家专题报告会 | B1+B4厅 | |
9:00-17:30 | 畜禽种业创新 发展专题报告会 | B2+B5厅 | |
9:00-11:35 | 水产种业创新 发展专题报告会 | B3+B6厅 | |
| 3月17-19日 | 9:00-17:30 | 展览展示 | 会议中心一楼 |
| 3月20日 | 8:00-18:00 | 参观活动 | 崖州区国家现代农业(种业)产业园、崖州湾科技城 |
大会开幕式、主旨报告会议程
(具体以实际为准)
时间:3月17日
地点:红树林国际会展中心3楼A+B+C+D厅
时间 | 内容 | 领导/报告人 |
8:00-8:30 | 领导巡馆 | |
开幕式 | ||
主持人:三亚市影视传媒集团 于佳男 | ||
8:30-8:40 | 播放宣传片——《种业振兴露峥嵘》 | |
主持人:三亚市人民政府领导 | ||
8:40-09:40 | 领导讲话、致辞 | 海南省、全国人大常委会、农业农村部、最高人民法院、国家知识产权局、中**司、中国中化、ISF、UPOV等单位领导 |
主旨报告 主持人:中国种子协会会长 张延秋 | ||
9:40-12:20
| 水稻高产与抗逆性状调控的分子机制 | 崖州湾国家实验室主任、中国科学院院士 李家洋 |
用好两大新机遇,开创南繁事业新阶段 | 中国农业绿色发展研究会理事长 农业农村部原副部长 余欣荣 | |
构建新型种业创新体系 提升种业竞争力 | 中国工程院院士、中国农业科学院原副院长 万建民 | |
把准种业高质量发展的根本方向 | 中国人民大学“杰出学者”特聘教授、国家粮食安全战略研究院院长 程国强 | |
勇担种业振兴使命,推动产业创新发展暨中国种子全新品牌发布 | 中国种子集团有限公司总经理 宋维波 | |
发布“人民法院种业知识产权司法保护十大典型案例” | 最高人民法院知识产权庭副庭长 朱理 | |
发布“2023年中国种业十件大事” | 农民日报社副总编辑 李炜 | |
午 休 | ||
主旨报告 主持人:海南省农业农村厅副厅长 马育红 | ||
14:00-15:40 | 宣读2023获评中国种子行业信用评价AAA信用等级企业并颁发牌匾 | 中国种子协会副会长 马淑萍 |
南繁故事 | ||
发布“2023年寻找高产玉米品种”结果 | 中国种子协会副会长 邓光联 | |
发布“2023水稻品种‘吨粮田'创建”结果 | ||
发布海南“好吃玉米”“海南好吃辣椒”、“海南好吃番茄”和“海南好吃南瓜”评鉴结果 | 海南省种子总站站长 邱军 | |
三亚崖州湾科技城园区介绍与政策推介 | 三亚崖州湾科技城管理局产业促进部副局长 蒋志敏 | |
科技城成果转化部分内容推介 | 三亚崖州湾科技城管理局副局长 李丕学 | |
智慧南繁CRO综合服务平台启动仪式 | ||
第七届中国国际进口博览会食品及农产品展区农作物种业专区推介 | 进口博览会食品及农产品展区负责人 褚天文 | |
签约仪式 | 三亚崖州湾科技城管理局副局长 吕继洲 中国国际经济贸易仲裁委员会党委书记 徐延波 | |
15:40-16:25 | 创新驱动大豆种业做强做大 | 大北农集团总裁、创种科技副董事长 宋维平 |
数字化转型如何助推种业振兴 | 北大荒垦丰种业股份有限公司党委副书记、总经理 刘辉 | |
助力提高粮食单产 携手推进乡村振兴 | ***农业高科技股份有限公司党委副书记、常务副总裁 马武 | |
主旨报告 主持人:海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、副总经理 周 俊 | ||
16:25-17:55 | 三位一体筑牢种源自主可控安全根基 | 全国农业技术推广服务中心主任、研究员 魏启文 |
发布“南繁硅谷高质量发展指数” | 海南省农业农村厅副厅长 马育红 | |
三亚市人民政府副市长 张长丰 | ||
聚焦海南农垦全产业布局 推动南繁种业高质量发展 | 海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、总经理 艾轶伦 | |
关于扶持种业企业发挥种业振兴主体作用的研究报告 | 中国种子协会副会长兼秘书长 蒋协新 | |
以下是15个专题报告会详细议程,具体以实际为准。
| 午休 | ||
| 待定 | ||
| 午休 | ||
| ||
| ||
03
大会报到
时间:3月16日9:00-21:00
地点:1、三亚湾红树林度假世界大王棕酒店一楼大堂报到处(贵宾、嘉宾、在大王棕和皇后棕住宿的注册人员)
2、三亚湾红树林度假世界椰林酒店一楼大堂报到处(在椰林住宿的注册人员、媒体)
3、红树林国际会议中心一楼参展商服务处(参展企业代表)

04
用餐安排
大会为参会代表提供3月16日的晚餐至3月19日的晚餐。早餐:6:30-8:30;午餐:12:00-14:00;晚餐:18:00-20:00。统一安排自助餐,同一标准,分四处用餐。
3月16日晚餐:报到当天参会人员到皇后棕、大王棕酒店G层餐厅用餐,持贵宾证和组委会证的在大王棕2层餐厅用餐。
3月17日早餐至3月19日晚餐:早餐凭房卡就近在所住酒店用餐,午餐晚餐凭证件二维码在安排地点用餐。具体如下:
入住皇后棕、大王棕酒店人员:每日三餐在皇后棕大王棕酒店G层餐厅用餐,持贵宾证和组委会证的在大王棕2层餐厅用餐;
2. 入住椰林酒店人员:每日三餐在椰林红磨坊餐厅用餐;
3. 入住木棉酒店、菩提酒店人员:早餐分别在木棉酒店B一楼餐厅、菩提酒店 2层菩提餐厅用餐。午餐、晚餐在皇后棕大王棕酒店G层餐厅用餐。
05
证件使用
(一)持贵宾证、嘉宾证、参会证、组委会证、工作证、安保证、媒体证、会务证的人员可出入会场、用餐、乘车;
(二)会议期间请妥善保管证件,请勿借予他人使用。
06
同声传译耳机领取
07
参观安排
08
交通、天气

09
各板块联系方式
报到及会议资料:朱亘18008629605
住宿餐饮:汪淑珍18511136977
参观活动交通:黄文婷18997681512
参展商服务:郑颖14750157046
发票:段乐乐13911095761
新闻报道:赵帅 13051669003

| 2024中国种子(南繁硅谷)大会参展企业名录 | |
| 展位号 | 公司名称 |
| T06 | 中国(海南)自贸港三亚崖州湾科技城 |
| T05 | 海南农垦南繁产业集团有限公司 |
| T03 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
| T02 | 北京创种科技有限公司 |
| T01 | ***农业高科技股份有限公司 |
| T04 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| A05 | 一知农业咨询(北京)有限公司 |
| A01 | 石家庄博瑞迪生物技术有限公司 |
| A06 | 海南泽农高科信息技术公司 |
| A02 | 隆平生物技术(海南)有限公司 |
| A08 | 瑞孚迪生物医学(上海)有限公司 |
| A03 | 雪川农业集团股份有限公司 |
| A07 | 广西万川种业有限公司 |
| S01 | 武汉亚非种业有限公司 |
| S02 | 成都瀚辰光翼科技有限责任公司 |
| S04 | 山东舜丰生物科技有限公司 |
| S03 | 国家税务总局三亚市税务局 |
| S05 | 海南自由贸易港知识产权法院 |
| B12 | 河南泰隆经纬实业有限公司 |
| B25 | 慧诺瑞德(北京)科技有限公司 |
| B26 | 科稷达隆(北京)生物技术有限公司 |
| B08 | 华品(海南)农业科技有限公司 |
| B19 | 西安瑞丰仪器设备有限责任公司 |
| B16 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
| B23 | 未米生物科技有限公司 |
| B20 | 广东省科学院南繁种业研究所 |
| B10 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
| B04 | 沈阳恩柽研究院有限公司 |
| B22 | 北京中农科信机械设备有限公司 |
| B15 | 广州晟启能源设备有限公司 |
| B11 | 长沙百奥云数据科技有限公司 |
| B03 | 中微益种农业科技(北京)有限公司 |
| B05 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 |
| B07 | 北京国丰生科生物科技有限公司 |
| B18 | 北京天丰智慧农业科技有限公司 |
| B21 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 |
260多家单位参与田间品种展示
| 2024中国种子(南繁硅谷)大会品种展示企业名录 | |
| 序号 | 供种单位 |
| 1 | 安徽丰大种业股份有限公司 |
| 2 | 安徽华强种业有限公司 |
| 3 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 |
| 4 | 安徽金泰种业有限公司 |
| 5 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 |
| 6 | 安徽绿宝西甜瓜种子有限公司 |
| 7 | 安徽绿亿种业有限公司 |
| 8 | 安徽荃银超大种业有限公司 |
| 9 | 安徽荃银高科瓜菜种子有限公司 |
| 10 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 11 | 安徽昇谷农业科技有限公司 |
| 12 | 安徽省农业科学院园艺研究所 |
| 13 | 安徽省皖农种业有限公司 |
| 14 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 |
| 15 | 安阳市汇中农业科技有限公司 |
| 16 | 安阳市农业科学院 |
| 17 | 安阳豫腾种业科技有限公司 |
| 18 | 包头市农牧科学技术研究所 |
| 19 | 宝鸡市玖天农业科技有限公司 |
| 20 | 宝鸡市农业科学研究院 |
| 21 | 北京百幕田农业科技有限公司 |
| 22 | 北京宝丰种子有限公司 |
| 23 | 北京东方惠海农业科技有限公司 |
| 24 | 北京丰度高科种业有限公司 |
| 25 | 北京富万家农业科技发展有限公司 |
| 26 | 北京华奥农科玉 |
| 27 | 北京华耐农业发展有限公司 |
| 28 | 北京骄雪种苗科技开发有限公司 |
| 29 | 北京捷利亚种业有限公司 |
| 30 | 北京金鹏昊远种子有限公司 |
| 31 | 北京金土地农业技术研究所 |
| 32 | 北京京农畅想有限公司 |
| 33 | 北京京研益农科技发展中心 |
| 34 | 北京农科院种业科技有限公司 |
| 35 | 北京市农林科学院生物技术研究所 |
| 36 | 北京市农林科学院蔬菜研究所 |
| 37 | 北京新锐恒丰种子科技有限公司 |
| 38 | 北京智慧农科技发展有限公司 |
| 39 | 北京中良信农业技术开发有限公司 |
| 40 | 北京中良信农业开发技术有限公司 |
| 41 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| 42 | 赤峰市农牧科学院研究所 |
| 43 | 德州市农业科学研究院 |
| 44 | 敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司 |
| 45 | 福建神农大丰种业科技有限公司 |
| 46 | 福建省农业科学院亚热带农业研究所 |
| 47 | 福建省农业科学院作物研究所 |
| 48 | 福建省农业科学院作物研究院 |
| 49 | 福建双海种业科技有限公司 |
| 50 | 甘肃陇盛种业有限公司 |
| 51 | 甘肃省农业科学院 |
| 52 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
| 53 | 甘肃田福农业科技开发股份有限公司 |
| 54 | 广东和利农生物种业股份有限公司 |
| 55 | 广东金作农业科技有限公司 |
| 56 | 广东科农蔬菜种业有限公司 |
| 57 | 广东省金稻种业有限公司 |
| 58 | 广东省科学院南繁种业研究所 |
| 59 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
| 60 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
| 61 | 广东省农业科学院作物研究所 |
| 62 | 广东顺祺农业科技有限公司 |
| 63 | 广东鲜美种苗股份有限公司 |
| 64 | 广东现代种业发展有限公司 |
| 65 | 广西安步农业科技有限公司 |
| 66 | 广西农业职业技术大学农业工程学院 |
| 67 | 广西万川种业有限公司 |
| 68 | 广西喜今秋种业有限公司 |
| 69 | 广州鸿海种业有限公司 |
| 70 | 广州清涟农业发展有限公司 |
| 71 | 广州市番禺区绿色科技发展有限公司 |
| 72 | 广州市兴田种子有限公司 |
| 73 | 广州市旭泽农业有限公司 |
| 74 | 广州天弘种业有限公司 |
| 75 | 广州兴田种子有限公司 |
| 76 | 广州亚蔬园艺种苗有限公司 |
| 77 | 贵州省农业科学院辣椒研究所 |
| 78 | 国家蔬菜工程技术研究中心 |
| 79 | 哈尔滨市米佳农业科技有限公司 |
| 80 | 哈尔滨市农业科学院 |
| 81 | 海南芙锐思品种权服务有限公司 |
| 82 | 海南菰缘种芯农业开发有限责任公司 |
| 83 | 海南海亚南繁种业有限公司 |
| 84 | 海南华海众盈农业科技发展有限公司 |
| 85 | 海南锦色春蕾农业科技有限公司 |
| 86 | 海南经济特区敦种作物种子研究院有限公司 |
| 87 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 |
| 88 | 海南科创农业中心 |
| 89 | 海南绿川种苗有限公司 |
| 90 | 海南南繁产业发展有限公司 |
| 91 | 海南南繁种子基地有限公司 |
| 92 | 海南农乐南繁科技有限公司 |
| 93 | 海南神农丰农业发展有限公司 |
| 94 | 海南省农垦科学院集团有限公司 |
| 95 | 海南天道种业有限公司 |
| 96 | 海南垚鑫种业有限公司 |
| 97 | 海南自贸区乐施农业科技开发有限公司 |
| 98 | 海泽拉启明种业(北京)有限公司 |
| 99 | 邯郸市冀南农业技术科学研究所 |
| 100 | 合肥丰乐新三农农业科技有限公司 |
| 101 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
| 102 | 河北大禹种业有限公司 |
| 103 | 河北衡丰农业科技有限公司 |
| 104 | 河北华穗种业有限公司 |
| 105 | 河北惠优特种业有限公司 |
| 106 | 河北洰丰种业有限公司 |
| 107 | 河北省农林科学院谷子研究所 |
| 108 | 河北双瑞种业有限公司 |
| 109 | 河北万全一糯千金鲜食玉米研究所 |
| 110 | 河北熙玉种业有限公司 |
| 111 | 河北兆育种业集团有限公司 |
| 112 | 河北治海农业科技有限公司 |
| 113 | 河南鼎优农业科技有限公司 |
| 114 | 河南滑丰种业科技有限公司 |
| 115 | 河南黄泛区地神种业有限公司 |
| 116 | 河南金蕾种苗有限公司 |
| 117 | 河南九圣禾新科种业有限公司 |
| 118 | 河南欧兰德种业有限公司 |
| 119 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
| 120 | 河南商都种业有限公司 |
| 121 | 河南省农业科学院蔬菜所 |
| 122 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
| 123 | 河南豫艺种业科技发展有限公司 |
| 124 | 河南泽研农业科技有限公司 |
| 125 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
| 126 | 黑龙江省农业科学院园艺分院 |
| 127 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 |
| 128 | 黑龙江省友谊南瓜研究所 |
| 129 | 湖北楚创高科农业有限公司 |
| 130 | 湖北荆楚种业科技有限公司 |
| 131 | 湖北荃银高科种业有限公司 |
| 132 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 |
| 133 | 湖北省种子集团有限公司 |
| 134 | 湖南隆平种业有限公司 |
| 135 | 湖南人文科技学院 |
| 136 | 湖南省农业科学院 |
| 137 | 湖南兴隆种业有限公司 |
| 138 | 湖南兴蔬种业有限公司 |
| 139 | 湖南雪峰种业有限责任公司 |
| 140 | 湖南亚华种业有限公司 |
| 141 | 湖南优至种业有限公司 |
| 142 | 华盛农业集团股份有限公司 |
| 143 | 黄冈市农业科学院 |
| 144 | 吉林省宏兴种业有限公司 |
| 145 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
| 146 | 吉林省农业科学院作物资源研究所 |
| 147 | 吉林云天化种业科技有限公司 |
| 148 | 济南天瑞种子销售有限公司 |
| 149 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 |
| 150 | 济宁市农业科学研究院 |
| 151 | 江苏省连云港市农业科学院 |
| 152 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
| 153 | 江西省农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 154 | 江西天涯种业有限公司 |
| 155 | 江西现代种业股份有限公司 |
| 156 | 江西兴安种业有限公司 |
| 157 | 江西玉丰种业有限公司 |
| 158 | 京研益农(寿光)种业科技有限公司 |
| 159 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 |
| 160 | 酒泉市华美种子有限责任公司 |
| 161 | 垦丰吉东种业有限公司 |
| 162 | 坤苗农业科技(营口)有限公司 |
| 163 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 |
| 164 | 辽宁省水稻研究所 |
| 165 | 辽宁园艺种苗有限公司 |
| 166 | 陵水农投生物发展有限公司 |
| 167 | 陵水农业投资集团有限公司 |
| 168 | 绵阳市农业科学研究院果蔬研究所 |
| 169 | 南京绿领种业有限公司 |
| 170 | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 |
| 171 | 内蒙古自治区农牧业科学院作物科学研究所 |
| 172 | 宁夏巨丰种苗有限责任公司 |
| 173 | 宁夏泰金种业股份有限公司 |
| 174 | 平凉市农业科学院 |
| 175 | 泊头市蔬宝种业有限公司 |
| 176 | 青州市天成农业发展有限公司 |
| 177 | 三亚富万家农业科技发展有限公司 |
| 178 | 三亚华都农业发展有限公司 |
| 179 | 山东华先农业科技有限公司 |
| 180 | 山东省农业科学院 |
| 181 | 山东顺鑫京科种业有限公司 |
| 182 | 山东伟丽种苗有限公司 |
| 183 | 山东迅销农业科技有限公司 |
| 184 | 山东中农天泰种业有限公司 |
| 185 | 山西农业大学高粱研究所 |
| 186 | 山西农业大学谷子研究所 |
| 187 | 山西农业大学玉米研究所 |
| 188 | 陕西金棚种业有限公司 |
| 189 | 陕西秦瑞种业科技有限公司 |
| 190 | 汕头市金韩种业有限公司 |
| 191 | 汕头市金轩种业有限公司 |
| 192 | 上海惠和种业有限公司 |
| 193 | 上海乾德种业有限公司 |
| 194 | 上海市农业科学院 |
| 195 | 邵阳市农业科学院 |
| 196 | 深圳洁田模式生物科技有限公司 |
| 197 | 深圳市作物分子设计育种研究院 |
| 198 | 华南师范大学生命科学院 |
| 199 | 沈阳弘川森禾农业科技有限公司 |
| 200 | 石家庄冀新种业有限公司 |
| 201 | 石家庄农博士科技开发有限公司 |
| 202 | 石家庄市农林科学研究院 |
| 203 | 寿光市富华生态农业开发有限公司 |
| 204 | 寿光市富华种业有限公司 |
| 205 | 寿光先正达种子有限公司 |
| 206 | 四川奥力星农业科技有限公司 |
| 207 | 四川丰大种业有限公司 |
| 208 | 四川金牌农业发展有限公司 |
| 209 | 四川旌洋农业科技有限责任公司 |
| 210 | 四川荣稻科技有限公司 |
| 211 | 四川省内江市农业科学院内江杂交水稻科技开发中心 |
| 212 | 四川省农业科学院园艺研究所 |
| 213 | 四川台沃种业有限责任公司 |
| 214 | 四川兆和种业有限公司 |
| 215 | 四川正兴种业有限公司 |
| 216 | 苏州市农业科学院 |
| 217 | 台湾宇辰农业有限公司 |
| 218 | 太谷县德丰种业有限公司 |
| 219 | 唐山市农业科学研究院 |
| 220 | 天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 |
| 221 | 天津市宏程芹菜研究所有限责任公司 |
| 222 | 天津中天润农科技有限公司 |
| 223 | 田阳托玛泰农业科技发展有限公司 |
| 224 | 土耳其尤克赛尔种子公司济南代表处 |
| 225 | 万农高科集团有限公司 |
| 226 | 武汉市农业科学院蔬菜研究所 |
| 227 | 武汉市农业科学院作物研究所 |
| 228 | 武汉衍升农业科技有限公司 |
| 229 | 武汉永大润丰高科有限公司 |
| 230 | 西安艾菲特种业有限公司 |
| 231 | 西安海纳森农业科技有限公司 |
| 232 | 西安双飞种业有限责任公司 |
| 233 | 西北农林科技大学园艺学院 |
| 234 | 西南科技大学水稻研究所 |
| 235 | 新疆华西种业有限公司 |
| 236 | 新疆九圣禾瓜菜科技有限公司 |
| 237 | 新疆农邦种苗科技开发有限公司 |
| 238 | 新疆农康种子科技有限责任公司 |
| 239 | 新疆农业科学院 |
| 240 | 新疆农业职业技术学院设施农业研究所 |
| 241 | 云南高晨农业科技有限公司 |
| 242 | 云南省农业科学院园艺研究所 |
| 243 | 云南盈泰农业科技有限公司 |
| 244 | 云南正大种子有限公司 |
| 245 | 湛江市大地蔬菜种子有限公司 |
| 246 | 浙江米歌农业科技有限公司 |
| 247 | 浙江农林大学现代农学院 |
| 248 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 |
| 249 | 郑州郑研种苗科技有限公司 |
| 250 | 郑州中农福得绿色农业科技有限公司 |
| 251 | 中国科学院 |
| 252 | 中国农业大学 |
| 253 | 中国农业大学三亚研究院 |
| 254 | 中国农业科学院 |
| 255 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 256 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 257 | 中国水稻研究所 |
| 258 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 |
| 259 | 重庆初云农业 |
| 260 | 重庆科光种苗有限公司 |
| 261 | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 |
注:截至目前,大会报名参会人数接近2000人,报名通道即将关闭,想参会的小伙伴抓紧报名啦!↓↓↓
报名指南:一键报名参加2024中国种子(南繁硅谷)大会

KNOW MOR
