玉米价格多少钱一斤?2018年5月7日国内玉米价格行情分析
2018年上半年马上就要过去了,在上半年中玉米价格走势都比较沉闷,那么下半年的玉米价格行情会好吗?能上涨多少?
2018年5月7日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 辽宁沈阳市苏家屯区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 河北唐山市滦南县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 河北邯郸市成安县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 河南南阳市社旗县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 河北石家庄市新乐市 | ||
玉米粒 | 晋单77玉米粒 | 1 | 斤 | 山西临汾市蒲县 | ||
玉米粒 | 黄玉米糁 | 1.85 | 斤 | 河南洛阳市老城区 | ||
玉米粒 | 黄玉米糁 | 1.2 | 斤 | 河南商丘市虞城县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.76 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市松北区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 河南安阳市滑县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 贵州遵义市正安县 | ||
玉米粒 | 京科糯2000玉米粒 | 1.5 | 斤 | 重庆重庆市潼南县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 山西朔州市应县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 2 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市巴彦县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 河南开封市开封县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.01 | 斤 | 广西钦州市钦南区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 河北张家口市崇礼县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 吉林长春市双阳区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 河南商丘市虞城县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 黑龙江鸡西市鸡冠区 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山东德州市齐河县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | ||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.75 | 斤 | 吉林长春市榆树市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.82 | 斤 | 吉林松原市乾安县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 河南周口市郸城县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 山东济宁市汶上县 | ||
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 1 | 斤 | 河北张家口市赤城县 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 吉林四平市双辽市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 吉林长春市德惠市 | ||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 福建漳州市龙文区 |
市场综评:
由于临储拍卖仍在继续,并且每周投放市场量由700万吨增加到800万吨,给市场造成的冲击还是不可避免的,不过从近几天的玉米市场价格来看,拍卖影响在逐渐减弱。从近三天全国玉米均价看,5月3日全国均价由2日的每吨1960元下调到1957元,下调3元;5月4日全国均价由3日的1957元调回到1960元;5月5日有每吨1960元下调1元到1959元。从近几天玉米价格变化来看,拍卖的影响在逐渐减弱,但震荡调整行情仍将延续。
无论从玉米刚性需求上看,还是市场预测来看,秋天的玉米价格都应该维持在一个较高水平上。随着生猪、鸡等畜禽养殖业的回暖,东北玉米加工企业数量和规模的加大,以及乙醇生产的持续,对秋季玉米价格构成有力支撑。同时权威媒体发布预测消息称,今年新季标准水玉米价格可达到每斤九毛五(干粮),比去年高出六分钱,这也让大家对秋季玉米行情充满了期待。综上所述,对下半年玉米行情不看空,七月份后或可出现一轮上涨行情。以上数据和内容仅供各位种植户参考,具体请以实际情况为准!